Uploaddatum | Datum | Piloot | Toestel | Club | Start | Proef | Score | Invoertermijn |
21-10-08 |
| 23-03-08 | Bert Jr SCHMELZER | Discus 2 | ACK | EBKH | VV 220.8 | 817,8 | 212 dag(en) |
| 13-07-08 | Dirk VANDENBOSSCHE | P?gase (alle types) | VZP | ZZZZ | VV 77.4 | 297,7 | 100 dag(en) |
| 26-06-08 | Tijl SCHMELZER | Discus | ACK | EBKH | VV 557.8 | 2065,9 | 117 dag(en) |
| 17-04-08 | Dennis HUYBRECKX | LS 8 | ACK | ZZZZ | OP 65.4 | 302,8 | 187 dag(en) |
18-10-08 |
| 26-06-08 | Emiel BUKENBERGS | DG 300 | ACK | ZZZZ | VV 348.8 | 1316,2 | 114 dag(en) |
08-10-08 |
| 14-09-08 | Guy Van Pee | Antares 20m | ALB | EBZH | OP 163.5 | 670,1 | 24 dag(en) |
06-10-08 |
| 08-08-08 | Paul VAN DINGENEN | Discus | ACK | ZZZZ | VV 285.2 | 1320,4 | 59 dag(en) |
04-10-08 |
| 28-09-08 | Constant TAEYMANS | Pik 20 D | KAC | EBWE | VV 42.3 | 159,6 | 6 dag(en) |
| 28-09-08 | Bart DE KEERSMAECKER | St. Libelle 17m | KAZM | EBZR | DU 79 | 79,0 | 6 dag(en) |
26-09-08 |
| 20-09-08 | Patrick GOVERS | Janus C vast. wiel | ACK | EBKH | VV 114.4 | 431,7 | 6 dag(en) |
| 21-09-08 | Peter VAN GAEL | Ventus 2/18m | KAC | EBWE | VV 291.6 | 972,0 | 5 dag(en) |
25-09-08 |
| 21-09-08 | P. Klaus SELBACH | ASW 20 | VZA | EBWE | HW 739 | 134,4 | 4 dag(en) |
23-09-08 |
| 12-01-08 | Pierre DE BROQUEVILLE | Nimbus 4D | ACK | ZZZZ | VV 829.8 | 2634,3 | 255 dag(en) |
| 11-01-08 | Pierre DE BROQUEVILLE | Nimbus 4D | ACK | ZZZZ | VV 727.5 | 2309,5 | 256 dag(en) |
| 14-09-08 | Jan VANTOMME | St. Libelle 17m | KAZM | EBZR | VV 85.2 | 340,8 | 9 dag(en) |
| 21-09-08 | Pieter BECKX | Janus C intrekb. wiel | ACB | EBBT | VV 93.6 | 346,7 | 2 dag(en) |
22-09-08 |
| 20-09-08 | Luc VAN CAMP | SZD 55 | KAC | EBWE | OP 151.3 | 700,5 | 2 dag(en) |
21-09-08 |
| 31-05-08 | Patrick GOVERS | Ka 7 | ACK | ZZZZ | OP 37.7 | 248,0 | 113 dag(en) |
| 20-09-08 | Herman PEERAER | Ventus 2/18m | KAC | EBWE | VV 332.3 | 1107,7 | 1 dag(en) |
| 21-09-08 | Eddy DE CONINCK | P?gase (alle types) | KAC | EBWE | VV 154.6 | 594,6 | 0 dag(en) |
| 21-09-08 | Constant TAEYMANS | Pik 20 D | KAC | EBWE | VV 254.5 | 960,4 | 0 dag(en) |
| 10-07-08 | Matthias DOBBELEIR | Ka 8 | DAC | EDQD | VV 127 | 651,3 | 73 dag(en) |
| 21-09-08 | Jochen SCHOETERS | LS 4 | ACK | EBKH | VV 110.8 | 418,1 | 0 dag(en) |
| 21-09-08 | Peter TOMASSEN | Astir CS Jeans | ALB | EBZH | DU 163 | 173,4 | 0 dag(en) |
| 21-09-08 | Luc STULTJENS | Astir CS Jeans | ALB | EBZH | VV 53.2 | 226,4 | 0 dag(en) |
| 22-07-08 | Frank OP 't EIJNDE | ASW 24 | KAC | LFEK | VV 512.2 | 1897,0 | 61 dag(en) |
| 28-07-08 | Geert DE PALMENAER | Janus C intrekb. wiel | VZP | ZZZZ | HW 1358 | 251,5 | 55 dag(en) |
| 28-07-08 | Geert DE PALMENAER | Janus C intrekb. wiel | VZP | ZZZZ | HW 1247 | 230,9 | 55 dag(en) |
| 20-09-08 | Pieter REBRY | LS 3 | KFC | LFAV | VV 48.9 | 181,1 | 1 dag(en) |
| 20-09-08 | Niel DEIJGERS | Std-Libelle | DAC | EBDT | VV 176.1 | 718,8 | 1 dag(en) |
| 20-09-08 | Bert Jr SCHMELZER | Discus 2 | ACK | EBKH | VV 293.9 | 1088,5 | 1 dag(en) |
20-09-08 |
| 16-08-08 | Hugo MERTENS | Jantar 2 | ALB | ZZZZ | OP 181.7 | 783,2 | 35 dag(en) |
| 26-07-08 | Jo SCHOETERS | Nimbus 3D | ACK | ZZZZ | OP 333.1 | 1343,1 | 56 dag(en) |
| 20-09-08 | Stefan BOVIN | ASW 28/18m | LUAC | EBZW | VV 197.9 | 694,4 | 0 dag(en) |
| 14-09-08 | Stefan BOVIN | ASW 28/18m | LUAC | EBZW | OP 205.7 | 902,2 | 6 dag(en) |
| 20-09-08 | Werner VAN DEN BROECK | Ph?bus C | KAZM | EBZR | OP 86.3 | 431,5 | 0 dag(en) |
| 20-09-08 | Eric COLBRANT | Std-Libelle | ACK | EBKH | VV 132.6 | 541,2 | 0 dag(en) |
| 20-09-08 | Bart SCHILLEBEEKS | ASW 20 | KAC | EBWE | VV 109.2 | 397,1 | 0 dag(en) |
| 20-09-08 | Johan METTEN | Discus 2C 18m | ALB | EBZH | OP 88.6 | 388,6 | 0 dag(en) |
| 20-09-08 | Marcel SNOEKX | Janus C vast. wiel | ALB | EBZH | VV 88.8 | 335,1 | 0 dag(en) |
| 20-09-08 | Bart DE KEERSMAECKER | St. Libelle 17m | KAZM | EBZR | OP 324 | 1620,0 | 0 dag(en) |
| 20-09-08 | Michaela SCHOETERS | LS 4 | ACK | EBKH | DU 195 | 184,0 | 0 dag(en) |
| 20-09-08 | Dries VAN GESTEL | Std-Cirrus | KAC | EBWE | VV 112.8 | 460,4 | 0 dag(en) |
| 20-09-08 | Ken EVENS | Nimbus 4D | ALB | EBZH | VV 212.2 | 673,7 | 0 dag(en) |
| 20-09-08 | Simon BERX | LS 4 | ALB | EBZH | OP 157.1 | 741,0 | 0 dag(en) |
| 20-09-08 | Jo SCHOETERS | Nimbus 3D | ACK | EBKH | VV 312.6 | 1008,4 | 0 dag(en) |
| 20-09-08 | Constant TAEYMANS | Pik 20 D | KAC | EBWE | VV 241.9 | 912,8 | 0 dag(en) |
| 20-09-08 | Rik VANDEN BOER | Ka 8 | ALB | EBZH | VV 96.8 | 496,4 | 0 dag(en) |
| 20-09-08 | Carl RENCKENS | Astir CS Jeans | ALB | EBZH | DU 243 | 258,5 | 0 dag(en) |
| 20-09-08 | Remi VANDERHOYDONCK | Astir CS Jeans | ALB | EBZH | DU 276 | 293,6 | 0 dag(en) |
| 20-09-08 | Albert SCHRAEYEN | LS 4 | ALB | EBZH | HW 710 | 134,0 | 0 dag(en) |
| 20-09-08 | Hugo MERTENS | G 103 Twin II | ALB | EBZH | OP 142.6 | 775,0 | 0 dag(en) |
| 20-09-08 | Frederik DE LEGER | LS 4 | ALB | EBZH | VV 51.5 | 194,3 | 0 dag(en) |
19-09-08 |
| 14-09-08 | Peter APPELTANS | DG 300 | ALB | EBZH | OP 123.4 | 582,1 | 5 dag(en) |
17-09-08 |
| 14-09-08 | Luc LAMMERANT | Pik 20 D | LUAC | EBZW | VV 117.8 | 444,5 | 3 dag(en) |
| 11-05-08 | Alfons JANSSENS | Pik 20 D | ACK | EBKH | VV 199.6 | 753,2 | 129 dag(en) |
16-09-08 |
| 14-09-08 | Guy LAUWERS | Pik 20 D | KAC | EBWE | VV 121.4 | 458,1 | 2 dag(en) |
| 16-09-08 | Bob EVERAERT | LS 1 F | KFC | LFAV | VV 153.1 | 612,4 | 0 dag(en) |
| 14-09-08 | Niel DEIJGERS | Std-Libelle | DAC | EBDT | VV 54.6 | 222,9 | 2 dag(en) |
15-09-08 |
| 14-09-08 | Jurgen DECRAEMER | Ventus 1 | ACB | EBBT | OP 94 | 419,6 | 1 dag(en) |
| 16-08-08 | Paul VAN DEN BORNE | Duo Discus | KAC | EBWE | VV 312.1 | 1134,9 | 30 dag(en) |
| 16-08-08 | Joris VAN DONINCK | SZD 51Junior | ACK | EBKH | OP 115 | 638,9 | 30 dag(en) |
| 14-09-08 | Paul VAN DEN BORNE | Duo Discus | KAC | EBWE | VV 266.1 | 967,6 | 1 dag(en) |
| 14-09-08 | Marcel SNOEKX | LS 4 | ALB | EBZH | OP 125.3 | 591,0 | 1 dag(en) |
| 14-09-08 | Bert Jr SCHMELZER | Discus 2 | ACK | EBKH | VV 447.8 | 1658,5 | 1 dag(en) |
| 14-09-08 | Ken EVENS | Discus 2C 18m | ALB | EBZH | VV 221 | 775,4 | 1 dag(en) |
| 14-09-08 | Ad KENNES | Mosquito | KAC | EBWE | VV 181 | 670,4 | 1 dag(en) |
14-09-08 |
| 14-09-08 | Dries VAN GESTEL | Std-Cirrus | KAC | EBWE | VV 117.4 | 479,2 | 0 dag(en) |
| 14-09-08 | Bart SCHILLEBEEKS | ASW 20 | KAC | EBWE | VV 130.8 | 475,6 | 0 dag(en) |
| 16-08-08 | Guy Van Pee | Antares 20m | ALB | EBKH | VV 197.2 | 808,2 | 29 dag(en) |
| 15-08-08 | Guy Van Pee | Antares 20m | ALB | EBZH | VV 171.6 | 562,6 | 30 dag(en) |
| 14-09-08 | Constant TAEYMANS | Pik 20 D | KAC | EBWE | VV 337.6 | 1274,0 | 0 dag(en) |
| 14-09-08 | Simon BERX | LS 4 | ALB | EBZH | OP 81.5 | 384,4 | 0 dag(en) |
| 14-09-08 | Jan DE ROO | P?gase (alle types) | VZP | EBGG | VV 57.1 | 219,6 | 0 dag(en) |
| 14-09-08 | Hugo MERTENS | G 103 Twin II | ALB | EBZH | OP 152.8 | 830,4 | 0 dag(en) |
12-09-08 |
| 16-08-08 | Alfons JANSSENS | Pik 20 D | ACK | EBKH | VV 197.5 | 931,6 | 27 dag(en) |
10-09-08 |
| 04-08-08 | Paul JANSSENS | LS 6 | ACK | LFNF | OP 799.3 | 3568,3 | 37 dag(en) |
| 31-07-08 | Paul JANSSENS | LS 6 | ACK | LFNF | VV 914.1 | 3264,6 | 41 dag(en) |
| 30-07-08 | Paul JANSSENS | LS 6 | ACK | LFNF | VV 861.5 | 3076,8 | 42 dag(en) |
| 02-08-08 | Paul JANSSENS | LS 6 | ACK | LFNF | OP 799.3 | 3568,3 | 39 dag(en) |
08-09-08 |
| 08-09-08 | Constant TAEYMANS | Pik 20 D | KAC | LFNS | DU 236 | 222,6 | 0 dag(en) |
07-09-08 |
| 07-09-08 | Constant TAEYMANS | Pik 20 D | KAC | LFNS | VV 288.6 | 1089,1 | 0 dag(en) |
| 03-08-08 | Guy Van Pee | Antares 20m | ALB | LEFM | OP 629.7 | 2580,7 | 35 dag(en) |
02-09-08 |
| 02-09-08 | Tijl SCHMELZER | Discus | ACK | LFNF | VV 594 | 2200,0 | 0 dag(en) |
| 02-09-08 | Constant TAEYMANS | Pik 20 D | KAC | LFNS | VV 353.6 | 1334,3 | 0 dag(en) |
01-09-08 |
| 01-09-08 | Tijl SCHMELZER | Discus | ACK | LFNF | VV 625.6 | 2317,0 | 0 dag(en) |
| 29-08-08 | Tijl SCHMELZER | Discus | ACK | LFNF | VV 502.2 | 1860,0 | 3 dag(en) |
| 28-08-08 | Tijl SCHMELZER | Discus | ACK | LFNF | VV 563.1 | 2085,6 | 4 dag(en) |
| 27-08-08 | Tijl SCHMELZER | Discus | ACK | LFNF | VV 606.1 | 2244,8 | 5 dag(en) |
| 26-08-08 | Tijl SCHMELZER | Discus | ACK | LFNF | VV 532.9 | 1973,7 | 6 dag(en) |
| 25-08-08 | Tijl SCHMELZER | Discus | ACK | LFNF | VV 343.9 | 1273,7 | 7 dag(en) |
| 24-08-08 | Tijl SCHMELZER | Discus | ACK | LFNF | VV 291.2 | 1078,5 | 8 dag(en) |
31-08-08 |
| 30-08-08 | Dirk VANDENBOSSCHE | P?gase (alle types) | VZP | EBGG | HW 608 | 116,9 | 1 dag(en) |
| 31-08-08 | Dennis HUYBRECKX | LS 8 | ACK | LFNF | VV 413 | 1529,6 | 0 dag(en) |
30-08-08 |
| 30-08-08 | Bart SCHILLEBEEKS | ASW 20 | KAC | EBWE | DU 29 | 0,0 | 0 dag(en) |
29-08-08 |
| 29-08-08 | Dennis HUYBRECKX | LS 8 | ACK | LFNF | VV 467.5 | 1731,5 | 0 dag(en) |
| 05-08-08 | Jan SPEETJENS | LS 4 | ALB | LEFM | OP 175.6 | 828,3 | 24 dag(en) |
28-08-08 |
| 28-08-08 | Dennis HUYBRECKX | LS 8 | ACK | LFNF | VV 390.9 | 1447,8 | 0 dag(en) |
27-08-08 |
| 16-08-08 | Peter VERHOEVEN | DG 300 | ACK | EBKH | VV 205.1 | 967,5 | 11 dag(en) |
| 27-08-08 | Dennis HUYBRECKX | LS 8 | ACK | LFNF | VV 433.5 | 1605,6 | 0 dag(en) |
26-08-08 |
| 26-08-08 | Dennis HUYBRECKX | LS 8 | ACK | LFNF | VV 486.3 | 1801,1 | 0 dag(en) |
25-08-08 |
| 25-08-08 | Dennis HUYBRECKX | LS 8 | ACK | LFNF | VV 364.1 | 1348,5 | 0 dag(en) |
| 24-08-08 | Dennis HUYBRECKX | LS 8 | ACK | LFNF | VV 366.7 | 1358,1 | 1 dag(en) |
24-08-08 |
| 30-07-08 | Guy Van Pee | Antares 20m | ALB | LEFM | OP 505.7 | 2072,5 | 25 dag(en) |
| 27-07-08 | Guy Van Pee | Antares 20m | ALB | LEFM | VV 358.3 | 1174,8 | 28 dag(en) |
| 25-07-08 | Guy Van Pee | Antares 20m | ALB | LEFM | VV 210.3 | 689,5 | 30 dag(en) |
| 21-08-08 | Dries VAN GESTEL | LS 8 | KAC | LFMX | DU 284 | 263,0 | 3 dag(en) |
| 24-08-08 | Yves RUYMEN | Nimbus 4D | KVDW | EBTN | VV 193.9 | 615,6 | 0 dag(en) |
| 16-08-08 | Peter BERTELS | Std-Jantar | ACB | EBKH | VV 204.2 | 1021,0 | 8 dag(en) |
| 01-08-08 | Peter BERTELS | Astir CS 77 | ACB | LFDW | OP 82.5 | 429,7 | 23 dag(en) |
| 24-08-08 | Remi VANDERHOYDONCK | Astir CS Jeans | ALB | EBZH | DU 182 | 193,6 | 0 dag(en) |
| 15-08-08 | Jan VERCAMMEN | Ventus 16,6m | KAZM | EBZR | OP 304.7 | 1336,4 | 9 dag(en) |
| 05-08-08 | Guy Van Pee | Antares 20m | ALB | LEFM | OP 194.6 | 797,5 | 19 dag(en) |
| 31-07-08 | Guy Van Pee | Antares 20m | ALB | LEFM | HW 1366 | 223,9 | 24 dag(en) |
23-08-08 |
| 16-08-08 | Paul WOUTERS | Ventus 17,6m | ACB | EBBT | OP 279.3 | 1203,9 | 7 dag(en) |
| 15-08-08 | Albert SCHRAEYEN | Astir CS Jeans | ALB | EBZH | OP 111.6 | 593,6 | 8 dag(en) |
| 16-08-08 | Peter TOMASSEN | Astir CS Jeans | ALB | EBZH | DU 260 | 276,6 | 7 dag(en) |
| 16-08-08 | Tom SEGERS | Mistral C | KVDW | EBTN | HW 1083 | 225,6 | 7 dag(en) |
22-08-08 |
| 29-07-08 | Michaela SCHOETERS | Ka 8 | ACK | ZZZZ | HW 1430 | 366,7 | 24 dag(en) |
| 31-07-08 | Michaela SCHOETERS | Ka 8 | ACK | ZZZZ | HW 1874 | 480,5 | 22 dag(en) |
| 27-07-08 | Michaela SCHOETERS | Ka 8 | ACK | ZZZZ | VV 188.6 | 967,2 | 26 dag(en) |
| 26-07-08 | Michaela SCHOETERS | Ka 8 | ACK | ZZZZ | VV 77.5 | 397,4 | 27 dag(en) |
| 25-07-08 | Michaela SCHOETERS | Ka 8 | ACK | ZZZZ | DU 264 | 338,5 | 28 dag(en) |
21-08-08 |
| 16-08-08 | Jozef KELL | LS 4 | ACK | EBKH | VV 194.4 | 917,0 | 5 dag(en) |
| 29-07-08 | Frank SCHOETERS | Astir CS Jeans | LUAC | LFGO | VV 65.2 | 277,4 | 23 dag(en) |
| 27-07-08 | Frank SCHOETERS | Astir CS Jeans | LUAC | LFGO | DU 251 | 267,0 | 25 dag(en) |
| 22-07-08 | Frank SCHOETERS | Astir CS Jeans | LUAC | LFGO | OP 110.3 | 586,7 | 30 dag(en) |
| 21-07-08 | Frank SCHOETERS | Astir CS Jeans | LUAC | LFGO | OP 114.1 | 606,9 | 31 dag(en) |
20-08-08 |
| 22-07-08 | Michaela SCHOETERS | Ka 8 | ACK | ZZZZ | HW 1509 | 386,9 | 29 dag(en) |
| 23-07-08 | Michaela SCHOETERS | Ka 8 | ACK | ZZZZ | VV 85.8 | 440,0 | 28 dag(en) |
| 24-07-08 | Michaela SCHOETERS | Ka 8 | ACK | ZZZZ | DU 313 | 401,3 | 27 dag(en) |
19-08-08 |
| 16-08-08 | Bert SCHMELZER | Discus | ACK | EBKH | VV 199.4 | 923,1 | 3 dag(en) |
| 15-08-08 | Bert SCHMELZER | Discus | ACK | EBKH | VV 330.7 | 1224,8 | 4 dag(en) |
| 16-08-08 | Dirk ROGGEMAN | ASH 26 | KFC | LFAV | OP 177.9 | 741,3 | 3 dag(en) |
| 16-08-08 | Patrick GOVERS | G 103 Twin III | ACK | EBKH | OP 115 | 599,0 | 3 dag(en) |
18-08-08 |
| 16-08-08 | Guy LAUWERS | ASK 21 | KAC | EBKH | OP 113.9 | 619,0 | 2 dag(en) |
| 15-08-08 | Andr RUYMEN | Mini Nimbus | KVDW | EBTN | OP 372.6 | 1725,0 | 3 dag(en) |
| 16-08-08 | Lode VUEGEN | Ka 7 | ACK | EBKH | OP 113 | 743,4 | 2 dag(en) |
| 15-08-08 | Lode VUEGEN | Ka 7 | ACK | EBKH | OP 153.6 | 1010,5 | 3 dag(en) |
| 15-08-08 | Filiep GHEYSEN | Pik 20 D | KFC | LFAV | OP 301.9 | 1424,1 | 3 dag(en) |
| 16-08-08 | Bob EVERAERT | LS 1 F | KFC | LFAV | VV 181.5 | 726,0 | 2 dag(en) |
| 16-08-08 | Eddy DE CONINCK | P?gase (alle types) | KAC | EBKH | VV 199.9 | 961,1 | 2 dag(en) |
| 15-08-08 | Bob EVERAERT | LS 1 F | KFC | LFAV | VV 278.8 | 1115,2 | 3 dag(en) |
| 15-08-08 | Herman MOENS | Ka 8 | KVDW | EBTN | DU 214 | 274,4 | 3 dag(en) |
| 16-08-08 | Theo STOCKMANS | Ventus 2/18m | KVDW | EBTN | OP 423.7 | 1765,4 | 2 dag(en) |
| 15-08-08 | Theo STOCKMANS | Ventus 2/18m | KVDW | EBTN | OP 423.7 | 1765,4 | 3 dag(en) |
17-08-08 |
| 17-08-08 | Daan SPRUYT | Glasflugel 304 | VZP | EDZZ | VV 190.2 | 691,6 | 0 dag(en) |
| 15-08-08 | Bert Jr SCHMELZER | Discus 2 | ACK | EBKH | OP 406.2 | 1880,6 | 2 dag(en) |
| 16-08-08 | Bert Jr SCHMELZER | Discus 2 | ACK | EBKH | VV 193 | 893,5 | 1 dag(en) |
| 17-08-08 | Bert Jr SCHMELZER | Discus 2 | ACK | EBKH | VV 45.9 | 212,5 | 0 dag(en) |
| 16-08-08 | Jurgen DECRAEMER | Ventus 1 | ACB | EBKH | OP 192.5 | 859,4 | 1 dag(en) |
| 15-08-08 | Jurgen DECRAEMER | Ventus 1 | ACB | EBBT | OP 136.7 | 610,3 | 2 dag(en) |
| 16-08-08 | Simon BERX | Astir CS Jeans | ALB | EBKH | OP 106.4 | 566,0 | 1 dag(en) |
| 16-08-08 | Luc STULTJENS | Ka 8 | ALB | EBKH | OP 115 | 737,2 | 1 dag(en) |
| 15-08-08 | Luc STULTJENS | Ka 8 | ALB | EBKH | OP 111.6 | 715,4 | 2 dag(en) |
| 15-08-08 | Domien BROSENS | Astir CS Jeans | KFC | LFAV | VV 187 | 795,7 | 2 dag(en) |
| 06-08-08 | Domien BROSENS | Astir CS Jeans | KFC | LFAV | DU 212 | 225,5 | 11 dag(en) |
| 30-07-08 | Domien BROSENS | Astir CS 77 | KFC | LFAV | OP 105.5 | 549,5 | 18 dag(en) |
| 15-08-08 | Jan VAN DER AUWERA | DG 300 | KAZM | EBZR | VV 144 | 543,4 | 2 dag(en) |
| 28-07-08 | Robert LOBBENS | Twin Astir intr.wiel | KFC | LFNS | VV 258.1 | 1098,3 | 20 dag(en) |
| 30-07-08 | Robert LOBBENS | Twin Astir intr.wiel | KFC | LFNS | VV 280.8 | 1194,9 | 18 dag(en) |
| 31-07-08 | Robert LOBBENS | Twin Astir intr.wiel | KFC | LFNS | VV 344.1 | 1464,3 | 17 dag(en) |
| 22-07-08 | Robert LOBBENS | Twin Astir intr.wiel | KFC | LFNS | VV 201 | 855,3 | 26 dag(en) |
| 23-07-08 | Robert LOBBENS | Twin Astir intr.wiel | KFC | LFNS | VV 226.1 | 962,1 | 25 dag(en) |
| 24-07-08 | Robert LOBBENS | Twin Astir intr.wiel | KFC | LFNS | VV 150.8 | 641,7 | 24 dag(en) |
| 25-07-08 | Robert LOBBENS | Twin Astir intr.wiel | KFC | LFNS | HW 1421 | 302,3 | 23 dag(en) |
| 27-07-08 | Robert LOBBENS | Twin Astir intr.wiel | KFC | LFNS | VV 217.5 | 925,5 | 21 dag(en) |
| 16-08-08 | Koen Vanderputten | LS 6 | VZP | EBGG | VV 357.2 | 1275,7 | 1 dag(en) |
| 16-08-08 | Marcel SNOEKX | Janus C vast. wiel | ALB | EBZH | VV 80.4 | 303,4 | 1 dag(en) |
| 15-08-08 | Marcel SNOEKX | LS 4 | ALB | EBZH | OP 195.6 | 922,6 | 2 dag(en) |
| 15-08-08 | Patrick GOVERS | G 103 Twin III | ACK | EBKH | VV 245.2 | 1021,7 | 2 dag(en) |
| 16-08-08 | Rik VANDEN BOER | Astir CS Jeans | ALB | EBKH | OP 115 | 611,7 | 1 dag(en) |
16-08-08 |
| 16-08-08 | Sebastien MATHIEU | LS 3 | KVDW | EBTN | OP 300.5 | 1391,2 | 0 dag(en) |
| 15-08-08 | Sebastien MATHIEU | LS 3 | KVDW | EBTN | VV 301.9 | 1118,1 | 1 dag(en) |
| 16-08-08 | Jan VERCAMMEN | Ventus 16,6m | KAZM | EBZR | OP 159.6 | 700,0 | 0 dag(en) |
| 16-08-08 | Constant TAEYMANS | Pik 20 D | KAC | EBWE | VV 323.2 | 1219,6 | 0 dag(en) |
| 16-08-08 | Stijn VANDEN BOER | LS 4 | ALB | EBKH | VV 198.3 | 935,4 | 0 dag(en) |
| 16-08-08 | Werner VAN DEN BROECK | Ph?bus C | KAZM | EBZR | OP 70.4 | 352,0 | 0 dag(en) |
| 16-08-08 | Johan METTEN | Discus 2C 18m | ALB | EBKH | VV 196.2 | 860,5 | 0 dag(en) |
| 16-08-08 | Dirk VANDENBOSSCHE | P?gase (alle types) | VZP | EBGG | VV 125.1 | 481,2 | 0 dag(en) |
| 16-08-08 | Daan SPRUYT | Glasflugel 304 | VZP | EDZZ | VV 399.9 | 1454,2 | 0 dag(en) |
| 16-08-08 | Bart BOLLEN | Pik 20 E | LV | EBZW | VV 269.5 | 1017,0 | 0 dag(en) |
| 16-08-08 | Peter APPELTANS | G 103 Twin II | ALB | EBZH | HW 672 | 146,1 | 0 dag(en) |
| 15-08-08 | Pieter REBRY | LS 3 | KFC | LFAV | VV 238.9 | 884,8 | 1 dag(en) |
| 16-08-08 | Frederik DE LEGER | LS 4 | ALB | EBZH | HW 987 | 186,2 | 0 dag(en) |
15-08-08 |
| 15-08-08 | Stefan BOVIN | ASW 28/18m | LUAC | EBZW | VV 409.8 | 1437,9 | 0 dag(en) |
| 15-08-08 | Eric COLBRANT | Std-Libelle | ACK | EBKH | OP 203.8 | 1039,8 | 0 dag(en) |
| 15-08-08 | Hugo JANSEN | DG 300 | KAC | EBWE | OP 222.2 | 1048,1 | 0 dag(en) |
| 15-08-08 | Rudi COOMANS | ASW 15 | KVDW | EBTN | VV 278.5 | 1136,7 | 0 dag(en) |
| 15-08-08 | Jo SCHOETERS | Nimbus 3D | ACK | EBKH | VV 228.8 | 738,1 | 0 dag(en) |
| 15-08-08 | Fernand GEUENS | DG 400/17m | ACK | EBKH | VV 215.8 | 784,7 | 0 dag(en) |
| 15-08-08 | Gunter VERREYT | Janus C vast. wiel | ACK | EBKH | OP 207.4 | 978,3 | 0 dag(en) |
| 15-08-08 | Simon BERX | LS 4 | ALB | EBZH | OP 212.5 | 1002,4 | 0 dag(en) |
| 15-08-08 | Constant TAEYMANS | Pik 20 D | KAC | EBWE | VV 348.6 | 1315,5 | 0 dag(en) |
| 15-08-08 | Johan VANHOYLAND | Ka 6 | KVDW | EBTN | DU 321 | 382,1 | 0 dag(en) |
| 15-08-08 | Stijn VANDEN BOER | LS 4 | ALB | EBZH | VV 200.3 | 755,8 | 0 dag(en) |
14-08-08 |
| 06-08-08 | Bob EVERAERT | LS 1 F | KFC | LFAV | VV 143 | 572,0 | 8 dag(en) |
| 10-08-08 | Stephane VANDER VEKEN | Janus B-18.2m | KFC | LFZZ | VV 181.5 | 698,1 | 4 dag(en) |
13-08-08 |
| 04-08-08 | Jan SPEETJENS | LS 4 | ALB | LEFM | OP 282.7 | 1333,5 | 9 dag(en) |
| 30-07-08 | Jan SPEETJENS | LS 4 | ALB | LEFM | VV 347 | 1309,4 | 14 dag(en) |
| 26-07-08 | Jan SPEETJENS | LS 4 | ALB | LEFM | VV 154.3 | 582,3 | 18 dag(en) |
12-08-08 |
| 27-07-08 | Frederik DE LEGER | LS 4 | ALB | LEFM | VV 254.1 | 958,9 | 16 dag(en) |
| 03-08-08 | Frederik DE LEGER | LS 4 | ALB | LEFM | VV 385.8 | 1455,8 | 9 dag(en) |
| 31-07-08 | Frederik DE LEGER | LS 4 | ALB | LEFM | HW 853 | 160,9 | 12 dag(en) |
| 25-07-08 | Frederik DE LEGER | LS 4 | ALB | LEFM | OP 86.1 | 406,1 | 18 dag(en) |
| 09-08-08 | Bert Jr SCHMELZER | Discus 2 | ACK | EBKH | VV 195.5 | 724,1 | 3 dag(en) |
11-08-08 |
| 10-08-08 | Franz VAN AUTREVE | Std-Libelle | KFC | LFNF | VV 152.4 | 622,0 | 1 dag(en) |
10-08-08 |
| 09-08-08 | Stijn JANSEN | Nimbus 3D | ACK | EBKH | VV 227.5 | 733,9 | 1 dag(en) |
| 06-08-08 | Stefan BOVIN | ASW 28/18m | LUAC | EBZW | OP 259.3 | 1137,3 | 4 dag(en) |
| 06-08-08 | Simon BERX | LS 4 | ALB | EBZH | HW 709 | 133,8 | 4 dag(en) |
| 09-08-08 | Simon BERX | LS 4 | ALB | EBZH | VV 46.9 | 177,0 | 1 dag(en) |
| 20-07-08 | Hedwig DEMUNTER | P?gase (alle types) | DAC | LFEK | VV 258.4 | 993,8 | 21 dag(en) |
| 15-07-08 | Hedwig DEMUNTER | P?gase (alle types) | DAC | LFEK | VV 163.9 | 630,4 | 26 dag(en) |
| 09-08-08 | Louis BRASPENNING | Ventus 17,6m | ACB | EBBT | OP 188.1 | 810,8 | 1 dag(en) |
| 06-08-08 | Stephane VANDER VEKEN | Janus B-18.2m | KFC | LFZZ | VV 135.8 | 522,3 | 4 dag(en) |
09-08-08 |
| 09-08-08 | Franz VAN AUTREVE | Std-Libelle | KFC | LFNF | VV 187 | 763,3 | 0 dag(en) |
| 09-08-08 | Constant TAEYMANS | Pik 20 D | KAC | EBWE | VV 130.8 | 493,6 | 0 dag(en) |
| 20-07-08 | Ludo VRANCKEN | Janus C vast. wiel | DAC | LFEK | VV 242.8 | 916,2 | 20 dag(en) |
| 16-07-08 | Ludo VRANCKEN | Janus C vast. wiel | DAC | LFEK | VV 155.6 | 587,2 | 24 dag(en) |
| 15-07-08 | Ludo VRANCKEN | Janus C vast. wiel | DAC | LFEK | VV 167.8 | 633,2 | 25 dag(en) |
