Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement - Info |
(TUSSENSTAND OP: 27-12-2024)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Jeroen JENNEN | ACK | 22-08-09 | 2271,1 | 01-05-09 | 1296,9 | 03-08-09 | 1149,3 | 4717,3 |
2. | Luc STULTJENS | ALB | 30-05-09 | 1596,3 | 01-06-09 | 1223,4 | 01-05-09 | 1089,4 | 3909,1 |
3. | Guy LAUWERS | KAC | 30-05-09 | 1630,4 | 01-06-09 | 1157,6 | 22-05-09 | 978,3 | 3766,3 |
4. | Patrick GOVERS | ACK | 10-05-09 | 1567,9 | 22-05-09 | 1311,3 | 31-05-09 | 760,6 | 3639,8 |
5. | Jan Gillegot-VERGAUWEN | ALB | 10-05-09 | 1677,2 | 01-06-09 | 1016,0 | 22-05-09 | 945,7 | 3638,9 |
6. | Simon BERX | ALB | 23-08-09 | 1562,2 | 26-06-09 | 956,0 | 21-06-09 | 856,9 | 3375,1 |
7. | Remi VANDERHOYDONCK | ALB | 10-05-09 | 1128,2 | 01-05-09 | 1089,4 | 01-06-09 | 927,7 | 3145,3 |
8. | Marcel SNOEKX | ALB | 01-06-09 | 1251,1 | 30-05-09 | 1222,8 | 26-07-09 | 432,6 | 2906,5 |
9. | Benjamin HEYLEN | ALB | 01-06-09 | 1022,2 | 22-05-09 | 966,3 | 23-05-09 | 715,8 | 2704,3 |
10. | Geert CALLEWAERT | ALB | 22-08-09 | 1219,0 | 01-05-09 | 959,6 | 13-06-09 | 444,8 | 2623,4 |
11. | Dries VAN GESTEL | KAC | 01-06-09 | 1251,1 | 23-08-09 | 804,1 | 21-06-09 | 561,5 | 2616,7 |
12. | Ward GYSEMANS | ACK | 04-08-09 | 985,3 | 30-08-09 | 854,7 | 02-07-09 | 758,5 | 2598,5 |
13. | Mattijs CUPPENS | KVDW | 22-05-09 | 1393,6 | 01-06-09 | 718,7 | 10-05-09 | 159,6 | 2271,9 |
14. | Rudy BROECKX | Kac | 22-05-09 | 1160,3 | 01-05-09 | 639,0 | 23-05-09 | 399,5 | 2198,8 |
15. | Jorik MICHIELS | ACB | 22-08-09 | 944,3 | 01-06-09 | 729,5 | 01-05-09 | 515,9 | 2189,7 |
16. | Koen VANDERPUTTEN | VZP | 22-05-09 | 985,3 | 23-05-09 | 889,7 | 13-04-09 | 289,1 | 2164,1 |
17. | DIDIER KENENS | DAC | 01-05-09 | 830,8 | 10-05-09 | 758,5 | 05-07-09 | 477,9 | 2067,2 |
18. | Ad KENNES | KAC | 22-05-09 | 1163,5 | 24-05-09 | 643,6 | 23-05-09 | 225,6 | 2032,7 |
19. | Bert CRAEYE | VZP | 01-05-09 | 1270,7 | 22-05-09 | 443,6 | 31-07-09 | 119,6 | 1833,9 |
20. | Robert LOBBENS | KFC | 29-08-09 | 1003,4 | 22-08-09 | 722,1 | 00-00-00 | 0,0 | 1725,5 |
21. | Peter APPELTANS | ALB | 22-08-09 | 904,3 | 04-07-09 | 457,8 | 09-08-09 | 79,3 | 1441,4 |
22. | Herman MOENS | KVDW | 26-07-09 | 680,8 | 22-08-09 | 588,3 | 13-06-09 | 171,9 | 1441,0 |
23. | Jan DIELENS | LUAC | 30-05-09 | 703,2 | 04-07-09 | 389,4 | 13-06-09 | 287,2 | 1379,8 |
24. | Danny DE WINTER | VZP | 21-08-09 | 706,5 | 31-07-09 | 337,8 | 17-06-09 | 216,3 | 1260,6 |
25. | Gilles HABILS | DAC | 22-08-09 | 733,8 | 26-09-09 | 511,3 | 00-00-00 | 0,0 | 1245,1 |
26. | Joris VANDERPUTTEN | VZP | 07-06-09 | 525,2 | 30-05-09 | 463,0 | 30-05-09 | 193,9 | 1182,1 |
27. | Joris MONTEN | ACK | 09-08-09 | 562,8 | 23-08-09 | 391,3 | 19-04-09 | 217,4 | 1171,5 |
28. | Bart DE KEERSMAECKER | KAZM | 27-06-09 | 1147,4 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1147,4 |
29. | Tine DELCON | ACK | 10-05-09 | 412,8 | 23-08-09 | 407,2 | 19-04-09 | 319,2 | 1139,2 |
30. | Geert DE PALMENAER | VZP | 19-06-09 | 872,6 | 29-08-09 | 242,8 | 00-00-00 | 0,0 | 1115,4 |
31. | Johan VANHOYLAND | KVDW | 26-07-09 | 612,2 | 10-05-09 | 285,7 | 09-08-09 | 212,8 | 1110,7 |
32. | Fr?d?ric DE GROOTE | ACB | 08-08-09 | 558,9 | 09-08-09 | 535,9 | 00-00-00 | 0,0 | 1094,8 |
33. | Michiel HERMAN | LUAC | 22-08-09 | 1079,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1079,6 |
34. | Yven MAUROO | KVDW | 01-05-09 | 1060,4 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1060,4 |
35. | Dirk CLAESSENS | KAZM | 01-06-09 | 842,9 | 01-05-09 | 210,7 | 00-00-00 | 0,0 | 1053,6 |
36. | Theo STOCKMANS | KVDW | 31-05-09 | 680,8 | 10-05-09 | 174,6 | 10-05-09 | 174,1 | 1029,5 |
37. | Stephane VANDER VEKEN | KFC | 22-05-09 | 984,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 984,6 |
38. | Jean-Pierre MUYLAERT | VZP | 01-05-09 | 942,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 942,6 |
39. | Thomas VAN ERCK | KAZM | 22-05-09 | 926,1 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 926,1 |
40. | Albert SCHRAEYEN | ALB | 30-05-09 | 845,7 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 845,7 |
41. | Daan SPRUYT | VZP | 24-05-09 | 535,3 | 21-05-09 | 229,9 | 00-00-00 | 0,0 | 765,2 |
42. | Peter TOMASSEN | ALB | 01-06-09 | 303,6 | 23-06-09 | 276,6 | 15-08-09 | 181,5 | 761,7 |
43. | Jan DE ROO | VZP | 22-03-09 | 322,6 | 21-08-09 | 264,3 | 07-06-09 | 169,2 | 756,1 |
44. | Sophie VANDEWALLE | KVDW | 26-07-09 | 326,2 | 22-05-09 | 250,0 | 30-05-09 | 157,6 | 733,8 |
45. | Ren PAREDIS | LZC | 30-05-09 | 419,0 | 10-05-09 | 308,3 | 00-00-00 | 0,0 | 727,3 |
46. | Jos WILLEMS | ACK | 22-08-09 | 721,7 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 721,7 |
47. | Koen BIESMANS | KVDW | 01-05-09 | 494,3 | 30-05-09 | 211,5 | 00-00-00 | 0,0 | 705,8 |
48. | Guido SCHROEYERS | ALB | 22-08-09 | 370,2 | 27-09-09 | 213,8 | 09-08-09 | 119,1 | 703,1 |
49. | Ren VROLIX | LZC | 09-08-09 | 359,9 | 04-07-09 | 255,6 | 00-00-00 | 0,0 | 615,5 |
50. | Stefan BOVIN | LUAC | 27-06-09 | 595,4 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 595,4 |
51. | Sven ABELS | DAC | 01-07-09 | 221,7 | 22-04-09 | 204,3 | 04-07-09 | 148,0 | 574,0 |
52. | Lieven DE BONTRIDDER | LUAC | 26-09-09 | 236,2 | 05-07-09 | 182,3 | 27-09-09 | 145,7 | 564,2 |
53. | Dirk ROGGEMAN | KFC | 22-05-09 | 555,2 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 555,2 |
54. | Koen PIERLET | KVDW | 01-05-09 | 383,3 | 27-06-09 | 133,3 | 00-00-00 | 0,0 | 516,6 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.