Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement - Info |
(TUSSENSTAND OP: 27-12-2024)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Tijl SCHMELZER | ACK | 22-08-09 | 2805,2 | 10-05-09 | 2470,0 | 05-04-09 | 1908,3 | 7183,5 |
2. | Herman PEERAER | KAC | 22-08-09 | 2599,2 | 10-05-09 | 2227,3 | 04-07-09 | 2116,3 | 6942,8 |
3. | Jo SCHOETERS | ACK | 22-05-09 | 2487,1 | 30-05-09 | 2128,6 | 18-05-09 | 1879,4 | 6495,1 |
4. | Stefan BOVIN | LUAC | 04-07-09 | 2207,0 | 22-08-09 | 1992,1 | 30-05-09 | 1968,1 | 6167,2 |
5. | Bert Jr SCHMELZER | ACK | 15-07-09 | 2806,9 | 22-05-09 | 1707,4 | 30-08-09 | 1633,7 | 6148,0 |
6. | Stijn JANSEN | ACK | 22-08-09 | 2287,5 | 10-05-09 | 2089,1 | 30-08-09 | 1518,1 | 5894,7 |
7. | Walter GEENEN | KAC | 22-08-09 | 1865,3 | 30-05-09 | 1771,3 | 04-07-09 | 1704,0 | 5340,6 |
8. | Paul VAN DEN BORNE | KAC | 31-05-09 | 1848,0 | 04-07-09 | 1753,5 | 22-05-09 | 1672,7 | 5274,2 |
9. | Hubert DE BUSSER | ACK | 22-08-09 | 1899,1 | 10-05-09 | 1677,7 | 30-05-09 | 1359,3 | 4936,1 |
10. | Ken EVENS | ALB | 10-05-09 | 1756,5 | 22-08-09 | 1575,4 | 22-05-09 | 1292,5 | 4624,4 |
11. | Bert DE WIJS | KAC | 23-08-09 | 1665,3 | 22-05-09 | 1516,7 | 30-05-09 | 1416,3 | 4598,3 |
12. | Guy VANPEE | ALB | 30-05-09 | 1762,7 | 23-08-09 | 1578,7 | 31-05-09 | 1246,3 | 4587,7 |
13. | Peter VAN GAEL | KAC | 30-05-09 | 1850,2 | 31-05-09 | 1230,0 | 29-03-09 | 1170,0 | 4250,2 |
14. | Bert SCHMELZER | ACK | 29-08-09 | 2147,2 | 01-05-09 | 1853,7 | 15-08-09 | 244,1 | 4245,0 |
15. | Yves RUYMEN | KVDW | 05-06-09 | 1420,6 | 22-05-09 | 1404,8 | 30-05-09 | 1345,2 | 4170,6 |
16. | Peter APPELTANS | ALB | 01-06-09 | 1418,5 | 23-08-09 | 1391,7 | 10-05-09 | 1069,0 | 3879,2 |
17. | Jozef KELL | ACK | 30-05-09 | 1481,6 | 05-06-09 | 1285,3 | 01-06-09 | 1062,8 | 3829,7 |
18. | Johan LIEVENS | VZP | 22-05-09 | 1477,3 | 23-05-09 | 1277,3 | 01-06-09 | 909,1 | 3663,7 |
19. | Paul WOUTERS | ACB | 23-08-09 | 1628,4 | 01-06-09 | 1314,7 | 28-06-09 | 609,7 | 3552,8 |
20. | Pieter BECKX | ACB | 01-06-09 | 1395,4 | 05-04-09 | 1103,2 | 23-05-09 | 1010,2 | 3508,8 |
21. | Dirk ROGGEMAN | KFC | 30-08-09 | 1252,1 | 03-08-09 | 1020,7 | 20-05-09 | 944,6 | 3217,4 |
22. | Geert CALLEWAERT | ALB | 01-06-09 | 1321,9 | 22-05-09 | 1166,3 | 05-04-09 | 608,4 | 3096,6 |
23. | Johan METTEN | ALB | 04-07-09 | 1380,3 | 13-06-09 | 943,2 | 23-05-09 | 698,7 | 3022,2 |
24. | Louis BRASPENNING | ACB | 22-05-09 | 1400,9 | 10-05-09 | 1397,4 | 00-00-00 | 0,0 | 2798,3 |
25. | Marc TEUGELS | KAZM | 10-05-09 | 1445,5 | 09-08-09 | 751,3 | 06-09-09 | 520,0 | 2716,8 |
26. | Fernand GEUENS | ACK | 22-05-09 | 1136,4 | 01-06-09 | 813,1 | 04-07-09 | 729,5 | 2679,0 |
27. | Jelle VANDEBEECK | KVDW | 01-05-09 | 1143,8 | 30-05-09 | 831,4 | 19-04-09 | 606,8 | 2582,0 |
28. | Jurgen DECRAEMER | ACB | 22-08-09 | 957,9 | 08-08-09 | 538,4 | 29-08-09 | 487,9 | 1984,2 |
29. | Fabienne Van der Linden | KAC | 23-08-09 | 900,0 | 26-09-09 | 561,3 | 06-09-09 | 250,7 | 1712,0 |
30. | Marc BELIEN | ACB | 23-08-09 | 1569,1 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1569,1 |
31. | Filip de CORTE | ALB | 22-08-09 | 916,7 | 26-07-09 | 381,9 | 04-07-09 | 183,3 | 1481,9 |
32. | Peter BERTELS | ACB | 29-08-09 | 1452,2 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1452,2 |
33. | Jean HENDRICKX | KVDW | 09-08-09 | 636,7 | 22-08-09 | 594,3 | 00-00-00 | 0,0 | 1231,0 |
34. | Joost BERTELS | ACB | 23-04-09 | 1207,3 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1207,3 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.