Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement - Info |
(TUSSENSTAND OP: 27-12-2024)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Bert Jr SCHMELZER | ACK | 22-08-09 | 2830,0 | 29-08-09 | 2546,8 | 04-07-09 | 2070,7 | 7447,5 |
2. | Bert VAN EYKEN | DAC | 22-08-09 | 2787,8 | 10-05-09 | 2377,6 | 22-05-09 | 2111,8 | 7277,2 |
3. | Simon BERX | ALB | 22-08-09 | 2524,1 | 04-08-09 | 2424,5 | 30-05-09 | 2005,2 | 6953,8 |
4. | Jochen SCHOETERS | ACK | 22-08-09 | 2442,5 | 26-08-09 | 1802,8 | 04-07-09 | 1521,2 | 5766,5 |
5. | Stijn VANDEN BOER | ALB | 10-05-09 | 2020,4 | 23-08-09 | 1943,9 | 30-05-09 | 1531,1 | 5495,4 |
6. | Eddy DE CONINCK | KAC | 01-05-09 | 1923,6 | 23-08-09 | 1745,7 | 30-05-09 | 1495,2 | 5164,5 |
7. | Luc VAN CAMP | KAC | 30-05-09 | 1844,9 | 22-05-09 | 1707,4 | 01-06-09 | 1463,0 | 5015,3 |
8. | Jozef KELL | ACK | 20-05-09 | 1823,0 | 20-04-09 | 1589,1 | 22-04-09 | 1503,3 | 4915,4 |
9. | Bob EVERAERT | KFC | 29-08-09 | 1806,0 | 22-05-09 | 1630,0 | 26-07-09 | 1291,5 | 4727,5 |
10. | Niel DEIJGERS | DAC | 10-05-09 | 1662,4 | 30-05-09 | 1530,6 | 30-08-09 | 1488,2 | 4681,2 |
11. | Dries VAN GESTEL | KAC | 22-05-09 | 1735,8 | 22-08-09 | 1589,6 | 10-05-09 | 1314,0 | 4639,4 |
12. | Jeroen JENNEN | ACK | 04-08-09 | 1663,0 | 30-08-09 | 1605,3 | 18-08-09 | 1313,3 | 4581,6 |
13. | Danny VERHEYEN | ALB | 22-05-09 | 1533,0 | 22-08-09 | 1460,8 | 10-05-09 | 1426,4 | 4420,2 |
14. | Remi VANDERHOYDONCK | ALB | 22-08-09 | 1921,7 | 04-08-09 | 1492,0 | 23-08-09 | 987,5 | 4401,2 |
15. | Tim HUYBRECKX | ACK | 20-05-09 | 1703,0 | 22-05-09 | 1404,5 | 23-05-09 | 1238,2 | 4345,7 |
16. | Hugo JANSEN | KAC | 01-05-09 | 1537,3 | 22-08-09 | 1534,4 | 10-05-09 | 1230,6 | 4302,3 |
17. | Geert DE PALMENAER | VZP | 31-05-09 | 1524,0 | 01-06-09 | 1449,5 | 04-07-09 | 1296,2 | 4269,7 |
18. | Jozef DEKONINCK | ACK | 10-05-09 | 1491,5 | 22-08-09 | 1491,5 | 20-05-09 | 1214,0 | 4197,0 |
19. | Rik VANDEN BOER | ALB | 22-05-09 | 1518,9 | 31-05-09 | 1376,4 | 23-05-09 | 1288,7 | 4184,0 |
20. | Willy BAEKEN | LZC | 31-05-09 | 1649,5 | 10-05-09 | 1271,8 | 23-08-09 | 1095,9 | 4017,2 |
21. | Eric COLBRANT | ACK | 31-05-09 | 1525,0 | 01-05-09 | 1359,2 | 20-05-09 | 1113,8 | 3998,0 |
22. | Guy PICCART | DAC | 01-06-09 | 1422,2 | 30-05-09 | 1303,8 | 22-05-09 | 1251,7 | 3977,7 |
23. | Peter BERTELS | ACB | 30-05-09 | 1530,6 | 31-05-09 | 1182,1 | 01-06-09 | 1174,5 | 3887,2 |
24. | Benjamin HEYLEN | ALB | 22-08-09 | 2524,1 | 23-08-09 | 585,3 | 26-09-09 | 464,9 | 3574,3 |
25. | Fabienne Van der Linden | KAC | 22-08-09 | 1316,3 | 04-07-09 | 1242,4 | 29-08-09 | 959,6 | 3518,3 |
26. | Jan SPEETJENS | ALB | 30-05-09 | 1602,4 | 22-05-09 | 1087,5 | 23-08-09 | 801,9 | 3491,8 |
27. | Pieter LIEVENS | VZP | 30-05-09 | 1271,8 | 12-06-09 | 1265,3 | 22-05-09 | 923,5 | 3460,6 |
28. | Peter VERHOEVEN | ACK | 22-08-09 | 1354,0 | 10-05-09 | 1176,2 | 30-05-09 | 898,1 | 3428,3 |
29. | Eddy HUYBRECKX | ACK | 10-05-09 | 2395,2 | 09-08-09 | 994,4 | 00-00-00 | 0,0 | 3389,6 |
30. | Alfred BRACKE | VZA | 22-08-09 | 1310,4 | 04-07-09 | 1298,6 | 30-05-09 | 777,4 | 3386,4 |
31. | Lode VUEGEN | ACK | 22-05-09 | 1204,6 | 04-08-09 | 1094,3 | 02-07-09 | 1058,5 | 3357,4 |
32. | Manu LAROSE | ACB | 22-05-09 | 1625,0 | 23-08-09 | 916,5 | 24-05-09 | 780,0 | 3321,5 |
33. | Ivo MEYERS | ALB | 04-07-09 | 1473,1 | 01-06-09 | 989,4 | 23-05-09 | 788,7 | 3251,2 |
34. | Marcel SNOEKX | ALB | 10-05-09 | 1226,4 | 04-07-09 | 1144,8 | 01-05-09 | 859,4 | 3230,6 |
35. | Jan DE ROO | VZP | 01-06-09 | 1449,0 | 23-05-09 | 858,7 | 12-06-09 | 849,6 | 3157,3 |
36. | Danny DE WINTER | VZP | 04-07-09 | 1225,3 | 13-06-09 | 938,8 | 23-08-09 | 910,2 | 3074,3 |
37. | Yves RUYMEN | KVDW | 01-05-09 | 1205,9 | 23-08-09 | 939,6 | 10-05-09 | 857,4 | 3002,9 |
38. | Bart DE KEERSMAECKER | KAZM | 23-05-09 | 1204,5 | 23-08-09 | 1036,3 | 08-08-09 | 748,5 | 2989,3 |
39. | Patrick GOVERS | ACK | 22-08-09 | 1550,2 | 04-08-09 | 1305,4 | 00-00-00 | 0,0 | 2855,6 |
40. | Joris VANDERPUTTEN | VZP | 01-05-09 | 1791,8 | 01-06-09 | 1019,4 | 00-00-00 | 0,0 | 2811,2 |
41. | Emiel BUKENBERGS | ACK | 22-05-09 | 1270,6 | 04-08-09 | 865,3 | 29-08-09 | 615,8 | 2751,7 |
42. | Dirk VANDENBOSSCHE | VZP | 22-05-09 | 1052,4 | 22-08-09 | 888,8 | 10-05-09 | 798,8 | 2740,0 |
43. | Jan WAUMANS | KVDW | 22-05-09 | 1031,1 | 22-08-09 | 955,9 | 30-05-09 | 560,8 | 2547,8 |
44. | Joris VAN DONINCK | ACK | 10-05-09 | 936,2 | 01-05-09 | 667,5 | 22-08-09 | 631,7 | 2235,4 |
45. | Michaela SCHOETERS | ACK | 10-05-09 | 1012,8 | 01-05-09 | 620,8 | 02-07-09 | 468,7 | 2102,3 |
46. | Bert CRAEYE | VZP | 22-08-09 | 1258,1 | 31-05-09 | 637,1 | 12-07-09 | 198,8 | 2094,0 |
47. | Rudi COOMANS | KVDW | 22-08-09 | 752,7 | 05-04-09 | 707,1 | 19-04-09 | 556,3 | 2016,1 |
48. | Dennis HUYBRECKX | ACK | 20-04-09 | 1940,3 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1940,3 |
49. | Mark HUYBRECKX | ACK | 04-07-09 | 1165,7 | 26-09-09 | 746,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1911,7 |
50. | Tijl SCHMELZER | ACK | 01-05-09 | 1866,7 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1866,7 |
51. | Franz VAN AUTREVE | KFC | 22-05-09 | 657,1 | 26-07-09 | 643,7 | 24-05-09 | 512,8 | 1813,6 |
52. | Stephane VANDER VEKEN | KFC | 04-07-09 | 787,2 | 10-05-09 | 735,9 | 00-00-00 | 0,0 | 1523,1 |
53. | Bart HUYGEN | KVDW | 01-05-09 | 1510,0 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1510,0 |
54. | Johan VANHOYLAND | KVDW | 22-05-09 | 847,2 | 30-05-09 | 531,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1378,2 |
55. | Koen VANDERPUTTEN | VZP | 22-08-09 | 1366,5 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1366,5 |
56. | Dirk VAN DEN BORNE | KAC | 01-06-09 | 904,9 | 09-08-09 | 394,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1298,9 |
57. | Sven ABELS | DAC | 01-06-09 | 774,7 | 30-05-09 | 257,4 | 02-07-09 | 152,3 | 1184,4 |
58. | Manu KIMPE | ACK | 08-08-09 | 579,8 | 23-05-09 | 561,5 | 00-00-00 | 0,0 | 1141,3 |
59. | Christiaan BIELEN | LV | 22-08-09 | 587,8 | 05-04-09 | 535,2 | 00-00-00 | 0,0 | 1123,0 |
60. | Tom VAN DEN EYNDE | ACK | 15-07-09 | 1092,5 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1092,5 |
61. | Tom DE RAES | DAC | 05-04-09 | 1035,8 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1035,8 |
62. | Fr?d?ric DE GROOTE | ACB | 22-08-09 | 1033,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1033,6 |
63. | DIDIER KENENS | DAC | 22-08-09 | 969,4 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 969,4 |
64. | Peter HANNES | KAC | 16-07-09 | 346,8 | 31-05-09 | 281,1 | 13-07-09 | 57,5 | 685,4 |
65. | Wim NAVEAU | ACK | 01-06-09 | 558,5 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 558,5 |
66. | Erik DE VOS | KFC | 22-08-09 | 538,0 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 538,0 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.