Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement - Info |
(TUSSENSTAND OP: 27-12-2024)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Pierre DE BROQUEVILLE | ACK | 31-05-09 | 4296,0 | 09-06-09 | 3096,8 | 04-06-09 | 3041,3 | 10434,1 |
2. | Bert Jr SCHMELZER | ACK | 06-12-08 | 3835,7 | 05-12-08 | 3262,9 | 03-12-08 | 2807,3 | 9905,9 |
3. | Bert DE WIJS | KAC | 12-08-09 | 3351,7 | 18-12-08 | 3286,7 | 19-12-08 | 3213,0 | 9851,4 |
4. | Tijl SCHMELZER | ACK | 06-12-08 | 3373,3 | 05-12-08 | 3051,3 | 13-12-08 | 2818,7 | 9243,3 |
5. | Herman PEERAER | KAC | 24-07-09 | 2892,3 | 20-07-09 | 2830,3 | 28-07-09 | 2714,7 | 8437,3 |
6. | Bert SCHMELZER | ACK | 13-12-08 | 2919,0 | 10-12-08 | 2417,7 | 04-12-08 | 1719,0 | 7055,7 |
7. | Paul VAN DINGENEN | ACK | 25-07-09 | 2437,3 | 10-12-08 | 2352,0 | 13-12-08 | 2245,7 | 7035,0 |
8. | Jo SCHOETERS | ACK | 16-07-09 | 2212,6 | 26-07-09 | 2170,6 | 28-07-09 | 1892,6 | 6275,8 |
9. | Jozef KELL | ACK | 26-07-09 | 2343,2 | 28-07-09 | 2295,4 | 30-07-09 | 1418,2 | 6056,8 |
10. | Herman VERDONCK | VZA | 27-12-08 | 2062,2 | 06-01-09 | 1758,1 | 03-01-09 | 1754,9 | 5575,2 |
11. | Godfried DONDERS | ACB | 30-07-09 | 2349,5 | 25-07-09 | 1770,8 | 28-07-09 | 1055,6 | 5175,9 |
12. | Luc DE PRETER | VZA | 08-01-09 | 2380,6 | 02-01-09 | 1323,8 | 31-12-08 | 1300,0 | 5004,4 |
13. | Stefan BOVIN | LUAC | 04-08-09 | 1751,3 | 20-07-09 | 1450,4 | 03-08-09 | 1311,8 | 4513,5 |
14. | Paul VAN DEN BORNE | KAC | 24-07-09 | 1849,8 | 14-07-09 | 1034,5 | 20-07-09 | 908,7 | 3793,0 |
15. | Walter GEENEN | KAC | 20-07-09 | 1440,0 | 16-07-09 | 1367,3 | 31-07-09 | 926,7 | 3734,0 |
16. | Marc BELIEN | ACB | 25-07-09 | 2261,4 | 20-07-09 | 1374,5 | 00-00-00 | 0,0 | 3635,9 |
17. | Dirk ROGGEMAN | KFC | 20-07-09 | 1327,1 | 15-07-09 | 1245,0 | 31-05-09 | 916,7 | 3488,8 |
18. | Paul WOUTERS | ACB | 13-07-09 | 1402,6 | 16-07-09 | 1383,4 | 17-07-09 | 559,0 | 3345,0 |
19. | Ken EVENS | ALB | 20-07-09 | 1594,7 | 16-07-09 | 994,3 | 23-07-09 | 734,3 | 3323,3 |
20. | Marc TEUGELS | KAZM | 19-05-09 | 1310,5 | 09-07-09 | 977,5 | 24-05-09 | 971,3 | 3259,3 |
21. | Nic Henri DE BRIE | ACB | 30-07-09 | 2279,2 | 28-07-09 | 977,8 | 00-00-00 | 0,0 | 3257,0 |
22. | Hubert DE BUSSER | ACK | 25-07-09 | 1516,8 | 15-07-09 | 886,5 | 20-07-09 | 785,8 | 3189,1 |
23. | Louis BRASPENNING | ACB | 28-07-09 | 1956,9 | 25-07-09 | 1231,9 | 00-00-00 | 0,0 | 3188,8 |
24. | Paul VERDYCK | KFC | 19-07-09 | 1494,0 | 16-07-09 | 1128,0 | 30-05-09 | 466,7 | 3088,7 |
25. | Luc VANDEBEECK | KVDW | 13-04-09 | 1214,0 | 05-04-09 | 760,0 | 04-04-09 | 703,4 | 2677,4 |
26. | Joost BERTELS | ACB | 16-07-09 | 868,7 | 13-07-09 | 616,7 | 00-00-00 | 0,0 | 1485,4 |
27. | Guy VANPEE | ALB | 29-07-09 | 553,8 | 31-07-09 | 455,4 | 23-07-09 | 355,7 | 1364,9 |
28. | Pieter BECKX | ACB | 13-07-09 | 606,7 | 17-07-09 | 570,7 | 00-00-00 | 0,0 | 1177,4 |
29. | Manu LAROSE | ACB | 16-07-09 | 955,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 955,6 |
30. | Johan METTEN | ALB | 31-07-09 | 286,0 | 28-07-09 | 266,8 | 00-00-00 | 0,0 | 552,8 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.