Uploaddatum | Datum | Piloot | Toestel | Club | Start | Proef | Score | Invoertermijn |
26-12-09 |
| 22-05-09 | Walter GEENEN | Ventus 2/18m | KAC | EBWE | WW 250.9 | 1045,4 | 218 dag(en) |
| 22-05-09 | Ad KENNES | ASK 13 | KAC | EBWE | WW 181.5 | 1163,5 | 218 dag(en) |
| 24-05-09 | Ad KENNES | ASK 13 | KAC | EBWE | WW 100.4 | 643,6 | 216 dag(en) |
| 23-05-09 | Guy LAUWERS | ASK 21 | KAC | EBWE | WW 125.2 | 680,4 | 217 dag(en) |
16-12-09 |
| 23-05-09 | Paul VAN DEN BORNE | Duo Discus | KAC | EBWE | WW 240.6 | 1093,6 | 207 dag(en) |
14-12-09 |
| 31-05-09 | Eddy DE CONINCK | P?gase (alle types) | KAC | EBSU | WW 82.4 | 396,2 | 197 dag(en) |
| 03-06-09 | Eddy DE CONINCK | P?gase (alle types) | KAC | EBSU | WW 82 | 394,2 | 194 dag(en) |
| 31-05-09 | Bert DE WIJS | DG 800/18m | KAC | EBSU | WW 205.1 | 854,6 | 197 dag(en) |
| 30-05-09 | Bert DE WIJS | DG 800/18m | KAC | EBSU | WW 339.9 | 1416,3 | 198 dag(en) |
12-12-09 |
| 01-06-09 | Luc VAN CAMP | SZD 55 | KAC | EBZH | WW 316 | 1463,0 | 194 dag(en) |
| 30-05-09 | Luc VAN CAMP | SZD 55 | KAC | EBZH | WW 398.5 | 1844,9 | 196 dag(en) |
15-11-09 |
| 25-07-09 | Jorik MICHIELS | Astir CS | ACB | LFDW | VV 309.1 | 1287,9 | 113 dag(en) |
17-10-09 |
| 26-09-09 | Gunter VERREYT | ASW 20 | ACK | EBKH | VV 231.6 | 842,2 | 21 dag(en) |
29-09-09 |
| 26-09-09 | Peter APPELTANS | Discus | ALB | EBZH | VV 89 | 329,6 | 3 dag(en) |
| 26-09-09 | Fabienne Van der Linden | Ventus 2/18m | KAC | EBWE | VV 168.4 | 561,3 | 3 dag(en) |
28-09-09 |
| 26-09-09 | Bart SCHILLEBEEKS | ASW 20 | KAC | EBWE | VV 158 | 574,5 | 2 dag(en) |
| 27-09-09 | Jurgen DECRAEMER | Ventus 17,6m | ACB | EBBT | VV 117.7 | 405,9 | 1 dag(en) |
| 26-09-09 | Marcel SNOEKX | LS 4 | ALB | EBZH | VV 56.7 | 214,0 | 2 dag(en) |
| 26-09-09 | Lieven DE BONTRIDDER | Astir CS Jeans | LUAC | EBZW | DU 222 | 236,2 | 2 dag(en) |
| 27-09-09 | Lieven DE BONTRIDDER | Astir CS Jeans | LUAC | EBZW | DU 137 | 145,7 | 1 dag(en) |
27-09-09 |
| 27-09-09 | Stefan BOVIN | ASW 28/18m | LUAC | EBZW | VV 119.5 | 419,3 | 0 dag(en) |
| 26-09-09 | Stefan BOVIN | ASW 28/18m | LUAC | EBZW | OP 228.4 | 1001,8 | 1 dag(en) |
| 27-09-09 | Guido SCHROEYERS | Astir CS Jeans | ALB | EBZH | DU 201 | 213,8 | 0 dag(en) |
| 27-09-09 | Bart DE KEERSMAECKER | St. Libelle 17m | KAZM | EBZR | VV 121.6 | 486,4 | 0 dag(en) |
| 26-09-09 | Benjamin HEYLEN | LS 4 | ALB | EBZH | VV 123.2 | 464,9 | 1 dag(en) |
| 26-09-09 | Wilfried JANSSENS | BS 1 | ALB | ZZZZ | VV 129.9 | 481,1 | 1 dag(en) |
| 26-09-09 | Remi VANDERHOYDONCK | Janus B-18.2m | ALB | EBZH | DU 220 | 211,5 | 1 dag(en) |
| 26-09-09 | Guy PICCART | DG 300 | DAC | EBDT | OP 133.3 | 628,8 | 1 dag(en) |
26-09-09 |
| 26-09-09 | Joris VANDERPUTTEN | LS 6 | VZP | EBGG | VV 243.3 | 868,9 | 0 dag(en) |
| 26-09-09 | Hugo JANSEN | DG 300 | KAC | EBWE | VV 179.4 | 677,0 | 0 dag(en) |
| 26-09-09 | Jo SCHOETERS | Nimbus 3D | ACK | EBKH | VV 367.1 | 1184,2 | 0 dag(en) |
| 26-09-09 | Mark HUYBRECKX | LS 7 | ACK | EBKH | VV 197.7 | 746,0 | 0 dag(en) |
| 26-09-09 | Bert CRAEYE | P?gase (alle types) | VZP | EBGG | DU 150 | 144,2 | 0 dag(en) |
| 26-09-09 | Werner VAN DEN BROECK | DG 200/17m | KAZM | EBZR | VV 140.3 | 510,2 | 0 dag(en) |
| 26-09-09 | Bert Jr SCHMELZER | Discus 2 | ACK | EBKH | VV 326.3 | 1208,5 | 0 dag(en) |
| 26-09-09 | Jan VANTOMME | St. Libelle 17m | KAZM | EBZR | OP 110 | 550,0 | 0 dag(en) |
| 26-09-09 | Constant TAEYMANS | Pik 20 D | KAC | EBWE | VV 267.3 | 1008,7 | 0 dag(en) |
| 26-09-09 | Gilles HABILS | Ka 8 | DAC | EBDT | VV 99.7 | 511,3 | 0 dag(en) |
24-09-09 |
| 29-08-09 | Geert DE PALMENAER | ASK 21 | VZP | EBGG | HW 1117 | 242,8 | 26 dag(en) |
22-09-09 |
| 19-09-09 | Bob EVERAERT | LS 1 F | KFC | LFAV | VV 177.5 | 710,0 | 3 dag(en) |
21-09-09 |
| 30-07-09 | Jos WILLEMS | Twin III/20m | ACK | LFEK | VV 241.3 | 984,9 | 53 dag(en) |
| 29-07-09 | Jos WILLEMS | Twin III/20m | ACK | LFEK | HW 1154 | 235,5 | 54 dag(en) |
| 25-07-09 | Jos WILLEMS | Twin III/20m | ACK | LFEK | VV 99.2 | 404,9 | 58 dag(en) |
20-09-09 |
| 19-09-09 | Pieter LOMAN | ASK 21 | VZP | EBGG | HW 815 | 177,2 | 1 dag(en) |
| 19-09-09 | Pieter LOMAN | ASK 21 | VZP | EBGG | HW 692 | 150,4 | 1 dag(en) |
| 19-09-09 | Joris VANDERPUTTEN | LS 6 | VZP | EBGG | VV 168.1 | 600,4 | 1 dag(en) |
19-09-09 |
| 19-09-09 | Filiep GHEYSEN | Pik 20 D | KFC | LFAV | VV 188.1 | 709,8 | 0 dag(en) |
| 19-09-09 | Hugo JANSEN | DG 300 | KAC | EBWE | VV 102.3 | 386,0 | 0 dag(en) |
14-09-09 |
| 13-06-09 | P. Klaus SELBACH | ASW 20 | VZA | EBWE | VV 112.3 | 408,4 | 93 dag(en) |
| 31-05-09 | P. Klaus SELBACH | ASW 20 | VZA | EBWE | HW 946 | 172,0 | 106 dag(en) |
13-09-09 |
| 22-08-09 | Robert LOBBENS | Twin Astir intr.wiel | KFC | LFAV | VV 169.7 | 722,1 | 22 dag(en) |
| 29-08-09 | Robert LOBBENS | Twin Astir intr.wiel | KFC | LFAV | VV 235.8 | 1003,4 | 15 dag(en) |
12-09-09 |
| 12-09-09 | Koen VANDERPUTTEN | LS 6 | VZP | EBGG | VV 409 | 1460,7 | 0 dag(en) |
| 05-04-09 | Fabienne Van der Linden | Std-Libelle | KAC | LFNF | VV 133.5 | 544,9 | 160 dag(en) |
11-09-09 |
| 10-09-09 | Sven ABELS | LS 4 | DAC | LFNA | VV 112.4 | 424,2 | 1 dag(en) |
09-09-09 |
| 08-09-09 | Sven ABELS | LS 4 | DAC | LFNA | VV 143.6 | 541,9 | 1 dag(en) |
08-09-09 |
| 30-08-09 | Ward GYSEMANS | SZD 51Junior | ACK | EBKH | VV 192.3 | 854,7 | 9 dag(en) |
| 06-09-09 | Jurgen DECRAEMER | Ventus 17,6m | ACB | EBBT | VV 76 | 262,1 | 2 dag(en) |
07-09-09 |
| 06-09-09 | Alfred BRACKE | DG 300 | VZA | EBWE | VV 126.9 | 478,9 | 1 dag(en) |
| 06-09-09 | Marc TEUGELS | DG 400/17m | KAZM | EBZR | VV 143 | 520,0 | 1 dag(en) |
06-09-09 |
| 06-09-09 | Fabienne Van der Linden | Ventus 2/18m | KAC | EBWE | VV 75.2 | 250,7 | 0 dag(en) |
| 06-09-09 | Joris VANDERPUTTEN | LS 6 | VZP | EBGG | DU 79 | 70,5 | 0 dag(en) |
| 06-09-09 | Sven ABELS | LS 4 | DAC | LFNA | HW 1078 | 203,4 | 0 dag(en) |
| 23-08-09 | Yves RUYMEN | Discus 2 | KVDW | EBTN | VV 253.7 | 939,6 | 14 dag(en) |
| 22-08-09 | Gilles HABILS | Ka 8 | DAC | EBDT | VV 143.1 | 733,8 | 15 dag(en) |
05-09-09 |
| 05-09-09 | Koen VANDERPUTTEN | LS 6 | VZP | EBGG | VV 255.7 | 913,2 | 0 dag(en) |
| 05-09-09 | Guy PICCART | DG 300 | DAC | EBDT | HW 1122 | 211,7 | 0 dag(en) |
| 05-09-09 | Herman PEERAER | Ventus 2/18m | KAC | EBWE | VV 341.7 | 1139,0 | 0 dag(en) |
| 29-08-09 | Stephane VANDER VEKEN | ASW 20 | KFC | LFAV | VV 252.2 | 917,1 | 7 dag(en) |
| 22-08-09 | Gunter VERREYT | ASW 20 | ACK | EBKH | VV 518.7 | 1886,2 | 14 dag(en) |
03-09-09 |
| 30-08-09 | Walter GEENEN | Ventus 2/18m | KAC | EBWE | VV 367.4 | 1224,7 | 4 dag(en) |
02-09-09 |
| 30-08-09 | Jeroen JENNEN | LS 7 | ACK | ZZZZ | VV 425.4 | 1605,3 | 3 dag(en) |
| 29-08-09 | Jurgen DECRAEMER | Ventus 1 | ACB | EBBT | VV 136.6 | 487,9 | 4 dag(en) |
31-08-09 |
| 09-08-09 | P. Klaus SELBACH | ASW 20 | VZA | EBWE | DU 75 | 68,2 | 22 dag(en) |
| 29-08-09 | P. Klaus SELBACH | ASW 20 | VZA | EBWE | VV 45.5 | 165,5 | 2 dag(en) |
| 29-08-09 | Emiel BUKENBERGS | DG 300 | ACK | EBKH | VV 163.2 | 615,8 | 2 dag(en) |
| 22-08-09 | Ad KENNES | Mosquito | KAC | EBWE | VV 317.2 | 1174,8 | 9 dag(en) |
| 30-08-09 | Bert Jr SCHMELZER | Discus | ACK | EBKH | VV 441.1 | 1633,7 | 1 dag(en) |
| 29-08-09 | Bert Jr SCHMELZER | Discus 2 | ACK | EBKH | OP 550.1 | 2546,8 | 2 dag(en) |
| 29-08-09 | Bert SCHMELZER | Discus | ACK | EBKH | OP 463.8 | 2147,2 | 2 dag(en) |
| 30-08-09 | Alfred BRACKE | DG 300 | VZA | EBWE | VV 140.2 | 529,1 | 1 dag(en) |
| 29-08-09 | Filiep GHEYSEN | Pik 20 D | KFC | LFAV | VV 381.3 | 1438,9 | 2 dag(en) |
| 30-08-09 | Niel DEIJGERS | Std-Libelle | DAC | EBDT | VV 364.6 | 1488,2 | 1 dag(en) |
| 30-08-09 | Willy BAEKEN | LS1-0/C/D | LZC | EBSL | VV 114.6 | 467,8 | 1 dag(en) |
30-08-09 |
| 30-08-09 | Jochen SCHOETERS | LS 4 | ACK | EBKH | VV 370.7 | 1398,9 | 0 dag(en) |
| 30-08-09 | Stijn JANSEN | Nimbus 3D | ACK | EBKH | VV 470.6 | 1518,1 | 0 dag(en) |
| 30-08-09 | Dirk ROGGEMAN | ASH 26 | KFC | LFAV | OP 300.5 | 1252,1 | 0 dag(en) |
| 30-08-09 | Domien BROSENS | ASW 20 | KFC | LFAV | VV 118 | 429,1 | 0 dag(en) |
| 23-08-09 | Walter GEENEN | Ventus 2/18m | KAC | EBWE | VV 427.1 | 1423,7 | 7 dag(en) |
| 30-08-09 | Bert CRAEYE | Glasflugel 304 | VZP | EBGG | HW 1162 | 211,3 | 0 dag(en) |
| 29-08-09 | Fabienne Van der Linden | Std-Libelle | KAC | EBWE | VV 235.1 | 959,6 | 1 dag(en) |
| 30-08-09 | Joris VANDERPUTTEN | LS 6 | VZP | EBGG | VV 403.2 | 1440,0 | 0 dag(en) |
| 29-08-09 | Pieter REBRY | LS 3 | KFC | LFAV | VV 376 | 1392,6 | 1 dag(en) |
| 29-08-09 | Jo SCHOETERS | Nimbus 3D | ACK | EBKH | VV 466.9 | 1506,1 | 1 dag(en) |
| 29-08-09 | Bob EVERAERT | LS 1 F | KFC | LFAV | OP 361.2 | 1806,0 | 1 dag(en) |
29-08-09 |
| 29-08-09 | Guy PICCART | DG 300 | DAC | EBDT | VV 204.5 | 771,7 | 0 dag(en) |
| 29-08-09 | Koen VANDERPUTTEN | LS 6 | VZP | EBGG | OP 521.4 | 2327,7 | 0 dag(en) |
| 29-08-09 | Constant TAEYMANS | Pik 20 D | KAC | EBWE | VV 380.6 | 1436,2 | 0 dag(en) |
| 29-08-09 | Bart DE KEERSMAECKER | St. Libelle 17m | KAZM | EBZR | VV 167.6 | 670,4 | 0 dag(en) |
| 29-08-09 | Peter BERTELS | Ventus 17,6m | ACB | EBBT | OP 336.9 | 1452,2 | 0 dag(en) |
| 29-08-09 | Daan SPRUYT | Glasflugel 304 | VZP | EBGG | OP 509 | 2313,6 | 0 dag(en) |
| 09-08-09 | Manu LAROSE | Std-Libelle | ACB | EBKH | VV 103.8 | 423,7 | 20 dag(en) |
| 08-08-09 | Manu LAROSE | Std-Libelle | ACB | EBKH | WW 107.6 | 545,9 | 21 dag(en) |
| 29-08-09 | Bart SCHILLEBEEKS | ASW 20 | KAC | EBWE | VV 197.6 | 718,5 | 0 dag(en) |
| 23-08-09 | Peter BERTELS | Std-Libelle | ACB | EBBT | VV 188.1 | 767,8 | 6 dag(en) |
| 29-08-09 | Herman PEERAER | Ventus 2/18m | KAC | EBWE | VV 597 | 1990,0 | 0 dag(en) |
| 23-08-09 | Paul WOUTERS | Ventus 17,6m | ACB | EBBT | OP 377.8 | 1628,4 | 6 dag(en) |
| 23-07-09 | Jan SPEETJENS | LS 4 | ALB | LEFM | HW 1534 | 289,4 | 37 dag(en) |
28-08-09 |
| 13-08-09 | Bert DE WIJS | DG 800/18m | KAC | LEFM | VV 889.3 | 2964,3 | 15 dag(en) |
| 11-08-09 | Bert DE WIJS | DG 800/18m | KAC | LEFM | VV 787.1 | 2623,7 | 17 dag(en) |
| 08-08-09 | Bert DE WIJS | DG 800/18m | KAC | LEFM | VV 602.6 | 2008,7 | 20 dag(en) |
| 04-08-09 | Eric COLBRANT | Std-Libelle | ACK | EBKH | VV 201.1 | 820,8 | 24 dag(en) |
| 07-08-09 | Bert DE WIJS | DG 800/18m | KAC | LEFM | VV 784.6 | 2615,3 | 21 dag(en) |
| 05-08-09 | Bert DE WIJS | DG 800/18m | KAC | LEFM | VV 844.9 | 2816,3 | 23 dag(en) |
| 02-08-09 | Bert DE WIJS | DG 800/18m | KAC | LEFM | VV 561.7 | 1872,3 | 26 dag(en) |
| 31-07-09 | Bert DE WIJS | DG 800/18m | KAC | LEFM | VV 700.2 | 2334,0 | 28 dag(en) |
| 23-08-09 | Manu LAROSE | Std-Jantar | ACB | EBBT | OP 183.3 | 916,5 | 5 dag(en) |
26-08-09 |
| 23-08-09 | Marcel SNOEKX | Janus B-18.2m | ALB | EBZH | OP 144.9 | 696,6 | 3 dag(en) |
| 22-08-09 | Marcel SNOEKX | Janus B-18.2m | ALB | EBZH | OP 144.9 | 696,6 | 4 dag(en) |
| 26-08-09 | Jochen SCHOETERS | LS 4 | ACK | EBKH | OP 382.2 | 1802,8 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | DIDIER KENENS | LS 4 | DAC | EBDT | VV 256.9 | 969,4 | 4 dag(en) |
| 20-08-09 | Stephane VANDER VEKEN | Ventus 2 | KFC | LFMX | VV 349 | 1224,6 | 6 dag(en) |
| 17-08-09 | Stephane VANDER VEKEN | Discus 2 | KFC | LFMX | VV 353.6 | 1309,6 | 9 dag(en) |
| 15-08-09 | Stephane VANDER VEKEN | Ventus 2 | KFC | LFMX | VV 350.3 | 1229,1 | 11 dag(en) |
| 14-08-09 | Stephane VANDER VEKEN | ASW 27 | KFC | LFMX | VV 222.1 | 779,3 | 12 dag(en) |
| 12-08-09 | Stephane VANDER VEKEN | Ventus 2 | KFC | LFMX | VV 288.1 | 1010,9 | 14 dag(en) |
| 11-08-09 | Stephane VANDER VEKEN | Ventus 2 | KFC | LFMX | VV 140.8 | 494,0 | 15 dag(en) |
25-08-09 |
| 22-08-09 | Bert CRAEYE | P?gase (alle types) | VZP | EBGG | VV 327.1 | 1258,1 | 3 dag(en) |
| 23-08-09 | Bert CRAEYE | P?gase (alle types) | VZP | EBGG | HW 812 | 156,2 | 2 dag(en) |
| 22-08-09 | Erik DE VOS | DG 100 | KFC | LFAV | VV 134.5 | 538,0 | 3 dag(en) |
| 23-08-09 | Fabienne Van der Linden | Ventus 2/18m | KAC | EBWE | VV 270 | 900,0 | 2 dag(en) |
| 22-08-09 | Pieter REBRY | LS 3 | KFC | LFAV | VV 148.3 | 549,3 | 3 dag(en) |
24-08-09 |
| 09-08-09 | Filiep GHEYSEN | Pik 20 D | KFC | LFAV | OP 188.2 | 887,7 | 15 dag(en) |
| 22-08-09 | Filiep GHEYSEN | Pik 20 D | KFC | LFAV | VV 138.5 | 522,6 | 2 dag(en) |
| 22-08-09 | Jurgen DECRAEMER | Ventus 17,6m | ACB | EBBT | VV 277.8 | 957,9 | 2 dag(en) |
| 22-08-09 | Christiaan BIELEN | Cirrus 75 | LV | EBZW | OP 115.2 | 587,8 | 2 dag(en) |
| 23-08-09 | Jan SPEETJENS | LS 4 | ALB | EBZH | OP 170 | 801,9 | 1 dag(en) |
| 09-08-09 | Bert VAN EYKEN | Std-Libelle | DAC | EBDT | VV 339 | 1383,7 | 15 dag(en) |
| 22-08-09 | Bert VAN EYKEN | Std-Libelle | DAC | EBDT | VV 683 | 2787,8 | 2 dag(en) |
| 23-08-09 | Guy VANPEE | Antares 20m | ALB | EBZH | OP 385.2 | 1578,7 | 1 dag(en) |
| 23-08-09 | Willy BAEKEN | LS1-0/C/D | LZC | EBSL | VV 268.5 | 1095,9 | 1 dag(en) |
23-08-09 |
| 22-08-09 | Hugo JANSEN | DG 300 | KAC | EBWE | OP 325.3 | 1534,4 | 1 dag(en) |
| 23-08-09 | Eddy DE CONINCK | P?gase (alle types) | KAC | EBWE | OP 363.1 | 1745,7 | 0 dag(en) |
| 23-08-09 | Danny DE WINTER | Std-Cirrus | VZP | EBGG | OP 178.4 | 910,2 | 0 dag(en) |
| 23-08-09 | Bert Jr SCHMELZER | Discus 2 | ACK | EBKH | VV 445.2 | 1648,9 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Bert Jr SCHMELZER | Discus 2 | ACK | EBKH | VV 764.1 | 2830,0 | 1 dag(en) |
| 31-07-09 | Jozef SZEKER | Janus C vast. wiel | DAC | LFEK | VV 120.4 | 454,3 | 23 dag(en) |
| 30-07-09 | Jozef SZEKER | Janus C vast. wiel | DAC | LFEK | VV 342.2 | 1291,3 | 24 dag(en) |
| 22-08-09 | Tijl SCHMELZER | Discus | ACK | EBKH | VV 757.4 | 2805,2 | 1 dag(en) |
| 21-08-09 | Tijl SCHMELZER | Discus | ACK | EBKH | OP 307.7 | 1424,5 | 2 dag(en) |
| 23-08-09 | Tine DELCON | Ka 8 | ACK | EBKH | HW 1588 | 407,2 | 0 dag(en) |
| 23-08-09 | Koen VANDERPUTTEN | LS 6 | VZP | EBGG | OP 297.4 | 1327,7 | 0 dag(en) |
| 23-08-09 | Marc BELIEN | Duo Discus | ACB | EBBT | OP 345.2 | 1569,1 | 0 dag(en) |
| 23-08-09 | Stijn VANDEN BOER | Std-Libelle | ALB | EBZH | OP 381 | 1943,9 | 0 dag(en) |
| 23-08-09 | Bert DE WIJS | DG 800/18m | KAC | EBWE | VV 499.6 | 1665,3 | 0 dag(en) |
| 23-08-09 | Peter APPELTANS | Discus | ALB | EBZH | OP 300.6 | 1391,7 | 0 dag(en) |
| 23-08-09 | Simon BERX | Astir CS Jeans | ALB | EBZH | OP 293.7 | 1562,2 | 0 dag(en) |
| 23-08-09 | Bart DE KEERSMAECKER | Std-Libelle | KAZM | EBZR | VV 253.9 | 1036,3 | 0 dag(en) |
| 23-08-09 | Jeroen JENNEN | LS 7 | ACK | EBKH | VV 326.4 | 1231,7 | 0 dag(en) |
| 23-08-09 | Pieter DROB | Ka 6 | VZP | EBGG | VV 104.2 | 496,2 | 0 dag(en) |
| 23-08-09 | Joris MONTEN | SZD 51Junior | ACK | EBKH | HW 1761 | 391,3 | 0 dag(en) |
| 23-08-09 | Dries VAN GESTEL | ASK 13 | KAC | EBWE | VV 156.8 | 804,1 | 0 dag(en) |
| 23-08-09 | Peter VERBIST | Twin Astir Trainer vast wiel | ALB | EBZH | VV 113.5 | 493,5 | 0 dag(en) |
| 23-08-09 | Remi VANDERHOYDONCK | LS 4 | ALB | EBZH | VV 261.7 | 987,5 | 0 dag(en) |
| 23-08-09 | Benjamin HEYLEN | LS 4 | ALB | EBZH | VV 155.1 | 585,3 | 0 dag(en) |
| 15-08-09 | Frank OP 't EIJNDE | ASW 15 | KAC | LFNS | VV 318.6 | 1300,4 | 8 dag(en) |
| 14-08-09 | Frank OP 't EIJNDE | ASW 15 | KAC | LFNS | VV 231 | 942,9 | 9 dag(en) |
| 13-08-09 | Frank OP 't EIJNDE | ASW 15 | KAC | LFNS | VV 267.7 | 1092,7 | 10 dag(en) |
| 12-08-09 | Frank OP 't EIJNDE | ASW 15 | KAC | LFNS | VV 244.4 | 997,6 | 11 dag(en) |
| 17-08-09 | Frank OP 't EIJNDE | ASW 15 | KAC | LFNS | VV 343.2 | 1400,8 | 6 dag(en) |
| 22-08-09 | Jan DIELENS | Pik 20 D | LUAC | EBZW | OP 306.5 | 1445,8 | 1 dag(en) |
| 22-08-09 | Dirk VANDENBOSSCHE | P?gase (alle types) | VZP | EBGG | VV 231.1 | 888,8 | 1 dag(en) |
| 22-08-09 | Michiel HERMAN | Astir CS Jeans | LUAC | EBZW | VV 253.7 | 1079,6 | 1 dag(en) |
| 22-08-09 | Stefan BOVIN | ASW 28/18m | LUAC | EBZW | OP 454.2 | 1992,1 | 1 dag(en) |
22-08-09 |
| 22-08-09 | Joris VANDERPUTTEN | LS 6 | VZP | EBGG | OP 453.2 | 2023,2 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Jos WILLEMS | G 103 Twin III | ACK | EBKH | VV 173.2 | 721,7 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Stijn JANSEN | Nimbus 3D | ACK | EBKH | OP 567.3 | 2287,5 | 0 dag(en) |
| 29-07-09 | Bert DE WIJS | DG 800/18m | KAC | LEFM | VV 182.1 | 607,0 | 24 dag(en) |
| 22-08-09 | Danny VERHEYEN | LS 7 | ALB | EBZH | OP 309.7 | 1460,8 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Jozef DEKONINCK | LS 4 | ACK | EBKH | OP 316.2 | 1491,5 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Ken EVENS | Discus 2C 18m | ALB | EBZH | VV 449 | 1575,4 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Herman PEERAER | Ventus 2/18m | KAC | EBWE | OP 623.8 | 2599,2 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Fabienne Van der Linden | Std-Libelle | KAC | EBWE | VV 322.5 | 1316,3 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Jean HENDRICKX | TST -10 Atlas | KVDW | EBTN | VV 145.6 | 594,3 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Rudi COOMANS | ASW 15 | KVDW | EBTN | VV 184.4 | 752,7 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Guido SCHROEYERS | Astir CS Jeans | ALB | EBZH | DU 348 | 370,2 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Jochen SCHOETERS | LS 4 | ACK | EBKH | OP 517.8 | 2442,5 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Herman MOENS | Astir CS Jeans | KVDW | EBTN | OP 110.6 | 588,3 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Walter GEENEN | Ventus 2/18m | KAC | EBWE | VV 559.6 | 1865,3 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Jan WAUMANS | LS1-0/C/D | KVDW | EBTN | VV 234.2 | 955,9 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Hubert DE BUSSER | DG 400/17m | ACK | EBKH | OP 417.8 | 1899,1 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Patrick GOVERS | LS 4 | ACK | EBKH | VV 410.8 | 1550,2 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Benjamin HEYLEN | LS 4 | ALB | EBZH | OP 535.1 | 2524,1 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Steven VAN LOVEN | Calif A 21 | ACK | EBKH | VV 89 | 335,8 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Alfred BRACKE | DG 300 | VZA | EBWE | OP 277.8 | 1310,4 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Simon BERX | LS 4 | ALB | EBZH | OP 535.1 | 2524,1 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Jan VANTOMME | St. Libelle 17m | KAZM | EBZR | OP 222.5 | 1112,5 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Peter VERHOEVEN | DG 300 | ACK | EBKH | VV 358.8 | 1354,0 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Koen VANDERPUTTEN | ASW 15 | VZP | EBGG | VV 334.8 | 1366,5 | 0 dag(en) |
| 16-08-09 | Dries VAN GESTEL | Std-Libelle | KAC | EBWE | DU 148 | 151,0 | 6 dag(en) |
| 22-08-09 | Jorik MICHIELS | Astir CS 77 | ACB | EBBT | OP 181.3 | 944,3 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Dries VAN GESTEL | DG 300 | KAC | EBWE | OP 337 | 1589,6 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Fr?d?ric DE GROOTE | Std-Jantar | ACB | EBBT | VV 258.4 | 1033,6 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Bart SCHILLEBEEKS | ASW 20 | KAC | EBWE | VV 415.2 | 1509,8 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Joris VAN DONINCK | LS 4 | ACK | EBKH | VV 167.4 | 631,7 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Filip de CORTE | Discus | ALB | EBZH | OP 198 | 916,7 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Peter APPELTANS | G 103 Twin II | ALB | EBZH | VV 208 | 904,3 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Jeroen JENNEN | SZD 51Junior | ACK | EBKH | OP 408.8 | 2271,1 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Alfons JANSSENS | Pik 20 D | ACK | EBKH | VV 363.1 | 1370,2 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Remi VANDERHOYDONCK | LS 4 | ALB | EBZH | OP 407.4 | 1921,7 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Geert CALLEWAERT | G 103 Twin II | ALB | EBZH | OP 224.3 | 1219,0 | 0 dag(en) |
| 22-08-09 | Luc STULTJENS | Astir CS Jeans | ALB | EBZH | VV 89.8 | 382,1 | 0 dag(en) |
| 21-08-09 | Jan DE ROO | ASK 21 | VZP | EBGG | VV 60.8 | 264,3 | 1 dag(en) |
21-08-09 |
| 21-08-09 | Bert Jr SCHMELZER | Discus 2 | ACK | EBKH | OP 308.1 | 1426,4 | 0 dag(en) |
| 09-08-09 | Jozef SZEKER | Janus C vast. wiel | DAC | EBDT | VV 121.9 | 460,0 | 12 dag(en) |
| 21-08-09 | Danny DE WINTER | ASK 21 | VZP | EBGG | VV 162.5 | 706,5 | 0 dag(en) |
20-08-09 |
| 28-07-09 | Bob CLAES | G 102 Club Astir | LUAC | LFGO | HW 987 | 214,6 | 23 dag(en) |
| 13-08-09 | Wilfried GORREBEECK | Twin Astir intr.wiel | KFC | LFNS | VV 204.2 | 868,9 | 7 dag(en) |
19-08-09 |
| 20-07-09 | Bob CLAES | G 102 Club Astir | LUAC | LFGO | HW 1018 | 221,3 | 30 dag(en) |
| 25-07-09 | Bob CLAES | G 102 Club Astir | LUAC | LFGO | HW 779 | 169,3 | 25 dag(en) |
| 28-07-09 | Bob CLAES | G 102 Club Astir | LUAC | LFGO | HW 947 | 205,9 | 22 dag(en) |
