![]() |
Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement, luchtruim, keerpunten en website info - |
(TUSSENSTAND OP: 12-03-2025)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Jochen SCHOETERS ![]() | ACK | 26-06-10 | 2970,8 | 02-07-10 | 2781,1 | 27-06-10 | 2687,3 | 8439,2 |
2. | Jeroen JENNEN ![]() | ACK | 24-06-10 | 2741,7 | 24-07-10 | 2387,8 | 22-04-10 | 2314,1 | 7443,6 |
3. | Pieter LIEVENS ![]() | VZP | 17-07-10 | 2280,1 | 23-06-10 | 2089,8 | 30-07-10 | 2000,0 | 6369,9 |
4. | Thomas DE BRUYN ![]() | KAC | 24-07-10 | 1925,7 | 27-06-10 | 1668,7 | 26-06-10 | 1547,9 | 5142,3 |
5. | Jan DE ROO ![]() | VZP | 17-07-10 | 2063,2 | 24-05-10 | 1594,2 | 18-07-10 | 1204,8 | 4862,2 |
6. | Remi VANDERHOYDONCK ![]() | ALB | 30-07-10 | 1726,0 | 26-06-10 | 1546,5 | 18-07-10 | 1444,5 | 4717,0 |
7. | Michaela SCHOETERS ![]() | ACK | 26-06-10 | 1908,3 | 06-08-10 | 1434,0 | 29-05-10 | 1225,9 | 4568,2 |
8. | Joost BERTELS ![]() | ACB | 27-06-10 | 1871,6 | 04-07-10 | 1346,5 | 12-07-10 | 1248,0 | 4466,1 |
9. | Rik VANDEN BOER ![]() | ALB | 18-07-10 | 1475,5 | 15-05-10 | 1471,7 | 27-06-10 | 1420,9 | 4368,1 |
10. | Frédéric DE GROOTE ![]() | ACB | 11-07-10 | 1537,8 | 24-05-10 | 1112,5 | 26-06-10 | 1048,0 | 3698,3 |
11. | Niel DEIJGERS ![]() | DAC | 29-05-10 | 1291,0 | 15-05-10 | 1275,5 | 22-05-10 | 1119,9 | 3686,4 |
12. | Jorik MICHIELS ![]() | ACB | 26-06-10 | 1003,1 | 16-05-10 | 839,1 | 24-05-10 | 785,4 | 2627,6 |
13. | Michiel HERMAN ![]() | LUAC | 30-07-10 | 1608,0 | 15-05-10 | 488,3 | 24-07-10 | 411,1 | 2507,4 |
14. | Ward GYSEMANS ![]() | ACK | 15-06-10 | 1108,7 | 02-06-10 | 944,5 | 14-08-10 | 404,2 | 2457,4 |
15. | Gilles HABILS ![]() | DAC | 01-05-10 | 950,6 | 29-05-10 | 875,5 | 23-05-10 | 627,9 | 2454,0 |
16. | Ruben SNYERS ![]() | LV | 16-07-10 | 925,5 | 12-07-10 | 722,2 | 14-07-10 | 542,3 | 2190,0 |
17. | Lode VUEGEN ![]() | ACK | 26-06-10 | 1278,8 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1278,8 |
18. | Thomas SMEETS ![]() | LZC | 30-07-10 | 686,2 | 29-05-10 | 281,5 | 23-05-10 | 129,5 | 1097,2 |
19. | Ruben MICHAUX ![]() | KVDW | 24-05-10 | 385,7 | 27-06-10 | 260,5 | 05-09-10 | 220,5 | 866,7 |
20. | Wim NAVEAU ![]() | ACK | 15-05-10 | 527,3 | 24-05-10 | 302,8 | 00-00-00 | 0,0 | 830,1 |
21. | Alexander PRINSIER ![]() | LUAC | 04-07-10 | 315,2 | 18-07-10 | 248,9 | 20-07-10 | 238,3 | 802,4 |
22. | Inez BELIËN ![]() | ACB | 24-07-10 | 677,6 | 22-07-10 | 88,5 | 00-00-00 | 0,0 | 766,1 |
23. | Pieter DROBÉ ![]() | VZP | 27-06-10 | 249,0 | 06-08-10 | 215,5 | 11-07-10 | 214,3 | 678,8 |
24. | Katrien JAMAER ![]() | LUAC | 19-07-10 | 218,0 | 20-07-10 | 211,5 | 18-07-10 | 191,1 | 620,6 |
25. | Tine DELCON ![]() | ACK | 05-06-10 | 307,7 | 15-05-10 | 255,9 | 00-00-00 | 0,0 | 563,6 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.