![]() |
Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement, luchtruim, keerpunten en website info - |
(TUSSENSTAND OP: 12-03-2025)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Herman PEERAER | KAC | 22-06-10 | 2865,4 | 22-04-10 | 2778,0 | 24-06-10 | 2637,7 | 8281,1 |
2. | Jo SCHOETERS | ACK | 26-06-10 | 2827,0 | 24-06-10 | 2414,1 | 22-04-10 | 2387,5 | 7628,6 |
3. | Bert DE WIJS | KAC | 18-07-10 | 2828,3 | 27-06-10 | 2584,6 | 26-06-10 | 2161,7 | 7574,6 |
4. | Jozef KELL | ACK | 18-07-10 | 2521,5 | 22-04-10 | 2504,4 | 05-06-10 | 2082,2 | 7108,1 |
5. | Bert SCHMELZER | ACK | 26-06-10 | 2921,3 | 15-05-10 | 1946,7 | 27-06-10 | 1939,0 | 6807,0 |
6. | Fabienne VAN DER LINDEN | KAC | 27-06-10 | 2279,2 | 23-06-10 | 2006,3 | 08-07-10 | 1548,7 | 5834,2 |
7. | Luc VAN CAMP | KAC | 26-06-10 | 2304,2 | 27-06-10 | 1853,7 | 29-05-10 | 1426,9 | 5584,8 |
8. | Tijl SCHMELZER | ACK | 22-04-10 | 2695,7 | 21-04-10 | 1423,0 | 14-08-10 | 1339,2 | 5457,9 |
9. | Stefan BOVIN | LUAC | 18-07-10 | 2199,1 | 04-07-10 | 1584,2 | 24-07-10 | 1527,2 | 5310,5 |
10. | Johan LIEVENS | VZP | 15-05-10 | 1825,9 | 24-05-10 | 1724,4 | 26-06-10 | 1516,8 | 5067,1 |
11. | Paul WOUTERS | ACB | 27-06-10 | 1906,9 | 22-04-10 | 1838,3 | 19-04-10 | 1317,6 | 5062,8 |
12. | Bert Jr SCHMELZER | ACK | 29-05-10 | 1857,0 | 16-05-10 | 1466,3 | 24-04-10 | 1385,7 | 4709,0 |
13. | Hubert DE BUSSER | ACK | 26-06-10 | 2368,2 | 04-09-10 | 1152,4 | 29-05-10 | 1081,4 | 4602,0 |
14. | Yves RUYMEN | KVDW | 15-05-10 | 1853,2 | 24-05-10 | 1358,4 | 23-05-10 | 1285,7 | 4497,3 |
15. | Paul VAN DEN BORNE | KAC | 24-05-10 | 1495,5 | 04-09-10 | 1489,5 | 04-07-10 | 1476,4 | 4461,4 |
16. | Stijn JANSEN | ACK | 15-05-10 | 1529,8 | 04-07-10 | 1474,5 | 23-05-10 | 1398,7 | 4403,0 |
17. | Marc TEUGELS | KAZM | 27-06-10 | 1680,0 | 26-06-10 | 1553,8 | 06-08-10 | 1056,0 | 4289,8 |
18. | Walter GEENEN | KAC | 27-06-10 | 1577,9 | 05-09-10 | 1369,7 | 14-08-10 | 1180,3 | 4127,9 |
19. | Joost BERTELS ![]() | ACB | 27-06-10 | 1871,6 | 14-10-09 | 1211,3 | 20-04-10 | 824,4 | 3907,3 |
20. | Peter APPELTANS | ALB | 27-06-10 | 1469,4 | 24-05-10 | 1154,8 | 18-07-10 | 1129,6 | 3753,8 |
21. | Fernand GEUENS | ACK | 27-06-10 | 1350,5 | 26-06-10 | 1271,4 | 24-06-10 | 956,4 | 3578,3 |
22. | Ken EVENS | ALB | 24-05-10 | 1315,9 | 05-09-10 | 1092,5 | 04-09-10 | 1088,2 | 3496,6 |
23. | Carl CLAESSENS | ACB | 24-05-10 | 1475,5 | 16-05-10 | 971,8 | 15-05-10 | 932,3 | 3379,6 |
24. | Johan METTEN | ALB | 26-06-10 | 1351,8 | 05-06-10 | 982,9 | 15-05-10 | 916,1 | 3250,8 |
25. | Louis BRASPENNING | ACB | 26-06-10 | 2177,2 | 10-04-10 | 841,4 | 00-00-00 | 0,0 | 3018,6 |
26. | Tim HUYBRECKX | ACK | 15-06-10 | 1695,2 | 20-04-10 | 1238,1 | 00-00-00 | 0,0 | 2933,3 |
27. | Geert CALLEWAERT | ALB | 04-07-10 | 1158,3 | 22-05-10 | 949,6 | 29-05-10 | 638,9 | 2746,8 |
28. | Godfried DONDERS | ACB | 26-06-10 | 1454,2 | 19-04-10 | 1270,5 | 00-00-00 | 0,0 | 2724,7 |
29. | Dirk ROGGEMAN | KFC | 23-06-10 | 1250,8 | 06-07-10 | 754,7 | 09-04-10 | 559,3 | 2564,8 |
30. | Jurgen DECRAEMER | ACB | 26-06-10 | 1300,0 | 10-04-10 | 419,7 | 27-03-10 | 407,6 | 2127,3 |
31. | Filip de CORTE | ALB | 26-06-10 | 1415,3 | 05-06-10 | 503,7 | 23-05-10 | 203,3 | 2122,3 |
32. | Luc VANDEBEECK | KVDW | 26-06-10 | 935,7 | 18-07-10 | 576,2 | 10-04-10 | 520,0 | 2031,9 |
33. | Pieter BECKX | ACB | 27-06-10 | 1354,1 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1354,1 |
34. | Guy VANPEE | ALB | 26-06-10 | 1233,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1233,6 |
35. | Mark HUYBRECKX | ACK | 29-05-10 | 891,9 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 891,9 |
36. | Guy LAUWERS | KAC | 05-09-10 | 569,8 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 569,8 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.