![]() |
Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement, luchtruim, keerpunten en website info - |
(TUSSENSTAND OP: 12-03-2025)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Jochen SCHOETERS ![]() | ACK | 26-06-10 | 2970,8 | 02-07-10 | 2781,1 | 27-06-10 | 2687,3 | 8439,2 |
2. | Bert Jr SCHMELZER | ACK | 15-06-10 | 2665,3 | 22-06-10 | 2615,2 | 14-06-10 | 2582,9 | 7863,4 |
3. | Jeroen JENNEN ![]() | ACK | 24-06-10 | 2741,7 | 24-07-10 | 2387,8 | 22-04-10 | 2314,1 | 7443,6 |
4. | Simon BERX | ALB | 26-06-10 | 2297,0 | 02-07-10 | 1863,2 | 24-05-10 | 1531,1 | 5691,3 |
5. | Pieter LIEVENS ![]() | VZP | 23-06-10 | 2089,8 | 24-05-10 | 1688,8 | 15-05-10 | 1632,7 | 5411,3 |
6. | Jan VERCAMMEN | KAZM | 24-07-10 | 1986,3 | 18-07-10 | 1711,3 | 27-06-10 | 1687,3 | 5384,9 |
7. | Geert DE PALMENAER | VZP | 28-05-10 | 1864,9 | 26-06-10 | 1756,3 | 24-05-10 | 1570,2 | 5191,4 |
8. | Thomas DE BRUYN ![]() | KAC | 24-07-10 | 1925,7 | 27-06-10 | 1668,7 | 26-06-10 | 1547,9 | 5142,3 |
9. | Tim HUYBRECKX | ACK | 22-04-10 | 2029,4 | 15-05-10 | 2004,7 | 08-05-10 | 1084,9 | 5119,0 |
10. | Stijn VANDEN BOER | ALB | 02-07-10 | 2040,3 | 28-04-10 | 1538,8 | 21-05-10 | 1464,9 | 5044,0 |
11. | Fabienne VAN DER LINDEN | KAC | 26-06-10 | 1969,9 | 24-05-10 | 1446,9 | 04-07-10 | 1284,9 | 4701,7 |
12. | Dries VAN GESTEL | KAC | 05-06-10 | 1625,5 | 15-05-10 | 1512,3 | 18-07-10 | 1451,7 | 4589,5 |
13. | Bob EVERAERT | KFC | 28-05-10 | 1946,0 | 24-05-10 | 1412,5 | 26-06-10 | 1217,2 | 4575,7 |
14. | Michaela SCHOETERS ![]() | ACK | 26-06-10 | 1908,3 | 06-08-10 | 1434,0 | 29-05-10 | 1225,9 | 4568,2 |
15. | Wim REYNDERS | KAZM | 18-07-10 | 1597,4 | 26-06-10 | 1589,8 | 24-05-10 | 1334,2 | 4521,4 |
16. | Eddy DE CONINCK | KAC | 24-07-10 | 1666,5 | 29-05-10 | 1426,0 | 05-06-10 | 1426,0 | 4518,5 |
17. | Rik VANDEN BOER ![]() | ALB | 18-07-10 | 1475,5 | 15-05-10 | 1471,7 | 27-06-10 | 1420,9 | 4368,1 |
18. | Eric COLBRANT | ACK | 24-05-10 | 1508,7 | 27-06-10 | 1432,2 | 18-07-10 | 1277,1 | 4218,0 |
19. | Hugo JANSEN | KAC | 26-06-10 | 1931,6 | 04-09-10 | 1121,1 | 04-07-10 | 1055,7 | 4108,4 |
20. | Jelle VANDEBEECK | KVDW | 26-06-10 | 1511,5 | 12-06-10 | 1357,4 | 16-05-10 | 1194,4 | 4063,3 |
21. | Mark HUYBRECKX | ACK | 24-07-10 | 1557,7 | 28-05-10 | 1352,8 | 05-06-10 | 1014,7 | 3925,2 |
22. | Niel DEIJGERS ![]() | DAC | 29-05-10 | 1291,0 | 15-05-10 | 1275,5 | 22-05-10 | 1119,9 | 3686,4 |
23. | Benjamin HEYLEN | ALB | 21-05-10 | 1357,7 | 08-07-10 | 1224,9 | 16-05-10 | 1037,7 | 3620,3 |
24. | Remi VANDERHOYDONCK ![]() | ALB | 18-07-10 | 1444,5 | 04-07-10 | 1180,0 | 10-04-10 | 916,2 | 3540,7 |
25. | Johan VANHOYLAND | KVDW | 27-06-10 | 1397,7 | 24-05-10 | 1115,7 | 15-05-10 | 982,4 | 3495,8 |
26. | Jan Gillegot-VERGAUWEN | ALB | 24-05-10 | 1523,1 | 16-05-10 | 976,9 | 15-05-10 | 965,7 | 3465,7 |
27. | Peter BERTELS | ACB | 16-05-10 | 1362,2 | 12-06-10 | 1051,0 | 04-09-10 | 1025,5 | 3438,7 |
28. | Alfred BRACKE | VZA | 26-06-10 | 1482,6 | 24-07-10 | 1134,3 | 27-06-10 | 720,8 | 3337,7 |
29. | Jan DE ROO ![]() | VZP | 24-05-10 | 1594,2 | 23-05-10 | 908,2 | 16-05-10 | 762,4 | 3264,8 |
30. | Guy PICCART | DAC | 24-05-10 | 1378,3 | 16-05-10 | 923,0 | 15-05-10 | 897,2 | 3198,5 |
31. | Eric VANDEWALLE | KVDW | 24-05-10 | 1204,5 | 27-06-10 | 1144,1 | 23-05-10 | 825,3 | 3173,9 |
32. | Danny VERHEYEN | ALB | 24-05-10 | 1561,3 | 15-05-10 | 910,4 | 22-05-10 | 684,0 | 3155,7 |
33. | Ivo MEYERS | ALB | 05-06-10 | 1467,9 | 29-05-10 | 877,8 | 23-05-10 | 794,3 | 3140,0 |
34. | Frédéric DE GROOTE ![]() | ACB | 24-05-10 | 1112,5 | 26-06-10 | 1048,0 | 23-05-10 | 944,5 | 3105,0 |
35. | Marcel SNOEKX | ALB | 27-06-10 | 1408,0 | 04-07-10 | 945,3 | 15-05-10 | 733,0 | 3086,3 |
36. | Emiel BUKENBERGS | ACK | 26-06-10 | 1472,1 | 24-06-10 | 1199,2 | 00-00-00 | 0,0 | 2671,3 |
37. | Rudi COOMANS | KVDW | 24-05-10 | 1229,6 | 15-05-10 | 708,7 | 11-07-10 | 688,2 | 2626,5 |
38. | Daan SPRUYT | VZP | 15-05-10 | 1509,4 | 08-05-10 | 853,8 | 09-05-10 | 217,0 | 2580,2 |
39. | Jan SPEETJENS | ALB | 26-06-10 | 1004,7 | 23-05-10 | 900,0 | 22-05-10 | 646,7 | 2551,4 |
40. | Ward GYSEMANS ![]() | ACK | 15-06-10 | 1108,7 | 02-06-10 | 944,5 | 14-08-10 | 404,2 | 2457,4 |
41. | Bert CRAEYE | VZP | 28-08-10 | 1270,8 | 15-05-10 | 731,5 | 12-06-10 | 331,9 | 2334,2 |
42. | Stephane VANDER VEKEN | KFC | 24-05-10 | 1184,2 | 04-07-10 | 742,3 | 16-05-10 | 337,2 | 2263,7 |
43. | Peter VERHOEVEN | ACK | 04-07-10 | 1024,9 | 15-05-10 | 755,5 | 10-04-10 | 386,8 | 2167,2 |
44. | Jozef DEKONINCK | ACK | 26-06-10 | 1168,7 | 04-07-10 | 961,5 | 00-00-00 | 0,0 | 2130,2 |
45. | Willy BAEKEN | LZC | 27-06-10 | 1431,1 | 04-07-10 | 412,2 | 16-05-10 | 253,9 | 2097,2 |
46. | Gilles HABILS ![]() | DAC | 01-05-10 | 950,6 | 29-05-10 | 875,5 | 00-00-00 | 0,0 | 1826,1 |
47. | Dirk VANDENBOSSCHE | VZP | 26-06-10 | 716,5 | 27-06-10 | 551,9 | 23-06-10 | 546,2 | 1814,6 |
48. | Jan WAUMANS | KVDW | 27-06-10 | 1101,6 | 09-05-10 | 360,2 | 10-04-10 | 220,4 | 1682,2 |
49. | Franz VAN AUTREVE | KFC | 24-07-10 | 696,7 | 18-07-10 | 502,0 | 28-05-10 | 482,0 | 1680,7 |
50. | Jozef KELL | ACK | 24-05-10 | 1531,1 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1531,1 |
51. | Manu LAROSE | ACB | 27-06-10 | 1469,5 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1469,5 |
52. | Filip MEERS | KAC | 26-06-10 | 564,9 | 04-07-10 | 487,3 | 17-04-10 | 335,1 | 1387,3 |
53. | Yves RUYMEN | KVDW | 01-05-10 | 741,9 | 29-05-10 | 483,7 | 05-04-10 | 158,1 | 1383,7 |
54. | Herman MOENS | KVDW | 24-05-10 | 699,2 | 15-05-10 | 487,6 | 24-04-10 | 133,8 | 1320,6 |
55. | Joris VAN DONINCK | ACK | 15-05-10 | 621,2 | 24-05-10 | 317,9 | 22-05-10 | 255,2 | 1194,3 |
56. | Paul VANDEN BOER | ALB | 24-07-10 | 893,9 | 18-07-10 | 209,8 | 21-08-10 | 83,7 | 1187,4 |
57. | Ludo HOLTAPPELS | LV | 26-06-10 | 1131,8 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1131,8 |
58. | Yann VANDEWALLE | KAC | 26-06-10 | 701,9 | 04-09-10 | 206,6 | 17-04-10 | 196,2 | 1104,7 |
59. | Emiel DE WACHTER | ACK | 23-05-10 | 856,0 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 856,0 |
60. | Jozef SZEKER | DAC | 16-05-10 | 848,8 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 848,8 |
61. | Hedwig DEMUNTER | DAC | 26-06-10 | 681,5 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 681,5 |
62. | Wim NAVEAU ![]() | ACK | 15-05-10 | 527,3 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 527,3 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.