![]() |
Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement, luchtruim, keerpunten en website info - |
(TUSSENSTAND OP: 12-03-2025)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Geert DE PALMENAER | VZP | 17-07-10 | 2084,2 | 29-07-10 | 2062,5 | 27-07-10 | 1914,9 | 6061,6 |
2. | Danny VERHEYEN | ALB | 19-07-10 | 2392,5 | 20-07-10 | 2113,7 | 18-07-10 | 1506,1 | 6012,3 |
3. | Pieter LIEVENS ![]() | VZP | 17-07-10 | 2280,1 | 30-07-10 | 2000,0 | 19-07-10 | 1507,1 | 5787,2 |
4. | Jan Gillegot-VERGAUWEN | ALB | 31-07-10 | 2388,4 | 20-07-10 | 2074,5 | 28-07-10 | 913,7 | 5376,6 |
5. | Bert CRAEYE | VZP | 22-07-10 | 1882,3 | 18-07-10 | 1646,7 | 17-07-10 | 1531,5 | 5060,5 |
6. | Bert Jr SCHMELZER | ACK | 12-07-10 | 1712,0 | 11-07-10 | 1706,9 | 13-07-10 | 1630,6 | 5049,5 |
7. | Fabienne VAN DER LINDEN | KAC | 31-07-10 | 1887,8 | 04-08-10 | 1878,8 | 28-07-10 | 1202,4 | 4969,0 |
8. | Yves RUYMEN | KVDW | 15-07-10 | 1565,0 | 11-07-10 | 1528,5 | 14-07-10 | 1520,0 | 4613,5 |
9. | Jan WAUMANS | KVDW | 19-07-10 | 1531,6 | 15-07-10 | 1501,5 | 12-07-10 | 1105,3 | 4138,4 |
10. | Jochen SCHOETERS ![]() | ACK | 09-08-10 | 1337,7 | 19-08-10 | 1287,7 | 13-08-10 | 1202,8 | 3828,2 |
11. | Dries VAN GESTEL | KAC | 29-04-10 | 1615,2 | 19-08-10 | 1259,3 | 16-06-10 | 926,0 | 3800,5 |
12. | Franz VAN AUTREVE | KFC | 06-07-10 | 1352,0 | 04-07-10 | 1295,9 | 01-07-10 | 961,6 | 3609,5 |
13. | Remi VANDERHOYDONCK ![]() | ALB | 30-07-10 | 1726,0 | 28-07-10 | 1122,6 | 20-07-10 | 758,9 | 3607,5 |
14. | Jan DE ROO ![]() | VZP | 17-07-10 | 2063,2 | 18-07-10 | 1204,8 | 00-00-00 | 0,0 | 3268,0 |
15. | Ivo MEYERS | ALB | 31-07-10 | 2361,3 | 24-07-10 | 757,5 | 00-00-00 | 0,0 | 3118,8 |
16. | Manu KIMPE | ACK | 27-07-10 | 1039,6 | 31-07-10 | 1035,8 | 29-05-10 | 964,4 | 3039,8 |
17. | Willy BAEKEN | LZC | 30-07-10 | 1828,2 | 24-07-10 | 934,7 | 28-07-10 | 254,1 | 3017,0 |
18. | Diederik NAEYAERT | VZP | 27-07-10 | 1218,5 | 03-02-10 | 755,7 | 09-02-10 | 718,5 | 2692,7 |
19. | Eric COLBRANT | ACK | 11-06-10 | 1336,7 | 13-06-10 | 779,2 | 07-06-10 | 348,2 | 2464,1 |
20. | Johan VANHOYLAND | KVDW | 12-07-10 | 933,0 | 07-07-10 | 774,8 | 06-07-10 | 662,2 | 2370,0 |
21. | Jan SPEETJENS | ALB | 28-07-10 | 1209,0 | 02-08-10 | 661,9 | 24-07-10 | 239,1 | 2110,0 |
22. | Joris VANDERPUTTEN | VZP | 29-07-10 | 2002,4 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 2002,4 |
23. | Dirk JACQUES | LV | 14-07-10 | 1285,7 | 16-07-10 | 696,3 | 00-00-00 | 0,0 | 1982,0 |
24. | Marcel GERITS | LZC | 16-07-10 | 748,5 | 13-07-10 | 637,1 | 15-07-10 | 414,3 | 1799,9 |
25. | Frederik DE LEGER | ALB | 31-07-10 | 1166,0 | 25-07-10 | 305,3 | 23-07-10 | 196,8 | 1668,1 |
26. | Jan VERCAMMEN | KAZM | 05-06-10 | 1419,8 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1419,8 |
27. | Koen VANDERPUTTEN | VZP | 30-07-10 | 1408,8 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1408,8 |
28. | Luc LAMMERANT | LUAC | 28-07-10 | 1219,2 | 27-07-10 | 84,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1303,2 |
29. | Hjalmar BOUDRY | VZP | 17-07-10 | 785,0 | 18-07-10 | 307,7 | 00-00-00 | 0,0 | 1092,7 |
30. | Simon BERX | ALB | 29-07-10 | 716,2 | 31-07-10 | 343,4 | 00-00-00 | 0,0 | 1059,6 |
31. | Bob EVERAERT | KFC | 10-04-10 | 1025,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1025,6 |
32. | Sven ABELS | DAC | 08-08-10 | 684,9 | 06-08-10 | 305,7 | 00-00-00 | 0,0 | 990,6 |
33. | Dirk VANDENBOSSCHE | VZP | 22-07-10 | 418,8 | 23-07-10 | 327,7 | 19-07-10 | 213,5 | 960,0 |
34. | Jan VANTOMME | KAZM | 10-04-10 | 706,3 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 706,3 |
35. | Jan HOOGSTEYNS | LV | 12-07-10 | 678,8 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 678,8 |
36. | Hugo JANSEN | KAC | 06-06-10 | 318,1 | 08-06-10 | 287,5 | 00-00-00 | 0,0 | 605,6 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.