Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement, luchtruim, keerpunten en website info - |
(TUSSENSTAND OP: 02-01-2025)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Thomas DE BRUYN | KAC | 14-05-11 | 2174,4 | 12-06-11 | 1745,5 | 21-05-11 | 1459,0 | 5378,9 |
2. | Lode VUEGEN | ACK | 15-04-11 | 1838,0 | 17-04-11 | 1730,7 | 25-04-11 | 1532,8 | 5101,5 |
3. | Ward GYSEMANS | ACK | 03-05-11 | 1542,2 | 21-05-11 | 1501,1 | 15-07-11 | 1361,7 | 4405,0 |
4. | Bob EVERAERT | KFC | 17-04-11 | 1362,0 | 20-04-11 | 859,2 | 10-08-11 | 471,3 | 2692,5 |
5. | Bert DE WIJS | KAC | 24-04-11 | 1458,3 | 16-04-11 | 857,8 | 23-04-11 | 350,6 | 2666,7 |
6. | Mattias ROMMENS | ACK | 25-04-11 | 975,0 | 24-04-11 | 933,9 | 15-04-11 | 730,2 | 2639,1 |
7. | Wim NAVEAU | ACK | 03-05-11 | 1684,4 | 13-04-11 | 885,8 | 00-00-00 | 0,0 | 2570,2 |
8. | Michiel HERMAN | LUAC | 12-06-11 | 1313,8 | 17-04-11 | 1195,7 | 00-00-00 | 0,0 | 2509,5 |
9. | Marcel SNOEKX | ALB | 12-06-11 | 835,3 | 25-04-11 | 756,0 | 29-05-11 | 161,1 | 1752,4 |
10. | Dirk CLAESSENS | KAZM | 21-05-11 | 1214,3 | 23-04-11 | 533,8 | 00-00-00 | 0,0 | 1748,1 |
11. | Stefaan SCHOENMAEKERS | KAC | 14-05-11 | 746,3 | 21-05-11 | 711,7 | 00-00-00 | 0,0 | 1458,0 |
12. | Frank SCHOETERS | LUAC | 03-07-11 | 817,6 | 25-04-11 | 317,0 | 12-06-11 | 296,0 | 1430,6 |
13. | Jan Gillegot-VERGAUWEN | ALB | 17-04-11 | 1240,2 | 03-07-11 | 169,6 | 00-00-00 | 0,0 | 1409,8 |
14. | Kris VAN DAM | KAZM | 17-04-11 | 1293,1 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1293,1 |
15. | Ruben MICHAUX | KVDW | 20-08-11 | 487,6 | 03-07-11 | 451,1 | 25-04-11 | 326,1 | 1264,8 |
16. | Peter TOMASSEN | ALB | 21-05-11 | 901,1 | 17-04-11 | 292,3 | 00-00-00 | 0,0 | 1193,4 |
17. | Jos WILLEMS | ACK | 21-05-11 | 562,1 | 12-06-11 | 442,9 | 15-07-11 | 178,1 | 1183,1 |
18. | Jorick SOFFERS | KAC | 03-07-11 | 669,6 | 20-08-11 | 503,8 | 00-00-00 | 0,0 | 1173,4 |
19. | Michaël DEHERT | KVDW | 17-04-11 | 633,2 | 02-06-11 | 271,3 | 12-06-11 | 250,9 | 1155,4 |
20. | David SANNEN | KAZM | 12-06-11 | 1152,2 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1152,2 |
21. | Eddy SCHRIJVERS | LV | 03-07-11 | 553,1 | 24-04-11 | 288,3 | 20-08-11 | 228,1 | 1069,5 |
22. | Geert DE PALMENAER | VZP | 15-04-11 | 732,2 | 25-04-11 | 160,9 | 25-04-11 | 145,7 | 1038,8 |
23. | Patrick GOVERS | ACK | 25-04-11 | 1014,3 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1014,3 |
24. | Rudy BROECKX | Kac | 02-06-11 | 668,5 | 03-06-11 | 317,9 | 00-00-00 | 0,0 | 986,4 |
25. | Thomas VAN ERCK | KAZM | 04-06-11 | 548,9 | 02-06-11 | 421,3 | 00-00-00 | 0,0 | 970,2 |
26. | Luc LAMMERANT | LUAC | 21-05-11 | 690,2 | 24-09-11 | 246,7 | 00-00-00 | 0,0 | 936,9 |
27. | Pieter DAEMS | ACK | 02-06-11 | 357,8 | 02-07-11 | 294,4 | 03-07-11 | 274,4 | 926,6 |
28. | Tom CONINGS | ALB | 03-07-11 | 374,5 | 15-07-11 | 292,6 | 12-06-11 | 256,8 | 923,9 |
29. | Danny DE WINTER | VZP | 03-09-11 | 734,8 | 15-07-11 | 100,0 | 15-07-11 | 79,3 | 914,1 |
30. | Tom VAN HAAREN | ACK | 23-04-11 | 459,5 | 24-04-11 | 444,9 | 00-00-00 | 0,0 | 904,4 |
31. | Bart WOLFS | ALB | 12-06-11 | 902,2 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 902,2 |
32. | Senne VANDENPUTTE | KVDW | 20-08-11 | 374,4 | 24-04-11 | 270,5 | 15-08-11 | 252,6 | 897,5 |
33. | Katrien JAMAER | LUAC | 21-05-11 | 354,3 | 17-04-11 | 307,6 | 25-04-11 | 208,9 | 870,8 |
34. | Raf PEETERS | ALB | 21-05-11 | 850,0 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 850,0 |
35. | Carl RENCKENS | ALB | 17-04-11 | 398,3 | 12-06-11 | 257,4 | 02-06-11 | 162,6 | 818,3 |
36. | Jim GIJBELS | ALB | 15-07-11 | 273,4 | 03-07-11 | 228,1 | 03-09-11 | 217,2 | 718,7 |
37. | Dirk DIERCKX | KAC | 23-04-11 | 263,5 | 14-05-11 | 226,3 | 21-05-11 | 209,4 | 699,2 |
38. | Kurt KESTERS | LZC | 25-04-11 | 297,7 | 03-07-11 | 228,4 | 20-08-11 | 167,0 | 693,1 |
39. | Michiel DE BOCK | KFC | 01-06-11 | 634,4 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 634,4 |
40. | Francis BERX | ALB | 20-08-11 | 454,9 | 10-08-11 | 169,1 | 00-00-00 | 0,0 | 624,0 |
41. | Mattijs CUPPENS | KVDW | 08-05-11 | 304,8 | 02-06-11 | 168,0 | 29-05-11 | 145,7 | 618,5 |
42. | Albert SCHRAEYEN | ALB | 16-04-11 | 234,9 | 12-06-11 | 227,7 | 03-07-11 | 153,0 | 615,6 |
43. | Maarten COUDENYS | KVDW | 25-04-11 | 365,4 | 17-04-11 | 248,2 | 00-00-00 | 0,0 | 613,6 |
44. | Alexander PRINSIER | LUAC | 03-09-11 | 244,3 | 03-09-11 | 214,3 | 24-09-11 | 135,0 | 593,6 |
45. | Pieter LOMAN | VZP | 28-05-11 | 215,2 | 21-05-11 | 195,9 | 21-05-11 | 174,6 | 585,7 |
46. | August VAN ERCK | KAZM | 21-05-11 | 206,4 | 21-05-11 | 196,2 | 21-05-11 | 156,2 | 558,8 |
47. | Remi VANDERHOYDONCK | ALB | 12-06-11 | 542,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 542,6 |
48. | Werner VAN DEN BROECK | KAZM | 14-05-11 | 193,9 | 14-05-11 | 178,0 | 14-05-11 | 164,8 | 536,7 |
49. | Jeremy COPPENS | ACB | 13-04-11 | 531,3 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 531,3 |
50. | Jérémy WOUTERS | KVDW | 03-07-11 | 527,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 527,6 |
51. | Jean-Luc VANDEBEEK | KVDW | 27-03-11 | 230,8 | 01-05-11 | 145,0 | 26-06-11 | 129,8 | 505,6 |
52. | Mathias CLINCKEMAILLIE | LUAC | 25-04-11 | 274,3 | 24-04-11 | 227,6 | 00-00-00 | 0,0 | 501,9 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.