Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement, luchtruim, keerpunten en website info - |
(TUSSENSTAND OP: 02-01-2025)
# | Piloot | Club | Datum | Gevlogen afstand | Gehandicapte afstand |
1. | Jochen SCHOETERS | ACK | 24-05-11 | 641,50 km | 654,59 km |
2. | Koen VANDErPUTTEN | VZP | 02-07-11 | 643,70 km | 574,73 km |
3. | Daan SPRUYT | VZP | 02-07-11 | 631,20 km | 573,82 km |
4. | Bart HUYGEN | KVDW | 12-06-11 | 538,60 km | 538,60 km |
5. | Eddy DE CONINCK | KAC | 14-05-11 | 502,90 km | 483,56 km |
6. | Geert DE PALMENAER | VZP | 02-07-11 | 501,10 km | 481,83 km |
7. | Thomas DE BRUYN | KAC | 17-04-11 | 505,30 km | 476,70 km |
8. | Bob EVERAERT | KFC | 03-07-11 | 451,50 km | 451,50 km |
9. | Jeroen JENNEN | ACK | 21-05-11 | 484,20 km | 448,33 km |
10. | Joris VANDERPUTTEN | VZP | 02-07-11 | 436,00 km | 444,90 km |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.