Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement, luchtruim, keerpunten en website info - |
(TUSSENSTAND OP: 02-01-2025)
# | Piloot | Club | Datum | Gevlogen afstand | Gehandicapte afstand |
1. | Dennis HUYBRECKX | ACK | 24-05-11 | 763,70 km | 707,13 km |
2. | Thomas DE BRUYN | KAC | 14-05-11 | 424,00 km | 543,59 km |
3. | Niel DEIJGERS | DAC | 14-05-11 | 482,30 km | 492,14 km |
4. | Joris VANDERPUTTEN | VZP | 03-07-11 | 531,60 km | 474,64 km |
5. | Jeroen JENNEN | ACK | 13-04-11 | 470,80 km | 444,15 km |
6. | Daan SPRUYT | VZP | 17-04-11 | 473,10 km | 422,41 km |
7. | Koen VANDErPUTTEN | VZP | 17-04-11 | 472,90 km | 422,23 km |
8. | Stijn VANDEN BOER | ALB | 03-05-11 | 403,40 km | 411,63 km |
9. | Simon BERX | ALB | 03-05-11 | 430,70 km | 406,32 km |
10. | Theo STOCKMANS | KVDW | 12-06-11 | 465,50 km | 387,92 km |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.