Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement, luchtruim, keerpunten en website info - |
(TUSSENSTAND OP: 02-01-2025)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Jochen SCHOETERS | ACK | 24-05-11 | 3273,0 | 14-05-11 | 2471,9 | 02-05-11 | 2431,6 | 8176,5 |
2. | Niel DEIJGERS | DAC | 19-04-11 | 2350,2 | 17-04-11 | 2147,8 | 18-04-11 | 2146,9 | 6644,9 |
3. | Thomas DE BRUYN | KAC | 17-04-11 | 2383,5 | 14-05-11 | 2174,4 | 12-06-11 | 1745,5 | 6303,4 |
4. | Jeroen JENNEN | ACK | 21-05-11 | 2241,7 | 15-04-11 | 1963,0 | 13-04-11 | 1776,6 | 5981,3 |
5. | Lode VUEGEN | ACK | 15-04-11 | 1838,0 | 17-04-11 | 1730,7 | 25-04-11 | 1532,8 | 5101,5 |
6. | Jan DE ROO | VZP | 02-07-11 | 2108,7 | 12-06-11 | 1415,0 | 02-06-11 | 1216,5 | 4740,2 |
7. | Rik VANDEN BOER | ALB | 12-06-11 | 1948,5 | 24-04-11 | 1382,1 | 02-06-11 | 1289,3 | 4619,9 |
8. | Ward GYSEMANS | ACK | 03-05-11 | 1542,2 | 21-05-11 | 1501,1 | 15-07-11 | 1361,7 | 4405,0 |
9. | Michaela SCHOETERS | ACK | 17-04-11 | 1491,5 | 03-07-11 | 1444,2 | 15-04-11 | 1423,6 | 4359,3 |
10. | Michiel HERMAN | LUAC | 31-07-11 | 1584,9 | 12-06-11 | 1313,8 | 17-04-11 | 1195,7 | 4094,4 |
11. | Jan DECA | KAC | 02-06-11 | 1437,7 | 12-06-11 | 1413,2 | 14-05-11 | 1240,4 | 4091,3 |
12. | Frédéric DE GROOTE | ACB | 21-05-11 | 1515,9 | 09-08-11 | 1093,4 | 17-04-11 | 984,1 | 3593,4 |
13. | Jorik MICHIELS | ACB | 01-06-11 | 1432,6 | 02-06-11 | 1216,5 | 15-04-11 | 921,8 | 3570,9 |
14. | Remi VANDERHOYDONCK | ALB | 14-05-11 | 1423,8 | 24-04-11 | 1297,0 | 03-09-11 | 553,2 | 3274,0 |
15. | Ruben SNYERS | LV | 17-04-11 | 1117,4 | 25-04-11 | 1074,4 | 14-05-11 | 1051,1 | 3242,9 |
16. | Wim NAVEAU | ACK | 03-05-11 | 1684,4 | 13-04-11 | 885,8 | 00-00-00 | 0,0 | 2570,2 |
17. | Katrien JAMAER | LUAC | 30-07-11 | 655,3 | 21-05-11 | 354,3 | 17-04-11 | 307,6 | 1317,2 |
18. | Ruben MICHAUX | KVDW | 20-08-11 | 487,6 | 03-07-11 | 451,1 | 25-04-11 | 326,1 | 1264,8 |
19. | Filip ANTHONI | KAZM | 15-08-11 | 599,6 | 16-08-11 | 429,2 | 17-04-11 | 221,9 | 1250,7 |
20. | XXX XXXXX | DAC | 24-07-11 | 700,0 | 15-07-11 | 475,4 | 00-00-00 | 0,0 | 1175,4 |
21. | Jorick SOFFERS | KAC | 03-07-11 | 669,6 | 20-08-11 | 503,8 | 00-00-00 | 0,0 | 1173,4 |
22. | Pieter DAEMS | ACK | 02-06-11 | 357,8 | 02-07-11 | 294,4 | 03-07-11 | 274,4 | 926,6 |
23. | Tom CONINGS | ALB | 03-07-11 | 374,5 | 15-07-11 | 292,6 | 12-06-11 | 256,8 | 923,9 |
24. | Senne VANDENPUTTE | KVDW | 20-08-11 | 374,4 | 24-04-11 | 270,5 | 15-08-11 | 252,6 | 897,5 |
25. | Tim STEENSELS | ACK | 23-04-11 | 364,7 | 13-04-11 | 282,1 | 20-08-11 | 219,8 | 866,6 |
26. | Tom GEEROMS | VZP | 22-04-11 | 339,0 | 21-04-11 | 196,7 | 01-08-11 | 191,5 | 727,2 |
27. | Sander WILLEMS | ACK | 21-05-11 | 343,3 | 03-09-11 | 173,6 | 26-06-11 | 169,8 | 686,7 |
28. | Maarten COUDENYS | KVDW | 25-04-11 | 365,4 | 17-04-11 | 248,2 | 00-00-00 | 0,0 | 613,6 |
29. | Alexander PRINSIER | LUAC | 03-09-11 | 244,3 | 03-09-11 | 214,3 | 24-09-11 | 135,0 | 593,6 |
30. | Mathias CLINCKEMAILLIE | LUAC | 25-04-11 | 274,3 | 24-04-11 | 227,6 | 28-07-11 | 66,3 | 568,2 |
31. | Jeremy COPPENS | ACB | 13-04-11 | 531,3 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 531,3 |
32. | Jérémy WOUTERS | KVDW | 03-07-11 | 527,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 527,6 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.