Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement, luchtruim, keerpunten en website info - |
(TUSSENSTAND OP: 02-01-2025)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Herman PEERAER | KAC | 03-05-11 | 2572,7 | 14-05-11 | 2355,7 | 03-07-11 | 2073,0 | 7001,4 |
2. | Jo SCHOETERS | ACK | 04-05-11 | 2466,1 | 13-05-11 | 1870,6 | 14-05-11 | 1813,7 | 6150,4 |
3. | Stijn JANSEN | ACK | 01-06-11 | 2152,0 | 15-04-11 | 2039,5 | 17-04-11 | 1891,0 | 6082,5 |
4. | Jozef KELL | ACK | 13-05-11 | 2782,6 | 21-05-11 | 1597,2 | 02-07-11 | 1484,4 | 5864,2 |
5. | Paul VAN DEN BORNE | KAC | 21-05-11 | 2222,3 | 14-05-11 | 1666,5 | 12-06-11 | 1659,1 | 5547,9 |
6. | Manu KIMPE | ACK | 03-05-11 | 2281,5 | 21-05-11 | 1738,7 | 21-04-11 | 1473,5 | 5493,7 |
7. | Bert SCHMELZER | ACK | 21-05-11 | 1774,6 | 12-06-11 | 1754,2 | 03-07-11 | 1739,3 | 5268,1 |
8. | Walter GEENEN | KAC | 14-05-11 | 1850,4 | 12-06-11 | 1754,2 | 03-07-11 | 1628,0 | 5232,6 |
9. | Francois JEREMIASSE | ALB | 12-06-11 | 1755,8 | 24-05-11 | 1716,0 | 25-05-11 | 1714,8 | 5186,6 |
10. | Johan LIEVENS | VZP | 02-07-11 | 2031,6 | 14-05-11 | 1881,8 | 21-05-11 | 1247,3 | 5160,7 |
11. | Luc VAN CAMP | KAC | 14-05-11 | 1738,1 | 21-05-11 | 1638,0 | 02-07-11 | 1414,1 | 4790,2 |
12. | Stefan BOVIN | LUAC | 17-04-11 | 1966,7 | 21-05-11 | 1509,6 | 02-06-11 | 1223,7 | 4700,0 |
13. | Tijl SCHMELZER | ACK | 25-04-11 | 1690,3 | 01-08-11 | 1588,3 | 20-08-11 | 1312,7 | 4591,3 |
14. | Paul VAN DINGENEN | ACK | 21-05-11 | 1745,9 | 28-05-11 | 1337,5 | 25-05-11 | 1241,8 | 4325,2 |
15. | Geert CALLEWAERT | ALB | 12-06-11 | 1770,6 | 24-04-11 | 1379,4 | 03-06-11 | 1100,9 | 4250,9 |
16. | Dirk ROGGEMAN | KFC | 02-07-11 | 1362,9 | 15-08-11 | 1338,0 | 14-05-11 | 1312,7 | 4013,6 |
17. | Guy VANPEE | ALB | 12-06-11 | 1620,5 | 03-06-11 | 1030,3 | 04-06-11 | 813,5 | 3464,3 |
18. | Paul WOUTERS | ACB | 02-06-11 | 1310,3 | 05-05-11 | 1213,4 | 03-05-11 | 675,9 | 3199,6 |
19. | Yves RUYMEN | KVDW | 02-06-11 | 1206,3 | 03-06-11 | 996,0 | 04-06-11 | 976,2 | 3178,5 |
20. | Christiaan BIELEN | LV | 17-04-11 | 1155,3 | 14-05-11 | 935,7 | 03-09-11 | 777,0 | 2868,0 |
21. | Manu LAROSE | ACB | 12-06-11 | 1425,9 | 16-04-11 | 1137,5 | 11-06-11 | 240,7 | 2804,1 |
22. | Filip de CORTE | ALB | 12-06-11 | 1185,2 | 03-07-11 | 862,6 | 17-04-11 | 355,6 | 2403,4 |
23. | Jorik MICHIELS | ACB | 01-06-11 | 1432,6 | 15-04-11 | 921,8 | 00-00-00 | 0,0 | 2354,4 |
24. | Fernand GEUENS | ACK | 03-07-11 | 974,9 | 12-06-11 | 672,3 | 19-08-11 | 654,2 | 2301,4 |
25. | Luc VANDEBEECK | KVDW | 17-04-11 | 783,0 | 16-04-11 | 725,1 | 24-04-11 | 629,4 | 2137,5 |
26. | Hubert DE BUSSER | ACK | 12-06-11 | 1308,2 | 02-06-11 | 708,7 | 00-00-00 | 0,0 | 2016,9 |
27. | Peter APPELTANS | ALB | 25-04-11 | 738,4 | 21-05-11 | 708,8 | 03-09-11 | 547,4 | 1994,6 |
28. | Johan METTEN | ALB | 16-04-11 | 928,1 | 21-05-11 | 590,4 | 20-08-11 | 273,6 | 1792,1 |
29. | Fabienne VAN DER LINDEN | KAC | 02-05-11 | 946,0 | 03-09-11 | 706,7 | 00-00-00 | 0,0 | 1652,7 |
30. | Jean HENDRICKX | KVDW | 17-04-11 | 914,0 | 12-06-11 | 389,8 | 25-04-11 | 219,1 | 1522,9 |
31. | Jurgen DECRAEMER | ACB | 15-04-11 | 945,9 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 945,9 |
32. | Paul VERDYCK | KFC | 03-07-11 | 690,7 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 690,7 |
33. | Danny DE WINTER | VZP | 01-06-11 | 632,3 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 632,3 |
34. | Ken EVENS | ALB | 07-08-11 | 521,0 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 521,0 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.