Overzicht - Klassementen - Proef invoeren - Registreren - Reglement, luchtruim, keerpunten en website info - |
(TUSSENSTAND OP: 02-01-2025)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Jochen SCHOETERS | ACK | 24-05-11 | 3273,0 | 14-05-11 | 2471,9 | 02-05-11 | 2431,6 | 8176,5 |
2. | Dennis HUYBRECKX | ACK | 24-05-11 | 2828,5 | 12-06-11 | 1949,1 | 01-06-11 | 1878,5 | 6656,1 |
3. | Jeroen JENNEN | ACK | 21-05-11 | 2241,7 | 15-04-11 | 1963,0 | 13-04-11 | 1776,6 | 5981,3 |
4. | Koen VANDErPUTTEN | VZP | 03-07-11 | 2637,8 | 12-06-11 | 1908,2 | 02-06-11 | 1241,3 | 5787,3 |
5. | Niel DEIJGERS | DAC | 14-05-11 | 1968,6 | 12-06-11 | 1949,0 | 21-05-11 | 1739,8 | 5657,4 |
6. | Eddy DE CONINCK | KAC | 14-05-11 | 2417,8 | 25-04-11 | 1801,4 | 16-04-11 | 1418,8 | 5638,0 |
7. | Thomas DE BRUYN | KAC | 17-04-11 | 2383,5 | 16-04-11 | 1583,0 | 25-04-11 | 1519,2 | 5485,7 |
8. | Simon BERX | ALB | 14-05-11 | 1945,8 | 24-05-11 | 1899,5 | 03-05-11 | 1625,3 | 5470,6 |
9. | Stijn VANDEN BOER | ALB | 12-06-11 | 2107,1 | 21-05-11 | 1648,0 | 03-05-11 | 1646,5 | 5401,6 |
10. | Geert DE PALMENAER | VZP | 02-07-11 | 2409,1 | 12-06-11 | 1556,3 | 02-06-11 | 1168,3 | 5133,7 |
11. | Jan DE ROO | VZP | 02-07-11 | 2108,7 | 12-06-11 | 1415,0 | 02-06-11 | 1216,5 | 4740,2 |
12. | Rik VANDEN BOER | ALB | 12-06-11 | 1948,5 | 24-04-11 | 1382,1 | 02-06-11 | 1289,3 | 4619,9 |
13. | Joris VANDERPUTTEN | VZP | 02-07-11 | 2224,5 | 17-04-11 | 1432,1 | 03-09-11 | 926,9 | 4583,5 |
14. | Peter BERTELS | ACB | 21-05-11 | 1937,2 | 03-07-11 | 1312,7 | 16-04-11 | 1251,0 | 4500,9 |
15. | Yves RUYMEN | KVDW | 12-06-11 | 1663,9 | 21-05-11 | 1599,5 | 25-05-11 | 1229,2 | 4492,6 |
16. | Christophe LAENEN | ALB | 12-06-11 | 1561,3 | 03-05-11 | 1489,8 | 24-04-11 | 1411,8 | 4462,9 |
17. | Benjamin HEYLEN | ALB | 24-05-11 | 1900,0 | 17-04-11 | 1267,2 | 12-06-11 | 1228,7 | 4395,9 |
18. | Michaela SCHOETERS | ACK | 17-04-11 | 1491,5 | 03-07-11 | 1444,2 | 15-04-11 | 1423,6 | 4359,3 |
19. | Jan DECA | KAC | 02-06-11 | 1437,7 | 12-06-11 | 1413,2 | 14-05-11 | 1240,4 | 4091,3 |
20. | Jan Gillegot-VERGAUWEN | ALB | 12-06-11 | 1505,1 | 02-06-11 | 1407,4 | 03-06-11 | 1163,9 | 4076,4 |
21. | Bert Jr SCHMELZER | ACK | 21-05-11 | 1599,5 | 03-09-11 | 1338,0 | 28-05-11 | 1042,1 | 3979,6 |
22. | Bob EVERAERT | KFC | 03-07-11 | 2257,5 | 12-06-11 | 900,5 | 03-09-11 | 702,0 | 3860,0 |
23. | Pieter LIEVENS | VZP | 21-05-11 | 1331,6 | 25-05-11 | 1270,4 | 24-05-11 | 1066,3 | 3668,3 |
24. | Wim REYNDERS | KAZM | 21-05-11 | 1598,0 | 25-04-11 | 1095,9 | 23-04-11 | 893,5 | 3587,4 |
25. | Hugo JANSEN | KAC | 12-06-11 | 1264,2 | 21-05-11 | 1150,6 | 17-04-11 | 1104,9 | 3519,7 |
26. | Alfred BRACKE | VZA | 21-05-11 | 1267,5 | 12-06-11 | 1118,9 | 02-06-11 | 1103,8 | 3490,2 |
27. | Eric COLBRANT | ACK | 02-06-11 | 1239,8 | 25-04-11 | 1209,2 | 04-06-11 | 959,2 | 3408,2 |
28. | Danny VERHEYEN | ALB | 12-06-11 | 1523,6 | 02-06-11 | 1434,0 | 20-08-11 | 418,5 | 3376,1 |
29. | Ruben SNYERS | LV | 17-04-11 | 1117,4 | 25-04-11 | 1074,4 | 14-05-11 | 1051,1 | 3242,9 |
30. | Frédéric DE GROOTE | ACB | 21-05-11 | 1515,9 | 17-04-11 | 984,1 | 23-04-11 | 669,4 | 3169,4 |
31. | Dirk VAN DONINCK | ACK | 02-06-11 | 1147,6 | 03-06-11 | 1007,5 | 12-06-11 | 914,7 | 3069,8 |
32. | Bart HUYGEN | KVDW | 12-06-11 | 2693,0 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 2693,0 |
33. | Jozef DEKONINCK | ACK | 17-04-11 | 924,1 | 12-06-11 | 902,3 | 15-04-11 | 734,0 | 2560,4 |
34. | Jorik MICHIELS | ACB | 02-06-11 | 1216,5 | 07-05-11 | 695,5 | 12-06-11 | 499,0 | 2411,0 |
35. | Johan VANHOYLAND | KVDW | 02-07-11 | 1020,0 | 12-06-11 | 961,1 | 15-08-11 | 382,6 | 2363,7 |
36. | Guy PICCART | DAC | 12-06-11 | 968,3 | 03-06-11 | 763,2 | 02-06-11 | 520,4 | 2251,9 |
37. | Marcel SNOEKX | ALB | 17-04-11 | 945,3 | 03-07-11 | 734,0 | 20-08-11 | 237,7 | 1917,0 |
38. | Franz VAN AUTREVE | KFC | 15-08-11 | 884,1 | 01-06-11 | 653,9 | 23-04-11 | 377,1 | 1915,1 |
39. | Jan WAUMANS | KVDW | 25-04-11 | 749,0 | 12-06-11 | 574,3 | 31-07-11 | 533,2 | 1856,5 |
40. | Bart DE KEERSMAECKER | KAZM | 08-05-11 | 953,1 | 25-04-11 | 484,1 | 19-03-11 | 362,9 | 1800,1 |
41. | Dirk VANDENBOSSCHE | VZP | 02-07-11 | 661,5 | 13-05-11 | 565,0 | 21-05-11 | 362,7 | 1589,2 |
42. | Mark HUYBRECKX | ACK | 03-07-11 | 893,6 | 12-06-11 | 648,7 | 00-00-00 | 0,0 | 1542,3 |
43. | Jozef KELL | ACK | 02-06-11 | 1437,7 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1437,7 |
44. | Rudi COOMANS | KVDW | 17-04-11 | 708,7 | 12-06-11 | 293,4 | 31-07-11 | 199,2 | 1201,3 |
45. | Yvo MEYERS | ALB | 03-06-11 | 1184,0 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1184,0 |
46. | Paul VANDEN BOER | ALB | 17-04-11 | 1140,4 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1140,4 |
47. | Herman MOENS | KVDW | 17-04-11 | 732,0 | 03-07-11 | 227,3 | 02-06-11 | 168,4 | 1127,7 |
48. | Guy AUDENAERDE | VZP | 02-07-11 | 518,8 | 25-04-11 | 279,2 | 27-03-11 | 172,4 | 970,4 |
49. | Yann VANDEWALLE | KAC | 21-05-11 | 458,5 | 25-04-11 | 261,1 | 23-04-11 | 224,5 | 944,1 |
50. | Erik DE VOS | KFC | 02-07-11 | 821,2 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 821,2 |
51. | Jan HENDERYCKX | KAZM | 12-06-11 | 526,0 | 24-09-11 | 140,6 | 02-07-11 | 137,7 | 804,3 |
52. | Joris VAN DONINCK | ACK | 16-04-11 | 305,1 | 08-05-11 | 242,5 | 11-07-11 | 177,4 | 725,0 |
53. | Pieter VIJVERMAN | KAZM | 21-05-11 | 703,3 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 703,3 |
54. | Guido PEETERS | ACK | 12-06-11 | 620,0 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 620,0 |
55. | Eric VANDEWALLE | KVDW | 12-06-11 | 603,7 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 603,7 |
56. | Jan SPEETJENS | ALB | 12-06-11 | 577,0 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 577,0 |
57. | Remi VANDERHOYDONCK | ALB | 03-09-11 | 553,2 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 553,2 |
58. | Filip MEERS | KAC | 14-05-11 | 258,6 | 25-04-11 | 253,5 | 00-00-00 | 0,0 | 512,1 |
59. | Willy BAEKEN | LZC | 17-04-11 | 509,0 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 509,0 |
60. | Tim STEENSELS | ACK | 13-04-11 | 282,1 | 20-08-11 | 219,8 | 00-00-00 | 0,0 | 501,9 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.