(TUSSENSTAND OP: 05-02-2025)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Michiel HERMAN | LUAC | 13-05-12 | 1564,6 | 27-05-12 | 1068,8 | 28-05-12 | 909,9 | 3543,3 |
2. | Fabienne VAN DER LINDEN | KAC | 13-05-12 | 1804,7 | 19-05-12 | 1190,8 | 17-05-12 | 446,1 | 3441,6 |
3. | Nick FREMAU | ACB | 22-07-12 | 1576,3 | 02-06-12 | 1080,9 | 01-09-12 | 775,7 | 3432,9 |
4. | Patrick GOVERS | ACK | 22-07-12 | 1246,3 | 01-09-12 | 1172,2 | 27-05-12 | 982,0 | 3400,5 |
5. | Luc STULTJENS | ALB | 27-05-12 | 1103,2 | 30-06-12 | 978,5 | 19-05-12 | 973,1 | 3054,8 |
6. | Dirk CLAESSENS | KAZM | 13-05-12 | 1243,9 | 01-09-12 | 1243,9 | 22-07-12 | 548,3 | 3036,1 |
7. | Jos WILLEMS | ACK | 13-05-12 | 1336,1 | 02-06-12 | 777,4 | 17-05-12 | 618,5 | 2732,0 |
8. | Marcel SNOEKX | ALB | 27-05-12 | 1089,7 | 22-07-12 | 797,3 | 17-05-12 | 610,3 | 2497,3 |
9. | Bart LEYSEN | KAC | 22-07-12 | 938,3 | 29-07-12 | 829,9 | 07-07-12 | 697,6 | 2465,8 |
10. | Frank VAN PUTTEN | KAZM | 27-05-12 | 1207,1 | 28-05-12 | 773,5 | 26-05-12 | 297,1 | 2277,7 |
11. | Jozef DAEMS | ACK | 19-05-12 | 983,7 | 17-05-12 | 859,2 | 04-08-12 | 403,8 | 2246,7 |
12. | Sander HEEREN | ACK | 23-08-12 | 869,4 | 04-08-12 | 698,3 | 13-05-12 | 641,7 | 2209,4 |
13. | Pieter DAEMS | ACK | 22-07-12 | 1050,7 | 13-05-12 | 587,4 | 01-04-12 | 428,9 | 2067,0 |
14. | Lode VOS | ALB | 01-09-12 | 930,6 | 11-08-12 | 584,9 | 07-07-12 | 498,9 | 2014,4 |
15. | Tom CONINGS | ALB | 01-09-12 | 872,0 | 01-04-12 | 770,8 | 05-06-12 | 238,7 | 1881,5 |
16. | Wim NAVEAU | ACK | 13-05-12 | 1815,2 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1815,2 |
17. | Michiel DE BOCK | KFC | 28-05-12 | 647,4 | 03-04-12 | 644,8 | 14-06-12 | 512,5 | 1804,7 |
18. | Thomas VAN ERCK | KAZM | 19-05-12 | 962,8 | 17-05-12 | 841,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1803,8 |
19. | Jorick SOFFERS | KAC | 19-05-12 | 942,7 | 17-05-12 | 823,4 | 00-00-00 | 0,0 | 1766,1 |
20. | Kai ARSTILA | KVDW | 28-05-12 | 951,1 | 27-05-12 | 697,6 | 02-06-12 | 112,7 | 1761,4 |
21. | Jan DIELENS | LUAC | 01-04-12 | 960,9 | 30-06-12 | 555,4 | 00-00-00 | 0,0 | 1516,3 |
22. | Kurt KESTERS | LZC | 01-09-12 | 602,9 | 11-08-12 | 591,9 | 28-05-12 | 309,5 | 1504,3 |
23. | Stefaan SCHOENMAEKERS | KAC | 11-08-12 | 587,3 | 02-06-12 | 490,0 | 17-05-12 | 322,9 | 1400,2 |
24. | Danny DE WINTER | VZP | 13-05-12 | 902,2 | 14-04-12 | 206,5 | 17-08-12 | 162,4 | 1271,1 |
25. | Ward GYSEMANS | ACK | 16-04-12 | 1251,7 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1251,7 |
26. | Lieven DEBONTRIDDER | LUAC | 01-09-12 | 734,9 | 13-05-12 | 242,7 | 09-09-12 | 240,8 | 1218,4 |
27. | Mathias VAN EYNDE | ACK | 27-05-12 | 422,6 | 08-04-12 | 403,9 | 13-05-12 | 336,3 | 1162,8 |
28. | Jelle GOYVAERTS | ACK | 01-05-12 | 443,4 | 13-05-12 | 367,9 | 08-04-12 | 335,5 | 1146,8 |
29. | Tom VAN HAAREN | ACK | 02-06-12 | 707,2 | 24-08-12 | 264,4 | 00-00-00 | 0,0 | 971,6 |
30. | Steven THIELEMANS | DAC | 01-09-12 | 965,8 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 965,8 |
31. | Koen BIESMANS | LZC | 11-08-12 | 591,5 | 17-05-12 | 373,2 | 00-00-00 | 0,0 | 964,7 |
32. | Tom SEGERS | ALB | 02-06-12 | 386,0 | 09-09-12 | 261,3 | 06-04-12 | 234,4 | 881,7 |
33. | Tim STEENSELS | ACK | 13-05-12 | 872,2 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 872,2 |
34. | Senne VANDENPUTTE | KVDW | 13-05-12 | 370,7 | 29-07-12 | 250,7 | 30-06-12 | 201,3 | 822,7 |
35. | Kurt MEKERS | ALB | 13-05-12 | 359,1 | 10-06-12 | 229,5 | 01-04-12 | 184,9 | 773,5 |
36. | Carl RENCKENS | ALB | 28-05-12 | 300,9 | 10-06-12 | 265,6 | 01-05-12 | 203,2 | 769,7 |
37. | Eddy SCHRIJVERS | LV | 10-08-12 | 326,0 | 01-09-12 | 240,2 | 13-05-12 | 201,5 | 767,7 |
38. | Geert CALLEWAERT | ALB | 10-06-12 | 611,3 | 03-04-12 | 154,8 | 00-00-00 | 0,0 | 766,1 |
39. | Hendrik VAN EYCKEN | DAC | 13-05-12 | 707,4 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 707,4 |
40. | Eduard VAN PRAAG | ACK | 30-04-12 | 396,1 | 08-04-12 | 308,9 | 00-00-00 | 0,0 | 705,0 |
41. | Wilfried JANSSENS | ALB | 07-07-12 | 256,1 | 07-07-12 | 228,5 | 07-07-12 | 216,5 | 701,1 |
42. | Jeremy WOUTERS | KVDW | 11-08-12 | 694,1 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 694,1 |
43. | Bert CRAEYE | VZP | 26-05-12 | 395,7 | 07-07-12 | 254,2 | 00-00-00 | 0,0 | 649,9 |
44. | René VROLIX | LZC | 27-05-12 | 267,7 | 23-06-12 | 225,2 | 27-05-12 | 156,3 | 649,2 |
45. | Hugo MERTENS | ALB | 01-07-12 | 248,9 | 07-07-12 | 187,0 | 01-09-12 | 183,0 | 618,9 |
46. | Luc LAMMERANT | LUAC | 26-05-12 | 226,6 | 07-07-12 | 195,8 | 07-07-12 | 188,3 | 610,7 |
47. | Jelle HILLEN | ALB | 13-05-12 | 598,4 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 598,4 |
48. | Frank SCHOETERS | LUAC | 30-06-12 | 213,1 | 12-05-12 | 206,9 | 02-06-12 | 172,5 | 592,5 |
49. | Leo GRAVEMAKER | KAC | 27-05-12 | 584,9 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 584,9 |
50. | Williame CAENEN | LZC | 23-06-12 | 226,0 | 07-07-12 | 178,8 | 07-07-12 | 144,9 | 549,7 |
51. | Christiaan BIELEN | ACK | 30-06-12 | 525,5 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 525,5 |
52. | Francis BERX | ALB | 01-04-12 | 514,8 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 514,8 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.