(TUSSENSTAND OP: 05-02-2025)
# | Piloot | Club | Datum | Gevlogen afstand | Gehandicapte afstand |
1. | Jeroen JENNEN | ACK | 13-05-12 | 832,50 km | 800,48 km |
2. | Jochen SCHOETERS | ACK | 13-05-12 | 690,00 km | 696,97 km |
3. | Bart DE KEERSMAECKER | KAZM | 13-05-12 | 623,20 km | 635,92 km |
4. | Jozef KELL | ACK | 13-05-12 | 671,70 km | 627,76 km |
5. | Koen VANDERPUTTEN | VZP | 13-05-12 | 578,30 km | 520,99 km |
6. | Peter BERTELS | ACB | 13-05-12 | 506,50 km | 516,84 km |
7. | Pieter LIEVENS | VZP | 13-05-12 | 494,20 km | 499,19 km |
8. | Eddy DE CONINCK | KAC | 13-05-12 | 495,70 km | 485,98 km |
9. | Tijl SCHMELZER | ACK | 10-06-12 | 514,00 km | 475,93 km |
10. | Dries VAN GESTEL | KAC | 13-05-12 | 522,10 km | 470,36 km |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.