(TUSSENSTAND OP: 05-02-2025)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Bert Jr SCHMELZER | ACK | 04-07-12 | 3998,0 | 01-07-12 | 3507,3 | 06-07-12 | 3385,4 | 10890,7 |
2. | Bert DE WIJS | KAC | 30-11-11 | 3668,8 | 24-12-11 | 3578,3 | 19-12-11 | 3527,1 | 10774,2 |
3. | Walter GEENEN | KAC | 18-07-12 | 3451,7 | 24-07-12 | 3451,7 | 30-07-12 | 3103,8 | 10007,2 |
4. | Bert Sr SCHMELZER | ACK | 02-01-12 | 3386,3 | 03-01-12 | 3300,2 | 05-01-12 | 3274,1 | 9960,6 |
5. | Gunter VERREYT | ACK | 31-07-12 | 3200,5 | 10-08-12 | 3035,3 | 29-07-12 | 2755,3 | 8991,1 |
6. | Herman PEERAER | KAC | 09-07-12 | 3262,0 | 31-07-12 | 2873,9 | 19-07-12 | 2595,9 | 8731,8 |
7. | Paul VAN DINGENEN | ACK | 29-07-12 | 2999,2 | 07-09-12 | 2911,9 | 29-03-12 | 2761,0 | 8672,1 |
8. | Francois JEREMIASSE | ALB | 07-08-12 | 2905,7 | 10-08-12 | 2887,8 | 17-08-12 | 2784,6 | 8578,1 |
9. | Tijl SCHMELZER | ACK | 05-07-12 | 2988,9 | 17-05-12 | 2674,6 | 13-05-12 | 2655,9 | 8319,4 |
10. | Luc VAN CAMP | KAC | 24-07-12 | 2774,1 | 30-07-12 | 2361,6 | 17-07-12 | 1930,1 | 7065,8 |
11. | Johan LIEVENS | VZP | 06-01-12 | 2597,4 | 05-01-12 | 2193,8 | 26-07-12 | 1781,8 | 6573,0 |
12. | Guy VANPEE | ALB | 24-07-12 | 2333,8 | 30-07-12 | 2126,3 | 29-07-12 | 1478,8 | 5938,9 |
13. | Jozef KELL | ACK | 18-08-12 | 2150,7 | 14-08-12 | 1723,4 | 13-08-12 | 1681,9 | 5556,0 |
14. | Dirk ROGGEMAN | KFC | 18-07-12 | 2566,2 | 27-05-12 | 1501,2 | 16-07-12 | 1285,5 | 5352,9 |
15. | Stefan BOVIN | LUAC | 16-08-12 | 2264,9 | 22-08-12 | 1394,7 | 13-08-12 | 1157,5 | 4817,1 |
16. | Kris VAN DAM | ACB | 29-07-12 | 1971,1 | 21-07-12 | 1605,9 | 24-07-12 | 953,3 | 4530,3 |
17. | Ken EVENS | ALB | 29-07-12 | 2195,8 | 21-07-12 | 1874,4 | 00-00-00 | 0,0 | 4070,2 |
18. | Geert CALLEWAERT | ALB | 30-07-12 | 1939,3 | 21-07-12 | 1394,0 | 17-07-12 | 713,0 | 4046,3 |
19. | Hubert DE BUSSER | ACK | 21-07-12 | 1720,2 | 22-07-12 | 1242,6 | 16-04-12 | 1031,2 | 3994,0 |
20. | Yves RUYMEN | KVDW | 10-08-12 | 1928,1 | 11-08-12 | 1091,7 | 08-08-12 | 874,8 | 3894,6 |
21. | Paul VERDYCK | KFC | 17-07-12 | 1399,0 | 28-05-12 | 1290,9 | 21-07-12 | 934,0 | 3623,9 |
22. | Paul VAN DEN BORNE | KAC | 23-07-12 | 1317,8 | 24-07-12 | 1124,4 | 26-07-12 | 1080,7 | 3522,9 |
23. | Paul WOUTERS | ACB | 17-07-12 | 1175,0 | 21-07-12 | 1036,9 | 19-07-12 | 812,5 | 3024,4 |
24. | Jan EVENS | ALB | 24-07-12 | 2261,8 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 2261,8 |
25. | René PAREDIS | LZC | 03-08-12 | 802,6 | 29-07-12 | 487,4 | 03-05-12 | 468,5 | 1758,5 |
26. | Luc LUYKS | ACB | 25-07-12 | 1051,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1051,6 |
27. | Louis BRASPENNING | ACB | 18-07-12 | 903,7 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 903,7 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.