(TUSSENSTAND OP: 05-02-2025)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Bert Jr SCHMELZER | ACK | 19-08-12 | 3277,8 | 20-08-12 | 3031,9 | 21-08-12 | 2793,7 | 9103,4 |
2. | Johan VANHOYLAND | KVDW | 09-08-12 | 1962,6 | 31-07-12 | 1906,2 | 01-08-12 | 1807,9 | 5676,7 |
3. | Koen VANDERPUTTEN | VZP | 22-07-12 | 2102,9 | 28-07-12 | 1757,7 | 26-07-12 | 1587,3 | 5447,9 |
4. | Bert VAN EYKEN | DAC | 22-07-12 | 2021,6 | 25-07-12 | 1544,1 | 26-07-12 | 1234,3 | 4800,0 |
5. | Dennis HUYBRECKX | ACK | 11-08-12 | 1650,7 | 28-05-12 | 1525,0 | 29-05-12 | 1494,9 | 4670,6 |
6. | Jan Gillegot-VERGAUWEN | ALB | 07-08-12 | 2094,9 | 08-08-12 | 1410,2 | 02-08-12 | 1150,9 | 4656,0 |
7. | Frédéric DE GROOTE | ACB | 07-08-12 | 1615,3 | 08-08-12 | 1554,1 | 31-07-12 | 1337,2 | 4506,6 |
8. | Geert DE PALMENAER | VZP | 28-07-12 | 1740,2 | 25-07-12 | 1430,6 | 31-07-12 | 1271,6 | 4442,4 |
9. | Jochen SCHOETERS | ACK | 09-07-12 | 1618,6 | 23-07-12 | 1302,5 | 27-07-12 | 1294,9 | 4216,0 |
10. | Niel DEIJGERS | DAC | 22-07-12 | 2004,5 | 23-07-12 | 1191,0 | 24-07-12 | 964,1 | 4159,6 |
11. | Franz VAN AUTREVE | KFC | 21-07-12 | 1253,1 | 01-07-12 | 1204,6 | 02-07-12 | 1203,1 | 3660,8 |
12. | Remi VANDERHOYDONCK | ALB | 23-07-12 | 1253,8 | 21-07-12 | 1174,6 | 20-07-12 | 1167,7 | 3596,1 |
13. | Jeroen JENNEN | ACK | 22-07-12 | 1420,6 | 01-08-12 | 1193,9 | 25-07-12 | 958,4 | 3572,9 |
14. | Bart DE KEERSMAECKER | KAZM | 01-07-12 | 1204,6 | 02-07-12 | 1187,8 | 03-07-12 | 1011,2 | 3403,6 |
15. | Peter BERTELS | ACB | 25-07-12 | 1676,7 | 23-07-12 | 1111,4 | 24-07-12 | 552,2 | 3340,3 |
16. | Jan WAUMANS | KVDW | 03-08-12 | 1048,2 | 31-07-12 | 1006,9 | 09-08-12 | 1002,0 | 3057,1 |
17. | Ruben SNYERS | LV | 09-07-12 | 1481,1 | 10-07-12 | 850,5 | 16-07-12 | 654,2 | 2985,8 |
18. | Eric COLBRANT | ACK | 17-06-12 | 1255,1 | 14-06-12 | 817,9 | 18-06-12 | 789,8 | 2862,8 |
19. | Ambrus VANCSO | VZP | 01-07-12 | 1058,4 | 10-08-12 | 863,6 | 03-08-12 | 832,8 | 2754,8 |
20. | Jan DE ROO | VZP | 26-07-12 | 1230,4 | 25-07-12 | 1011,9 | 24-07-12 | 452,7 | 2695,0 |
21. | Bart HUYGEN | KVDW | 09-04-12 | 1334,1 | 11-04-12 | 693,0 | 08-04-12 | 637,6 | 2664,7 |
22. | Hjalmar BOUDRY | VZP | 21-07-12 | 972,5 | 22-07-12 | 795,7 | 12-04-12 | 761,5 | 2529,7 |
23. | Bob EVERAERT | VZP | 26-07-12 | 1489,6 | 27-07-12 | 517,6 | 00-00-00 | 0,0 | 2007,2 |
24. | Gilbert VERBOOMEN | DAC | 21-07-12 | 1468,6 | 29-05-12 | 373,7 | 01-06-12 | 145,1 | 1987,4 |
25. | Willy BAEKEN | LZC | 03-08-12 | 1144,4 | 25-07-12 | 595,4 | 31-07-12 | 244,5 | 1984,3 |
26. | Paul HERMANS | KAZM | 23-06-12 | 1068,5 | 17-06-12 | 785,6 | 00-00-00 | 0,0 | 1854,1 |
27. | Jan HENDERYCKX | KAZM | 30-07-12 | 854,6 | 29-07-12 | 575,0 | 31-07-12 | 283,7 | 1713,3 |
28. | Jozef SZEKER | DAC | 16-07-12 | 1629,0 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1629,0 |
29. | Dirk VANDENBOSSCHE | VZP | 21-07-12 | 840,8 | 22-07-12 | 575,7 | 00-00-00 | 0,0 | 1416,5 |
30. | Hugo JANSEN | KAC | 08-08-12 | 711,9 | 10-08-12 | 211,0 | 07-08-12 | 179,8 | 1102,7 |
31. | Kai ARSTILA | KVDW | 29-07-12 | 1037,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1037,6 |
32. | Danny DE WINTER | VZP | 28-05-12 | 562,0 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 562,0 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.