# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Bart LEYSEN | KAC | 05-05-13 | 1788,0 | 04-05-13 | 1701,0 | 28-04-13 | 949,2 | 4438,2 |
2. | Jozef NUYDENS | KAC | 06-07-13 | 1611,4 | 27-04-13 | 1226,6 | 02-06-13 | 1177,2 | 4015,2 |
3. | Michiel DE BOCK | KFC | 03-08-13 | 1338,0 | 20-08-13 | 1291,7 | 14-08-13 | 1004,6 | 3634,3 |
4. | Luc STULTJENS | ALB | 05-05-13 | 1147,3 | 16-08-13 | 1111,3 | 04-08-13 | 1102,7 | 3361,3 |
5. | Lode VOS ![]() | ALB | 07-04-13 | 1437,6 | 04-05-13 | 756,6 | 06-07-13 | 729,5 | 2923,7 |
6. | Patrick GOVERS | ACK | 05-05-13 | 1330,7 | 17-08-13 | 597,6 | 28-04-13 | 494,7 | 2423,0 |
7. | Stefaan SCHOENMAEKERS | KAC | 03-08-13 | 1053,6 | 05-05-13 | 832,7 | 27-04-13 | 520,9 | 2407,2 |
8. | Tim STEENSELS ![]() | ACK | 05-05-13 | 1377,8 | 27-04-13 | 696,1 | 27-04-13 | 263,6 | 2337,5 |
9. | Christophe LAENEN | ALB | 13-07-13 | 1605,4 | 16-06-13 | 588,7 | 00-00-00 | 0,0 | 2194,1 |
10. | Jan DIELENS | LUAC | 02-06-13 | 1167,5 | 06-07-13 | 490,0 | 08-06-13 | 348,4 | 2005,9 |
11. | Danny DE WINTER | VZP | 28-04-13 | 1003,3 | 07-04-13 | 773,5 | 02-06-13 | 223,5 | 2000,3 |
12. | Sander HEEREN | ACK | 07-04-13 | 1448,3 | 17-08-13 | 544,4 | 00-00-00 | 0,0 | 1992,7 |
13. | Lieven DE BONTRIDDER | LUAC | 02-06-13 | 1039,8 | 16-06-13 | 611,5 | 07-04-13 | 284,0 | 1935,3 |
14. | Rob PEETERS | ACK | 07-06-13 | 764,4 | 06-07-13 | 749,3 | 04-05-13 | 384,4 | 1898,1 |
15. | Jos WILLEMS | ACK | 07-06-13 | 691,6 | 01-05-13 | 600,0 | 05-06-13 | 390,4 | 1682,0 |
16. | Albert MOORS | LZC | 05-05-13 | 626,8 | 03-08-13 | 608,5 | 16-06-13 | 429,4 | 1664,7 |
17. | Jelle HILLEN | ALB | 16-06-13 | 548,0 | 02-06-13 | 534,6 | 19-05-13 | 515,6 | 1598,2 |
18. | Koen BIESMANS | LZC | 13-07-13 | 770,1 | 03-08-13 | 404,9 | 06-07-13 | 354,1 | 1529,1 |
19. | Jeremy COPPENS ![]() | ACB | 07-04-13 | 649,0 | 20-04-13 | 589,2 | 00-00-00 | 0,0 | 1238,2 |
20. | Carl RENCKENS | ALB | 04-08-13 | 458,9 | 13-07-13 | 383,9 | 01-05-13 | 373,1 | 1215,9 |
21. | Geert DE PALMENAER | VZP | 05-05-13 | 663,5 | 05-05-13 | 257,0 | 05-05-13 | 238,2 | 1158,7 |
22. | Danny VERHEYEN | ALB | 19-05-13 | 521,2 | 27-04-13 | 388,8 | 03-08-13 | 208,3 | 1118,3 |
23. | Jelle GOYVAERTS | ACK | 06-07-13 | 707,2 | 08-06-13 | 208,9 | 16-06-13 | 193,6 | 1109,7 |
24. | Christiaan BIELEN | LV | 27-05-13 | 1085,7 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1085,7 |
25. | Senne VERPOORTEN ![]() | KAC | 02-06-13 | 1063,0 | 19-05-13 | 15,6 | 00-00-00 | 0,0 | 1078,6 |
26. | Carl CEUSTERS ![]() | ALB | 06-07-13 | 590,3 | 22-07-13 | 251,6 | 07-04-13 | 236,3 | 1078,2 |
27. | Joren VERMEULEN ![]() | KFC | 08-08-13 | 488,3 | 02-06-13 | 356,7 | 04-08-13 | 224,6 | 1069,6 |
28. | Remi VANDERHOYDONCK | ALB | 06-07-13 | 1034,3 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1034,3 |
29. | Jan SPEETJENS | ALB | 05-05-13 | 784,2 | 16-06-13 | 185,7 | 00-00-00 | 0,0 | 969,9 |
30. | Senne VANDENPUTTE ![]() | KVDW | 05-05-13 | 667,7 | 20-04-13 | 208,5 | 00-00-00 | 0,0 | 876,2 |
31. | Jim GIJBELS | ALB | 07-04-13 | 490,8 | 02-06-13 | 204,3 | 04-05-13 | 148,4 | 843,5 |
32. | Dirk SPITAELS | VZA | 05-05-13 | 378,0 | 28-04-13 | 266,2 | 28-04-13 | 182,4 | 826,6 |
33. | Geert CALLEWAERT | ALB | 06-07-13 | 470,4 | 20-04-13 | 302,2 | 00-00-00 | 0,0 | 772,6 |
34. | Hauke VERREPT ![]() | ALB | 04-05-13 | 339,8 | 22-07-13 | 230,1 | 23-07-13 | 194,6 | 764,5 |
35. | Tom SEGERS | ALB | 06-07-13 | 272,9 | 16-06-13 | 245,2 | 20-04-13 | 225,6 | 743,7 |
36. | Wim DESAIR ![]() | ALB | 05-05-13 | 575,3 | 25-05-13 | 157,8 | 00-00-00 | 0,0 | 733,1 |
37. | Romy LEYSEN | ACK | 05-05-13 | 434,2 | 28-04-13 | 257,1 | 00-00-00 | 0,0 | 691,3 |
38. | Joris VAN DEN BOSCH | KAC | 07-04-13 | 310,0 | 16-06-13 | 206,9 | 11-07-13 | 160,6 | 677,5 |
39. | Niel DEIJGERS ![]() | DAC | 08-09-13 | 660,0 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 660,0 |
40. | Tom CONINGS ![]() | ALB | 27-04-13 | 651,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 651,6 |
41. | Bert Matthys | LZC | 02-06-13 | 230,8 | 08-06-13 | 201,3 | 13-07-13 | 200,4 | 632,5 |
42. | Florent CEULEMANS | ALB | 16-08-13 | 256,6 | 05-05-13 | 221,5 | 04-05-13 | 140,9 | 619,0 |
43. | Cédric DE WEERDT ![]() | VZA | 06-07-13 | 602,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 602,6 |
44. | Mattijs CUPPENS | KVDW | 14-07-13 | 278,5 | 20-04-13 | 196,8 | 20-04-13 | 99,4 | 574,7 |
45. | Eddy SCHRIJVERS | LV | 06-07-13 | 216,3 | 08-06-13 | 190,4 | 07-07-13 | 130,2 | 536,9 |
46. | Nick FREMAU ![]() | ACB | 16-06-13 | 536,2 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 536,2 |
47. | Leslie CAMPS | ALB | 03-08-13 | 240,2 | 01-05-13 | 149,2 | 09-05-13 | 145,2 | 534,6 |
48. | Frank SCHOETERS | LUAC | 08-06-13 | 181,9 | 21-04-13 | 172,1 | 05-05-13 | 170,0 | 524,0 |
49. | Kurt KESTERS | LZC | 28-04-13 | 200,5 | 08-06-13 | 198,8 | 20-07-13 | 119,8 | 519,1 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt. Enkel proeven waarvan de IGC file geldig gevalideerd werd worden opgenomen in de klassementen. De validatie van de files gebeurt slechts om de paar dagen, dus het kan even duren voor het klassement volledig is.