# | Piloot | Club | Datum | Gevlogen afstand | Gehandicapte afstand |
1. | Koen VANDERPUTTEN | VZP | 07-04-13 | 557,90 km | 502,61 km |
2. | Eddy DE CONINCK | KAC | 27-04-13 | 500,70 km | 490,88 km |
3. | Alfred BRACKE | VZA | 05-05-13 | 506,90 km | 482,76 km |
4. | Dries VAN GESTEL | KAC | 28-04-13 | 523,20 km | 471,35 km |
5. | Johan VANHOYLAND | KVDW | 05-05-13 | 501,10 km | 468,32 km |
6. | Theo STOCKMANS | KVDW | 06-06-13 | 517,90 km | 438,90 km |
7. | Frédéric DE GROOTE ![]() | ACB | 04-05-13 | 413,60 km | 422,04 km |
8. | Pieter LIEVENS | VZP | 07-04-13 | 396,60 km | 400,61 km |
9. | Hugo MERTENS | ALB | 02-06-13 | 440,40 km | 389,74 km |
10. | Jan GILLEGOT-VERGAUWEN | ALB | 04-05-13 | 421,90 km | 370,09 km |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt. Enkel proeven waarvan de IGC file geldig gevalideerd werd worden opgenomen in de klassementen. De validatie van de files gebeurt slechts om de paar dagen, dus het kan even duren voor het klassement volledig is.