# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Jochen SCHOETERS ![]() | ACK | 04-05-13 | 2659,1 | 05-05-13 | 2585,4 | 07-04-13 | 2210,5 | 7455,0 |
2. | Niel DEIJGERS ![]() | DAC | 05-05-13 | 2782,4 | 02-06-13 | 2348,7 | 28-04-13 | 2186,5 | 7317,6 |
3. | Jeroen JENNEN ![]() | ACK | 28-04-13 | 2287,3 | 07-04-13 | 2277,7 | 15-07-13 | 2192,7 | 6757,7 |
4. | Ruben SNYERS ![]() | ACK | 18-07-13 | 2590,7 | 20-07-13 | 1976,1 | 16-07-13 | 1863,6 | 6430,4 |
5. | Frédéric DE GROOTE ![]() | ACB | 04-05-13 | 2110,2 | 01-08-13 | 1999,5 | 26-07-13 | 1804,1 | 5913,8 |
6. | Jorick SOFFERS ![]() | KAC | 03-08-13 | 2037,1 | 02-06-13 | 1803,4 | 05-05-13 | 1800,5 | 5641,0 |
7. | Thomas De Bruyn ![]() | KAC | 22-07-13 | 2129,6 | 02-08-13 | 1723,6 | 05-08-13 | 1500,5 | 5353,7 |
8. | Rik VANDEN BOER ![]() | ALB | 02-08-13 | 1723,6 | 26-07-13 | 1659,3 | 27-05-13 | 1518,0 | 4900,9 |
9. | Michaela SCHOETERS ![]() | ACK | 05-05-13 | 1768,8 | 04-05-13 | 1540,4 | 15-08-13 | 1438,1 | 4747,3 |
10. | Pieter DAEMS ![]() | ACK | 04-08-13 | 1438,2 | 13-07-13 | 1410,9 | 05-08-13 | 1390,9 | 4240,0 |
11. | Jorik MICHIELS ![]() | ACB | 28-04-13 | 1293,0 | 24-07-13 | 1135,2 | 20-07-13 | 943,5 | 3371,7 |
12. | Jeremy COPPENS ![]() | ACB | 22-07-13 | 1499,1 | 25-07-13 | 909,6 | 07-04-13 | 649,0 | 3057,7 |
13. | Lode VOS ![]() | ALB | 07-04-13 | 1437,6 | 19-07-13 | 850,0 | 04-05-13 | 756,6 | 3044,2 |
14. | Ruben MICHAUX ![]() | KVDW | 03-08-13 | 911,6 | 01-05-13 | 905,6 | 13-07-13 | 642,8 | 2460,0 |
15. | Tim STEENSELS ![]() | ACK | 05-05-13 | 1377,8 | 27-04-13 | 696,1 | 27-04-13 | 263,6 | 2337,5 |
16. | Steven THIELEMANS ![]() | DAC | 06-07-13 | 971,2 | 08-09-13 | 443,3 | 00-00-00 | 0,0 | 1414,5 |
17. | Senne VERPOORTEN ![]() | KAC | 02-06-13 | 1063,0 | 04-08-13 | 177,3 | 02-07-13 | 156,7 | 1397,0 |
18. | Senne VANDENPUTTE ![]() | KVDW | 05-05-13 | 667,7 | 01-09-13 | 286,8 | 20-04-13 | 208,5 | 1163,0 |
19. | Tom CONINGS ![]() | ALB | 27-04-13 | 651,6 | 20-08-13 | 236,5 | 17-07-13 | 233,7 | 1121,8 |
20. | Cédric DE WEERDT ![]() | VZA | 06-07-13 | 602,6 | 08-09-13 | 503,6 | 00-00-00 | 0,0 | 1106,2 |
21. | Carl CEUSTERS ![]() | ALB | 06-07-13 | 590,3 | 22-07-13 | 251,6 | 11-08-13 | 249,0 | 1090,9 |
22. | Alexander PRINSIER ![]() | LUAC | 13-08-13 | 453,3 | 15-08-13 | 432,3 | 11-08-13 | 199,1 | 1084,7 |
23. | Joren VERMEULEN ![]() | KFC | 08-08-13 | 488,3 | 02-06-13 | 356,7 | 04-08-13 | 224,6 | 1069,6 |
24. | Peet BUI-VANDEPUT ![]() | LUAC | 04-08-13 | 400,0 | 03-08-13 | 347,3 | 05-08-13 | 252,5 | 999,8 |
25. | Mathias CLINCKEMAILLIE ![]() | LUAC | 01-08-13 | 298,2 | 05-08-13 | 240,0 | 03-08-13 | 238,2 | 776,4 |
26. | Hauke VERREPT ![]() | ALB | 04-05-13 | 339,8 | 22-07-13 | 230,1 | 23-07-13 | 194,6 | 764,5 |
27. | Wim DESAIR ![]() | ALB | 05-05-13 | 575,3 | 25-05-13 | 157,8 | 00-00-00 | 0,0 | 733,1 |
28. | Nick FREMAU ![]() | ACB | 16-06-13 | 536,2 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 536,2 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt. Enkel proeven waarvan de IGC file geldig gevalideerd werd worden opgenomen in de klassementen. De validatie van de files gebeurt slechts om de paar dagen, dus het kan even duren voor het klassement volledig is.