# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Fabienne VAN DER LINDEN | KAC | 06-06-13 | 2745,6 | 04-05-13 | 2264,0 | 05-05-13 | 2108,8 | 7118,4 |
2. | Daan SPRUYT | VZP | 04-05-13 | 2597,0 | 05-05-13 | 2260,9 | 20-04-13 | 2215,4 | 7073,3 |
3. | Koen VANDERPUTTEN | VZP | 07-04-13 | 2513,1 | 20-04-13 | 2114,0 | 25-05-13 | 1872,4 | 6499,5 |
4. | Dries VAN GESTEL | KAC | 28-04-13 | 2356,8 | 04-05-13 | 2166,2 | 07-04-13 | 1960,4 | 6483,4 |
5. | Theo STOCKMANS | KVDW | 06-06-13 | 2194,5 | 05-05-13 | 2120,8 | 01-05-13 | 1791,9 | 6107,2 |
6. | Niel DEIJGERS ![]() | DAC | 02-06-13 | 2348,7 | 27-04-13 | 1866,5 | 07-10-12 | 1113,8 | 5329,0 |
7. | Hugo MERTENS | ALB | 02-06-13 | 1948,7 | 27-05-13 | 1770,8 | 25-05-13 | 1033,2 | 4752,7 |
8. | Constant TAEYMANS | KAC | 05-05-13 | 1571,5 | 07-04-13 | 1550,8 | 28-04-13 | 1517,7 | 4640,0 |
9. | Sebastien MATHIEU | KVDW | 05-05-13 | 1656,4 | 02-06-13 | 1554,0 | 01-05-13 | 1360,0 | 4570,4 |
10. | Bart SCHILLEBEEKS | KAC | 07-04-13 | 1633,2 | 01-05-13 | 1631,8 | 27-04-13 | 1274,5 | 4539,5 |
11. | Pieter DAEMS ![]() | ACK | 04-08-13 | 1438,2 | 13-07-13 | 1410,9 | 05-08-13 | 1390,9 | 4240,0 |
12. | David JANSSEN | lzc | 05-05-13 | 1731,8 | 27-04-13 | 1340,7 | 06-07-13 | 1058,4 | 4130,9 |
13. | Jorick SOFFERS ![]() | KAC | 03-08-13 | 2037,1 | 16-06-13 | 1451,3 | 15-06-13 | 488,0 | 3976,4 |
14. | Jan GILLEGOT-VERGAUWEN | ALB | 04-05-13 | 1850,4 | 07-04-13 | 1352,6 | 08-06-13 | 587,7 | 3790,7 |
15. | Jozef SZEKER | DAC | 04-08-13 | 1447,6 | 01-05-13 | 1261,5 | 27-04-13 | 1021,3 | 3730,4 |
16. | Filiep GHEYSEN | KFC | 04-08-13 | 1594,2 | 28-04-13 | 1204,2 | 05-05-13 | 883,5 | 3681,9 |
17. | Werner VAN DEN BROECK | KAZM | 06-07-13 | 1653,2 | 07-04-13 | 1542,7 | 09-05-13 | 409,2 | 3605,1 |
18. | Remi VANDERHOYDONCK | ALB | 05-05-13 | 1856,2 | 27-04-13 | 1370,8 | 01-09-13 | 342,1 | 3569,1 |
19. | Johan LIEVENS | VZP | 05-05-13 | 1387,6 | 28-04-13 | 1175,5 | 27-04-13 | 877,3 | 3440,4 |
20. | Marcel GERITS | lzc | 05-05-13 | 1559,2 | 07-04-13 | 998,2 | 03-08-13 | 622,9 | 3180,3 |
21. | Simon BERX | ALB | 09-05-13 | 1537,8 | 07-04-13 | 1427,0 | 00-00-00 | 0,0 | 2964,8 |
22. | Pierre WAGEMANS | VZA | 03-08-13 | 1117,5 | 04-08-13 | 1042,2 | 06-07-13 | 775,3 | 2935,0 |
23. | Rudy BROECKX | Kac | 02-06-13 | 1734,5 | 09-05-13 | 1091,4 | 00-00-00 | 0,0 | 2825,9 |
24. | Pieter REBRY | KFC | 03-08-13 | 1110,3 | 05-05-13 | 1013,8 | 21-04-13 | 690,8 | 2814,9 |
25. | Ad KENNES | KAC | 04-05-13 | 1083,4 | 28-04-13 | 1054,6 | 20-04-13 | 576,8 | 2714,8 |
26. | Joris VANDERPUTTEN | VZP | 06-07-13 | 1172,1 | 17-08-13 | 829,7 | 19-05-13 | 697,3 | 2699,1 |
27. | Luc LAMMERANT | LUAC | 02-06-13 | 1215,9 | 27-04-13 | 938,5 | 21-04-13 | 283,7 | 2438,1 |
28. | Bart DE KEERSMAECKER | KAZM | 07-10-12 | 1141,2 | 08-09-13 | 680,8 | 31-03-13 | 555,6 | 2377,6 |
29. | Bert VAN EYKEN | DAC | 02-06-13 | 2261,1 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 2261,1 |
30. | André RUYMEN | KVDW | 05-05-13 | 1017,2 | 07-04-13 | 554,8 | 01-05-13 | 507,3 | 2079,3 |
31. | Michiel HERMAN | LUAC | 16-06-13 | 650,0 | 20-04-13 | 612,7 | 06-07-13 | 545,7 | 1808,4 |
32. | Wim DELEU | KFC | 04-08-13 | 1177,5 | 20-08-13 | 565,5 | 00-00-00 | 0,0 | 1743,0 |
33. | Guy TEEUWEN | KAZM | 02-06-13 | 1186,8 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1186,8 |
34. | Stephane VANDER VEKEN | KFC | 06-07-13 | 600,0 | 12-05-13 | 466,5 | 00-00-00 | 0,0 | 1066,5 |
35. | Herman PEERAER | KAC | 31-08-13 | 585,5 | 29-06-13 | 410,2 | 00-00-00 | 0,0 | 995,7 |
36. | Jan VANTOMME | KAZM | 04-05-13 | 901,5 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 901,5 |
37. | Jef BARBIERS | VZA | 08-09-13 | 400,4 | 04-08-13 | 220,4 | 03-08-13 | 210,0 | 830,8 |
38. | Bert Sr. SCHMELZER | ACK | 25-05-13 | 792,9 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 792,9 |
39. | Peter NARINX | LZC | 06-07-13 | 503,9 | 08-06-13 | 203,3 | 00-00-00 | 0,0 | 707,2 |
40. | Kai ARSTILA | KVDW | 25-05-13 | 377,9 | 28-04-13 | 160,7 | 00-00-00 | 0,0 | 538,6 |
41. | Cédric DE WEERDT ![]() | VZA | 08-09-13 | 503,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 503,6 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt. Enkel proeven waarvan de IGC file geldig gevalideerd werd worden opgenomen in de klassementen. De validatie van de files gebeurt slechts om de paar dagen, dus het kan even duren voor het klassement volledig is.