# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Jochen SCHOETERS ![]() | ACK | 04-05-13 | 2659,1 | 05-05-13 | 2585,4 | 07-04-13 | 2210,5 | 7455,0 |
2. | Niel DEIJGERS ![]() | DAC | 05-05-13 | 2782,4 | 28-04-13 | 2186,5 | 04-05-13 | 2140,4 | 7109,3 |
3. | Bert VAN EYKEN | DAC | 05-05-13 | 2783,7 | 04-08-13 | 2093,1 | 01-05-13 | 1892,2 | 6769,0 |
4. | Jeroen JENNEN ![]() | ACK | 28-04-13 | 2287,3 | 07-04-13 | 2277,7 | 15-07-13 | 2192,7 | 6757,7 |
5. | Eddy DE CONINCK | KAC | 27-04-13 | 2454,4 | 20-04-13 | 1989,7 | 07-04-13 | 1943,1 | 6387,2 |
6. | Tijl SCHMELZER | ACK | 27-04-13 | 2758,3 | 20-04-13 | 2083,7 | 27-05-13 | 1391,7 | 6233,7 |
7. | Alfred BRACKE | VZA | 05-05-13 | 2413,8 | 02-06-13 | 1964,8 | 27-04-13 | 1814,8 | 6193,4 |
8. | Pieter LIEVENS | VZP | 20-04-13 | 2541,4 | 07-04-13 | 2003,0 | 28-04-13 | 1290,9 | 5835,3 |
9. | Dennis HUYBRECKX | ACK | 20-04-13 | 2235,6 | 27-04-13 | 2108,1 | 27-05-13 | 1391,7 | 5735,4 |
10. | Christophe LAENEN | ALB | 04-05-13 | 1927,4 | 05-05-13 | 1898,5 | 02-06-13 | 1782,3 | 5608,2 |
11. | Jorick SOFFERS ![]() | KAC | 02-06-13 | 1803,4 | 05-05-13 | 1800,5 | 28-04-13 | 1597,3 | 5201,2 |
12. | Johan VANHOYLAND | KVDW | 05-05-13 | 2341,6 | 01-05-13 | 1424,8 | 06-07-13 | 1101,9 | 4868,3 |
13. | Frédéric DE GROOTE ![]() | ACB | 04-05-13 | 2110,2 | 27-04-13 | 1393,4 | 28-04-13 | 1319,4 | 4823,0 |
14. | Peter BERTELS | ACB | 04-05-13 | 2111,7 | 27-04-13 | 1357,1 | 28-04-13 | 1316,3 | 4785,1 |
15. | Bart DE KEERSMAECKER | KAZM | 07-04-13 | 1710,6 | 27-05-13 | 1549,0 | 01-05-13 | 1452,2 | 4711,8 |
16. | Stijn VANDEN BOER | ALB | 01-05-13 | 1592,7 | 27-05-13 | 1549,0 | 30-04-13 | 1484,9 | 4626,6 |
17. | Michaela SCHOETERS ![]() | ACK | 05-05-13 | 1768,8 | 04-05-13 | 1540,4 | 30-04-13 | 1144,6 | 4453,8 |
18. | Rik VANDEN BOER ![]() | ALB | 27-05-13 | 1518,0 | 30-04-13 | 1454,4 | 20-04-13 | 1402,8 | 4375,2 |
19. | Sander HEEREN | ACK | 05-08-13 | 1521,2 | 13-07-13 | 1492,3 | 28-04-13 | 1346,6 | 4360,1 |
20. | Jelle VANDEBEECK | ACB | 04-05-13 | 1976,0 | 27-04-13 | 1337,0 | 20-04-13 | 1044,5 | 4357,5 |
21. | Ruben SNYERS ![]() | ACK | 04-05-13 | 1631,4 | 01-05-13 | 1314,8 | 09-05-13 | 1282,7 | 4228,9 |
22. | Peter TOMASSEN | ALB | 04-08-13 | 1278,4 | 15-07-13 | 1220,2 | 22-07-13 | 1071,9 | 3570,5 |
23. | Elke VAN HOEYMISSEN | KAC | 06-07-13 | 1555,3 | 05-05-13 | 1166,2 | 02-06-13 | 783,1 | 3504,6 |
24. | Geert DE PALMENAER | VZP | 28-04-13 | 1267,6 | 27-04-13 | 1128,4 | 09-05-13 | 992,2 | 3388,2 |
25. | Hugo JANSEN | KAC | 07-04-13 | 1175,2 | 03-08-13 | 1145,7 | 06-07-13 | 1065,5 | 3386,4 |
26. | Yves RUYMEN | KVDW | 27-05-13 | 1391,7 | 07-04-13 | 1096,7 | 25-05-13 | 825,0 | 3313,4 |
27. | Remi VANDERHOYDONCK | ALB | 01-05-13 | 1460,6 | 09-05-13 | 1023,6 | 08-06-13 | 801,9 | 3286,1 |
28. | Danny VERHEYEN | ALB | 02-06-13 | 1469,6 | 09-05-13 | 1070,6 | 17-08-13 | 653,3 | 3193,5 |
29. | Bert Jr. SCHMELZER | ACK | 27-05-13 | 1405,6 | 28-05-13 | 862,0 | 25-05-13 | 823,1 | 3090,7 |
30. | Koen VANDERPUTTEN | VZP | 27-04-13 | 1493,4 | 28-04-13 | 1319,4 | 07-07-13 | 204,1 | 3016,9 |
31. | Rudi COOMANS | KVDW | 03-08-13 | 1202,1 | 05-05-13 | 1020,6 | 02-06-13 | 746,4 | 2969,1 |
32. | Thomas De Bruyn ![]() | KAC | 27-05-13 | 1391,7 | 28-05-13 | 710,2 | 25-05-13 | 368,5 | 2470,4 |
33. | Ruben MICHAUX ![]() | KVDW | 03-08-13 | 911,6 | 01-05-13 | 905,6 | 13-07-13 | 642,8 | 2460,0 |
34. | Jan WAUMANS | KVDW | 05-05-13 | 1004,6 | 06-07-13 | 620,0 | 01-05-13 | 532,2 | 2156,8 |
35. | Pieter DAEMS ![]() | ACK | 02-06-13 | 1210,6 | 08-09-13 | 550,6 | 02-07-13 | 353,8 | 2115,0 |
36. | Yann VANDEWALLE | KAC | 28-04-13 | 1207,6 | 20-04-13 | 680,0 | 01-04-13 | 157,5 | 2045,1 |
37. | Eddy HUYBRECKX | ACK | 28-04-13 | 2014,4 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 2014,4 |
38. | Willy BAEKEN | LZC | 02-06-13 | 923,5 | 07-04-13 | 778,4 | 07-07-13 | 249,0 | 1950,9 |
39. | Joris VAN DONINCK | ACK | 17-08-13 | 759,1 | 07-04-13 | 754,8 | 11-07-13 | 428,4 | 1942,3 |
40. | Mattijs CUPPENS | KVDW | 05-05-13 | 1537,0 | 07-04-13 | 225,0 | 19-05-13 | 103,0 | 1865,0 |
41. | Dirk VANDENBOSSCHE | VZP | 01-05-13 | 608,6 | 05-05-13 | 584,3 | 07-04-13 | 519,2 | 1712,1 |
42. | Wim REYNDERS | KAZM | 05-05-13 | 1571,4 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1571,4 |
43. | Hans DEMEESTERE | VZP | 28-04-13 | 830,5 | 25-05-13 | 486,8 | 21-04-13 | 151,0 | 1468,3 |
44. | Marcel SNOEKX | ALB | 05-05-13 | 998,5 | 02-06-13 | 249,8 | 04-05-13 | 196,2 | 1444,5 |
45. | Steven THIELEMANS ![]() | DAC | 06-07-13 | 971,2 | 08-09-13 | 443,3 | 00-00-00 | 0,0 | 1414,5 |
46. | Jozef DEKONINCK | ACK | 05-05-13 | 1304,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1304,6 |
47. | Jorik MICHIELS ![]() | ACB | 28-04-13 | 1293,0 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1293,0 |
48. | Stephane VANDER VEKEN | KFC | 02-06-13 | 715,9 | 07-04-13 | 560,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1275,9 |
49. | Raymond HENDERICKX | KAZM | 05-05-13 | 577,3 | 07-04-13 | 397,5 | 07-10-12 | 284,5 | 1259,3 |
50. | Jelle HILLEN | ALB | 05-05-13 | 775,5 | 17-08-13 | 308,5 | 09-06-13 | 142,3 | 1226,3 |
51. | Luc LAMMERANT | LUAC | 03-08-13 | 975,5 | 17-08-13 | 246,5 | 00-00-00 | 0,0 | 1222,0 |
52. | Jan SPEETJENS | ALB | 03-08-13 | 762,5 | 07-04-13 | 410,4 | 00-00-00 | 0,0 | 1172,9 |
53. | Jan HENDERYCKX | KAZM | 03-08-13 | 523,1 | 09-05-13 | 370,0 | 07-07-13 | 141,2 | 1034,3 |
54. | Stefaan SCHOENMAEKERS | KAC | 07-04-13 | 961,2 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 961,2 |
55. | Guy PICCART | DAC | 19-05-13 | 543,3 | 09-05-13 | 393,8 | 00-00-00 | 0,0 | 937,1 |
56. | Patrick GOVERS | ACK | 01-05-13 | 935,7 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 935,7 |
57. | Dirk CLAESSENS | KAZM | 06-07-13 | 901,4 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 901,4 |
58. | Robert VAN HEEL | LV | 20-04-13 | 885,2 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 885,2 |
59. | Wilfried JANSSENS | ALB | 20-04-13 | 535,6 | 16-06-13 | 344,6 | 00-00-00 | 0,0 | 880,2 |
60. | Sven ABELS | DAC | 05-05-13 | 870,8 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 870,8 |
61. | Ken GYPEN | ACK | 21-08-13 | 554,8 | 08-06-13 | 315,4 | 00-00-00 | 0,0 | 870,2 |
62. | Hedwig DEMUNTER | DAC | 06-07-13 | 854,9 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 854,9 |
63. | Lode VOS ![]() | ALB | 19-07-13 | 850,0 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 850,0 |
64. | Peter APPELTANS | ALB | 06-07-13 | 808,2 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 808,2 |
65. | Jan VANTOMME | KAZM | 03-08-13 | 757,7 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 757,7 |
66. | Yvo MEYERS | ALB | 19-05-13 | 745,8 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 745,8 |
67. | Peter VERHOEVEN | ACK | 17-08-13 | 714,9 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 714,9 |
68. | Tom CONINGS ![]() | ALB | 20-08-13 | 236,5 | 17-07-13 | 233,7 | 18-07-13 | 199,8 | 670,0 |
69. | Dirk JACQUES | LV | 20-04-13 | 657,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 657,6 |
70. | Thomas DECORTE | VZP | 06-07-13 | 378,6 | 07-04-13 | 277,3 | 00-00-00 | 0,0 | 655,9 |
71. | Joris VANDERPUTTEN | VZP | 25-05-13 | 623,3 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 623,3 |
72. | Hjalmar BOUDRY | VZP | 06-07-13 | 616,1 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 616,1 |
73. | Jozef SZEKER | DAC | 07-10-12 | 573,1 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 573,1 |
74. | Carl CEUSTERS ![]() | ALB | 11-08-13 | 249,0 | 17-07-13 | 193,3 | 20-07-13 | 88,5 | 530,8 |
75. | Erik WYNANTS | ACB | 05-05-13 | 505,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 505,6 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt. Enkel proeven waarvan de IGC file geldig gevalideerd werd worden opgenomen in de klassementen. De validatie van de files gebeurt slechts om de paar dagen, dus het kan even duren voor het klassement volledig is.