# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Walter GEENEN | KAC | 24-07-13 | 4336,9 | 19-07-13 | 3978,8 | 18-07-13 | 3926,7 | 12242,4 |
2. | Bert Sr. SCHMELZER | ACK | 07-01-13 | 4259,3 | 08-01-13 | 4133,7 | 31-12-12 | 3232,5 | 11625,5 |
3. | Bert DE WIJS | KAC | 29-12-12 | 3540,8 | 26-12-12 | 3024,7 | 03-01-13 | 3007,2 | 9572,7 |
4. | Paul VAN DINGENEN | ACK | 26-06-13 | 2946,3 | 05-07-13 | 2800,4 | 26-05-13 | 2682,2 | 8428,9 |
5. | Luc VAN CAMP | KAC | 23-07-13 | 3484,7 | 16-07-13 | 2479,6 | 22-07-13 | 2355,1 | 8319,4 |
6. | Ken EVENS | ALB | 19-07-13 | 4103,5 | 18-07-13 | 1981,8 | 14-07-13 | 1784,2 | 7869,5 |
7. | Stefan BOVIN | LUAC | 14-08-13 | 2724,6 | 04-08-13 | 2590,8 | 10-08-13 | 2457,5 | 7772,9 |
8. | Dirk ROGGEMAN | KFC | 18-07-13 | 2740,2 | 16-07-13 | 2363,7 | 13-07-13 | 2019,5 | 7123,4 |
9. | Guy VANPEE | ALB | 22-07-13 | 2213,3 | 19-07-13 | 2113,3 | 24-07-13 | 1906,3 | 6232,9 |
10. | Herman PEERAER | KAC | 22-08-13 | 2366,1 | 03-04-13 | 2036,9 | 01-08-13 | 1716,6 | 6119,6 |
11. | Gunter VERREYT | ACK | 12-08-13 | 2176,7 | 16-08-13 | 2152,7 | 11-08-13 | 1766,5 | 6095,9 |
12. | François JEREMIASSE | ALB | 14-08-13 | 2366,7 | 10-08-13 | 1952,6 | 13-08-13 | 1708,8 | 6028,1 |
13. | Geert CALLEWAERT | ALB | 22-07-13 | 2199,6 | 24-07-13 | 2122,4 | 19-07-13 | 1666,7 | 5988,7 |
14. | Paul VERDYCK | KFC | 22-07-13 | 1915,6 | 14-07-13 | 1608,9 | 12-07-13 | 1291,3 | 4815,8 |
15. | Tijl SCHMELZER | ACK | 08-05-13 | 1829,7 | 05-05-13 | 1762,7 | 06-05-13 | 833,5 | 4425,9 |
16. | Jeremy COPPENS ![]() | ACB | 22-07-13 | 1499,1 | 25-07-13 | 909,6 | 17-07-13 | 535,2 | 2943,9 |
17. | Christiaan BIELEN | LV | 25-11-12 | 1354,6 | 02-11-12 | 1349,2 | 00-00-00 | 0,0 | 2703,8 |
18. | Marc BELIEN | ACB | 22-07-13 | 1440,0 | 15-07-13 | 907,6 | 20-07-13 | 339,3 | 2686,9 |
19. | Jan EVENS | ALB | 22-07-13 | 2218,9 | 20-07-13 | 456,1 | 00-00-00 | 0,0 | 2675,0 |
20. | Johan LOUWET | ACB | 31-07-13 | 1126,7 | 09-07-13 | 847,8 | 08-07-13 | 688,1 | 2662,6 |
21. | Yves RUYMEN | KVDW | 12-08-13 | 934,6 | 13-08-13 | 848,5 | 14-08-13 | 627,0 | 2410,1 |
22. | Jorik MICHIELS ![]() | ACB | 24-07-13 | 1135,2 | 20-07-13 | 943,5 | 15-07-13 | 292,6 | 2371,3 |
23. | Jacky VAN HOUTTE | ALB | 16-07-13 | 2218,9 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 2218,9 |
24. | Wilfried JANSSENS | ALB | 04-01-13 | 859,1 | 02-01-13 | 646,6 | 03-01-13 | 145,8 | 1651,5 |
25. | Luc LUYKS | ACB | 24-07-13 | 1209,5 | 17-07-13 | 198,9 | 00-00-00 | 0,0 | 1408,4 |
26. | Paul WOUTERS | ACB | 17-07-13 | 1279,3 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1279,3 |
27. | Paul VAN DEN BORNE | KAC | 25-07-13 | 1190,9 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1190,9 |
28. | Ward GYSEMANS | ACK | 18-07-13 | 1178,3 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1178,3 |
29. | Jean HENDRICKX | KVDW | 12-07-13 | 608,5 | 13-07-13 | 301,7 | 07-07-13 | 255,3 | 1165,5 |
30. | René PAREDIS | LZC | 29-07-13 | 316,3 | 25-07-13 | 241,5 | 03-08-13 | 219,3 | 777,1 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.