# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Bert Jr. SCHMELZER | ACK | 18-05-13 | 4681,5 | 08-06-13 | 2752,8 | 18-07-13 | 2506,5 | 9940,8 |
2. | Tijl SCHMELZER | ACK | 18-07-13 | 2506,5 | 07-07-13 | 2087,0 | 09-07-13 | 2028,2 | 6621,7 |
3. | Koen VANDERPUTTEN | VZP | 20-07-13 | 3226,9 | 14-07-13 | 1672,7 | 15-07-13 | 1622,0 | 6521,6 |
4. | Ambrus VANCSO | VZP | 02-07-13 | 2556,0 | 31-07-13 | 2057,6 | 13-07-13 | 1892,0 | 6505,6 |
5. | Ruben SNYERS ![]() | ACK | 18-07-13 | 2590,7 | 20-07-13 | 1976,1 | 16-07-13 | 1863,6 | 6430,4 |
6. | Stijn VANDEN BOER | ALB | 10-08-13 | 2226,0 | 14-08-13 | 2193,5 | 13-08-13 | 1948,0 | 6367,5 |
7. | Johan VANHOYLAND | KVDW | 04-01-13 | 2395,3 | 16-01-13 | 2032,2 | 26-12-12 | 1929,3 | 6356,8 |
8. | Bert VAN EYKEN | DAC | 21-07-13 | 2249,4 | 23-07-13 | 1988,2 | 22-07-13 | 1843,3 | 6080,9 |
9. | Jan GILLEGOT-VERGAUWEN | ALB | 14-08-13 | 2126,9 | 10-08-13 | 2061,1 | 13-08-13 | 1801,9 | 5989,9 |
10. | Bart HUYGEN | KVDW | 11-08-13 | 2205,1 | 03-04-13 | 1917,4 | 01-08-13 | 1495,8 | 5618,3 |
11. | Bert CRAEYE | VZP | 20-07-13 | 2458,3 | 18-07-13 | 1675,7 | 21-07-13 | 1403,5 | 5537,5 |
12. | Jochen SCHOETERS ![]() | ACK | 12-07-13 | 2052,1 | 02-08-13 | 1723,7 | 13-07-13 | 1718,7 | 5494,5 |
13. | Thomas De Bruyn ![]() | KAC | 22-07-13 | 2129,6 | 02-08-13 | 1723,6 | 05-08-13 | 1500,5 | 5353,7 |
14. | Niel DEIJGERS ![]() | DAC | 22-07-13 | 1888,2 | 02-08-13 | 1715,3 | 26-07-13 | 1526,0 | 5129,5 |
15. | Frédéric DE GROOTE ![]() | ACB | 01-08-13 | 1999,5 | 26-07-13 | 1804,1 | 02-08-13 | 1301,0 | 5104,6 |
16. | Rik VANDEN BOER ![]() | ALB | 02-08-13 | 1723,6 | 26-07-13 | 1659,3 | 05-08-13 | 1500,5 | 4883,4 |
17. | Dennis HUYBRECKX | ACK | 05-05-13 | 1788,9 | 08-05-13 | 1755,1 | 06-05-13 | 810,2 | 4354,2 |
18. | Bart DE KEERSMAECKER | KAZM | 26-06-13 | 1798,8 | 02-11-12 | 1540,4 | 25-06-13 | 1010,6 | 4349,8 |
19. | Marcel GERITS | lzc | 15-07-13 | 1966,3 | 16-07-13 | 1285,3 | 17-07-13 | 1076,5 | 4328,1 |
20. | Hugo JANSEN | KAC | 18-12-12 | 1411,6 | 21-12-12 | 1384,7 | 16-12-12 | 1137,2 | 3933,5 |
21. | Hjalmar BOUDRY | VZP | 20-07-13 | 1163,1 | 19-07-13 | 1106,7 | 18-07-13 | 660,4 | 2930,2 |
22. | Jelle HILLEN | ALB | 26-07-13 | 1470,7 | 21-07-13 | 1042,7 | 02-08-13 | 292,1 | 2805,5 |
23. | Hedwig DEMUNTER | DAC | 21-07-13 | 1630,0 | 16-07-13 | 1129,2 | 00-00-00 | 0,0 | 2759,2 |
24. | Remi VANDERHOYDONCK | ALB | 01-08-13 | 1823,6 | 23-07-13 | 805,8 | 00-00-00 | 0,0 | 2629,4 |
25. | Jozef SZEKER | DAC | 17-07-13 | 1596,2 | 27-05-13 | 981,9 | 00-00-00 | 0,0 | 2578,1 |
26. | Jan WAUMANS | KVDW | 16-08-13 | 964,5 | 11-08-13 | 886,5 | 12-08-13 | 616,7 | 2467,7 |
27. | Willy BAEKEN | LZC | 29-07-13 | 999,6 | 25-07-13 | 735,1 | 22-07-13 | 678,0 | 2412,7 |
28. | Pieter LIEVENS | VZP | 21-04-13 | 2135,9 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 2135,9 |
29. | Elke VAN HOEYMISSEN | KAC | 25-07-13 | 861,5 | 29-07-13 | 556,9 | 27-07-13 | 334,6 | 1753,0 |
30. | Michaela SCHOETERS ![]() | ACK | 15-08-13 | 1438,1 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1438,1 |
31. | Joris VANDERPUTTEN | VZP | 21-07-13 | 1251,8 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1251,8 |
32. | Geert DE PALMENAER | VZP | 03-10-12 | 1237,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1237,6 |
33. | Bob EVERAERT | VZP | 05-04-13 | 728,9 | 03-04-13 | 486,7 | 00-00-00 | 0,0 | 1215,6 |
34. | Thomas DECORTE | VZP | 14-07-13 | 1159,2 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1159,2 |
35. | Jan HENDERYCKX | KAZM | 05-09-13 | 551,5 | 11-09-13 | 312,9 | 01-09-13 | 225,0 | 1089,4 |
36. | Hans DEMEESTERE | VZP | 22-07-13 | 837,2 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 837,2 |
37. | Jan VANTOMME | KAZM | 05-04-13 | 563,8 | 03-04-13 | 264,2 | 00-00-00 | 0,0 | 828,0 |
38. | Glen PEETERS | KAZM | 07-09-13 | 248,1 | 13-09-13 | 207,7 | 12-09-13 | 192,1 | 647,9 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.