# | Piloot | Club | Datum | Gevlogen afstand | Gehandicapte afstand |
1. | Bart LEYSEN | KAC | 07-06-15 | 656,50 km | 631,25 km |
2. | Pieter DAEMS | ACK | 07-06-15 | 653,20 km | 593,82 km |
3. | Daan SPRUYT | VZP | 07-06-15 | 678,90 km | 580,26 km |
4. | Pieter LIEVENS | VZP | 28-04-15 | 569,40 km | 575,15 km |
5. | Ruben SNYERS | ACK | 07-06-15 | 611,10 km | 571,12 km |
6. | Fabienne VAN DER LINDEN | KAC | 01-05-15 | 591,00 km | 532,43 km |
7. | Jelle VANDEBEECK | BZC | 07-06-15 | 567,00 km | 529,91 km |
8. | Dries VAN GESTEL | KAC | 18-04-15 | 555,70 km | 500,63 km |
9. | Bert Jr. SCHMELZER | ACK | 21-05-15 | 532,70 km | 493,24 km |
10. | Michaela SCHOETERS | ACK | 18-04-15 | 506,90 km | 487,40 km |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt. Enkel proeven waarvan de IGC file geldig gevalideerd werd worden opgenomen in de klassementen. De validatie van de files gebeurt slechts om de paar dagen, dus het kan even duren voor het klassement volledig is.