# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||||||||
1. | Tijl SCHMELZER | ACK | 07-01-15 | 4560,9 | OP | FYKH | 30-12-14 | 3898,8 | OP | FYKH | 31-12-14 | 3558,4 | VV | FYKH | 12018,1 |
2. | Paul VAN DINGENEN | ACK | 11-12-14 | 3658,0 | VV | FYBJ | 19-12-14 | 3577,1 | OP | FYBJ | 18-12-14 | 3573,7 | OP | FYBJ | 10808,8 |
3. | Bert Jr. SCHMELZER | ACK | 18-04-15 | 4394,7 | OP | EDMC | 06-04-15 | 2895,4 | VV | LIZZ | 13-09-15 | 2873,3 | VV | LSZN | 10163,4 |
4. | Herman PEERAER | KAC | 20-07-15 | 3110,8 | VV | LESS | 23-07-15 | 3095,3 | VV | LESS | 21-07-15 | 3059,3 | VV | LESS | 9265,4 |
5. | Bert Sr. SCHMELZER | ACK | 01-01-15 | 3319,8 | OP | FYKH | 05-01-15 | 3012,9 | OP | FYKH | 04-01-15 | 2233,5 | VV | FYKH | 8566,2 |
6. | Stefan BOVIN | LUAC | 30-07-15 | 3303,9 | OP | LFGO | 23-07-15 | 2615,4 | OP | LFGO | 29-07-15 | 2377,2 | OP | LFGO | 8296,5 |
7. | Ken EVENS | ALB | 20-07-15 | 3354,8 | VV | LEFM | 04-08-15 | 2168,7 | WW | LFFL | 23-07-15 | 2012,0 | VV | LEFM | 7535,5 |
8. | Joris VANDERPUTTEN | VZP | 21-07-15 | 2697,5 | OP | EDZZ | 16-07-15 | 2371,6 | OP | EDZZ | 15-07-15 | 1966,1 | OP | EDZZ | 7035,2 |
9. | Walter GEENEN | KAC | 26-06-15 | 2388,1 | OP | EDPA | 30-06-15 | 2314,8 | OP | EDPA | 04-08-15 | 2260,6 | WW | LFFL | 6963,5 |
10. | Bert VAN EYKEN | DAC | 26-07-15 | 2199,3 | VV | EDPA | 21-07-15 | 2097,4 | VV | EDPA | 24-07-15 | 1624,3 | VV | EDPA | 5921,0 |
11. | Luc VAN CAMP | KAC | 28-06-15 | 2345,4 | OP | EDPA | 04-08-15 | 1847,7 | OP | LFFL | 02-08-15 | 1674,5 | OP | LFFL | 5867,6 |
12. | Daan SPRUYT | VZP | 22-07-15 | 2069,7 | WW | LHOY | 10-07-15 | 1857,9 | VV | LHOY | 21-07-15 | 1771,6 | WW | LHOY | 5699,2 |
13. | Wilfried GORREBEECK | BZC | 11-08-15 | 1805,7 | OP | LFNS | 07-08-15 | 1740,7 | VV | LFNS | 12-08-15 | 1537,2 | VV | LFNS | 5083,6 |
14. | Jelle VANDEBEECK | BZC | 04-08-15 | 1847,7 | OP | LFFL | 01-08-15 | 1780,0 | VV | LFFL | 10-08-15 | 1399,5 | WW | LFFL | 5027,2 |
15. | Jan EVENS | ALB | 10-08-15 | 1771,0 | WW | LFFL | 15-07-15 | 1642,6 | VV | LEFM | 21-07-15 | 1426,3 | VV | LEFM | 4839,9 |
16. | Lieven DE BONTRIDDER | LUAC | 29-07-15 | 2323,0 | OP | LFGO | 11-07-15 | 1187,7 | VV | LFNS | 16-07-15 | 1124,7 | VV | LFNS | 4635,4 |
17. | René PAREDIS | LZC | 29-07-15 | 2325,5 | OP | LFGP | 30-07-15 | 1673,7 | VV | LFGP | 23-07-15 | 490,0 | VV | LFGP | 4489,2 |
18. | Bert DE WIJS | KAC | 11-08-15 | 2789,2 | VV | LEFM | 10-08-15 | 1671,9 | VV | LEFM | 00-00-00 | 0,0 | 4461,1 | ||
19. | Tim HUYBRECKX | ACK | 08-05-15 | 1642,6 | WW | EDCI | 29-04-15 | 1434,1 | VV | EDCI | 02-05-15 | 1319,6 | VV | EDCI | 4396,3 |
20. | Guy VANPEE | ALB | 20-07-15 | 2047,5 | OP | LEFM | 23-07-15 | 1838,0 | VV | LEFM | 21-07-15 | 507,3 | VV | LEFM | 4392,8 |
21. | Johan LOUWET | BZC | 04-08-15 | 1809,5 | WW | LFFL | 01-08-15 | 1410,0 | OP | LFFL | 05-08-15 | 1113,2 | OP | LFFL | 4332,7 |
22. | Koen VANDERPUTTEN | VZP | 31-07-15 | 2041,4 | VV | LFTP | 27-07-15 | 1214,9 | VV | LFTP | 26-07-15 | 1035,9 | VV | LFTP | 4292,2 |
23. | Geert CALLEWAERT | ALB | 04-08-15 | 1750,4 | OP | LFFL | 10-08-15 | 1325,8 | WW | LFFL | 11-08-15 | 883,7 | WW | LFFL | 3959,9 |
24. | Jozef KELL | ACK | 02-05-15 | 2230,1 | WW | EDCI | 08-05-15 | 1642,6 | WW | EDCI | 00-00-00 | 0,0 | 3872,7 | ||
25. | Johan METTEN | ALB | 29-07-15 | 1459,6 | OP | LFFL | 30-07-15 | 1377,2 | OP | LFFL | 25-07-15 | 1028,1 | VV | LFFL | 3864,9 |
26. | Philipe MATTHYS | VZA | 25-06-15 | 2247,4 | OP | EDPA | 24-06-15 | 1528,5 | OP | EDPA | 00-00-00 | 0,0 | 3775,9 | ||
27. | Jorik MICHIELS | BZC | 25-06-15 | 1569,4 | OP | LECI | 26-06-15 | 1128,9 | VV | LECI | 24-06-15 | 978,9 | VV | LECI | 3677,2 |
28. | Albert MOORS | LZC | 11-08-15 | 1521,5 | OP | LOSJ | 06-08-15 | 1124,9 | VV | LOSJ | 07-08-15 | 906,9 | VV | LOSJ | 3553,3 |
29. | Michiel HERMAN | LUAC | 23-07-15 | 2449,5 | OP | LFGO | 25-07-15 | 993,7 | OP | LFGO | 00-00-00 | 0,0 | 3443,2 | ||
30. | Louis BRASPENNING | BZC | 10-08-15 | 1374,1 | WW | LFFL | 12-08-15 | 1095,5 | WW | LFFL | 11-08-15 | 825,0 | WW | LFFL | 3294,6 |
31. | Peter BERTELS | BZC | 12-08-15 | 1121,8 | WW | LFFL | 05-08-15 | 1119,9 | OP | LFFL | 06-08-15 | 959,3 | OP | LFFL | 3201,0 |
32. | Stijn JANSEN | ACK | 15-07-15 | 1472,7 | VV | EDOJ | 16-07-15 | 1012,3 | VV | EDOJ | 07-07-15 | 622,0 | VV | EDOJ | 3107,0 |
33. | Paul VAN DEN BORNE | KAC | 07-04-15 | 1125,5 | VV | LFNS | 11-04-15 | 1084,7 | VV | LFNS | 04-04-15 | 716,5 | HW | LFNS | 2926,7 |
34. | Yves VERBURGH | BZC | 20-07-15 | 1163,7 | VV | LECI | 23-07-15 | 893,7 | VV | LECI | 18-07-15 | 857,4 | VV | LECI | 2914,8 |
35. | Yves RUYMEN | KVDW | 06-04-15 | 958,7 | VV | LFNF | 07-04-15 | 898,2 | VV | LFNF | 11-04-15 | 882,6 | VV | LFNF | 2739,5 |
36. | Paul WOUTERS | BZC | 19-07-15 | 1561,5 | VV | LECI | 14-07-15 | 851,5 | VV | LECI | 00-00-00 | 0,0 | 2413,0 | ||
37. | Dirk VERHAEREN | LUAC | 30-07-15 | 1173,1 | VV | LFGO | 04-08-15 | 826,9 | VV | LFGO | 02-08-15 | 292,9 | HW | LFGO | 2292,9 |
38. | Manu KIMPE | ACK | 04-06-15 | 2255,7 | VV | EDOV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 2255,7 | ||||
39. | Jan PEETERS | KAZM | 23-06-15 | 835,9 | VV | LFDW | 24-06-15 | 818,6 | VV | LFDW | 25-06-15 | 492,2 | OP | LFDW | 2146,7 |
40. | Marc BELIEN | BZC | 25-06-15 | 1065,5 | VV | LECI | 22-06-15 | 944,0 | VV | LECI | 20-06-15 | 81,8 | DU | LECI | 2091,3 |
41. | Hugo THIBAU | KAZM | 23-06-15 | 1266,7 | OP | LFDW | 24-06-15 | 298,5 | OP | LFDW | 19-06-15 | 200,0 | VV | LFDW | 1765,2 |
42. | Manu LAROSE | BZC | 06-07-15 | 648,5 | VV | LECI | 05-07-15 | 410,4 | HW | LECI | 07-07-15 | 366,5 | HW | LECI | 1425,4 |
43. | Ward GYSEMANS | ACK | 12-03-15 | 836,6 | VV | LFZZ | 10-03-15 | 557,0 | VV | LFZZ | 00-00-00 | 0,0 | 1393,6 | ||
44. | Luc LUYKS | BZC | 21-06-15 | 736,0 | VV | LECI | 24-06-15 | 602,5 | VV | LECI | 00-00-00 | 0,0 | 1338,5 | ||
45. | Kris VAN DAM | BZC | 14-07-15 | 1229,3 | VV | LEFM | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1229,3 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.