Uploaddatum | Datum | Piloot | Toestel | Club | Start | Proef | Score | Invoertermijn |
14-11-15 |
| 20-07-15 | Stephane VANDER VEKEN | Janus 18.2m | KFC | LFZZ | VV 146.4 | 574,1 | 117 dag(en) |
07-11-15 |
| 10-05-15 | Koen PEETERS | Janus C/CM/CT vast. wiel | DAC | EBDT | VV 151 | 569,8 | 181 dag(en) |
06-11-15 |
| 22-08-15 | Jean-Paul KEYMIS | G 103 Twin II | ACK | EBKH | WW 112.9 | 613,3 | 76 dag(en) |
03-11-15 |
| 15-05-15 | Steven THIELEMANS | Pégase (alle types) | DAC | EBWE | WW 204.4 | 1002,0 | 172 dag(en) |
02-11-15 |
| 29-07-15 | René PAREDIS | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | LZC | LFGP | OP 502.3 | 2325,5 | 96 dag(en) |
17-10-15 |
| 18-04-15 | Paul VAN DEN BORNE | Duo Discus/T | KAC | EBWE | OP 563.1 | 2559,5 | 182 dag(en) |
05-10-15 |
| 26-09-15 | Steven THIELEMANS | LS 4 | DAC | EBDT | VV 90.3 | 347,3 | 9 dag(en) |
03-10-15 |
| 27-09-15 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | EBTN | VV 240.8 | 816,3 | 6 dag(en) |
29-09-15 |
| 27-09-15 | Lode VUEGEN | DG 400 | ACK | EBKH | VV 211.2 | 789,5 | 2 dag(en) |
| 26-09-15 | Lode VUEGEN | DG 400 17m | ACK | EBKH | VV 176.7 | 648,4 | 3 dag(en) |
| 11-09-15 | Lode VUEGEN | DG 400 17m | ACK | EBKH | VV 157 | 576,1 | 18 dag(en) |
| 27-09-15 | Sofie BECKERS | Nimbus 4D M/T | KVDW | EBTN | VV 244.5 | 795,1 | 2 dag(en) |
28-09-15 |
| 26-09-15 | Tom VAN DEN EYNDE | LS 4 | ACK | EBKH | VV 283.9 | 1091,9 | 2 dag(en) |
| 27-09-15 | Jo SCHOETERS | Nimbus 3D M/T | ACK | EBKH | VV 331.2 | 1104,0 | 1 dag(en) |
| 27-09-15 | Jan EVENS | Nimbus 4D M/T | ALB | EBZH | OP 219.3 | 891,5 | 1 dag(en) |
| 27-09-15 | Kris VAN DAM | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | BZC | EBBT | OP 141 | 652,8 | 1 dag(en) |
| 26-09-15 | Emiel VANDEPITTE | PW 5 | KAZM | EBZR | VV 154.2 | 725,6 | 2 dag(en) |
| 27-09-15 | Peter TOMASSEN | LS 4 | ALB | EBZH | OP 299.5 | 1439,9 | 1 dag(en) |
27-09-15 |
| 27-09-15 | Wim REYNDERS | SZD 55 | KAZM | EBZR | VV 117.6 | 443,8 | 0 dag(en) |
| 26-09-15 | Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2C/M/T 18m | ACK | EBKH | VV 333.2 | 1129,5 | 1 dag(en) |
| 26-09-15 | Remi VANDERHOYDONCK | Mosquito | ALB | EBZH | VV 174.3 | 651,6 | 1 dag(en) |
| 27-09-15 | Jozef KONINGS | Discus 2/T 18m | VZA | EBWE | HW 820 | 143,9 | 0 dag(en) |
| 27-09-15 | André RUYMEN | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | EBTN | VV 249.4 | 845,4 | 0 dag(en) |
| 27-09-15 | Luc VAN CAMP | Discus 2/a/T | KAC | EBWE | OP 287.2 | 1329,6 | 0 dag(en) |
| 29-08-15 | Pierre WAGEMANS | ASW 20 | VZA | EBZR | DU 207 | 188,2 | 29 dag(en) |
| 27-09-15 | Pierre WAGEMANS | ASW 20 | VZA | EBWE | DU 186 | 169,1 | 0 dag(en) |
| 27-09-15 | Tijl SCHMELZER | Ventus 2C/M/T 18m | ACK | EBKH | VV 316.8 | 1073,9 | 0 dag(en) |
| 26-09-15 | Tijl SCHMELZER | Discus 2/a/T | ACK | EBKH | VV 339.4 | 1257,0 | 1 dag(en) |
| 27-09-15 | Carl RENCKENS | LS 4 | ALB | EBZH | DU 232 | 223,1 | 0 dag(en) |
| 26-09-15 | Jelle VANDEBEECK | Ventus/bT/cM/cT 17,6m | BZC | EBBT | VV 164.3 | 571,5 | 1 dag(en) |
| 26-09-15 | Marcel GERITS | LS 3 17m | lzc | EBKH | OP 152.8 | 700,9 | 1 dag(en) |
26-09-15 |
| 26-09-15 | Bert DE WIJS | DG 800/808 18m | KAC | EBWE | VV 430.4 | 1459,0 | 0 dag(en) |
| 26-09-15 | Kris VAN DAM | LS 7 WL | BZC | EBBT | OP 200.4 | 936,4 | 0 dag(en) |
| 26-09-15 | Eddy DE CONINCK | Pégase (alle types) | KAC | EBWE | VV 248.8 | 975,7 | 0 dag(en) |
| 26-09-15 | Albert MOORS | Discus/bM/bT | LZC | EBKH | OP 180.6 | 843,9 | 0 dag(en) |
| 26-09-15 | Pieter DAEMS | ASW 20 | ACK | EBKH | VV 285.5 | 1038,2 | 0 dag(en) |
25-09-15 |
| 10-07-15 | Nick FREMAU | LS 7 WL | BZC | EBBT | VV 329.8 | 1232,9 | 77 dag(en) |
22-09-15 |
| 13-09-15 | Bert Jr. SCHMELZER | Discus 2/a/T | ACK | LSZN | VV 775.8 | 2873,3 | 9 dag(en) |
21-09-15 |
| 20-09-15 | Bert DE WIJS | DG 800/808 18m | KAC | EBWE | VV 193.8 | 656,9 | 1 dag(en) |
| 20-09-15 | Yves RUYMEN | Nimbus 4D M/T | KVDW | EBGG | VV 421.5 | 1370,7 | 1 dag(en) |
20-09-15 |
| 20-09-15 | Joris VANDERPUTTEN | Ventus 2C/M/T 18m | VZP | EBGG | VV 300.4 | 1018,3 | 0 dag(en) |
| 20-09-15 | Eddy DE CONINCK | Pégase (alle types) | KAC | EBWE | DU 250 | 245,1 | 0 dag(en) |
16-09-15 |
| 29-08-15 | Theo STOCKMANS | ASK 13 | KVDW | EBTN | DU 116 | 146,8 | 18 dag(en) |
14-09-15 |
| 09-09-15 | Ward GYSEMANS | DG 400 | ACK | EBKH | VV 224.8 | 840,4 | 5 dag(en) |
12-09-15 |
| 16-08-15 | Sven ABELS | Discus 2/T 18m | DAC | ZZZZ | HW 1079 | 189,3 | 27 dag(en) |
| 13-08-15 | Sven ABELS | Discus 2/T 18m | DAC | ZZZZ | HW 600 | 105,3 | 30 dag(en) |
11-09-15 |
| 11-09-15 | Geert DE PALMENAER | Pégase (alle types) | VZP | EBGG | VV 190.8 | 748,2 | 0 dag(en) |
| 11-09-15 | Jochen SCHOETERS | Std Cirrus | ACK | EBKH | VV 183.1 | 739,8 | 0 dag(en) |
10-09-15 |
| 11-08-15 | Bert DE WIJS | DG 800/808 18m | KAC | LEFM | VV 822.8 | 2789,2 | 30 dag(en) |
| 10-08-15 | Bert DE WIJS | DG 800/808 18m | KAC | LEFM | VV 493.2 | 1671,9 | 31 dag(en) |
| 16-08-15 | Dimitri BERVOETS | LS 4 | ACK | EBKH | DU 171 | 164,4 | 25 dag(en) |
| 28-08-15 | Dimitri BERVOETS | LS 4 | ACK | EBKH | DU 340 | 326,9 | 13 dag(en) |
09-09-15 |
| 09-09-15 | Jochen SCHOETERS | Std Cirrus | ACK | EBKH | VV 258.4 | 1044,0 | 0 dag(en) |
| 09-09-15 | Christiaan BIELEN | Duo Discus/T | ACK | EBKH | VV 165.5 | 601,8 | 0 dag(en) |
07-09-15 |
| 07-06-15 | Frank VAN PUTTEN | DG 300 WL | KAZM | EBZR | OP 349.8 | 1665,7 | 92 dag(en) |
05-09-15 |
| 29-08-15 | Bart CLAES | SZD 51Junior | ACK | EBKH | DU 271 | 301,1 | 7 dag(en) |
01-09-15 |
| 30-08-15 | Bert Jr. SCHMELZER | ASG 29/18m | ACK | LSZN | VV 421.6 | 1417,1 | 2 dag(en) |
| 29-08-15 | Bert Jr. SCHMELZER | LS 7 WL | ACK | LSZN | DU 157 | 146,7 | 3 dag(en) |
| 22-08-15 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 2C/M/T 18m | ACK | EBKH | WW 259.9 | 1101,3 | 10 dag(en) |
| 15-08-15 | Bert Jr. SCHMELZER | ASG 29/18m | ACK | LFNF | VV 412.4 | 1386,2 | 17 dag(en) |
| 13-08-15 | Bert Jr. SCHMELZER | ASG 29/18m | ACK | LFNF | VV 330.4 | 1110,6 | 19 dag(en) |
| 12-08-15 | Bert Jr. SCHMELZER | ASG 29/18m | ACK | LFNF | VV 792.2 | 2662,9 | 20 dag(en) |
| 11-08-15 | Bert Jr. SCHMELZER | ASG 29/18m | ACK | LFNF | VV 808.5 | 2717,6 | 21 dag(en) |
| 09-08-15 | Bert Jr. SCHMELZER | ASG 29/18m | ACK | LFNF | VV 387.6 | 1302,9 | 23 dag(en) |
| 08-08-15 | Bert Jr. SCHMELZER | ASG 29/18m | ACK | LFNF | VV 541.4 | 1819,8 | 24 dag(en) |
| 29-08-15 | Dirk ROGGEMAN | ASH 26/E | KFC | EBWE | VV 132.9 | 454,4 | 3 dag(en) |
31-08-15 |
| 29-08-15 | Joris VANDERPUTTEN | Ventus 2C/M/T 18m | VZP | EBGG | VV 149.3 | 506,1 | 2 dag(en) |
| 29-08-15 | Kris VAN DAM | LS 7 WL | BZC | EBBT | OP 160.7 | 750,9 | 2 dag(en) |
30-08-15 |
| 30-08-15 | André RUYMEN | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | EBTN | VV 91 | 308,5 | 0 dag(en) |
| 29-08-15 | David JANSSEN | LS 3/a | lzc | EBSL | DU 232 | 216,8 | 1 dag(en) |
| 29-08-15 | Niel DEIJGERS | Std Libelle | DAC | EBDT | VV 48.8 | 199,2 | 1 dag(en) |
| 29-08-15 | Eddy DE CONINCK | Pégase (alle types) | KAC | EBWE | VV 114.5 | 449,0 | 1 dag(en) |
| 29-08-15 | Frédéric DE GROOTE | Std Libelle | BZC | EBBT | VV 80 | 326,5 | 1 dag(en) |
29-08-15 |
| 29-08-15 | Jochen SCHOETERS | Std Cirrus | ACK | EBKH | DU 362 | 365,7 | 0 dag(en) |
| 29-08-15 | Hugo JANSEN | DG 300 WL | KAC | EBWE | VV 112.6 | 429,0 | 0 dag(en) |
| 29-08-15 | Ivo DE SCHEPPER | LS 3/a | KAC | EBWE | DU 253 | 236,4 | 0 dag(en) |
| 29-08-15 | Walter GEENEN | Duo Discus/T | KAC | EBWE | OP 111.4 | 506,4 | 0 dag(en) |
28-08-15 |
| 28-08-15 | Michiel DE BOCK | LS 4 | KFC | EBTY | VV 55.1 | 211,9 | 0 dag(en) |
26-08-15 |
| 12-08-15 | Louis BRASPENNING | Duo Discus/T | BZC | LFFL | WW 241 | 1095,5 | 14 dag(en) |
| 11-08-15 | Louis BRASPENNING | Duo Discus/T | BZC | LFFL | WW 181.5 | 825,0 | 15 dag(en) |
| 10-08-15 | Louis BRASPENNING | Duo Discus/T | BZC | LFFL | WW 302.3 | 1374,1 | 16 dag(en) |
| 02-08-15 | Frédéric DE GROOTE | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | BZC | LFFL | VV 122 | 451,9 | 24 dag(en) |
| 22-08-15 | Jorik MICHIELS | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | BZC | EBKH | WW 200.4 | 927,8 | 4 dag(en) |
25-08-15 |
| 22-08-15 | Nick FREMAU | LS 7 WL | BZC | EBKH | WW 235.7 | 1101,2 | 3 dag(en) |
| 22-08-15 | Stefan BOVIN | ASW 28/E 18m | LUAC | EBKH | WW 216.5 | 949,6 | 3 dag(en) |
| 22-08-15 | Geert DE PALMENAER | Pégase (alle types) | VZP | EBKH | WW 208.9 | 1023,9 | 3 dag(en) |
| 17-08-15 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | ZZZZ | VV 550.7 | 1866,8 | 8 dag(en) |
| 21-08-15 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 538.8 | 1826,4 | 4 dag(en) |
| 19-08-15 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 461.1 | 1563,1 | 6 dag(en) |
| 18-08-15 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 519.2 | 1760,0 | 7 dag(en) |
| 20-08-15 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 414.9 | 1406,4 | 5 dag(en) |
| 16-08-15 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 486.1 | 1647,8 | 9 dag(en) |
| 15-08-15 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 78.9 | 267,5 | 10 dag(en) |
24-08-15 |
| 10-08-15 | Jelle VANDEBEECK | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | BZC | LFFL | WW 302.3 | 1399,5 | 14 dag(en) |
| 09-08-15 | Jelle VANDEBEECK | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | BZC | LFFL | WW 151.1 | 699,5 | 15 dag(en) |
| 04-08-15 | Jelle VANDEBEECK | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | BZC | LFFL | OP 399.1 | 1847,7 | 20 dag(en) |
| 01-08-15 | Jelle VANDEBEECK | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | BZC | LFFL | VV 480.6 | 1780,0 | 23 dag(en) |
| 22-08-15 | Peter BERTELS | Std Libelle | BZC | EBKH | WW 173.5 | 885,2 | 2 dag(en) |
| 12-08-15 | Peter BERTELS | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | BZC | LFFL | WW 242.3 | 1121,8 | 12 dag(en) |
| 11-08-15 | Peter BERTELS | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | BZC | LFFL | WW 190.6 | 882,4 | 13 dag(en) |
| 05-08-15 | Peter BERTELS | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | BZC | LFFL | OP 241.9 | 1119,9 | 19 dag(en) |
| 06-08-15 | Peter BERTELS | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | BZC | LFFL | OP 207.2 | 959,3 | 18 dag(en) |
| 22-08-15 | Frank SCHOETERS | Astir CS/77 | LUAC | EBZW | OP 31.6 | 164,6 | 2 dag(en) |
23-08-15 |
| 22-08-15 | Peter NIJS | G 102 Club Astir | LUAC | EBZW | DU 98 | 107,7 | 1 dag(en) |
| 12-08-15 | Walter GEENEN | Ventus 2C/M/T 18m | KAC | LFFL | VV 334.9 | 1135,3 | 11 dag(en) |
| 22-08-15 | Walter GEENEN | Ventus 2C/M/T 18m | KAC | EBKH | WW 216 | 915,3 | 1 dag(en) |
| 22-08-15 | Bart LEYSEN | LS 4 | KAC | EBKH | WW 147 | 706,7 | 1 dag(en) |
| 22-08-15 | Wilfried JANSSENS | Twin Astir Trainer vast wiel | ALB | EBZH | OP 76.1 | 413,6 | 1 dag(en) |
| 22-08-15 | Jelle GOYVAERTS | LS 4 | ACK | EBKH | WW 206.7 | 993,5 | 1 dag(en) |
| 22-08-15 | David JANSSEN | LS 3/a | lzc | EBSL | HW 1226 | 229,2 | 1 dag(en) |
| 22-08-15 | Geert CALLEWAERT | Twin Astir Trainer vast wiel | ALB | EBZH | HW 669 | 145,4 | 1 dag(en) |
| 22-08-15 | Guy VANPEE | Antares 20m | ALB | EBZH | OP 238.1 | 992,1 | 1 dag(en) |
22-08-15 |
| 22-08-15 | Filip GHEYSEN | Pik 20 D/E | KFC | LFQD | VV 126.9 | 488,1 | 0 dag(en) |
| 16-08-15 | Filip GHEYSEN | Pik 20 D/E | KFC | LFQD | VV 149.7 | 575,8 | 6 dag(en) |
| 22-08-15 | Hugo JANSEN | DG 300 WL | KAC | EBWE | VV 73.3 | 279,2 | 0 dag(en) |
| 22-08-15 | Pieter DAEMS | ASW 20 | ACK | EBKH | OP 159.7 | 725,9 | 0 dag(en) |
| 22-08-15 | Ivo DE SCHEPPER | LS 3/a | KAC | EBWE | DU 277 | 258,9 | 0 dag(en) |
| 22-08-15 | Christiaan BIELEN | Duo Discus XL/T | ACK | EBKH | WW 245 | 1103,4 | 0 dag(en) |
| 21-08-15 | Jos WILLEMS | G 103 Twin III/SL | ACK | EBKH | VV 118.9 | 500,6 | 1 dag(en) |
21-08-15 |
| 21-08-15 | Christiaan BIELEN | Duo Discus/T | ACK | EBKH | VV 324 | 1178,2 | 0 dag(en) |
| 08-08-15 | Peter APPELTANS | Discus/bM/bT | ALB | EBZH | DU 126 | 117,8 | 13 dag(en) |
20-08-15 |
| 11-08-15 | Geert CALLEWAERT | Discus 2/T 18m | ALB | LFFL | WW 201.5 | 883,7 | 9 dag(en) |
| 20-07-15 | Bernard BOTMAN | LS 4 | VZP | EDZZ | VV 54.5 | 209,6 | 31 dag(en) |
| 21-07-15 | Bernard BOTMAN | LS 4 | VZP | EDZZ | VV 207.4 | 797,7 | 30 dag(en) |
| 20-08-15 | Tom CONINGS | LS 4 | ALB | EBZH | VV 143.6 | 552,3 | 0 dag(en) |
| 24-07-15 | Bernard BOTMAN | LS 4 | VZP | EDZZ | VV 82 | 315,4 | 27 dag(en) |
19-08-15 |
| 19-08-15 | Dries VAN GESTEL | LS 6 | KAC | LFNF | VV 415 | 1495,5 | 0 dag(en) |
| 25-07-15 | Pieter LIEVENS | Std Cirrus | VZP | ZZZZ | VV 460.9 | 1862,2 | 25 dag(en) |
| 23-07-15 | Pieter LIEVENS | Std Cirrus | VZP | ZZZZ | OP 279.5 | 1411,6 | 27 dag(en) |
| 21-07-15 | Guy VANPEE | Antares 20m | ALB | LEFM | VV 152.2 | 507,3 | 29 dag(en) |
| 19-07-15 | Guy VANPEE | Antares 20m | ALB | LEFM | VV 135.6 | 452,0 | 31 dag(en) |
| 29-07-15 | Guy VANPEE | Antares 20m | ALB | LEFM | VV 115.5 | 385,0 | 21 dag(en) |
| 23-07-15 | Guy VANPEE | Antares 20m | ALB | LEFM | VV 551.4 | 1838,0 | 27 dag(en) |
| 20-07-15 | Guy VANPEE | Antares 20m | ALB | LEFM | OP 491.4 | 2047,5 | 30 dag(en) |
18-08-15 |
| 01-08-15 | Johan LOUWET | Duo Discus/T | BZC | LFFL | OP 310.2 | 1410,0 | 17 dag(en) |
| 30-07-15 | Yvo MEYERS | LS 4 | ALB | LFFL | VV 343.1 | 1319,6 | 19 dag(en) |
| 06-08-15 | Johan LOUWET | Duo Discus/T | BZC | LFFL | OP 207.2 | 941,8 | 12 dag(en) |
| 05-08-15 | Johan LOUWET | Duo Discus/T | BZC | LFFL | OP 244.9 | 1113,2 | 13 dag(en) |
| 04-08-15 | Johan LOUWET | Duo Discus/T | BZC | LFFL | WW 398.1 | 1809,5 | 14 dag(en) |
17-08-15 |
| 17-08-15 | Dries VAN GESTEL | LS 6 | KAC | LFNF | VV 569.5 | 2052,3 | 0 dag(en) |
| 17-08-15 | Bart HUYGEN | Discus 2/a/T | KVDW | LFNF | VV 624.5 | 2313,0 | 0 dag(en) |
| 12-08-15 | Jan GILLEGOT-VERGAUWEN | LS 8 | ALB | LFFL | WW 253.8 | 1175,2 | 5 dag(en) |
| 12-08-15 | Eddy DE CONINCK | Pégase (alle types) | KAC | LFFL | WW 240.9 | 1180,9 | 5 dag(en) |
| 11-08-15 | Eddy DE CONINCK | Pégase (alle types) | KAC | LFFL | WW 187.5 | 919,1 | 6 dag(en) |
| 10-08-15 | Eddy DE CONINCK | Pégase (alle types) | KAC | LFFL | WW 302.3 | 1481,9 | 7 dag(en) |
| 09-08-15 | Eddy DE CONINCK | Pégase (alle types) | KAC | LFFL | WW 117.3 | 575,0 | 8 dag(en) |
| 06-08-15 | Eddy DE CONINCK | Pégase (alle types) | KAC | LFFL | OP 207.2 | 1015,7 | 11 dag(en) |
| 05-08-15 | Eddy DE CONINCK | Pégase (alle types) | KAC | LFFL | WW 241.9 | 1185,8 | 12 dag(en) |
| 04-08-15 | Eddy DE CONINCK | Pégase (alle types) | KAC | LFFL | OP 399.1 | 1956,4 | 13 dag(en) |
16-08-15 |
| 16-08-15 | André RUYMEN | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | EBTN | VV 192 | 650,8 | 0 dag(en) |
| 16-08-15 | Dries VAN GESTEL | LS 6 | KAC | LFNF | VV 503.9 | 1815,9 | 0 dag(en) |
| 01-08-15 | Tom SEGERS | Astir CS Jeans | ALB | EBZH | OP 145.4 | 781,7 | 15 dag(en) |
| 16-08-15 | Bart HUYGEN | Discus 2/a/T | KVDW | LFNF | VV 550.7 | 2039,6 | 0 dag(en) |
| 16-08-15 | Koen VANDERPUTTEN | Ventus 2C/M/T 18m | VZP | EBGG | VV 521.3 | 1767,1 | 0 dag(en) |
| 02-08-15 | Bert Jr. SCHMELZER | ASG 29/18m | ACK | EDZZ | WW 501.2 | 2105,7 | 14 dag(en) |
| 26-07-15 | Bert Jr. SCHMELZER | ASG 29/18m | ACK | ZZZZ | DU 89 | 74,8 | 21 dag(en) |
| 16-08-15 | Eric VANDEWALLE | DG 200 | KVDW | EBTN | DU 263 | 245,8 | 0 dag(en) |
| 01-08-15 | Eric VANDEWALLE | DG 200 | KVDW | EBTN | VV 159.6 | 596,6 | 15 dag(en) |
| 16-08-15 | Daan SPRUYT | LS 6/18m | VZP | EBGG | VV 468.3 | 1601,0 | 0 dag(en) |
15-08-15 |
| 16-07-15 | Sander HEEREN | Duo Discus/T | ACK | EDOJ | VV 250.4 | 910,5 | 30 dag(en) |
| 15-07-15 | Sander HEEREN | Duo Discus/T | ACK | EDOJ | VV 299.9 | 1090,5 | 31 dag(en) |
| 26-07-15 | Lode VUEGEN | Duo Discus/T | ACK | EBKH | VV 95.3 | 346,5 | 20 dag(en) |
| 13-08-15 | Koen PIERLET | ASW 15 | KVDW | EDQD | VV 90 | 371,1 | 2 dag(en) |
14-08-15 |
| 12-08-15 | Rik VANDEN BOER | LS 8 | ALB | LFFL | WW 236.3 | 1093,8 | 2 dag(en) |
| 11-08-15 | Rik VANDEN BOER | LS 8 | ALB | LFFL | WW 201.8 | 934,3 | 3 dag(en) |
| 10-08-15 | Rik VANDEN BOER | LS 8 | ALB | LFFL | WW 302.3 | 1399,5 | 4 dag(en) |
| 09-08-15 | Rik VANDEN BOER | LS 8 | ALB | LFFL | WW 163.2 | 755,6 | 5 dag(en) |
| 05-08-15 | Rik VANDEN BOER | LS 8 | ALB | LFFL | OP 241.9 | 1119,9 | 9 dag(en) |
| 04-08-15 | Rik VANDEN BOER | LS 8 | ALB | LFFL | OP 399.1 | 1847,7 | 10 dag(en) |
| 03-08-15 | Rik VANDEN BOER | LS 8 | ALB | LFFL | HW 991 | 183,5 | 11 dag(en) |
| 12-08-15 | Sebastien MATHIEU | LS 3/a | KVDW | LFNF | VV 430.3 | 1608,6 | 2 dag(en) |
| 11-08-15 | Sebastien MATHIEU | LS 3/a | KVDW | LFNF | VV 433.1 | 1619,1 | 3 dag(en) |
| 08-08-15 | Sebastien MATHIEU | LS 3/a | KVDW | LFNF | VV 327.4 | 1223,9 | 6 dag(en) |
| 13-08-15 | Theo STOCKMANS | Ventus 2cM/cT 15m | KVDW | LFNF | VV 304.5 | 1068,4 | 1 dag(en) |
| 12-08-15 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 556.1 | 1885,1 | 2 dag(en) |
| 11-08-15 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 540.2 | 1831,2 | 3 dag(en) |
| 12-08-15 | Tom CONINGS | LS 4 | ALB | LFFL | WW 253.8 | 1220,4 | 2 dag(en) |
| 11-08-15 | Sven ABELS | Discus 2/T 18m | DAC | ZZZZ | VV 285.2 | 1000,7 | 3 dag(en) |
13-08-15 |
| 01-08-15 | Jozef SZEKER | Duo Discus/T | DAC | EBDT | VV 305.5 | 1110,9 | 12 dag(en) |
| 08-08-15 | Pieter DAEMS | Discus 2/a/T | ACK | EBKH | HW 885 | 163,9 | 5 dag(en) |
| 11-08-15 | Marcel GERITS | LS 3/a | lzc | LOSJ | OP 325.6 | 1521,5 | 2 dag(en) |
| 10-08-15 | Marcel GERITS | LS 3/a | lzc | LOSJ | VV 201.7 | 754,0 | 3 dag(en) |
| 07-08-15 | Marcel GERITS | LS 3/a | lzc | LOSJ | OP 245.2 | 1145,8 | 6 dag(en) |
| 06-08-15 | Marcel GERITS | LS 3/a | lzc | LOSJ | VV 211.7 | 791,4 | 7 dag(en) |
| 04-08-15 | Marcel GERITS | LS 3/a | lzc | LOSJ | HW 1289 | 240,9 | 9 dag(en) |
| 12-08-15 | Jim GIJBELS | LS 4 | ALB | LFFL | WW 60.1 | 288,9 | 1 dag(en) |
| 12-08-15 | Wilfried GORREBEECK | Arcus/E/M/T | BZC | LFNS | VV 438.1 | 1537,2 | 1 dag(en) |
| 11-08-15 | Stijn VANDEN BOER | Std Libelle | ALB | LFFL | WW 195.2 | 995,8 | 2 dag(en) |
| 10-08-15 | Stijn VANDEN BOER | Std Libelle | ALB | LFFL | WW 302.3 | 1542,3 | 3 dag(en) |
| 09-08-15 | Stijn VANDEN BOER | Std Libelle | ALB | LFFL | WW 140.5 | 716,6 | 4 dag(en) |
| 06-08-15 | Stijn VANDEN BOER | Std Libelle | ALB | LFFL | OP 207.2 | 1057,1 | 7 dag(en) |
| 05-08-15 | Stijn VANDEN BOER | Std Libelle | ALB | LFFL | OP 241.9 | 1234,2 | 8 dag(en) |
| 04-08-15 | Stijn VANDEN BOER | Std Libelle | ALB | LFFL | WW 382.3 | 1950,7 | 9 dag(en) |
12-08-15 |
| 12-08-15 | Dries VAN GESTEL | LS 6 | KAC | LFNF | VV 500.6 | 1804,0 | 0 dag(en) |
| 12-08-15 | Johan VANHOYLAND | Discus/bM/bT | KVDW | LFNF | VV 420.2 | 1570,8 | 0 dag(en) |
| 11-08-15 | Danny DE WINTER | ASK 21/Mi | VZP | LFQK | HW 1185 | 257,6 | 1 dag(en) |
| 12-08-15 | Michiel DE BOCK | LS 4 | KFC | LFGO | OP 224.7 | 1080,3 | 0 dag(en) |
| 12-08-15 | Jan EVENS | Nimbus 4D M/T | ALB | LFFL | OP 330.8 | 1344,7 | 0 dag(en) |
| 12-08-15 | Jan WAUMANS | LS1-0/c/d | KVDW | LFNF | VV 289.6 | 1182,0 | 0 dag(en) |
| 12-08-15 | Joren VERMEULEN | LS 1 e/f | KFC | LFGO | VV 120.8 | 483,2 | 0 dag(en) |
| 12-08-15 | Bart HUYGEN | Discus 2/a/T | KVDW | LFNF | VV 488.8 | 1810,4 | 0 dag(en) |
| 11-08-15 | Wilfried GORREBEECK | Arcus/E/M/T | BZC | LFNS | OP 411.7 | 1805,7 | 1 dag(en) |
| 10-08-15 | Wilfried GORREBEECK | Arcus/E/M/T | BZC | LFNS | VV 202.5 | 710,5 | 2 dag(en) |
11-08-15 |
| 11-08-15 | Michiel DE BOCK | LS 4 | KFC | LFGO | VV 217.1 | 835,0 | 0 dag(en) |
| 11-08-15 | Joren VERMEULEN | LS 1 e/f | KFC | LFGO | VV 96 | 384,0 | 0 dag(en) |
| 11-08-15 | Dries VAN GESTEL | LS 6 | KAC | LFNF | VV 436.5 | 1573,0 | 0 dag(en) |
| 11-08-15 | Jan GILLEGOT-VERGAUWEN | LS 8 | ALB | LFFL | WW 212.2 | 982,2 | 0 dag(en) |
| 10-08-15 | Jan GILLEGOT-VERGAUWEN | LS 8 | ALB | LFFL | WW 302.3 | 1399,5 | 1 dag(en) |
| 09-08-15 | Jan GILLEGOT-VERGAUWEN | LS 8 | ALB | LFFL | WW 170 | 786,9 | 2 dag(en) |
| 11-08-15 | Jan EVENS | Nimbus 4D M/T | ALB | LFFL | WW 268.5 | 1091,5 | 0 dag(en) |
| 11-08-15 | Albert MOORS | Discus/bM/bT | LZC | LOSJ | OP 325.6 | 1521,5 | 0 dag(en) |
| 14-07-15 | Paul WOUTERS | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | BZC | LECI | VV 229.9 | 851,5 | 28 dag(en) |
| 11-08-15 | Jim GIJBELS | LS 4 | ALB | LFFL | WW 114.9 | 552,4 | 0 dag(en) |
