# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||||||||
1. | Frank SCHOETERS | LUAC | 17-07-17 | 1438,0 | OP | LFGO | 16-07-17 | 764,6 | OP | LFGO | 15-07-17 | 663,5 | OP | LFGO | 2866,1 |
2. | Filip CEELEN | ALB | 07-08-17 | 999,5 | OP | LFFL | 05-08-17 | 595,7 | VV | LFFL | 31-07-17 | 265,6 | DU | LFFL | 1860,8 |
3. | Carl CEUSTERS | ALB | 06-08-17 | 665,4 | VV | LFFL | 03-08-17 | 440,4 | VV | LFFL | 30-07-17 | 195,3 | HW | LFFL | 1301,1 |
4. | Danny DE WINTER | VZP | 20-08-17 | 680,7 | OP | LFQK | 01-06-17 | 253,3 | HW | LFQK | 15-07-17 | 231,7 | HW | LFQK | 1165,7 |
5. | Peter NIJS | LUAC | 17-07-17 | 504,2 | VV | LFGO | 16-07-17 | 467,5 | VV | LFGO | 00-00-00 | 0,0 | 971,7 | ||
6. | Daan SPRUYT | VZP | 24-04-17 | 930,7 | VV | LFQK | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 930,7 | ||||
7. | Bertho BALLET | LUAC | 14-07-17 | 915,8 | VV | LFGO | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 915,8 | ||||
8. | Wilfried JANSSENS | ALB | 22-08-17 | 465,2 | VV | EDRV | 24-08-17 | 376,5 | VV | EDRV | 00-00-00 | 0,0 | 841,7 | ||
9. | Martijn EERDEKENS | LZC | 21-07-17 | 354,4 | HW | LFGP | 26-07-17 | 230,0 | HW | LFGP | 26-07-17 | 207,9 | HW | LFGP | 792,3 |
10. | Piet STINCKENS | LZC | 17-07-17 | 787,0 | OP | LFGP | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 787,0 | ||||
11. | Jan BROUX | KAZM | 01-06-17 | 588,7 | VV | LFGO | 04-06-17 | 149,9 | HW | LFGO | 00-00-00 | 0,0 | 738,6 | ||
12. | Thomas WIELFAERT | LUAC | 17-07-17 | 282,8 | HW | LFGO | 16-07-17 | 183,7 | HW | LFGO | 18-07-17 | 180,2 | HW | LFGO | 646,7 |
13. | Alexander PRINSIER | LUAC | 17-07-17 | 501,5 | VV | LFGO | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 501,5 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.