# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||||||||
1. | Bart HUYGEN | KVDW | 04-08-17 | 3323,1 | OP | LFNF | 02-08-17 | 2607,4 | VV | LFNF | 14-08-17 | 2076,7 | VV | LFNF | 8007,2 |
2. | Eddy DE CONINCK | KAC | 05-08-17 | 1880,4 | WW | LFFL | 06-08-17 | 1859,8 | WW | LFFL | 07-08-17 | 1796,7 | WW | LFFL | 5536,9 |
3. | Tom CONINGS | ALB | 05-08-17 | 1844,3 | WW | LFFL | 07-08-17 | 1824,4 | WW | LFFL | 06-08-17 | 1824,2 | WW | LFFL | 5492,9 |
4. | Michiel DE BOCK | KFC | 06-08-17 | 2409,6 | OP | LFGO | 16-07-17 | 1452,9 | OP | LFGO | 21-07-17 | 1440,9 | OP | LFGO | 5303,4 |
5. | Rik VANDEN BOER | ALB | 05-08-17 | 1776,0 | WW | LFFL | 06-08-17 | 1756,7 | WW | LFFL | 07-08-17 | 1685,9 | WW | LFFL | 5218,6 |
6. | Stijn VANDEN BOER | ALB | 05-08-17 | 1776,0 | WW | LFFL | 06-08-17 | 1756,7 | WW | LFFL | 07-08-17 | 1683,5 | WW | LFFL | 5216,2 |
7. | Pieter LIEVENS | VZP | 20-07-17 | 1847,3 | VV | ZZZZ | 16-07-17 | 1639,2 | VV | ZZZZ | 21-07-17 | 1371,7 | VV | ZZZZ | 4858,2 |
8. | Jan DE ROO | VZP | 20-07-17 | 1498,1 | VV | ZZZZ | 16-07-17 | 1363,8 | VV | ZZZZ | 17-07-17 | 1163,9 | VV | ZZZZ | 4025,8 |
9. | Jan WAUMANS | KVDW | 04-08-17 | 1371,6 | VV | LFNF | 17-08-17 | 1344,3 | VV | LFNF | 03-08-17 | 1243,4 | VV | LFNF | 3959,3 |
10. | Jeroen JENNEN | KACK | 21-04-17 | 1687,8 | WW | LZNI | 16-04-17 | 1131,0 | WW | LZNI | 17-04-17 | 1110,5 | WW | LZNI | 3929,3 |
11. | Dennis HUYBRECKX | KACK | 21-04-17 | 1687,8 | WW | LZNI | 16-04-17 | 1131,0 | WW | LZNI | 17-04-17 | 1109,8 | WW | LZNI | 3928,6 |
12. | Gilbert VERBOOMEN | DAC | 20-08-17 | 1239,6 | VV | LFEK | 31-08-17 | 1225,4 | VV | LFEK | 19-08-17 | 1077,4 | VV | LFEK | 3542,4 |
13. | Nick FREMAU | BZC | 07-08-17 | 1579,6 | VV | LKHD | 19-07-17 | 1401,2 | VV | ZZZZ | 18-07-17 | 392,7 | VV | ZZZZ | 3373,5 |
14. | Bernard BOTMAN | VZP | 14-07-17 | 1276,9 | VV | ZZZZ | 16-07-17 | 1140,0 | VV | ZZZZ | 20-07-17 | 839,6 | VV | ZZZZ | 3256,5 |
15. | Jorik MICHIELS | BZC | 22-06-17 | 1521,1 | VV | LECI | 18-06-17 | 1005,2 | VV | LECI | 19-06-17 | 672,1 | VV | LECI | 3198,4 |
16. | Yann VANDEWALLE | KAC | 16-07-17 | 1276,2 | VV | LFFB | 21-07-17 | 943,2 | VV | LFFB | 17-07-17 | 880,0 | VV | LFFB | 3099,4 |
17. | Wim REYNDERS | KAZM | 03-08-17 | 1265,7 | VV | LFZZ | 31-07-17 | 921,9 | VV | LFZZ | 29-07-17 | 886,0 | VV | LFZZ | 3073,6 |
18. | Steven THIELEMANS | DAC | 19-07-17 | 1632,9 | VV | EDQD | 21-07-17 | 1408,6 | VV | EDQD | 00-00-00 | 0,0 | 3041,5 | ||
19. | Hugo JANSEN | KAC | 17-07-17 | 1083,8 | VV | LFFB | 16-07-17 | 1026,7 | VV | LFFB | 21-07-17 | 441,5 | VV | LFFB | 2552,0 |
20. | Danny DE WINTER | VZP | 06-08-17 | 1817,0 | VV | LFQK | 07-08-17 | 718,0 | VV | LFQK | 00-00-00 | 0,0 | 2535,0 | ||
21. | Bert CRAEYE | VZP | 16-07-17 | 1215,7 | VV | ZZZZ | 17-07-17 | 929,4 | VV | ZZZZ | 18-07-17 | 276,3 | HW | ZZZZ | 2421,4 |
22. | Frédéric DE GROOTE | BZC | 21-07-17 | 2051,8 | VV | LFPU | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 2051,8 | ||||
23. | Jan DIELENS | LUAC | 07-08-17 | 1994,2 | OP | LFNF | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1994,2 | ||||
24. | Frank DEMEULENAERE | KAZM | 02-08-17 | 825,3 | VV | LFZZ | 28-07-17 | 558,5 | VV | LFZZ | 30-07-17 | 506,8 | VV | LFZZ | 1890,6 |
25. | Jan GILLEGOT-VERGAUWEN | ALB | 07-08-17 | 1777,2 | WW | LFFL | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1777,2 | ||||
26. | Jessie DE RIDDER | KAC | 16-07-17 | 676,5 | VV | LFFB | 17-07-17 | 443,5 | VV | LFFB | 21-07-17 | 436,2 | VV | LFFB | 1556,2 |
27. | Jochen SCHOETERS | KACK | 31-07-17 | 1455,0 | VV | EDCI | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1455,0 | ||||
28. | Hedwig DEMUNTER | DAC | 17-07-17 | 1188,8 | VV | LFEK | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1188,8 | ||||
29. | Johan VANHOYLAND | KVDW | 16-04-17 | 583,2 | VV | ZZZZ | 11-08-17 | 286,7 | VV | LFJT | 27-04-17 | 198,9 | VV | EDCI | 1068,8 |
30. | Jozef SZEKER | DAC | 28-07-17 | 967,3 | VV | LFEK | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 967,3 | ||||
31. | Philipe MATTHYS | VZA | 09-05-17 | 544,4 | VV | LFMX | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 544,4 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.