04-03-2021 -- Aanpassing reglement voor OP: een gelukte OP krijgt vanaf nu 5 punten per kilometer. Een NIET gelukte OP krijgt slechts 4.5 punten per gevlogen kilometer.
16-04-2021 -- Gezien de recente onduidelijkheid betreffende de toegelaten vluchten heeft de charron jury vanuit fair-play oogpunt beslist om de vluchten tussen 1 Jan 2021 en 19 april 2021 niet op nemen in de challenge 2021. We herinneren er aan dat elke piloot verantwoordelijk blijft voor zijn eigen vlucht.
# | Piloot | Club | Datum | Gevlogen afstand | Gehandicapte afstand |
1. | Jeroen JENNEN | KACK | 08-06-21 | 669,80 km | 620,19 km |
2. | Guy TEEUWEN | KAZM | 29-05-21 | 600,60 km | 546,00 km |
3. | Bob EVERAERT | VZP | 29-05-21 | 518,60 km | 518,60 km |
4. | Bart LEYSEN | KAC | 29-05-21 | 515,50 km | 468,64 km |
5. | Sebastien MATHIEU | KVDW | 29-05-21 | 542,40 km | 463,59 km |
6. | Theo STOCKMANS | KVDW | 29-05-21 | 514,20 km | 435,76 km |
7. | Sebastiaan DURT | KAZM | 29-05-21 | 344,40 km | 405,18 km |
8. | Geert DE PALMENAER | VZP | 12-06-21 | 425,00 km | 386,36 km |
9. | Michiel HAEMELS | ALB | 29-05-21 | 354,80 km | 381,51 km |
10. | Robbe VAN BRANDT | KAC | 29-05-21 | 359,30 km | 370,41 km |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt. Enkel proeven waarvan de IGC file geldig gevalideerd werd worden opgenomen in de klassementen. De validatie van de files gebeurt slechts om de paar dagen, dus het kan even duren voor het klassement volledig is.