Uploaddatum | Datum | Piloot | Toestel | Club | Start | Proef | Score | Invoertermijn |
06-11-11 |
| 13-08-11 | Francois JEREMIASSE | Ventus 17,6m | ALB | ZZZZ | WW 362.7 | 1563,4 | 85 dag(en) |
| 24-04-11 | Francois JEREMIASSE | Discus 2C 18m | ALB | LZNI | WW 121.3 | 532,0 | 196 dag(en) |
| 23-04-11 | Francois JEREMIASSE | Discus 2C 18m | ALB | LZNI | WW 509.6 | 2235,1 | 197 dag(en) |
01-11-11 |
| 24-04-11 | Bert DE WIJS | ASK 21 | KAC | EHGR | VV 335.4 | 1458,3 | 191 dag(en) |
31-10-11 |
| 23-04-11 | Bert DE WIJS | Twin Astir intr.wiel | KAC | EBWE | VV 82.4 | 350,6 | 191 dag(en) |
| 16-04-11 | Bert DE WIJS | ASK 21 | KAC | EHGR | VV 197.3 | 857,8 | 198 dag(en) |
11-10-11 |
| 23-09-11 | Sander WILLEMS | G 103 Twin II | ACK | EBKH | DU 127 | 138,0 | 18 dag(en) |
08-10-11 |
| 17-04-11 | Willy BAEKEN | LS1-0/C/D | LZC | EBSL | VV 124.7 | 509,0 | 174 dag(en) |
07-10-11 |
| 24-09-11 | Franz VAN AUTREVE | Std-Libelle | KFC | LFAV | HW 653 | 133,3 | 13 dag(en) |
02-10-11 |
| 25-09-11 | Christiaan BIELEN | Ventus 2/18m | LV | EBZW | VV 54.8 | 182,7 | 7 dag(en) |
29-09-11 |
| 24-09-11 | Alexander PRINSIER | G 102 Club Astir | LUAC | EBZW | HW 621 | 135,0 | 5 dag(en) |
27-09-11 |
| 25-09-11 | Ruben MICHAUX | ASW 19 | KVDW | EBTN | VV 68.4 | 273,6 | 2 dag(en) |
26-09-11 |
| 24-09-11 | Katrien JAMAER | Astir CS Jeans | LUAC | EBZW | DU 186 | 197,9 | 2 dag(en) |
25-09-11 |
| 25-09-11 | Stefan BOVIN | ASW 28/18m | LUAC | EBZW | OP 76.9 | 337,3 | 0 dag(en) |
| 01-09-11 | Jan HENDERYCKX | Pégase (alle types) | KAZM | LFMF | DU 216 | 207,7 | 24 dag(en) |
| 30-08-11 | Jan HENDERYCKX | Pégase (alle types) | KAZM | LFMF | DU 77 | 74,0 | 26 dag(en) |
| 30-08-11 | Jan HENDERYCKX | Pégase (alle types) | KAZM | LFMF | HW 872 | 167,7 | 26 dag(en) |
| 24-09-11 | Jan HENDERYCKX | DG 300 | KAZM | EBZR | DU 149 | 140,6 | 1 dag(en) |
| 25-09-11 | Ruben SNYERS | Discus | LV | EBZW | DU 182 | 168,5 | 0 dag(en) |
| 24-09-11 | Pieter REBRY | LS 3 | KFC | LFAV | DU 162 | 150,0 | 1 dag(en) |
| 24-09-11 | Luc LAMMERANT | Astir CS | LUAC | EBZW | VV 59.2 | 246,7 | 1 dag(en) |
24-09-11 |
| 24-09-11 | Bart DE KEERSMAECKER | St. Libelle 17m | KAZM | EBZR | VV 81 | 324,0 | 0 dag(en) |
| 24-09-11 | Daan SPRUYT | LS 6/18m | VZP | EBGG | VV 144.3 | 489,2 | 0 dag(en) |
| 24-09-11 | Niel DEIJGERS | Std-Libelle | DAC | EBDT | VV 104.8 | 427,8 | 0 dag(en) |
22-09-11 |
| 03-09-11 | Alexander PRINSIER | G 102 Club Astir | LUAC | EBZW | HW 986 | 214,3 | 19 dag(en) |
| 03-09-11 | Alexander PRINSIER | G 102 Club Astir | LUAC | EBZW | HW 1124 | 244,3 | 19 dag(en) |
21-09-11 |
| 03-09-11 | Michiel HERMAN | Pik 20 D | LUAC | EBWE | HW 864 | 163,0 | 18 dag(en) |
17-09-11 |
| 03-09-11 | Bert Jr SCHMELZER | Discus 2 | ACK | EBSH | OP 289 | 1338,0 | 14 dag(en) |
| 28-08-11 | Bert Jr SCHMELZER | Discus 2 | ACK | EBSH | WW 30.6 | 141,7 | 20 dag(en) |
16-09-11 |
| 03-09-11 | Patrick GOVERS | Janus C vast. wiel | ACK | EBKH | VV 154.5 | 583,0 | 13 dag(en) |
12-09-11 |
| 15-08-11 | Filip ANTHONI | Pégase (alle types) | KAZM | LFNF | VV 155.9 | 599,6 | 28 dag(en) |
10-09-11 |
| 03-09-11 | Jozef SZEKER | Janus C vast. wiel | DAC | EBDT | VV 143 | 539,6 | 7 dag(en) |
| 20-08-11 | Bert CRAEYE | Pégase (alle types) | VZP | EBGG | DU 271 | 260,6 | 21 dag(en) |
07-09-11 |
| 03-09-11 | Michiel HERMAN | Pik 20 D | LUAC | EBZW | OP 63.6 | 300,0 | 4 dag(en) |
| 17-08-11 | Jeroen JENNEN | LS 8 | ACK | ZZZZ | WW 237.4 | 1099,1 | 21 dag(en) |
06-09-11 |
| 06-09-11 | Jan HENDERYCKX | Pégase (alle types) | KAZM | LFMF | DU 261 | 251,0 | 0 dag(en) |
05-09-11 |
| 03-09-11 | Remi VANDERHOYDONCK | LS 4 | ALB | EBZH | VV 146.6 | 553,2 | 2 dag(en) |
| 03-09-11 | Pieter REBRY | LS 3 | KFC | LFAV | VV 112.7 | 417,4 | 2 dag(en) |
| 16-08-11 | Jeroen JENNEN | LS 8 | ACK | ZZZZ | OP 52.4 | 242,6 | 20 dag(en) |
| 14-08-11 | Jeroen JENNEN | LS 8 | ACK | ZZZZ | OP 54.7 | 253,2 | 22 dag(en) |
| 13-08-11 | Jeroen JENNEN | LS 8 | ACK | ZZZZ | WW 127.2 | 588,9 | 23 dag(en) |
| 12-08-11 | Jeroen JENNEN | LS 8 | ACK | ZZZZ | WW 138.2 | 639,8 | 24 dag(en) |
| 10-08-11 | Jeroen JENNEN | LS 8 | ACK | ZZZZ | WW 208.5 | 965,3 | 26 dag(en) |
| 18-08-11 | Jochen SCHOETERS | Std-Cirrus | ACK | ZZZZ | WW 100.2 | 510,2 | 18 dag(en) |
| 17-08-11 | Jochen SCHOETERS | Std-Cirrus | ACK | ZZZZ | WW 235.5 | 1199,0 | 19 dag(en) |
| 16-08-11 | Jochen SCHOETERS | Std-Cirrus | ACK | ZZZZ | WW 230.1 | 1173,5 | 20 dag(en) |
| 14-08-11 | Jochen SCHOETERS | Std-Cirrus | ACK | ZZZZ | WW 102.2 | 520,4 | 22 dag(en) |
| 13-08-11 | Jochen SCHOETERS | Std-Cirrus | ACK | ZZZZ | WW 129 | 658,2 | 23 dag(en) |
| 10-08-11 | Jochen SCHOETERS | Std-Cirrus | ACK | ZZZZ | WW 276.4 | 1408,2 | 26 dag(en) |
| 03-09-11 | Fabienne VAN DER LINDEN | Ventus 2/18m | KAC | EBWE | VV 212 | 706,7 | 2 dag(en) |
| 03-09-11 | Jan Gillegot-VERGAUWEN | LS 8 | ALB | EHWO | WW 174.2 | 805,6 | 2 dag(en) |
04-09-11 |
| 03-09-11 | Christiaan BIELEN | Ventus 2/18m | LV | EBZW | VV 233.1 | 777,0 | 1 dag(en) |
| 03-09-11 | Koen VANDErPUTTEN | LS 6 | VZP | EBSH | OP 289 | 1290,2 | 1 dag(en) |
| 03-09-11 | Stijn VANDEN BOER | Std-Libelle | ALB | EHWO | WW 103.3 | 525,5 | 1 dag(en) |
| 03-09-11 | Sander WILLEMS | LS 4 | ACK | EBKH | DU 184 | 173,6 | 1 dag(en) |
| 03-09-11 | Simon BERX | LS 6/18m | ALB | EBZH | VV 192 | 650,8 | 1 dag(en) |
| 16-08-11 | Filip ANTHONI | Pégase (alle types) | KAZM | LFNF | VV 111.6 | 429,2 | 19 dag(en) |
| 10-08-11 | Bob EVERAERT | Astir CS 77 | KFC | LFAV | VV 113.1 | 471,3 | 25 dag(en) |
| 03-09-11 | Bob EVERAERT | LS 1 F | KFC | EBGG | VV 175.5 | 702,0 | 1 dag(en) |
| 03-09-11 | Ruben SNYERS | Discus | LV | EBZW | VV 216.6 | 802,2 | 1 dag(en) |
| 03-09-11 | Jo SCHOETERS | Nimbus 3D | ACK | EBKH | VV 407.1 | 1313,2 | 1 dag(en) |
| 03-09-11 | Yann VANDEWALLE | DG 303 | KAC | EBWE | HW 1097 | 207,0 | 1 dag(en) |
| 03-09-11 | Dries VAN GESTEL | LS 6 | KAC | EHWO | WW 28.3 | 125,0 | 1 dag(en) |
03-09-11 |
| 03-09-11 | Joris VANDERPUTTEN | Std-Libelle | VZP | EBGG | VV 227.1 | 926,9 | 0 dag(en) |
| 20-08-11 | Eddy DE CONINCK | Pégase (alle types) | KAC | EBWE | OP 100.6 | 483,7 | 14 dag(en) |
| 03-09-11 | Eddy DE CONINCK | Pégase (alle types) | KAC | EBWE | OP 185.7 | 892,8 | 0 dag(en) |
| 03-09-11 | Hugo JANSEN | DG 300 | KAC | EBWE | VV 149.5 | 564,2 | 0 dag(en) |
| 03-09-11 | Niel DEIJGERS | Std-Libelle | DAC | EBDT | VV 276.9 | 1130,2 | 0 dag(en) |
| 03-09-11 | Danny DE WINTER | ASK 21 | VZP | EBGG | VV 169 | 734,8 | 0 dag(en) |
| 03-09-11 | Jim GIJBELS | Astir CS Jeans | ALB | EBZH | HW 1021 | 217,2 | 0 dag(en) |
| 03-09-11 | Daan SPRUYT | LS 6/18m | VZP | EBGG | VV 301.4 | 1021,7 | 0 dag(en) |
| 03-09-11 | Peter APPELTANS | Discus | ALB | EBZH | VV 147.8 | 547,4 | 0 dag(en) |
02-09-11 |
| 20-08-11 | Frank SCHOETERS | Astir CS | LUAC | EBZW | DU 89 | 92,7 | 13 dag(en) |
31-08-11 |
| 31-08-11 | Jim GIJBELS | Astir CS Jeans | ALB | EBZH | HW 603 | 128,3 | 0 dag(en) |
29-08-11 |
| 15-08-11 | André RUYMEN | Mini Nimbus | KVDW | EBTN | VV 91 | 337,0 | 14 dag(en) |
| 20-08-11 | Fabienne VAN DER LINDEN | ASW 20 | KAC | LFNF | VV 403.6 | 1467,6 | 9 dag(en) |
| 28-08-11 | Koen VANDErPUTTEN | LS 6 | VZP | EBSH | OP 25.2 | 112,5 | 1 dag(en) |
28-08-11 |
| 28-08-11 | Daan SPRUYT | LS 6/18m | VZP | EDZZ | VV 330.8 | 1121,4 | 0 dag(en) |
27-08-11 |
| 18-08-11 | Rik VANDEN BOER | Std-Cirrus | ALB | ZZZZ | WW 99 | 505,1 | 9 dag(en) |
| 17-08-11 | Rik VANDEN BOER | Std-Cirrus | ALB | ZZZZ | WW 167.9 | 856,6 | 10 dag(en) |
| 16-08-11 | Rik VANDEN BOER | Std-Cirrus | ALB | ZZZZ | HW 774 | 158,0 | 11 dag(en) |
| 13-08-11 | Rik VANDEN BOER | Std-Cirrus | ALB | ZZZZ | WW 116.6 | 594,9 | 14 dag(en) |
| 12-08-11 | Rik VANDEN BOER | Std-Cirrus | ALB | ZZZZ | WW 146.4 | 746,9 | 15 dag(en) |
| 10-08-11 | Rik VANDEN BOER | Std-Cirrus | ALB | ZZZZ | WW 76 | 387,8 | 17 dag(en) |
25-08-11 |
| 25-08-11 | Herman PEERAER | Ventus 2/18m | KAC | LFNF | VV 628 | 2093,3 | 0 dag(en) |
24-08-11 |
| 20-08-11 | Stijn JANSEN | Nimbus 3D | ACK | EBKH | VV 253.5 | 817,7 | 4 dag(en) |
| 15-08-11 | Stijn JANSEN | Nimbus 3D | ACK | EBKH | VV 269 | 867,7 | 9 dag(en) |
| 23-08-11 | Herman PEERAER | Ventus 2/18m | KAC | LFNF | VV 386.1 | 1287,0 | 1 dag(en) |
23-08-11 |
| 20-08-11 | Tim STEENSELS | LS 4 | ACK | EBKH | DU 233 | 219,8 | 3 dag(en) |
| 20-08-11 | Sander WILLEMS | LS 4 | ACK | EBKH | DU 163 | 153,8 | 3 dag(en) |
| 04-08-11 | Yves RUYMEN | Nimbus 4D | KVDW | ZZZZ | OP 525.9 | 2086,9 | 19 dag(en) |
22-08-11 |
| 22-08-11 | Herman PEERAER | Ventus 2/18m | KAC | LFNF | VV 732.5 | 2441,7 | 0 dag(en) |
| 20-08-11 | Theo STOCKMANS | Ventus 2/18m | KVDW | EBTN | VV 172.8 | 576,0 | 2 dag(en) |
| 18-08-11 | Theo STOCKMANS | Ventus 2/18m | KVDW | LFNF | VV 320.1 | 1067,0 | 4 dag(en) |
| 17-08-11 | Theo STOCKMANS | Ventus 2/18m | KVDW | LFNF | VV 598.4 | 1994,7 | 5 dag(en) |
| 16-08-11 | Theo STOCKMANS | Ventus 2/18m | KVDW | LFNF | VV 485.9 | 1619,7 | 6 dag(en) |
| 15-08-11 | Theo STOCKMANS | Ventus 2/18m | KVDW | LFNF | VV 447.6 | 1492,0 | 7 dag(en) |
| 11-08-11 | Theo STOCKMANS | Ventus 2/18m | KVDW | LFNF | VV 372.5 | 1241,7 | 11 dag(en) |
| 10-08-11 | Theo STOCKMANS | Ventus 2/18m | KVDW | LFNF | VV 356.4 | 1188,0 | 12 dag(en) |
| 20-08-11 | Dirk VAN DONINCK | Janus C vast. wiel | ACK | EBKH | VV 58.6 | 221,1 | 2 dag(en) |
| 20-08-11 | Tijl SCHMELZER | Ventus 2/18m | ACK | EBKH | VV 393.8 | 1312,7 | 2 dag(en) |
| 20-08-11 | Marcel SNOEKX | LS 4 | ALB | EBZH | DU 252 | 237,7 | 2 dag(en) |
21-08-11 |
| 12-08-11 | Johan LOUWET | Janus C intrekb. wiel | ACB | ZZZZ | VV 218.3 | 808,5 | 9 dag(en) |
| 15-08-11 | Haroen VERMYLEN | G 102 Club Astir | LUAC | EBZW | HW 671 | 145,9 | 6 dag(en) |
| 20-08-11 | Haroen VERMYLEN | G 102 Club Astir | LUAC | EBZW | DU 99 | 107,6 | 1 dag(en) |
| 20-08-11 | Herman PEERAER | Ventus 2/18m | KAC | LFNF | VV 706.1 | 2353,7 | 1 dag(en) |
| 21-08-11 | Herman PEERAER | Ventus 2/18m | KAC | LFNF | VV 849.4 | 2831,3 | 0 dag(en) |
| 30-07-11 | Jozef SZEKER | Janus C vast. wiel | DAC | LFEK | VV 475.1 | 1792,8 | 22 dag(en) |
| 20-08-11 | Danny VERHEYEN | LS 7 | ALB | EBZH | VV 110.9 | 418,5 | 1 dag(en) |
| 20-08-11 | Bert Jr SCHMELZER | Discus 2 | ACK | LSZN | VV 376.8 | 1395,6 | 1 dag(en) |
| 20-08-11 | Johan METTEN | Discus | ALB | EBZH | OP 59.1 | 273,6 | 1 dag(en) |
| 20-08-11 | Ruben SNYERS | Discus | LV | EBZW | VV 63.5 | 235,2 | 1 dag(en) |
| 20-08-11 | Senne VANDENPUTTE | Ka 8 | KVDW | EBTN | DU 292 | 374,4 | 1 dag(en) |
| 15-08-11 | Senne VANDENPUTTE | Ka 8 | KVDW | EBTN | DU 197 | 252,6 | 6 dag(en) |
| 31-07-11 | Stijn VANDEN BOER | Std-Libelle | ALB | EBTN | WW 174.9 | 887,8 | 21 dag(en) |
| 20-08-11 | Kurt KESTERS | SF 27A | LZC | EBSL | DU 147 | 167,0 | 1 dag(en) |
| 20-08-11 | Yann VANDEWALLE | DG 303 | KAC | EBWE | DU 116 | 109,4 | 1 dag(en) |
| 20-08-11 | Ruben MICHAUX | Ka 6 | KVDW | EBTN | VV 102.4 | 487,6 | 1 dag(en) |
20-08-11 |
| 20-08-11 | Guy TEEUWEN | LS 6 | KAZM | EBWE | VV 206.9 | 738,9 | 0 dag(en) |
| 20-08-11 | Peter APPELTANS | Discus | ALB | EBZH | VV 103.3 | 382,6 | 0 dag(en) |
| 20-08-11 | Joris VANDERPUTTEN | LS 6 | VZP | EBGG | VV 49.1 | 175,4 | 0 dag(en) |
| 20-08-11 | Eddy SCHRIJVERS | Mistral C | LV | EBZW | DU 219 | 228,1 | 0 dag(en) |
| 20-08-11 | Kai ARSTILA | ASW 19 | KVDW | EBTN | HW 606 | 121,2 | 0 dag(en) |
| 20-08-11 | Kai ARSTILA | ASW 19 | KVDW | EBTN | DU 96 | 96,0 | 0 dag(en) |
| 20-08-11 | Francis BERX | G 103 Twin II | ALB | EBZH | OP 83.7 | 454,9 | 0 dag(en) |
| 20-08-11 | Jorick SOFFERS | Astir CS Jeans | KAC | EBWE | VV 118.4 | 503,8 | 0 dag(en) |
| 15-08-11 | Johan VANHOYLAND | Discus | KVDW | EBTN | VV 103.3 | 382,6 | 5 dag(en) |
| 20-08-11 | Hugo JANSEN | DG 300 | KAC | EBWE | VV 68.1 | 257,0 | 0 dag(en) |
| 20-08-11 | Johan VANHOYLAND | Discus | KVDW | EBTN | VV 79.9 | 295,9 | 0 dag(en) |
| 20-08-11 | Daan SPRUYT | LS 6/18m | VZP | EBGG | VV 323.7 | 1097,3 | 0 dag(en) |
| 20-08-11 | Dries VAN GESTEL | LS 6 | KAC | EBWE | VV 161.8 | 577,9 | 0 dag(en) |
19-08-11 |
| 19-08-11 | Herman PEERAER | Ventus 2/18m | KAC | LFNF | VV 684.9 | 2283,0 | 0 dag(en) |
| 19-08-11 | Fernand GEUENS | DG 400/17m | ACK | EBKH | VV 179.9 | 654,2 | 0 dag(en) |
| 18-08-11 | Niel DEIJGERS | Std-Libelle | DAC | ZZZZ | WW 99.4 | 507,1 | 1 dag(en) |
18-08-11 |
| 18-08-11 | Herman PEERAER | Ventus 2/18m | KAC | LFNF | VV 704 | 2346,7 | 0 dag(en) |
| 17-08-11 | Paul VAN DINGENEN | ASH31/21m | ACK | ZZZZ | VV 654.2 | 2144,9 | 1 dag(en) |
| 02-08-11 | Manu KIMPE | Nimbus 3D | ACK | EBKH | VV 372.2 | 1200,6 | 16 dag(en) |
| 17-08-11 | Niel DEIJGERS | Std-Libelle | DAC | ZZZZ | WW 235.5 | 1201,5 | 1 dag(en) |
17-08-11 |
| 18-07-11 | Daan SPRUYT | Glasflugel 304 | VZP | LZNI | WW 118 | 536,4 | 30 dag(en) |
| 19-07-11 | Daan SPRUYT | Glasflugel 304 | VZP | LZNI | WW 52 | 236,4 | 29 dag(en) |
| 27-07-11 | Daan SPRUYT | Glasflugel 304 | VZP | LZNI | OP 123.1 | 559,5 | 21 dag(en) |
| 07-08-11 | Daan SPRUYT | LS 6 | VZP | EBKH | VV 132.1 | 471,8 | 10 dag(en) |
| 26-07-11 | Daan SPRUYT | Glasflugel 304 | VZP | LZNI | OP 120.3 | 546,8 | 22 dag(en) |
16-08-11 |
| 16-08-11 | Niel DEIJGERS | Std-Libelle | DAC | ZZZZ | WW 224.7 | 1146,4 | 0 dag(en) |
| 27-07-11 | Lieve SEBREGHTS | ASW 20/16,6m | VZA | LFEF | VV 43.6 | 155,7 | 20 dag(en) |
| 16-08-11 | Herman PEERAER | Ventus 2/18m | KAC | LFNF | OP 605 | 2520,8 | 0 dag(en) |
| 15-08-11 | Franz VAN AUTREVE | Std-Libelle | KFC | LFAV | VV 216.6 | 884,1 | 1 dag(en) |
| 15-08-11 | Thomas DE BRUYN | DG 300 | KAC | EBWE | VV 194.5 | 734,0 | 1 dag(en) |
| 14-08-11 | Francois JEREMIASSE | Ventus 17,6m | ALB | ZZZZ | WW 518.6 | 2235,3 | 2 dag(en) |
15-08-11 |
| 15-08-11 | Joris VANDERPUTTEN | Std-Libelle | VZP | EBGG | VV 47.9 | 195,5 | 0 dag(en) |
| 15-08-11 | Rudi COOMANS | ASW 15 | KVDW | EBTN | VV 46 | 187,8 | 0 dag(en) |
| 15-08-11 | Dirk ROGGEMAN | ASH 26 | KFC | LFAV | VV 401.4 | 1338,0 | 0 dag(en) |
| 15-08-11 | Filiep GHEYSEN | Pik 20 D | KFC | LFAV | VV 327.1 | 1234,3 | 0 dag(en) |
| 15-08-11 | Herman PEERAER | Ventus 2/18m | KAC | LFNF | VV 502.3 | 1674,3 | 0 dag(en) |
| 15-08-11 | Daan SPRUYT | LS 6/18m | VZP | EBGG | VV 447.9 | 1518,3 | 0 dag(en) |
| 15-08-11 | Geert BOLLENS | Astir CS | KVDW | EBTN | DU 193 | 201,0 | 0 dag(en) |
| 15-08-11 | Remi VANDERHOYDONCK | Jantar 2 | ALB | EBZH | VV 81.8 | 282,1 | 0 dag(en) |
| 28-07-11 | Mathias CLINCKEMAILLIE | G 102 Club Astir | LUAC | LFGO | DU 61 | 66,3 | 18 dag(en) |
14-08-11 |
| 14-08-11 | Niel DEIJGERS | Std-Libelle | DAC | ZZZZ | WW 211.3 | 1078,1 | 0 dag(en) |
| 13-08-11 | Niel DEIJGERS | Std-Libelle | DAC | ZZZZ | WW 121.3 | 618,9 | 1 dag(en) |
| 12-08-11 | Niel DEIJGERS | Std-Libelle | DAC | ZZZZ | WW 146.5 | 747,4 | 2 dag(en) |
13-08-11 |
| 12-08-11 | Francois JEREMIASSE | Ventus 17,6m | ALB | ZZZZ | WW 313.3 | 1350,4 | 1 dag(en) |
| 02-08-11 | Bob CLAES | Astir CS Jeans | LUAC | LFGO | DU 101 | 107,4 | 11 dag(en) |
| 30-07-11 | Bob CLAES | Astir CS Jeans | LUAC | LFGO | HW 1100 | 234,0 | 14 dag(en) |
| 31-07-11 | Bob CLAES | Astir CS Jeans | LUAC | LFGO | DU 489 | 520,2 | 13 dag(en) |
12-08-11 |
| 12-08-11 | Jan Gillegot-VERGAUWEN | LS 8 | ALB | ZZZZ | WW 145.9 | 671,3 | 0 dag(en) |
| 23-07-11 | Lieve SEBREGHTS | ASW 20/16,6m | VZA | LFEF | DU 190 | 169,6 | 20 dag(en) |
| 11-08-11 | Johan VANHOYLAND | Discus | KVDW | LFNF | OP 304.6 | 1410,2 | 1 dag(en) |
| 11-08-11 | Herman PEERAER | Ventus 2/18m | KAC | LFNF | VV 539.4 | 1798,0 | 1 dag(en) |
| 10-08-11 | Herman PEERAER | Ventus 2/18m | KAC | LFNF | VV 457.9 | 1526,3 | 2 dag(en) |
11-08-11 |
| 11-08-11 | Dries VAN GESTEL | LS 6 | KAC | LFNF | VV 439.3 | 1568,9 | 0 dag(en) |
| 11-08-11 | Jan WAUMANS | LS1-0/C/D | KVDW | LFNF | OP 300.2 | 1531,6 | 0 dag(en) |
| 15-07-11 | Danny DE WINTER | ASK 21 | VZP | EBGG | DU 73 | 79,3 | 27 dag(en) |
| 15-07-11 | Danny DE WINTER | ASK 21 | VZP | EBGG | DU 92 | 100,0 | 27 dag(en) |
| 28-07-11 | Ruben SNYERS | Discus | LV | EDQD | VV 191.9 | 710,7 | 14 dag(en) |
| 27-07-11 | Ruben SNYERS | Discus | LV | EDQD | VV 205 | 759,3 | 15 dag(en) |
| 26-07-11 | Ruben SNYERS | Discus | LV | EDQD | VV 221.7 | 821,1 | 16 dag(en) |
| 10-08-11 | Francois JEREMIASSE | Ventus 17,6m | ALB | ZZZZ | WW 464.3 | 2001,3 | 1 dag(en) |
| 10-08-11 | Jan EVENS | G 103 Twin II | ALB | EBZH | HW 696 | 151,3 | 1 dag(en) |
| 02-08-11 | Christiaan BIELEN | Ventus 2/18m | LV | EDQD | VV 411.9 | 1373,0 | 9 dag(en) |
| 27-07-11 | Christiaan BIELEN | Ventus 2/18m | LV | EDQD | VV 257.2 | 857,3 | 15 dag(en) |
| 26-07-11 | Christiaan BIELEN | Ventus 2/18m | LV | EDQD | VV 224.9 | 749,7 | 16 dag(en) |
| 01-08-11 | Yves RUYMEN | Nimbus 4D | KVDW | ZZZZ | WW 97.2 | 384,9 | 10 dag(en) |
| 06-08-11 | Yves RUYMEN | Nimbus 4D | KVDW | ZZZZ | WW 387.2 | 1535,7 | 5 dag(en) |
| 05-08-11 | Yves RUYMEN | Nimbus 4D | KVDW | ZZZZ | WW 684.6 | 2714,3 | 6 dag(en) |
| 03-08-11 | Yves RUYMEN | Nimbus 4D | KVDW | ZZZZ | WW 501.4 | 1988,1 | 8 dag(en) |
| 02-08-11 | Yves RUYMEN | Nimbus 4D | KVDW | ZZZZ | WW 421 | 1670,6 | 9 dag(en) |
| 30-07-11 | Yves RUYMEN | Nimbus 4D | KVDW | ZZZZ | WW 148.7 | 587,3 | 12 dag(en) |
| 10-08-11 | Niel DEIJGERS | Std-Libelle | DAC | ZZZZ | WW 221 | 1127,6 | 1 dag(en) |
10-08-11 |
| 10-08-11 | Francis BERX | G 103 Twin II | ALB | EBZH | HW 778 | 169,1 | 0 dag(en) |
| 10-08-11 | Johan VANHOYLAND | Discus | KVDW | LFNF | VV 318.9 | 1181,1 | 0 dag(en) |
| 10-08-11 | Dries VAN GESTEL | LS 6 | KAC | LFNF | VV 397.3 | 1418,9 | 0 dag(en) |
| 10-08-11 | Jan Gillegot-VERGAUWEN | LS 8 | ALB | ZZZZ | OP 209.6 | 970,4 | 0 dag(en) |
| 10-08-11 | Jan WAUMANS | LS1-0/C/D | KVDW | LFNF | VV 244.5 | 998,0 | 0 dag(en) |
| 10-08-11 | Frédéric DE GROOTE | Std-Libelle | ACB | ZZZZ | WW 127 | 648,0 | 0 dag(en) |
| 10-08-11 | Tom CONINGS | Astir CS Jeans | ALB | EBZH | HW 801 | 170,4 | 0 dag(en) |
| 09-08-11 | Francois JEREMIASSE | Ventus 17,6m | ALB | ZZZZ | WW 429.8 | 1852,6 | 1 dag(en) |
| 08-08-11 | Francois JEREMIASSE | Ventus 17,6m | ALB | ZZZZ | WW 602.9 | 2598,7 | 2 dag(en) |
| 06-08-11 | Francois JEREMIASSE | Ventus 17,6m | ALB | ZZZZ | WW 387.8 | 1671,6 | 4 dag(en) |
| 05-08-11 | Francois JEREMIASSE | Ventus 17,6m | ALB | ZZZZ | VV 464.6 | 1602,1 | 5 dag(en) |
| 03-08-11 | Francois JEREMIASSE | Ventus 17,6m | ALB | ZZZZ | OP 462.8 | 1994,8 | 7 dag(en) |
| 02-08-11 | Francois JEREMIASSE | Ventus 17,6m | ALB | ZZZZ | VV 457.4 | 1577,2 | 8 dag(en) |
09-08-11 |
| 09-08-11 | Jan Gillegot-VERGAUWEN | LS 8 | ALB | ZZZZ | OP 302.6 | 1400,9 | 0 dag(en) |
| 09-08-11 | Johan VANHOYLAND | Discus | KVDW | LFNF | VV 139.5 | 516,7 | 0 dag(en) |
| 09-08-11 | Frédéric DE GROOTE | Std-Libelle | ACB | ZZZZ | WW 214.3 | 1093,4 | 0 dag(en) |
| 07-08-11 | Geert DE PALMENAER | Pégase (alle types) | VZP | EBKH | WW 111 | 533,7 | 2 dag(en) |
| 08-08-11 | Theo STOCKMANS | Ventus 2/18m | KVDW | LFNF | VV 383.5 | 1278,3 | 1 dag(en) |
| 07-08-11 | Ken EVENS | Nimbus 4D | ALB | EBKH | WW 131.3 | 521,0 | 2 dag(en) |
08-08-11 |
| 01-08-11 | Gunter VERREYT | ASW 20 | ACK | LFNF | VV 520.4 | 1892,4 | 7 dag(en) |
| 04-08-11 | Gunter VERREYT | ASW 20 | ACK | LFNF | VV 469.4 | 1706,9 | 4 dag(en) |
| 28-07-11 | Gunter VERREYT | ASW 20 | ACK | LFNF | VV 337.8 | 1228,4 | 11 dag(en) |
| 22-07-11 | Gunter VERREYT | ASW 20 | ACK | LFNF | VV 518.9 | 1886,9 | 17 dag(en) |
| 05-08-11 | Gunter VERREYT | ASW 20 | ACK | LFNF | VV 473 | 1720,0 | 3 dag(en) |
| 18-07-11 | Bert Jr SCHMELZER | Discus 2 | ACK | LZNI | WW 134.5 | 622,7 | 21 dag(en) |
| 27-07-11 | Bert Jr SCHMELZER | Discus 2 | ACK | LZNI | WW 127.7 | 591,2 | 12 dag(en) |
| 26-07-11 | Bert Jr SCHMELZER | Discus 2 | ACK | LZNI | WW 35.4 | 163,9 | 13 dag(en) |
| 19-07-11 | Bert Jr SCHMELZER | Discus 2 | ACK | LZNI | WW 35.2 | 163,0 | 20 dag(en) |
| 17-07-11 | Bert Jr SCHMELZER | Discus 2 | ACK | LZNI | VV 257.8 | 954,8 | 22 dag(en) |
| 16-07-11 | Bert Jr SCHMELZER | Discus 2 | ACK | LZNI | VV 277.6 | 1028,1 | 23 dag(en) |
