(TUSSENSTAND OP: 05-02-2025)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||
1. | Tijl SCHMELZER | ACK | 14-06-12 | 4308,9 | 16-04-12 | 4272,9 | 02-06-12 | 3772,9 | 12354,7 |
2. | Herman PEERAER | KAC | 17-06-12 | 4334,3 | 13-05-12 | 3026,8 | 02-06-12 | 2432,5 | 9793,6 |
3. | Ken EVENS | ALB | 17-06-12 | 4303,7 | 14-06-12 | 3102,7 | 10-06-12 | 2199,6 | 9606,0 |
4. | Jo SCHOETERS | ACK | 13-05-12 | 4181,3 | 28-05-12 | 2271,7 | 01-04-12 | 2123,3 | 8576,3 |
5. | Bert Sr SCHMELZER | ACK | 22-07-12 | 2460,6 | 11-08-12 | 2437,3 | 10-06-12 | 2395,9 | 7293,8 |
6. | Paul VAN DEN BORNE | KAC | 13-05-12 | 2863,6 | 10-06-12 | 2427,7 | 02-06-12 | 1740,0 | 7031,3 |
7. | Stijn JANSEN | ACK | 08-04-12 | 2463,3 | 10-06-12 | 2463,3 | 02-06-12 | 2030,3 | 6956,9 |
8. | Stefan BOVIN | LUAC | 22-07-12 | 2233,3 | 10-06-12 | 2003,9 | 02-06-12 | 1618,9 | 5856,1 |
9. | Walter GEENEN | KAC | 10-06-12 | 2458,9 | 27-05-12 | 1496,6 | 11-08-12 | 1438,1 | 5393,6 |
10. | Luc VAN CAMP | KAC | 01-09-12 | 1871,8 | 30-06-12 | 1685,6 | 27-05-12 | 1635,2 | 5192,6 |
11. | Gunter VERREYT | ACK | 13-05-12 | 2192,0 | 10-06-12 | 1684,0 | 28-05-12 | 1278,9 | 5154,9 |
12. | Peter APPELTANS | ALB | 13-05-12 | 2389,3 | 01-09-12 | 1415,9 | 28-05-12 | 1247,7 | 5052,9 |
13. | Hubert DE BUSSER | ACK | 13-05-12 | 2128,9 | 27-05-12 | 1662,8 | 01-04-12 | 896,1 | 4687,8 |
14. | Tim HUYBRECKX | ACK | 13-05-12 | 2811,2 | 27-05-12 | 1650,5 | 00-00-00 | 0,0 | 4461,7 |
15. | Bert Jr SCHMELZER | ACK | 08-04-12 | 2400,7 | 06-04-12 | 1990,2 | 00-00-00 | 0,0 | 4390,9 |
16. | Jozef KELL | ACK | 19-05-12 | 1551,9 | 28-05-12 | 1416,8 | 06-04-12 | 1278,9 | 4247,6 |
17. | Manu KIMPE | ACK | 05-06-12 | 2619,2 | 16-04-12 | 1524,7 | 00-00-00 | 0,0 | 4143,9 |
18. | Francois JEREMIASSE | ALB | 17-05-12 | 1549,2 | 22-05-12 | 1522,0 | 26-05-12 | 1062,3 | 4133,5 |
19. | Yves RUYMEN | KVDW | 22-07-12 | 2179,3 | 13-05-12 | 1022,1 | 29-07-12 | 870,9 | 4072,3 |
20. | Paul WOUTERS | ACB | 13-05-12 | 1641,8 | 01-09-12 | 1330,1 | 17-05-12 | 877,2 | 3849,1 |
21. | Simon BERX | ALB | 07-07-12 | 1386,7 | 10-08-12 | 1087,2 | 23-06-12 | 1006,5 | 3480,4 |
22. | Christiaan BIELEN | ACK | 13-05-12 | 1671,5 | 19-03-12 | 913,6 | 04-08-12 | 880,1 | 3465,2 |
23. | Fernand GEUENS | ACK | 13-05-12 | 1236,7 | 26-05-12 | 1085,8 | 10-06-12 | 1029,4 | 3351,9 |
24. | Geert CALLEWAERT | ALB | 19-05-12 | 1456,6 | 26-05-12 | 918,0 | 17-05-12 | 704,5 | 3079,1 |
25. | Dirk ROGGEMAN | KFC | 12-05-12 | 994,4 | 16-05-12 | 970,9 | 01-09-12 | 909,4 | 2874,7 |
26. | Luc VANDEBEECK | KVDW | 22-07-12 | 1033,2 | 13-05-12 | 815,7 | 11-08-12 | 705,1 | 2554,0 |
27. | Johan METTEN | ALB | 01-09-12 | 1131,6 | 04-08-12 | 648,2 | 24-03-12 | 443,9 | 2223,7 |
28. | Filip de CORTE | ALB | 27-05-12 | 1345,8 | 02-06-12 | 465,4 | 12-08-12 | 145,3 | 1956,5 |
29. | Thomas VAN ERCK | KAZM | 13-05-12 | 1904,5 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1904,5 |
30. | Louis BRASPENNING | ACB | 19-05-12 | 1469,5 | 18-05-12 | 323,9 | 00-00-00 | 0,0 | 1793,4 |
31. | Joost BERTELS | ACB | 19-05-12 | 1509,5 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1509,5 |
32. | Johan LIEVENS | VZP | 01-09-12 | 754,2 | 12-08-12 | 551,3 | 00-00-00 | 0,0 | 1305,5 |
33. | Guy VANPEE | ALB | 01-09-12 | 1271,3 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1271,3 |
34. | René PAREDIS | LZC | 26-05-12 | 507,0 | 28-05-12 | 353,7 | 27-05-12 | 294,1 | 1154,8 |
35. | Mark HUYBRECKX | ACK | 02-06-12 | 1070,3 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1070,3 |
36. | Paul VERDYCK | KFC | 13-05-12 | 810,6 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 810,6 |
37. | Jan EVENS | ALB | 01-09-12 | 784,4 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 784,4 |
38. | Andr SNELS | KAC | 01-09-12 | 700,5 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 700,5 |
39. | Jacky VAN HOUTTE | ALB | 01-09-12 | 632,4 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 632,4 |
40. | Wilfried JANSSENS | ALB | 25-07-12 | 623,8 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 623,8 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.