CHARRON.beta: Hall of fame - BEL VV klassement - BEL VVall klassement - BEL OP klassement - Charronde - Speed.Charron

Overzicht van alle Charron.line proeven

Charron.line 2019 staat voor: 183 piloten, 1414 proeven, 86.868,5 km Opgegeven Proef, 234.730,8 km Vrije Vlucht en 69.315,2 km wedstrijdvluchten...

 

Voor een overzicht gesorteerd op de invoerdatum van de proeven, klik hier.

Gesorteerd op datum

22-09-19: 1 proeven, 550.5 punten
21-09-19: 2 proeven, 274.6 punten
19-09-19: 1 proeven, 1033 punten
18-09-19: 3 proeven, 3879.3 punten
14-09-19: 2 proeven, 666.4 punten
10-09-19: 2 proeven, 2682.2 punten
08-09-19: 11 proeven, 7238.7 punten
03-09-19: 1 proeven, 272.7 punten
02-09-19: 1 proeven, 902.7 punten
01-09-19: 17 proeven, 11253.1 punten
31-08-19: 5 proeven, 3969.6 punten
30-08-19: 2 proeven, 445.5 punten
29-08-19: 1 proeven, 715.1 punten
27-08-19: 1 proeven, 707 punten
26-08-19: 2 proeven, 1837 punten
25-08-19: 22 proeven, 17436.1 punten
24-08-19: 19 proeven, 11617.1 punten
23-08-19: 1 proeven, 338.1 punten
22-08-19: 3 proeven, 2621.4 punten
21-08-19: 6 proeven, 5917.8 punten
20-08-19: 4 proeven, 2325.7 punten
16-08-19: 6 proeven, 4501.1 punten
15-08-19: 3 proeven, 3676.3 punten
14-08-19: 4 proeven, 4247.1 punten
13-08-19: 1 proeven, 1166.1 punten
12-08-19: 1 proeven, 1560 punten
11-08-19: 7 proeven, 3300 punten
10-08-19: 7 proeven, 9477.6 punten
09-08-19: 5 proeven, 6594.6 punten
08-08-19: 18 proeven, 23666.2 punten
07-08-19: 11 proeven, 15459.4 punten
06-08-19: 4 proeven, 5098.7 punten
05-08-19: 8 proeven, 10385.3 punten
04-08-19: 28 proeven, 31448.1 punten
03-08-19: 17 proeven, 14990.4 punten
02-08-19: 21 proeven, 30287.5 punten
01-08-19: 20 proeven, 26776.2 punten
31-07-19: 19 proeven, 25251.2 punten
30-07-19: 8 proeven, 11945.6 punten
29-07-19: 19 proeven, 14403.9 punten
28-07-19: 7 proeven, 7158.9 punten
26-07-19: 7 proeven, 8250.7 punten
25-07-19: 13 proeven, 23080.6 punten
24-07-19: 7 proeven, 11989 punten
23-07-19: 8 proeven, 7322.7 punten
22-07-19: 15 proeven, 20113.7 punten
21-07-19: 15 proeven, 16827.7 punten
20-07-19: 4 proeven, 2438.1 punten
19-07-19: 19 proeven, 22620 punten
18-07-19: 15 proeven, 13532.3 punten
17-07-19: 21 proeven, 31100 punten
16-07-19: 14 proeven, 15618.7 punten
15-07-19: 13 proeven, 11461.2 punten
14-07-19: 6 proeven, 5597.2 punten
13-07-19: 9 proeven, 17686.7 punten
12-07-19: 2 proeven, 1228.3 punten
11-07-19: 3 proeven, 2259.6 punten
10-07-19: 6 proeven, 5265.3 punten
09-07-19: 18 proeven, 36738.7 punten
08-07-19: 3 proeven, 1048.2 punten
07-07-19: 44 proeven, 53235.3 punten
06-07-19: 15 proeven, 8779.8 punten
05-07-19: 5 proeven, 5765.1 punten
04-07-19: 3 proeven, 3190.2 punten
03-07-19: 16 proeven, 41350.4 punten
02-07-19: 9 proeven, 26143.9 punten
01-07-19: 7 proeven, 14977 punten
30-06-19: 10 proeven, 8293.9 punten
29-06-19: 4 proeven, 4996.6 punten
28-06-19: 2 proeven, 4195.9 punten
27-06-19: 1 proeven, 1962.6 punten
26-06-19: 1 proeven, 1607.9 punten
25-06-19: 2 proeven, 1181.5 punten
24-06-19: 1 proeven, 633.3 punten
23-06-19: 20 proeven, 17266.9 punten
22-06-19: 49 proeven, 50179.8 punten
21-06-19: 8 proeven, 12926.6 punten
20-06-19: 1 proeven, 1025.2 punten
17-06-19: 8 proeven, 19074.6 punten
16-06-19: 11 proeven, 2450.4 punten
15-06-19: 1 proeven, 836.3 punten
10-06-19: 9 proeven, 1057.8 punten
09-06-19: 33 proeven, 25367.1 punten
08-06-19: 4 proeven, 7446.9 punten
07-06-19: 1 proeven, 443.6 punten
06-06-19: 3 proeven, 3179.9 punten
04-06-19: 1 proeven, 1731.5 punten
02-06-19: 44 proeven, 53769.4 punten
01-06-19: 66 proeven, 76203.3 punten
31-05-19: 11 proeven, 4543.4 punten
30-05-19: 2 proeven, 2438.6 punten
29-05-19: 10 proeven, 13277.9 punten
28-05-19: 2 proeven, 278.9 punten
27-05-19: 1 proeven, 1760 punten
26-05-19: 1 proeven, 146.7 punten
25-05-19: 8 proeven, 3400.4 punten
24-05-19: 25 proeven, 32409.8 punten
23-05-19: 20 proeven, 35283 punten
22-05-19: 20 proeven, 29542.2 punten
21-05-19: 2 proeven, 1697.7 punten
18-05-19: 30 proeven, 22509.7 punten
14-05-19: 3 proeven, 6692.6 punten
13-05-19: 5 proeven, 10474.3 punten
12-05-19: 64 proeven, 94818.9 punten
11-05-19: 20 proeven, 24376.3 punten
09-05-19: 1 proeven, 889.8 punten
07-05-19: 1 proeven, 2427.7 punten
06-05-19: 2 proeven, 4025.6 punten
05-05-19: 5 proeven, 3673.3 punten
03-05-19: 2 proeven, 1792.6 punten
01-05-19: 18 proeven, 14323.7 punten
30-04-19: 3 proeven, 2638.1 punten
29-04-19: 5 proeven, 9194.6 punten
25-04-19: 1 proeven, 496.1 punten
22-04-19: 6 proeven, 6035.2 punten
21-04-19: 22 proeven, 13512.2 punten
20-04-19: 38 proeven, 33513.3 punten
19-04-19: 4 proeven, 5266.6 punten
18-04-19: 3 proeven, 1605.7 punten
17-04-19: 6 proeven, 9836.9 punten
16-04-19: 2 proeven, 2532.2 punten
15-04-19: 9 proeven, 10314.9 punten
14-04-19: 27 proeven, 27452 punten
13-04-19: 38 proeven, 53427.3 punten
12-04-19: 8 proeven, 10058.2 punten
11-04-19: 2 proeven, 2187.9 punten
10-04-19: 1 proeven, 2135.8 punten
09-04-19: 2 proeven, 2042 punten
08-04-19: 4 proeven, 4656.9 punten
07-04-19: 24 proeven, 17752.8 punten
06-04-19: 11 proeven, 5209.1 punten
05-04-19: 3 proeven, 3974.8 punten
04-04-19: 2 proeven, 2037.6 punten
31-03-19: 1 proeven, 675.9 punten
30-03-19: 23 proeven, 19020.7 punten
29-03-19: 1 proeven, 366.7 punten
24-03-19: 6 proeven, 1973 punten
01-12-18: 1 proeven, 624 punten
02-11-18: 2 proeven, 1343.1 punten
30-10-18: 2 proeven, 2792.6 punten
28-10-18: 2 proeven, 393.9 punten
07-10-18: 2 proeven, 929.8 punten
00-00-00: 1 proeven, 403.8 punten
26-12-99: 1 proeven, 131.3 punten

Gesorteerd op naam

AKKERMANS Wim: 7
ANDRIES Gert-Jan: 13
APPELTANS Peter: 5
BAETEN Dries junior: 1
BECKERS Sofie: 5
BEERTS Luc: 13
BERTELS Joost: 4
BERTELS Peter: 9
BERVOETS Dimitri: 8
BERX Simon: 6
BIELEN Christiaan: 12
BIESMANS Koen: 5
BOLLAERTS Olivier junior: 1
BOTMAN Bernard: 9
BOVIN Stefan: 12
BUSSCHOTS Cedric: 11
CALLEWAERT Geert: 9
CEELEN Filip junior: 8
CEUSTERS Carl: 4
CIOROGARIU Pavel: 4
CLAES Bart: 1
CLAES Bob: 4
CLEYNEN Bert: 1
CONINGS Tom: 19
COOMANS Astrid junior: 5
COOMANS Rudi: 7
CUPPENS Mattijs: 2
CUYLAERTS Pascal: 5
CUYVERS Sam junior: 5
DAEMS Pieter junior: 18
DE BOCK Michiel: 16
DE BRUYN Thomas: 10
DE CONINCK Eddy: 12
DE GEEST Kobe junior: 1
DE GROOTE Frédéric: 13
DE MAN Bram: 1
DE PALMENAER Geert: 24
DE RIDDER Jessie: 2
DE ROO Jan: 2
DE SCHEPPER Ivo: 15
DE VITS Loris junior: 1
DE VOS Erik: 5
DE VOS Tim: 2
DE VRIENDT Harald junior: 4
DE WINTER Danny: 13
DEIJGERS Niel: 15
DENECKER Matthieu: 3
DERRE Tars: 6
DETAILLE Johan: 2
DEVALCK Stijn: 6
DEWIT Bertrand: 6
DIELENS Jan: 23
DURT Sebastiaan junior: 7
EERDEKENS Martijn junior: 21
ERNA Thomas: 3
EVENS Jan: 7
EVENS Ken: 7
FRANCART Griet: 2
FREMAU Nick junior: 21
FRISCH Luc: 2
GEENEN Walter: 12
GEEROMS Tom: 3
GERITS Marcel: 6
GEUENS Fernand: 5
GIJBELS Jim: 3
GILLEGOT-VERGAUWEN Jan: 3
GOOS Bart: 2
GOYVAERTS Daniel: 8
GROESENEEKE Jens junior: 1
GYPEN Ken: 1
GYSEMANS Ward: 7
HAEMELS Michiel junior: 2
HERMAN Michiel: 8
HERMANS Paul: 2
HEYLEN Benjamin: 13
HILLAERT Nathan junior: 2
HOSTENS Glenn junior: 8
HUYBRECKX Dennis: 15
HUYGEN Bart: 12
JANSEN Hugo: 18
JANSEN Stijn: 2
JANSSEN David: 11
JANSSENS Wilfried: 8
JENNEN Jeroen: 16
KELL Jozef: 4
KESTERS Kurt: 5
KLOFAC Michael: 2
KOELMAN Hartmut: 3
KONINGS Jozef: 2
LAENEN Christophe: 7
LAERMANS Evy: 2
LAMBERT Graham: 5
LAMMERANT Luc: 19
LENS Theofiel: 6
LEYSEN Bart: 13
LIEVENS Pieter: 14
LOUWET Johan: 3
MATHIEU Sebastien: 10
MATTHYS Bert: 10
MATTHYS Michael: 1
MATTHYS Philipe: 6
MELIS Filip: 3
MERTENS Hugo: 16
MEYERS Yvo: 1
MICHAUX Ruben junior: 4
MOORS Albert: 12
NIJS Peter: 1
NIJSEN Seppe junior: 1
NUYTS Jörgen: 1
PAREDIS René: 5
PEETERS Dirk: 4
PEETERS Koen: 7
PICCART Guy: 7
PIERLET Koen: 5
PRINSIER Alexander: 3
REYNDERS Wim: 11
ROGGEMAN Dirk: 16
RUYMEN André: 21
RUYMEN Yves: 15
SCHILLEBEEKS Bart: 1
SCHMELZER Bert Jr.: 32
SCHMELZER Bert Sr.: 22
SCHMELZER Tijl: 9
SCHOENMAEKERS Stefaan: 3
SCHOETERS Frank: 21
SCHOETERS Jo: 19
SEGERS Tom: 25
SIMUNEK Jaromir: 8
SNYERS Ruben: 6
SPRUYT Daan: 10
STAES Tom: 1
STINEKENS Bryan: 5
STOCKMANS Theo: 36
TEEUWEN Guy: 4
THIELEMANS Steven junior: 11
TIMMERMAN Vital: 11
TOBBACK Brett junior: 1
TOMASSEN Peter: 3
VALVEKENS Joris: 2
VAN CAMP Luc: 9
VAN DEN BORNE Michiel junior: 10
VAN DEN BOSCH Senna junior: 8
VAN DEN BROECK Werner: 4
VAN DEN WIJNGAERT Cedric junior: 2
VAN DER AUWERA Tijl junior: 4
VAN DER LINDEN Fabienne: 19
VAN DINGENEN Paul: 3
VAN ERCK Jan-Bart: 7
VAN ERCK Thomas: 4
VAN EYKEN Bert: 14
VAN GESTEL Dries: 35
VAN HOEYMISSEN Elke: 12
VAN HOUT Wiet: 1
VAN HOUTTE Jacky: 4
VAN PEEL Michael: 1
VAN VOSSEL Wim: 2
VANDEBEECK Jelle: 14
VANDEBEEK Jean-Luc: 8
VANDEN BOER Rik: 6
VANDEN BOER Stijn: 4
VANDENPUTTE Senne junior: 1
VANDER LINDEN Koen: 6
VANDER VEKEN Stephane: 11
VANDERHENST Rudi: 1
VANDERHOYDONCK Remi: 6
VANDERPUTTEN Joris: 13
VANDERPUTTEN Koen: 11
VANHOYLAND Johan: 10
VANPEE Guy: 9
VANTOMME Jan: 4
VEIRMAN Jarno junior: 3
VERBOOMEN Gilbert: 9
VERCAMMEN Jan: 5
VERHAEREN Dirk: 7
VERHEYEN Danny: 3
VERHOEVEN Peter: 6
VERPOORTEN Senne: 2
VOS Lode: 1
VRANCKEN Ludo: 7
WAGEMANS Pierre: 1
WAUMANS Jan: 16
WIELFAERT Thomas: 2
WOUTERS Paul: 1
Enkel vluchten waarvan de IGC file geldig is worden opgenomen voor de challenges. Deze controle gebeurt niet onmiddellijk, maar slechts om de paar dagen.
Vluchten die (nog) niet geldig gevalideerd werden worden in dit overzicht in het grijs cursief weergegeven.
Copyright © 2003-2019 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs