04-03-2021 -- Aanpassing reglement voor OP: een gelukte OP krijgt vanaf nu 5 punten per kilometer. Een NIET gelukte OP krijgt slechts 4.5 punten per gevlogen kilometer.
16-04-2021 -- Gezien de recente onduidelijkheid betreffende de toegelaten vluchten heeft de charron jury vanuit fair-play oogpunt beslist om de vluchten tussen 1 Jan 2021 en 19 april 2021 niet op nemen in de challenge 2021. We herinneren er aan dat elke piloot verantwoordelijk blijft voor zijn eigen vlucht.
Wisselen naar clubklasse - open/renklasse - motorklasse - junioren
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | ||||||
1. | Jeroen JENNEN | KACK | 08-06-21 | 3100,9 | OP | 29-05-21 | 2443,6 | WW | 21-07-21 | 1424,4 | VV | 6968,9 |
2. | Thomas DE BRUYN | BZC | 29-05-21 | 2096,0 | WW | 01-05-21 | 1615,8 | VV | 21-07-21 | 1472,7 | VV | 5184,5 |
3. | Jelle VANDEBEECK | BZC | 29-05-21 | 2011,3 | WW | 12-06-21 | 1556,6 | VV | 06-06-21 | 1460,6 | VV | 5028,5 |
4. | Nick FREMAU | BZC | 29-05-21 | 2291,7 | WW | 28-05-21 | 1287,5 | WW | 24-04-21 | 1056,9 | OP | 4636,1 |
5. | Frédéric DE GROOTE | BZC | 29-05-21 | 2118,0 | WW | 12-06-21 | 1349,0 | VV | 28-05-21 | 1155,6 | OP | 4622,6 |
6. | Jarno VEIRMAN | VZP | 16-09-01 | 2138,0 | VV | 08-06-21 | 1214,8 | VV | 29-05-21 | 1136,4 | VV | 4489,2 |
7. | Dennis HUYBRECKX | KACK | 29-05-21 | 2439,7 | WW | 28-05-21 | 1288,2 | WW | 23-05-21 | 656,4 | WW | 4384,3 |
8. | Bob EVERAERT | VZP | 29-05-21 | 2593,0 | OP | 28-05-21 | 742,0 | VV | 06-06-21 | 651,6 | VV | 3986,6 |
9. | Niel DEIJGERS | DAC | 29-05-21 | 2709,8 | VV | 06-06-21 | 750,2 | VV | 02-05-21 | 503,7 | VV | 3963,7 |
10. | Peter BERTELS | BZC | 29-05-21 | 2036,9 | WW | 28-05-21 | 1012,5 | WW | 01-05-21 | 880,0 | VV | 3929,4 |
11. | Wim AKKERMANS | KACK | 01-05-21 | 1419,4 | OP | 11-07-21 | 1375,6 | VV | 24-04-21 | 1056,9 | OP | 3851,9 |
12. | Bernard BOTMAN | VZP | 29-05-21 | 1818,6 | WW | 28-05-21 | 1088,9 | OP | 12-06-21 | 828,1 | VV | 3735,6 |
13. | Tom SEGERS | ALB | 26-06-21 | 1629,8 | OP | 11-07-21 | 1121,2 | VV | 12-06-21 | 976,2 | VV | 3727,2 |
14. | Pavel CIOROGARIU | ALB | 26-06-21 | 1453,5 | VV | 01-05-21 | 1102,7 | VV | 14-08-21 | 964,2 | VV | 3520,4 |
15. | Glenn HOSTENS | KVDW | 29-05-21 | 1733,2 | VV | 02-05-21 | 1171,2 | VV | 01-05-21 | 454,0 | VV | 3358,4 |
16. | Eddy DE CONINCK | KAC | 01-05-21 | 1224,3 | VV | 30-05-21 | 1208,3 | OP | 06-06-21 | 817,3 | VV | 3249,9 |
17. | Wim REYNDERS | KAZM | 25-04-21 | 1491,0 | OP | 02-05-21 | 891,3 | VV | 24-04-21 | 826,1 | OP | 3208,4 |
18. | Timothy WERQUIN | KAC | 29-05-21 | 1727,4 | OP | 01-05-21 | 827,3 | VV | 12-06-21 | 631,9 | VV | 3186,6 |
19. | Robbe VAN BRANDT | KAC | 29-05-21 | 1852,1 | OP | 14-08-21 | 655,5 | OP | 28-08-21 | 324,7 | WW | 2832,3 |
20. | Michiel DE BOCK | KFC | 16-06-21 | 1479,8 | OP | 06-06-21 | 833,5 | VV | 30-04-21 | 502,3 | VV | 2815,6 |
21. | Danny DE WINTER | VZP | 29-05-21 | 1275,2 | VV | 08-06-21 | 902,6 | VV | 30-04-21 | 463,0 | VV | 2640,8 |
22. | Cedric BUSSCHOTS | DAC | 29-05-21 | 1165,3 | VV | 08-06-21 | 1044,4 | VV | 06-06-21 | 372,7 | DU | 2582,4 |
23. | Nathan HILLAERT | KAC | 12-06-21 | 1050,7 | VV | 13-05-21 | 750,5 | OP | 30-05-21 | 706,1 | OP | 2507,3 |
24. | Ivo DE SCHEPPER | KAC | 29-05-21 | 1261,1 | VV | 01-05-21 | 765,9 | VV | 21-07-21 | 423,8 | OP | 2450,8 |
25. | Michiel VAN DEN BORNE | KAC | 01-05-21 | 777,6 | OP | 13-05-21 | 760,4 | WW | 30-05-21 | 745,0 | VV | 2283,0 |
26. | Wilfried JANSSENS | ALB | 29-05-21 | 1558,2 | OP | 21-07-21 | 525,4 | VV | 21-08-21 | 170,2 | HW | 2253,8 |
27. | Rik VANDEN BOER | ALB | 01-05-21 | 1419,4 | OP | 25-04-21 | 743,0 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2162,4 | |
28. | Pascal CUYLAERTS | KAZM | 29-05-21 | 1106,5 | OP | 06-06-21 | 503,6 | VV | 01-05-21 | 250,2 | HW | 1860,3 |
29. | Martijn EERDEKENS | KACK | 20-06-21 | 1131,2 | VV | 25-04-21 | 698,5 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1829,7 | |
30. | Dimitri BERVOETS | KACK | 29-05-21 | 890,8 | VV | 01-05-21 | 586,9 | VV | 25-04-21 | 290,8 | VV | 1768,5 |
31. | Stijn VANDEN BOER | ALB | 30-05-21 | 1091,9 | VV | 24-04-21 | 567,4 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1659,3 | |
32. | Tom CONINGS | ALB | 13-05-21 | 753,3 | WW | 28-08-21 | 468,3 | WW | 23-05-21 | 336,8 | WW | 1558,4 |
33. | Bert VAN EYKEN | DAC | 12-06-21 | 1100,4 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1100,4 | ||
34. | Guy PICCART | LZC | 29-05-21 | 473,1 | DU | 14-08-21 | 297,1 | DU | 23-05-21 | 277,9 | DU | 1048,1 |
35. | Joachim LEROY | DAC | 29-05-21 | 962,0 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 962,0 | ||
36. | Daniel GOYVAERTS | DAC | 25-04-21 | 343,3 | DU | 23-05-21 | 222,1 | DU | 20-06-21 | 165,8 | HW | 731,2 |
37. | Wiet VAN HOUT | KACK | 11-06-21 | 578,5 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 578,5 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt. Enkel proeven waarvan de IGC file geldig gevalideerd werd worden opgenomen in de klassementen. De validatie van de files gebeurt slechts om de paar dagen, dus het kan even duren voor het klassement volledig is.