01-10-2021 -- Seizoen 2022 werd geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
(Tussenstand op: 05 October 2022 07:09:52.)
# | Club | Aantal piloten | Gemiddelde/piloot | Punten |
1. | KACK | 60 | 3858,1 | 231486,8 |
2. | KAC | 36 | 4339,9 | 156234,9 |
3. | BZC | 39 | 3191,2 | 124456,9 |
4. | ALB | 35 | 2922,6 | 102291,4 |
5. | VZP | 30 | 3355,7 | 100669,8 |
6. | DAC | 33 | 2376,0 | 78407,1 |
7. | KAZM | 23 | 3172,9 | 72976,6 |
8. | KVDW | 27 | 2555,5 | 68997,2 |
9. | LV | 18 | 2532,4 | 45582,4 |
10. | LUAC | 17 | 2645,4 | 44971,0 |
11. | KFC | 10 | 2907,6 | 29076,4 |
12. | LZC | 2 | 1593,3 | 3186,7 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt. Enkel proeven waarvan de IGC file geldig gevalideerd werd worden opgenomen in de klassementen. De validatie van de files gebeurt slechts om de paar dagen, dus het kan even duren voor het klassement volledig is.