CHARRON.beta: Hall of fame - B VV - B VVall - B OP - Charronde - Speed.Charron - Δ.Charron - Verste buitenlanding
BERICHT VAN DE JURY

01-10-2021 -- Seizoen 2022 werd geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.

SPEED.CHARRON 2022

Speed.Charron is een klassement gebaseerd op de hoogste gemiddelde snelheid behaald tijdens een proef op een traject van 2 uur.

Gesorteerd op datum

29-09-22: 1 proeven, Vavg 63 km/u, Vmax 63 km/u
25-09-22: 10 proeven, Vavg 55 km/u, Vmax 89 km/u
22-09-22: 1 proeven, Vavg 71 km/u, Vmax 71 km/u
21-09-22: 8 proeven, Vavg 81 km/u, Vmax 93 km/u
19-09-22: 1 proeven, Vavg 75 km/u, Vmax 75 km/u
18-09-22: 1 proeven, Vavg 104 km/u, Vmax 104 km/u
17-09-22: 1 proeven, Vavg 81 km/u, Vmax 81 km/u
11-09-22: 2 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 87 km/u
10-09-22: 1 proeven, Vavg 85 km/u, Vmax 85 km/u
09-09-22: 1 proeven, Vavg 136 km/u, Vmax 136 km/u
08-09-22: 1 proeven, Vavg 95 km/u, Vmax 95 km/u
06-09-22: 1 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 83 km/u
05-09-22: 1 proeven, Vavg 114 km/u, Vmax 114 km/u
04-09-22: 20 proeven, Vavg 75 km/u, Vmax 127 km/u
03-09-22: 2 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 83 km/u
02-09-22: 1 proeven, Vavg 53 km/u, Vmax 53 km/u
01-09-22: 8 proeven, Vavg 97 km/u, Vmax 139 km/u
29-08-22: 2 proeven, Vavg 85 km/u, Vmax 88 km/u
28-08-22: 25 proeven, Vavg 75 km/u, Vmax 109 km/u
27-08-22: 11 proeven, Vavg 64 km/u, Vmax 116 km/u
25-08-22: 1 proeven, Vavg 122 km/u, Vmax 122 km/u
23-08-22: 2 proeven, Vavg 99 km/u, Vmax 120 km/u
21-08-22: 33 proeven, Vavg 65 km/u, Vmax 125 km/u
20-08-22: 39 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 117 km/u
16-08-22: 4 proeven, Vavg 97 km/u, Vmax 109 km/u
15-08-22: 4 proeven, Vavg 94 km/u, Vmax 129 km/u
14-08-22: 10 proeven, Vavg 98 km/u, Vmax 128 km/u
13-08-22: 23 proeven, Vavg 87 km/u, Vmax 130 km/u
12-08-22: 10 proeven, Vavg 92 km/u, Vmax 146 km/u
11-08-22: 7 proeven, Vavg 75 km/u, Vmax 84 km/u
10-08-22: 8 proeven, Vavg 94 km/u, Vmax 151 km/u
09-08-22: 8 proeven, Vavg 93 km/u, Vmax 115 km/u
08-08-22: 11 proeven, Vavg 82 km/u, Vmax 105 km/u
07-08-22: 18 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 113 km/u
06-08-22: 44 proeven, Vavg 87 km/u, Vmax 125 km/u
05-08-22: 12 proeven, Vavg 97 km/u, Vmax 139 km/u
04-08-22: 9 proeven, Vavg 115 km/u, Vmax 156 km/u
03-08-22: 15 proeven, Vavg 100 km/u, Vmax 154 km/u
02-08-22: 16 proeven, Vavg 112 km/u, Vmax 156 km/u
01-08-22: 10 proeven, Vavg 115 km/u, Vmax 146 km/u
31-07-22: 11 proeven, Vavg 99 km/u, Vmax 121 km/u
30-07-22: 21 proeven, Vavg 77 km/u, Vmax 143 km/u
29-07-22: 5 proeven, Vavg 121 km/u, Vmax 159 km/u
28-07-22: 19 proeven, Vavg 90 km/u, Vmax 119 km/u
27-07-22: 24 proeven, Vavg 84 km/u, Vmax 137 km/u
26-07-22: 15 proeven, Vavg 94 km/u, Vmax 139 km/u
25-07-22: 13 proeven, Vavg 108 km/u, Vmax 146 km/u
24-07-22: 22 proeven, Vavg 86 km/u, Vmax 119 km/u
23-07-22: 21 proeven, Vavg 60 km/u, Vmax 102 km/u
22-07-22: 9 proeven, Vavg 102 km/u, Vmax 133 km/u
21-07-22: 14 proeven, Vavg 75 km/u, Vmax 101 km/u
20-07-22: 5 proeven, Vavg 118 km/u, Vmax 148 km/u
19-07-22: 13 proeven, Vavg 92 km/u, Vmax 156 km/u
18-07-22: 15 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 120 km/u
17-07-22: 8 proeven, Vavg 68 km/u, Vmax 122 km/u
16-07-22: 40 proeven, Vavg 76 km/u, Vmax 114 km/u
15-07-22: 23 proeven, Vavg 82 km/u, Vmax 126 km/u
14-07-22: 10 proeven, Vavg 82 km/u, Vmax 125 km/u
13-07-22: 4 proeven, Vavg 88 km/u, Vmax 126 km/u
12-07-22: 15 proeven, Vavg 72 km/u, Vmax 113 km/u
11-07-22: 10 proeven, Vavg 65 km/u, Vmax 89 km/u
10-07-22: 11 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 121 km/u
09-07-22: 8 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 98 km/u
08-07-22: 4 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 102 km/u
06-07-22: 3 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 86 km/u
05-07-22: 12 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 115 km/u
04-07-22: 12 proeven, Vavg 97 km/u, Vmax 125 km/u
03-07-22: 19 proeven, Vavg 66 km/u, Vmax 132 km/u
02-07-22: 43 proeven, Vavg 82 km/u, Vmax 137 km/u
01-07-22: 11 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 113 km/u
30-06-22: 1 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 74 km/u
29-06-22: 3 proeven, Vavg 114 km/u, Vmax 128 km/u
28-06-22: 9 proeven, Vavg 75 km/u, Vmax 102 km/u
27-06-22: 2 proeven, Vavg 99 km/u, Vmax 108 km/u
26-06-22: 2 proeven, Vavg 66 km/u, Vmax 85 km/u
25-06-22: 3 proeven, Vavg 104 km/u, Vmax 130 km/u
24-06-22: 1 proeven, Vavg 61 km/u, Vmax 61 km/u
23-06-22: 1 proeven, Vavg 100 km/u, Vmax 100 km/u
22-06-22: 2 proeven, Vavg 100 km/u, Vmax 106 km/u
21-06-22: 1 proeven, Vavg 97 km/u, Vmax 97 km/u
20-06-22: 3 proeven, Vavg 93 km/u, Vmax 122 km/u
19-06-22: 2 proeven, Vavg 121 km/u, Vmax 146 km/u
18-06-22: 2 proeven, Vavg 33 km/u, Vmax 43 km/u
17-06-22: 1 proeven, Vavg 123 km/u, Vmax 123 km/u
16-06-22: 2 proeven, Vavg 90 km/u, Vmax 127 km/u
15-06-22: 4 proeven, Vavg 68 km/u, Vmax 94 km/u
14-06-22: 2 proeven, Vavg 104 km/u, Vmax 108 km/u
13-06-22: 6 proeven, Vavg 103 km/u, Vmax 136 km/u
12-06-22: 41 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 137 km/u
11-06-22: 19 proeven, Vavg 66 km/u, Vmax 130 km/u
10-06-22: 3 proeven, Vavg 81 km/u, Vmax 105 km/u
08-06-22: 1 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 73 km/u
06-06-22: 15 proeven, Vavg 52 km/u, Vmax 131 km/u
05-06-22: 1 proeven, Vavg 52 km/u, Vmax 52 km/u
04-06-22: 11 proeven, Vavg 39 km/u, Vmax 53 km/u
03-06-22: 3 proeven, Vavg 91 km/u, Vmax 92 km/u
02-06-22: 7 proeven, Vavg 100 km/u, Vmax 114 km/u
01-06-22: 2 proeven, Vavg 92 km/u, Vmax 94 km/u
31-05-22: 2 proeven, Vavg 91 km/u, Vmax 103 km/u
30-05-22: 12 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 98 km/u
29-05-22: 2 proeven, Vavg 93 km/u, Vmax 109 km/u
28-05-22: 58 proeven, Vavg 89 km/u, Vmax 138 km/u
27-05-22: 21 proeven, Vavg 75 km/u, Vmax 92 km/u
26-05-22: 18 proeven, Vavg 44 km/u, Vmax 71 km/u
25-05-22: 6 proeven, Vavg 112 km/u, Vmax 120 km/u
24-05-22: 3 proeven, Vavg 92 km/u, Vmax 105 km/u
22-05-22: 23 proeven, Vavg 64 km/u, Vmax 111 km/u
21-05-22: 36 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 109 km/u
20-05-22: 1 proeven, Vavg 38 km/u, Vmax 38 km/u
18-05-22: 15 proeven, Vavg 95 km/u, Vmax 116 km/u
17-05-22: 13 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 94 km/u
16-05-22: 1 proeven, Vavg 51 km/u, Vmax 51 km/u
15-05-22: 17 proeven, Vavg 76 km/u, Vmax 138 km/u
14-05-22: 45 proeven, Vavg 72 km/u, Vmax 121 km/u
13-05-22: 1 proeven, Vavg 31 km/u, Vmax 31 km/u
12-05-22: 4 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 111 km/u
11-05-22: 1 proeven, Vavg 121 km/u, Vmax 121 km/u
10-05-22: 1 proeven, Vavg 111 km/u, Vmax 111 km/u
09-05-22: 3 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 108 km/u
08-05-22: 19 proeven, Vavg 58 km/u, Vmax 79 km/u
07-05-22: 1 proeven, Vavg 62 km/u, Vmax 62 km/u
06-05-22: 1 proeven, Vavg 82 km/u, Vmax 82 km/u
02-05-22: 9 proeven, Vavg 87 km/u, Vmax 105 km/u
01-05-22: 32 proeven, Vavg 67 km/u, Vmax 124 km/u
30-04-22: 14 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 130 km/u
29-04-22: 1 proeven, Vavg 109 km/u, Vmax 109 km/u
28-04-22: 1 proeven, Vavg 112 km/u, Vmax 112 km/u
27-04-22: 11 proeven, Vavg 85 km/u, Vmax 110 km/u
26-04-22: 4 proeven, Vavg 84 km/u, Vmax 93 km/u
24-04-22: 28 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 107 km/u
23-04-22: 3 proeven, Vavg 86 km/u, Vmax 109 km/u
21-04-22: 1 proeven, Vavg 129 km/u, Vmax 129 km/u
20-04-22: 3 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 99 km/u
19-04-22: 1 proeven, Vavg 132 km/u, Vmax 132 km/u
18-04-22: 7 proeven, Vavg 57 km/u, Vmax 126 km/u
17-04-22: 2 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 143 km/u
16-04-22: 34 proeven, Vavg 63 km/u, Vmax 150 km/u
15-04-22: 7 proeven, Vavg 88 km/u, Vmax 143 km/u
14-04-22: 10 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 110 km/u
10-04-22: 57 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 129 km/u
09-04-22: 9 proeven, Vavg 77 km/u, Vmax 118 km/u
05-04-22: 1 proeven, Vavg 117 km/u, Vmax 117 km/u
04-04-22: 1 proeven, Vavg 109 km/u, Vmax 109 km/u
03-04-22: 25 proeven, Vavg 71 km/u, Vmax 124 km/u
02-04-22: 4 proeven, Vavg 64 km/u, Vmax 113 km/u
30-03-22: 1 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 80 km/u
28-03-22: 1 proeven, Vavg 55 km/u, Vmax 55 km/u
27-03-22: 1 proeven, Vavg 122 km/u, Vmax 122 km/u
26-03-22: 13 proeven, Vavg 62 km/u, Vmax 139 km/u
25-03-22: 3 proeven, Vavg 100 km/u, Vmax 109 km/u
24-03-22: 4 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 104 km/u
23-03-22: 1 proeven, Vavg 59 km/u, Vmax 59 km/u
20-03-22: 3 proeven, Vavg 75 km/u, Vmax 139 km/u
13-03-22: 1 proeven, Vavg 123 km/u, Vmax 123 km/u
12-03-22: 1 proeven, Vavg 55 km/u, Vmax 55 km/u
06-03-22: 8 proeven, Vavg 64 km/u, Vmax 94 km/u
05-03-22: 1 proeven, Vavg 23 km/u, Vmax 23 km/u
26-02-22: 1 proeven, Vavg 43 km/u, Vmax 43 km/u
11-02-22: 1 proeven, Vavg 84 km/u, Vmax 84 km/u
30-01-22: 1 proeven, Vavg 46 km/u, Vmax 46 km/u
22-10-21: 3 proeven, Vavg 46 km/u, Vmax 71 km/u
20-10-21: 4 proeven, Vavg 60 km/u, Vmax 84 km/u
16-10-21: 3 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 85 km/u

Copyright © 2003-2022 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs