BERICHT VAN DE JURY

10-10-2023 -- Seizoen 2024 is geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.

30-07-2024 -- We ondervinden de laatste maanden regelmatig problemen met lange vluchten. Met een loggerinterval van 1 seconde loopt de bestandsgrootte op, en dit heeft ook gevolgen voor de verwerkingstijd door het algoritme. Voor dit soort proeven kan het tot 3 minuten of meer duren alvorens het resultaat berekend is.

SPEED.CHARRON 2024

Speed.Charron is een klassement gebaseerd op de hoogste gemiddelde snelheid behaald tijdens een proef op een traject van 2 uur.

Gesorteerd op datum

01-09-24: 1 proeven, Vavg 37 km/u, Vmax 37 km/u
31-08-24: 1 proeven, Vavg 113 km/u, Vmax 113 km/u
30-08-24: 1 proeven, Vavg 124 km/u, Vmax 124 km/u
25-08-24: 28 proeven, Vavg 81 km/u, Vmax 102 km/u
21-08-24: 4 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 100 km/u
20-08-24: 1 proeven, Vavg 71 km/u, Vmax 71 km/u
19-08-24: 2 proeven, Vavg 52 km/u, Vmax 56 km/u
18-08-24: 8 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 91 km/u
16-08-24: 1 proeven, Vavg 121 km/u, Vmax 121 km/u
15-08-24: 7 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 106 km/u
13-08-24: 3 proeven, Vavg 121 km/u, Vmax 148 km/u
12-08-24: 2 proeven, Vavg 136 km/u, Vmax 145 km/u
11-08-24: 3 proeven, Vavg 68 km/u, Vmax 92 km/u
10-08-24: 9 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 131 km/u
09-08-24: 6 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 102 km/u
08-08-24: 8 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 98 km/u
07-08-24: 7 proeven, Vavg 91 km/u, Vmax 121 km/u
06-08-24: 4 proeven, Vavg 114 km/u, Vmax 137 km/u
05-08-24: 5 proeven, Vavg 90 km/u, Vmax 116 km/u
04-08-24: 3 proeven, Vavg 93 km/u, Vmax 102 km/u
03-08-24: 9 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 129 km/u
02-08-24: 9 proeven, Vavg 98 km/u, Vmax 130 km/u
01-08-24: 10 proeven, Vavg 86 km/u, Vmax 136 km/u
31-07-24: 6 proeven, Vavg 96 km/u, Vmax 131 km/u
30-07-24: 10 proeven, Vavg 89 km/u, Vmax 117 km/u
29-07-24: 14 proeven, Vavg 93 km/u, Vmax 133 km/u
28-07-24: 43 proeven, Vavg 77 km/u, Vmax 119 km/u
27-07-24: 6 proeven, Vavg 102 km/u, Vmax 124 km/u
26-07-24: 10 proeven, Vavg 100 km/u, Vmax 126 km/u
25-07-24: 13 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 123 km/u
24-07-24: 15 proeven, Vavg 81 km/u, Vmax 108 km/u
23-07-24: 9 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 123 km/u
22-07-24: 5 proeven, Vavg 63 km/u, Vmax 109 km/u
21-07-24: 2 proeven, Vavg 84 km/u, Vmax 116 km/u
20-07-24: 15 proeven, Vavg 97 km/u, Vmax 144 km/u
19-07-24: 9 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 110 km/u
18-07-24: 14 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 109 km/u
17-07-24: 21 proeven, Vavg 76 km/u, Vmax 99 km/u
16-07-24: 4 proeven, Vavg 95 km/u, Vmax 128 km/u
15-07-24: 5 proeven, Vavg 81 km/u, Vmax 104 km/u
14-07-24: 21 proeven, Vavg 75 km/u, Vmax 124 km/u
13-07-24: 4 proeven, Vavg 64 km/u, Vmax 110 km/u
11-07-24: 9 proeven, Vavg 72 km/u, Vmax 126 km/u
10-07-24: 5 proeven, Vavg 69 km/u, Vmax 98 km/u
09-07-24: 2 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 102 km/u
08-07-24: 11 proeven, Vavg 54 km/u, Vmax 82 km/u
07-07-24: 20 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 117 km/u
06-07-24: 2 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 78 km/u
04-07-24: 11 proeven, Vavg 92 km/u, Vmax 113 km/u
01-07-24: 10 proeven, Vavg 67 km/u, Vmax 94 km/u
30-06-24: 1 proeven, Vavg 42 km/u, Vmax 42 km/u
29-06-24: 3 proeven, Vavg 101 km/u, Vmax 157 km/u
28-06-24: 11 proeven, Vavg 88 km/u, Vmax 124 km/u
26-06-24: 4 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 96 km/u
25-06-24: 2 proeven, Vavg 61 km/u, Vmax 81 km/u
24-06-24: 13 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 108 km/u
23-06-24: 31 proeven, Vavg 70 km/u, Vmax 107 km/u
19-06-24: 2 proeven, Vavg 98 km/u, Vmax 103 km/u
16-06-24: 3 proeven, Vavg 97 km/u, Vmax 123 km/u
15-06-24: 1 proeven, Vavg 55 km/u, Vmax 55 km/u
13-06-24: 2 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 83 km/u
12-06-24: 4 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 119 km/u
11-06-24: 2 proeven, Vavg 90 km/u, Vmax 103 km/u
10-06-24: 1 proeven, Vavg 53 km/u, Vmax 53 km/u
09-06-24: 39 proeven, Vavg 91 km/u, Vmax 136 km/u
08-06-24: 11 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 111 km/u
07-06-24: 16 proeven, Vavg 86 km/u, Vmax 121 km/u
06-06-24: 7 proeven, Vavg 71 km/u, Vmax 90 km/u
05-06-24: 5 proeven, Vavg 94 km/u, Vmax 125 km/u
04-06-24: 4 proeven, Vavg 83 km/u, Vmax 86 km/u
03-06-24: 1 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 80 km/u
02-06-24: 1 proeven, Vavg 48 km/u, Vmax 48 km/u
01-06-24: 1 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 78 km/u
31-05-24: 3 proeven, Vavg 64 km/u, Vmax 72 km/u
27-05-24: 1 proeven, Vavg 62 km/u, Vmax 62 km/u
26-05-24: 2 proeven, Vavg 110 km/u, Vmax 124 km/u
25-05-24: 1 proeven, Vavg 59 km/u, Vmax 59 km/u
22-05-24: 2 proeven, Vavg 118 km/u, Vmax 129 km/u
21-05-24: 1 proeven, Vavg 114 km/u, Vmax 114 km/u
20-05-24: 3 proeven, Vavg 78 km/u, Vmax 110 km/u
19-05-24: 4 proeven, Vavg 103 km/u, Vmax 137 km/u
18-05-24: 4 proeven, Vavg 90 km/u, Vmax 117 km/u
17-05-24: 2 proeven, Vavg 106 km/u, Vmax 113 km/u
16-05-24: 1 proeven, Vavg 51 km/u, Vmax 51 km/u
15-05-24: 3 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 84 km/u
14-05-24: 3 proeven, Vavg 111 km/u, Vmax 112 km/u
13-05-24: 2 proeven, Vavg 72 km/u, Vmax 73 km/u
12-05-24: 15 proeven, Vavg 37 km/u, Vmax 69 km/u
11-05-24: 37 proeven, Vavg 68 km/u, Vmax 138 km/u
10-05-24: 43 proeven, Vavg 79 km/u, Vmax 134 km/u
09-05-24: 44 proeven, Vavg 73 km/u, Vmax 128 km/u
07-05-24: 2 proeven, Vavg 76 km/u, Vmax 88 km/u
05-05-24: 9 proeven, Vavg 58 km/u, Vmax 73 km/u
04-05-24: 4 proeven, Vavg 100 km/u, Vmax 105 km/u
03-05-24: 1 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 74 km/u
02-05-24: 1 proeven, Vavg 109 km/u, Vmax 109 km/u
01-05-24: 1 proeven, Vavg 52 km/u, Vmax 52 km/u
30-04-24: 1 proeven, Vavg 46 km/u, Vmax 46 km/u
29-04-24: 4 proeven, Vavg 55 km/u, Vmax 75 km/u
28-04-24: 1 proeven, Vavg 199 km/u, Vmax 199 km/u
27-04-24: 1 proeven, Vavg 99 km/u, Vmax 99 km/u
25-04-24: 1 proeven, Vavg 113 km/u, Vmax 113 km/u
24-04-24: 1 proeven, Vavg 86 km/u, Vmax 86 km/u
23-04-24: 4 proeven, Vavg 96 km/u, Vmax 112 km/u
21-04-24: 6 proeven, Vavg 97 km/u, Vmax 113 km/u
19-04-24: 1 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 80 km/u
18-04-24: 6 proeven, Vavg 91 km/u, Vmax 113 km/u
17-04-24: 1 proeven, Vavg 106 km/u, Vmax 106 km/u
14-04-24: 15 proeven, Vavg 74 km/u, Vmax 104 km/u
12-04-24: 2 proeven, Vavg 65 km/u, Vmax 82 km/u
11-04-24: 1 proeven, Vavg 80 km/u, Vmax 80 km/u
10-04-24: 12 proeven, Vavg 88 km/u, Vmax 117 km/u
07-04-24: 3 proeven, Vavg 61 km/u, Vmax 98 km/u
04-04-24: 1 proeven, Vavg 116 km/u, Vmax 116 km/u
25-03-24: 1 proeven, Vavg 61 km/u, Vmax 61 km/u
20-03-24: 1 proeven, Vavg 120 km/u, Vmax 120 km/u
07-03-24: 2 proeven, Vavg 92 km/u, Vmax 110 km/u
09-12-23: 1 proeven, Vavg 172 km/u, Vmax 172 km/u
05-12-23: 1 proeven, Vavg 112 km/u, Vmax 112 km/u
03-12-23: 1 proeven, Vavg 111 km/u, Vmax 111 km/u
22-10-23: 1 proeven, Vavg 94 km/u, Vmax 94 km/u
21-10-23: 1 proeven, Vavg 53 km/u, Vmax 53 km/u
15-10-23: 2 proeven, Vavg 87 km/u, Vmax 109 km/u
14-10-23: 3 proeven, Vavg 86 km/u, Vmax 123 km/u

Copyright © 2003-2024 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs