04-03-2021 -- Aanpassing reglement voor OP: een gelukte OP krijgt vanaf nu 5 punten per kilometer. Een NIET gelukte OP krijgt slechts 4.5 punten per gevlogen kilometer.
16-04-2021 -- Gezien de recente onduidelijkheid betreffende de toegelaten vluchten heeft de charron jury vanuit fair-play oogpunt beslist om de vluchten tussen 1 Jan 2021 en 19 april 2021 niet op nemen in de challenge 2021. We herinneren er aan dat elke piloot verantwoordelijk blijft voor zijn eigen vlucht.
Wisselen naar clubklasse - standaardklasse - open/renklasse
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||||||||
1. | Bert Jr. SCHMELZER | KACK | 12-06-21 | 3874,3 | OP | LSZN | 25-04-21 | 3336,5 | VV | LSZN | 14-08-21 | 3044,0 | VV | LSZN | 10254,8 |
2. | Bert VAN EYKEN | DAC | 22-07-21 | 2338,4 | VV | ZZZZ | 23-07-21 | 2292,2 | VV | ZZZZ | 19-07-21 | 2161,0 | VV | ZZZZ | 6791,6 |
3. | Wim AKKERMANS | KACK | 02-08-21 | 2257,8 | VV | LFTP | 27-07-21 | 2138,8 | VV | LFTP | 29-07-21 | 1980,8 | VV | LFTP | 6377,4 |
4. | Koen PEETERS | DAC | 23-07-21 | 2060,4 | VV | ZZZZ | 21-07-21 | 1810,2 | VV | ZZZZ | 22-07-21 | 1777,5 | VV | ZZZZ | 5648,1 |
5. | Kris VAN DAM | BZC | 09-08-21 | 1938,5 | VV | LE25 | 29-07-21 | 1551,1 | VV | LE25 | 27-07-21 | 1520,8 | VV | LE25 | 5010,4 |
6. | Bert Sr. SCHMELZER | KACK | 20-07-21 | 1842,5 | WW | ZZZZ | 19-07-21 | 1568,2 | OP | ZZZZ | 22-07-21 | 1473,8 | WW | ZZZZ | 4884,5 |
7. | Guy VANPEE | ALB | 09-07-21 | 1698,3 | OP | LEFM | 20-07-21 | 1516,7 | VV | LEFM | 05-07-21 | 1458,3 | OP | LEFM | 4673,3 |
8. | Dennis HUYBRECKX | KACK | 03-05-21 | 1844,4 | VV | LFMF | 05-07-21 | 1463,9 | VV | LFMF | 05-06-21 | 1300,5 | VV | LFMF | 4608,8 |
9. | Dirk ROGGEMAN | KFC | 11-08-21 | 1720,5 | OP | LFGO | 11-07-21 | 1461,1 | OP | LFGO | 10-08-21 | 1327,8 | OP | LFGO | 4509,4 |
10. | Ivo DE SCHEPPER | KAC | 09-06-21 | 1580,0 | VV | ZZZZ | 06-06-21 | 1523,6 | OP | ZZZZ | 08-06-21 | 885,2 | VV | ZZZZ | 3988,8 |
11. | Stephane VANDER VEKEN | KFC | 25-07-21 | 1442,8 | VV | LFZZ | 22-07-21 | 1223,5 | VV | LFZZ | 20-07-21 | 1116,5 | VV | LFZZ | 3782,8 |
12. | Ward GYSEMANS | KACK | 13-09-21 | 1712,5 | VV | LFTP | 12-09-21 | 1477,0 | VV | ZZZZ | 17-09-21 | 458,7 | VV | LFTP | 3648,2 |
13. | Stefan BOVIN | LUAC | 29-07-21 | 1681,8 | VV | LFGO | 22-07-21 | 1238,6 | VV | LFGO | 19-07-21 | 556,1 | OP | LFGO | 3476,5 |
14. | Johan VANHOYLAND | KVDW | 27-06-21 | 1768,7 | OP | ZZZZ | 14-08-21 | 740,9 | VV | ZZZZ | 30-05-21 | 724,5 | VV | ZZZZ | 3234,1 |
15. | Michiel HERMAN | LUAC | 22-07-21 | 1295,5 | VV | LFGO | 21-07-21 | 1120,3 | OP | LFGO | 19-07-21 | 746,3 | VV | LFGO | 3162,1 |
16. | Dirk VERHAEREN | LUAC | 22-07-21 | 1123,6 | OP | LFGO | 29-07-21 | 996,9 | OP | LFGO | 20-08-21 | 663,1 | VV | LFGO | 2783,6 |
17. | Erik DE VOS | KFC | 11-07-21 | 1044,2 | VV | LFGO | 21-07-21 | 729,1 | VV | LFGO | 19-07-21 | 540,4 | OP | LFGO | 2313,7 |
18. | Thomas DE BRUYN | BZC | 31-08-21 | 1225,6 | VV | LFGP | 03-09-21 | 819,3 | VV | LFGP | 00-00-00 | 0,0 | 2044,9 | ||
19. | Lieven DE BONTRIDDER | LUAC | 29-07-21 | 2043,2 | OP | LFGO | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 2043,2 | ||||
20. | Marcel GERITS | LV | 29-07-21 | 887,0 | VV | LOIR | 30-07-21 | 490,5 | VV | LOIR | 00-00-00 | 0,0 | 1377,5 | ||
21. | Albert MOORS | LV | 29-07-21 | 601,1 | VV | LOIR | 30-07-21 | 597,0 | VV | LOIR | 26-07-21 | 76,6 | VV | LOIR | 1274,7 |
22. | Leen LAMBERT | BZC | 04-09-21 | 1146,7 | VV | LFGP | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1146,7 | ||||
23. | Luc LAMMERANT | LUAC | 29-07-21 | 538,8 | VV | LFGO | 31-07-21 | 522,7 | VV | LFGO | 00-00-00 | 0,0 | 1061,5 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.