04-03-2021 -- Aanpassing reglement voor OP: een gelukte OP krijgt vanaf nu 5 punten per kilometer. Een NIET gelukte OP krijgt slechts 4.5 punten per gevlogen kilometer.
16-04-2021 -- Gezien de recente onduidelijkheid betreffende de toegelaten vluchten heeft de charron jury vanuit fair-play oogpunt beslist om de vluchten tussen 1 Jan 2021 en 19 april 2021 niet op nemen in de challenge 2021. We herinneren er aan dat elke piloot verantwoordelijk blijft voor zijn eigen vlucht.
Wisselen naar clubklasse - standaardklasse - motorklasse
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||||||||
1. | Dries VAN GESTEL | KAC | 11-08-21 | 1941,6 | VV | LFMR | 22-07-21 | 1937,3 | VV | LFMR | 26-07-21 | 1895,9 | VV | LFMR | 5774,8 |
2. | Jaromir SIMUNEK | KVDW | 03-07-21 | 2141,5 | OP | LKRK | 21-07-21 | 1818,0 | VV | LKRK | 10-07-21 | 1650,5 | VV | LKRK | 5610,0 |
3. | Theo STOCKMANS | KVDW | 14-08-21 | 1883,1 | OP | LFNF | 02-08-21 | 1800,3 | VV | LFNF | 29-07-21 | 1558,0 | VV | LFNF | 5241,4 |
4. | Michiel DE BOCK | KFC | 11-08-21 | 1899,5 | OP | LFGO | 11-07-21 | 1354,9 | VV | LFGO | 08-07-21 | 1149,1 | VV | LFGO | 4403,5 |
5. | Guy TEEUWEN | KAZM | 29-07-21 | 1690,4 | VV | LFDW | 28-07-21 | 983,9 | VV | LFDW | 23-07-21 | 276,8 | VV | LFDW | 2951,1 |
6. | Emmanuel BOEVE | DAC | 23-07-21 | 1233,5 | VV | ZZZZ | 21-07-21 | 733,8 | VV | ZZZZ | 19-07-21 | 97,1 | VV | ZZZZ | 2064,4 |
7. | Dennis HUYBRECKX | KACK | 17-07-21 | 1548,7 | VV | LFMF | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1548,7 | ||||
8. | Cedric BUSSCHOTS | DAC | 22-07-21 | 1538,9 | VV | ZZZZ | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1538,9 | ||||
9. | Paul HERMANS | KAZM | 28-07-21 | 870,1 | VV | LFDW | 26-07-21 | 409,9 | VV | LFDW | 00-00-00 | 0,0 | 1280,0 | ||
10. | Marcel GERITS | LV | 19-07-21 | 902,2 | VV | LFGO | 20-07-21 | 356,0 | VV | LFGO | 00-00-00 | 0,0 | 1258,2 | ||
11. | Danny DE WINTER | VZP | 21-07-21 | 546,3 | VV | LFQK | 20-07-21 | 400,0 | VV | LFQK | 11-08-21 | 255,8 | VV | LFQK | 1202,1 |
12. | Bert VAN EYKEN | DAC | 10-07-21 | 847,6 | VV | ZZZZ | 11-07-21 | 146,4 | DU | ZZZZ | 00-00-00 | 0,0 | 994,0 | ||
13. | Bert CLEYNEN | KVDW | 22-07-21 | 516,7 | VV | LOIR | 23-07-21 | 360,4 | VV | LOIR | 00-00-00 | 0,0 | 877,1 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.