04-03-2021 -- Aanpassing reglement voor OP: een gelukte OP krijgt vanaf nu 5 punten per kilometer. Een NIET gelukte OP krijgt slechts 4.5 punten per gevlogen kilometer.
16-04-2021 -- Gezien de recente onduidelijkheid betreffende de toegelaten vluchten heeft de charron jury vanuit fair-play oogpunt beslist om de vluchten tussen 1 Jan 2021 en 19 april 2021 niet op nemen in de challenge 2021. We herinneren er aan dat elke piloot verantwoordelijk blijft voor zijn eigen vlucht.
Wisselen naar clubklasse - open/renklasse - motorklasse
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||||||||
1. | Niel DEIJGERS | DAC | 22-07-21 | 2080,4 | VV | ZZZZ | 23-07-21 | 1978,0 | VV | ZZZZ | 19-07-21 | 1936,7 | VV | ZZZZ | 5995,1 |
2. | Cedric BUSSCHOTS | DAC | 23-07-21 | 1943,8 | VV | ZZZZ | 19-07-21 | 1496,2 | VV | ZZZZ | 20-07-21 | 1297,0 | VV | ZZZZ | 4737,0 |
3. | Steven THIELEMANS | DAC | 19-07-21 | 1755,5 | VV | ZZZZ | 20-07-21 | 1336,3 | VV | ZZZZ | 10-07-21 | 1163,8 | VV | ZZZZ | 4255,6 |
4. | Bart HUYGEN | KVDW | 11-08-21 | 1875,9 | VV | LFMR | 02-08-21 | 1423,0 | VV | LFMR | 06-08-21 | 913,3 | VV | LFMR | 4212,2 |
5. | Tom SEGERS | ALB | 23-07-21 | 1390,8 | VV | ZZZZ | 24-07-21 | 1350,8 | VV | ZZZZ | 28-07-21 | 920,8 | VV | ZZZZ | 3662,4 |
6. | Ludo VRANCKEN | DAC | 08-06-21 | 1549,5 | VV | LFEK | 11-06-21 | 1095,7 | VV | LFEK | 10-06-21 | 998,1 | VV | LFEK | 3643,3 |
7. | Dennis HUYBRECKX | KACK | 02-08-21 | 1231,5 | VV | ZZZZ | 14-08-21 | 1126,3 | VV | ZZZZ | 13-08-21 | 1045,9 | VV | ZZZZ | 3403,7 |
8. | Wim REYNDERS | KAZM | 14-08-21 | 1333,2 | VV | LFZZ | 10-08-21 | 1003,8 | VV | LFZZ | 12-08-21 | 974,3 | VV | LFZZ | 3311,3 |
9. | Frédéric DE GROOTE | BZC | 14-08-21 | 1330,9 | WW | ZZZZ | 17-08-21 | 917,7 | WW | ZZZZ | 13-08-21 | 824,5 | WW | ZZZZ | 3073,1 |
10. | Geert DE PALMENAER | VZP | 14-08-21 | 1190,0 | WW | ZZZZ | 15-08-21 | 748,1 | WW | ZZZZ | 09-08-21 | 742,3 | OP | ZZZZ | 2680,4 |
11. | Jelle VANDEBEECK | BZC | 04-09-21 | 911,0 | VV | LFGP | 31-08-21 | 890,5 | VV | LFGP | 29-07-21 | 646,7 | VV | EDZZ | 2448,2 |
12. | Frank DEMEULENAERE | KAZM | 13-08-21 | 1143,8 | VV | LFZZ | 11-08-21 | 661,9 | VV | LFZZ | 02-08-21 | 482,6 | VV | LFZZ | 2288,3 |
13. | Nick FREMAU | BZC | 31-08-21 | 1114,4 | VV | LFGP | 29-07-21 | 946,3 | VV | EDZZ | 00-00-00 | 0,0 | 2060,7 | ||
14. | Michiel DE BOCK | KFC | 10-08-21 | 1495,7 | OP | LFGO | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1495,7 | ||||
15. | Jeroen JENNEN | KACK | 02-08-21 | 1229,6 | VV | ZZZZ | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1229,6 | ||||
16. | Tim DE VOS | LUAC | 22-07-21 | 478,4 | VV | LFGO | 19-07-21 | 316,4 | HW | LFGO | 20-07-21 | 310,5 | OP | LFGO | 1105,3 |
17. | Bernard BOTMAN | VZP | 16-07-21 | 561,5 | OP | ZZZZ | 17-07-21 | 482,1 | WW | ZZZZ | 00-00-00 | 0,0 | 1043,6 | ||
18. | Robbe VAN BRANDT | KAC | 04-09-21 | 641,6 | OP | EDER | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 641,6 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.