22-09-2022 -- De charronline-website werd verhuisd naar een nieuwe server. En tegelijkertijd werd seizoen 2023 geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
Wisselen naar clubklasse - open/renklasse - motorklasse
(Tussenstand op: 20 October 2023 10:01:19.)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||||||||
1. | Niel DEIJGERS | DAC | 20-07-23 | 2951,8 | OP | ZZZZ | 13-07-23 | 2539,4 | VV | ZZZZ | 09-07-23 | 2299,8 | VV | ZZZZ | 7791,0 |
2. | Michiel DE BOCK | KFC | 19-07-23 | 2367,4 | OP | LFGO | 13-07-23 | 2298,2 | OP | LFGO | 17-07-23 | 1507,8 | OP | LFGO | 6173,4 |
3. | Bart HUYGEN | KVDW | 29-07-23 | 2454,2 | OP | LFMR | 08-08-23 | 2034,4 | VV | LFMR | 27-07-23 | 1159,3 | VV | LFMR | 5647,9 |
4. | Stefan BOVIN | LUAC | 17-07-23 | 1675,0 | OP | LFGO | 19-07-23 | 1662,7 | VV | LFGO | 21-07-23 | 1498,5 | OP | LFGO | 4836,2 |
5. | Tom CONINGS | ALB | 19-05-23 | 1613,9 | OP | EHZZ | 18-05-23 | 1410,2 | OP | EHZZ | 25-05-23 | 1391,5 | WW | EHZZ | 4415,6 |
6. | Robbie SETON | KACK | 25-05-23 | 1456,1 | WW | EHZZ | 19-05-23 | 1430,9 | WW | EHZZ | 18-05-23 | 1253,4 | WW | EHZZ | 4140,4 |
7. | Wim REYNDERS | KAZM | 11-08-23 | 1656,6 | VV | LFZZ | 13-08-23 | 1233,2 | VV | LFZZ | 27-07-23 | 1151,7 | VV | LFZZ | 4041,5 |
8. | Nick FREMAU | BZC | 12-04-23 | 1524,1 | OP | LZNI | 21-07-23 | 1339,3 | VV | LFMF | 23-07-23 | 1083,0 | VV | LFMF | 3946,4 |
9. | Danny DE WINTER | VZP | 06-07-23 | 1794,3 | VV | LFQK | 17-07-23 | 1261,4 | VV | LFQK | 17-06-23 | 681,2 | VV | LFQK | 3736,9 |
10. | Robbe VAN BRANDT | KAC | 05-08-23 | 1324,7 | WW | ZZZZ | 28-07-23 | 1154,0 | WW | ZZZZ | 10-08-23 | 881,4 | WW | ZZZZ | 3360,1 |
11. | Ludo VRANCKEN | DAC | 16-07-23 | 1130,8 | VV | LFEK | 20-07-23 | 1103,6 | VV | LFEK | 16-06-23 | 1005,7 | VV | LFEK | 3240,1 |
12. | Cedric BUSSCHOTS | DAC | 24-10-22 | 1223,2 | VV | ZZZZ | 20-07-23 | 917,4 | VV | LFMR | 02-07-23 | 842,2 | VV | ZZZZ | 2982,8 |
13. | Wim DE CROOCK | KACK | 18-07-23 | 1205,3 | VV | ZZZZ | 20-07-23 | 886,2 | VV | ZZZZ | 14-07-23 | 784,6 | VV | ZZZZ | 2876,1 |
14. | Steven THIELEMANS | DAC | 11-07-23 | 1942,4 | VV | ZZZZ | 10-07-23 | 822,8 | VV | ZZZZ | 00-00-00 | 0,0 | 2765,2 | ||
15. | Rutger VANESSER | LV | 10-07-23 | 934,1 | VV | LFMR | 09-07-23 | 915,4 | VV | LFMR | 08-07-23 | 798,4 | VV | LFMR | 2647,9 |
16. | Jan VERCAMMEN | KAZM | 23-06-23 | 1099,4 | VV | LFDW | 28-06-23 | 1002,3 | VV | LFDW | 26-06-23 | 462,9 | VV | LFDW | 2564,6 |
17. | Tim DE VOS | LUAC | 13-07-23 | 1581,0 | OP | LFGO | 12-07-23 | 612,0 | OP | LFGO | 11-07-23 | 200,2 | HW | LFGO | 2393,2 |
18. | Michiel HAEMELS | ALB | 25-06-23 | 1154,4 | WW | EHSB | 24-06-23 | 1125,9 | WW | EHSB | 00-00-00 | 0,0 | 2280,3 | ||
19. | Thomas DE BRUYN | BZC | 26-07-23 | 1201,9 | OP | LFFB | 24-07-23 | 1061,0 | WW | LFFB | 00-00-00 | 0,0 | 2262,9 | ||
20. | Daan MEUWIS | LV | 10-08-23 | 790,4 | VV | EHZZ | 26-07-23 | 718,0 | VV | ZZZZ | 27-07-23 | 415,6 | VV | ZZZZ | 1924,0 |
21. | Jan WAUMANS | KVDW | 08-08-23 | 676,6 | VV | LFNF | 13-08-23 | 599,6 | VV | LFNF | 12-08-23 | 582,1 | VV | LFNF | 1858,3 |
22. | Virginie VALCK | KACK | 16-07-23 | 858,8 | VV | ZZZZ | 14-07-23 | 720,8 | VV | ZZZZ | 00-00-00 | 0,0 | 1579,6 | ||
23. | Frank DEMEULENAERE | KAZM | 12-08-23 | 803,4 | VV | LFZZ | 29-07-23 | 347,5 | HW | LFZZ | 25-07-23 | 311,9 | HW | LFZZ | 1462,8 |
24. | Kobe DE GEEST | VZP | 20-07-23 | 1453,5 | VV | EDZZ | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1453,5 | ||||
25. | Jonas RAEYMAEKERS | KAC | 29-05-23 | 1383,2 | VV | EDZZ | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1383,2 | ||||
26. | Jörn HANSSENS | KFC | 17-07-23 | 1358,5 | VV | LFGO | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1358,5 | ||||
27. | Jelle VANDEBEECK | BZC | 10-04-23 | 983,6 | OP | LZNI | 05-04-23 | 316,8 | HW | LZNI | 00-00-00 | 0,0 | 1300,4 | ||
28. | Stephen DE GRAEF | BZC | 07-08-23 | 795,4 | WW | ZZZZ | 09-08-23 | 457,9 | WW | ZZZZ | 00-00-00 | 0,0 | 1253,3 | ||
29. | Bart LEYSEN | KAC | 16-04-23 | 646,2 | VV | LFMR | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 646,2 | ||||
30. | Alexander PRINSIER | LUAC | 15-09-23 | 631,4 | VV | LFMX | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 631,4 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.