Uploaddatum | Datum | Piloot | Toestel | Club | Start | Proef | Score | Invoertermijn |
02-12-17 |
| 25-05-17 | Philipe MATTHYS | Twin Astir intr.wiel | VZA | EBWE | VV 70.7 | 300,9 | 191 dag(en) |
28-09-17 |
| 27-09-17 | Ward GYSEMANS | DG 400 17m | KACK | EBKH | VV 123.8 | 454,3 | 1 dag(en) |
27-09-17 |
| 16-09-17 | Jan EVENS | Duo Discus XL/T | ALB | EBZH | VV 134.6 | 485,0 | 11 dag(en) |
| 24-09-17 | Jan EVENS | Duo Discus XL/T | ALB | EBZH | DU 88 | 79,3 | 3 dag(en) |
26-09-17 |
| 17-09-17 | Paul VAN DEN BORNE | Duo Discus/T | KAC | EBWE | VV 260.3 | 946,5 | 9 dag(en) |
| 03-09-17 | Paul VAN DEN BORNE | Duo Discus/T | KAC | EBWE | VV 303.4 | 1103,3 | 23 dag(en) |
| 24-09-17 | Stephane VANDER VEKEN | LS 6/18m | KFC | EBTY | VV 48 | 164,1 | 2 dag(en) |
25-09-17 |
| 24-09-17 | André RUYMEN | Nimbus 4D M/T | KVDW | EBTN | VV 60.7 | 197,4 | 1 dag(en) |
| 23-09-17 | Kurt KESTERS | ASW 19 | LZC | EBSL | DU 86 | 86,0 | 2 dag(en) |
24-09-17 |
| 23-09-17 | Elke VAN HOEYMISSEN | Discus/bM/bT | KAC | EBWE | VV 106.1 | 396,6 | 1 dag(en) |
| 23-09-17 | Frank SCHOETERS | Astir CS Top | LUAC | EBZW | DU 73 | 77,7 | 1 dag(en) |
23-09-17 |
| 23-09-17 | Fabienne VAN DER LINDEN | LS 6 | KAC | EBWE | VV 219.2 | 789,9 | 0 dag(en) |
20-09-17 |
| 16-09-17 | Yves RUYMEN | Nimbus 4D M/T | KVDW | EBTN | VV 195.7 | 636,4 | 4 dag(en) |
18-09-17 |
| 17-09-17 | Cedric BUSSCHOTS | Std Cirrus | DAC | EBDT | VV 51.9 | 209,7 | 1 dag(en) |
| 17-09-17 | Jan VANTOMME | St. Libelle 17m | KAZM | EBZR | VV 148 | 592,0 | 1 dag(en) |
| 17-09-17 | Stephane VANDER VEKEN | LS 6/18m | KFC | EBTY | DU 196 | 167,5 | 1 dag(en) |
| 17-09-17 | Jeroen JENNEN | LS 8 | KACK | EBKH | VV 374.7 | 1387,8 | 1 dag(en) |
17-09-17 |
| 17-09-17 | André RUYMEN | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | EBTN | OP 233.4 | 989,0 | 0 dag(en) |
| 17-09-17 | Bernard BOTMAN | LS 4 | VZP | EBGG | VV 227.4 | 874,6 | 0 dag(en) |
| 17-09-17 | Guy TEEUWEN | ASW 20 16,6m | KAZM | EBZR | OP 200.6 | 895,5 | 0 dag(en) |
| 17-09-17 | Albert MOORS | Discus/bM/bT | LZC | EBSL | VV 275.4 | 1029,5 | 0 dag(en) |
| 17-09-17 | Jozef KELL | Discus 2/a/T | KACK | EBKH | VV 316.9 | 1173,7 | 0 dag(en) |
| 17-09-17 | Geert DE PALMENAER | Ventus/bT/cM/cT 17,6m | VZP | EBGG | VV 310.2 | 1079,0 | 0 dag(en) |
| 17-09-17 | Daan SPRUYT | ASW 27 15m | VZP | EBGG | VV 342 | 1200,0 | 0 dag(en) |
| 17-09-17 | Wilfried JANSSENS | LS 4 | ALB | EBZH | VV 101.5 | 390,4 | 0 dag(en) |
| 17-09-17 | Benjamin HEYLEN | Duo Discus XL/T | ALB | EBZH | VV 103.9 | 374,4 | 0 dag(en) |
| 17-09-17 | Peter TOMASSEN | LS 4 | ALB | EBZH | VV 175.5 | 675,0 | 0 dag(en) |
| 17-09-17 | Koen VANDER LINDEN | DG 300 | KAC | EBWE | OP 54.6 | 262,5 | 0 dag(en) |
08-09-17 |
| 27-08-17 | Johan VANPOL | Duo Discus/T | KACK | EBKH | VV 238.9 | 868,7 | 12 dag(en) |
07-09-17 |
| 07-08-17 | Koen PIERLET | ASW 20 | KVDW | EDQD | VV 206.1 | 749,5 | 31 dag(en) |
06-09-17 |
| 07-08-17 | Jan GILLEGOT-VERGAUWEN | LS 8 | ALB | LFFL | WW 383.9 | 1777,2 | 30 dag(en) |
04-09-17 |
| 03-09-17 | Dries BAETEN | Astir CS/77 | LZC | EBSL | HW 813 | 169,4 | 1 dag(en) |
| 03-09-17 | Martijn EERDEKENS | Ka 8 | LZC | EBSL | HW 1047 | 275,5 | 1 dag(en) |
| 14-08-17 | Bert DE WIJS | DG 800/808 18m | KAC | LEFM | VV 443.1 | 1502,0 | 21 dag(en) |
| 12-08-17 | Bert DE WIJS | DG 800/808 18m | KAC | LEFM | VV 168.7 | 571,9 | 23 dag(en) |
| 08-08-17 | Bert DE WIJS | DG 800/808 18m | KAC | LEFM | OP 283.7 | 1202,1 | 27 dag(en) |
| 03-09-17 | Joris VANDERPUTTEN | Ventus 2C/M/T 18m | VZP | EBGG | VV 180.2 | 610,8 | 1 dag(en) |
| 03-09-17 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | EBTN | VV 388.8 | 1318,0 | 1 dag(en) |
| 27-08-17 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | EBTN | DU 264 | 223,7 | 8 dag(en) |
| 03-09-17 | Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2C/M/T 18m | KACK | EBKH | VV 348.4 | 1181,0 | 1 dag(en) |
| 03-09-17 | Bert VAN EYKEN | Ventus b/bT/cM 15m | DAC | EBDT | VV 379.9 | 1381,5 | 1 dag(en) |
03-09-17 |
| 03-09-17 | Joris VALVEKENS | LS1-0/c/d | LZC | EBSL | DU 202 | 206,1 | 0 dag(en) |
| 03-09-17 | André RUYMEN | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | EBTN | VV 306.2 | 1038,0 | 0 dag(en) |
| 03-09-17 | Albert MOORS | Discus/bM/bT | LZC | EBSL | VV 336.3 | 1257,2 | 0 dag(en) |
| 03-09-17 | Guy TEEUWEN | ASW 20 16,6m | KAZM | EBZR | VV 286.6 | 1023,6 | 0 dag(en) |
| 03-09-17 | Rudi COOMANS | ASW 20 | KVDW | EBTN | OP 107.7 | 489,5 | 0 dag(en) |
| 03-09-17 | Brett TOBBACK | Nimbus 4D M/T | KVDW | EBTN | VV 348.9 | 1134,6 | 0 dag(en) |
| 03-09-17 | Eddy DE CONINCK | Pégase (alle types) | KAC | EBWE | VV 240.6 | 943,5 | 0 dag(en) |
| 03-09-17 | Daan SPRUYT | ASW 27 15m | VZP | EBGG | VV 291.5 | 1022,8 | 0 dag(en) |
| 03-09-17 | Jan WAUMANS | LS 7 WL | KVDW | EBTN | VV 139.4 | 521,1 | 0 dag(en) |
| 03-09-17 | Tom SEGERS | LS 4 | ALB | EBZH | VV 176.9 | 680,4 | 0 dag(en) |
| 03-09-17 | Peter TOMASSEN | LS 4 | ALB | EBZH | VV 160 | 615,4 | 0 dag(en) |
| 03-09-17 | Ivo DE SCHEPPER | LS 3/a | KAC | EBWE | HW 887 | 165,8 | 0 dag(en) |
| 03-09-17 | Ivo DE SCHEPPER | LS 3/a | KAC | EBWE | HW 753 | 140,7 | 0 dag(en) |
02-09-17 |
| 02-09-17 | Michiel VAN DEN BORNE | Discus/bM/bT | KAC | EBWE | VV 48.1 | 179,8 | 0 dag(en) |
31-08-17 |
| 31-08-17 | Gilbert VERBOOMEN | Discus/bM/bT | DAC | LFEK | VV 327.8 | 1225,4 | 0 dag(en) |
| 27-08-17 | Brett TOBBACK | ASW 19 | KVDW | EBTN | DU 77 | 77,0 | 4 dag(en) |
| 06-08-17 | Rutger VANESSER | Ka 8 | LZC | EBSL | OP 0 | 0,0 | 25 dag(en) |
30-08-17 |
| 13-08-17 | Bert DE WIJS | DG 800/808 18m | KAC | LEFM | VV 770 | 2610,2 | 17 dag(en) |
| 10-08-17 | Bert DE WIJS | DG 800/808 18m | KAC | LEFM | VV 587.1 | 1990,2 | 20 dag(en) |
| 02-08-17 | Bert DE WIJS | DG 800/808 18m | KAC | LEFM | VV 1005.9 | 3409,8 | 28 dag(en) |
| 07-08-17 | Rik VANDEN BOER | LS 8 | ALB | LFFL | WW 364.2 | 1685,9 | 23 dag(en) |
29-08-17 |
| 06-08-17 | Paul WOUTERS | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | BZC | LEFM | VV 388.4 | 1438,5 | 23 dag(en) |
| 11-08-17 | Joël VAN MEERBEECK | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | BZC | LEFM | VV 71.6 | 265,2 | 18 dag(en) |
| 13-08-17 | Paul WOUTERS | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | BZC | LEFM | VV 424 | 1570,4 | 16 dag(en) |
| 04-08-17 | Paul WOUTERS | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | BZC | LEFM | VV 145.8 | 540,0 | 25 dag(en) |
| 03-08-17 | Kristiaan VAN DAM | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | BZC | LEFM | OP 158.6 | 734,3 | 26 dag(en) |
| 02-08-17 | Kristiaan VAN DAM | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | BZC | LEFM | OP 674.6 | 3123,1 | 27 dag(en) |
| 01-08-17 | Kristiaan VAN DAM | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | BZC | LEFM | VV 361.3 | 1338,1 | 28 dag(en) |
| 25-08-17 | Theofiel LENS | Ventus b/bT/cM 15m | DAC | LFMR | HW 3010 | 547,3 | 4 dag(en) |
| 27-08-17 | Senne VERPOORTEN | Duo Discus/T | KAC | EBWE | VV 59.3 | 215,6 | 2 dag(en) |
28-08-17 |
| 25-08-17 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 | KACK | ZZZZ | WW 354.8 | 1490,7 | 3 dag(en) |
| 24-08-17 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 | KACK | ZZZZ | WW 214.3 | 900,4 | 4 dag(en) |
| 23-08-17 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 | KACK | ZZZZ | WW 104.9 | 440,9 | 5 dag(en) |
| 20-08-17 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 | KACK | ZZZZ | OP 208.9 | 877,7 | 8 dag(en) |
| 19-08-17 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 | KACK | ZZZZ | WW 152.1 | 639,0 | 9 dag(en) |
| 17-08-17 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 | KACK | ZZZZ | WW 201.7 | 847,6 | 11 dag(en) |
| 16-08-17 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 | KACK | ZZZZ | WW 155.7 | 654,2 | 12 dag(en) |
| 15-08-17 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 | KACK | ZZZZ | OP 502.3 | 2110,5 | 13 dag(en) |
| 14-08-17 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 | KACK | ZZZZ | WW 109.6 | 460,5 | 14 dag(en) |
| 13-08-17 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 | KACK | ZZZZ | WW 513.4 | 2157,3 | 15 dag(en) |
| 11-08-17 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 | KACK | ZZZZ | WW 174.3 | 732,2 | 17 dag(en) |
| 10-08-17 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 | KACK | ZZZZ | VV 464.3 | 1560,7 | 18 dag(en) |
| 27-08-17 | Manu LAROSE | Ventus/bT/cM/cT 17,6m | BZC | EBBT | OP 239.4 | 1040,9 | 1 dag(en) |
| 13-08-17 | Daan SPRUYT | ASW 27 15m | VZP | ZZZZ | WW 503.4 | 2208,1 | 15 dag(en) |
| 27-08-17 | Jozef KONINGS | Discus 2/T 18m | VZA | EBWE | VV 86.4 | 303,2 | 1 dag(en) |
| 06-08-17 | Rik VANDEN BOER | LS 8 | ALB | LFFL | WW 379.4 | 1756,7 | 22 dag(en) |
| 05-08-17 | Rik VANDEN BOER | LS 8 | ALB | LFFL | WW 383.6 | 1776,0 | 23 dag(en) |
| 04-08-17 | Rik VANDEN BOER | LS 8 | ALB | LFFL | WW 181.1 | 838,2 | 24 dag(en) |
| 03-08-17 | Rik VANDEN BOER | LS 8 | ALB | LFFL | WW 256.1 | 1185,5 | 25 dag(en) |
| 01-08-17 | Rik VANDEN BOER | LS 8 | ALB | LFFL | WW 206.6 | 956,7 | 27 dag(en) |
| 27-08-17 | Jean-Luc VANDEBEEK | Mini Nimbus | LZC | EBSL | OP 1.4 | 6,5 | 1 dag(en) |
| 27-08-17 | Jean-Luc VANDEBEEK | Mini Nimbus | LZC | EBSL | DU 257 | 240,2 | 1 dag(en) |
27-08-17 |
| 27-08-17 | Fabienne VAN DER LINDEN | LS 6 | KAC | EBWE | VV 342.4 | 1233,9 | 0 dag(en) |
| 27-08-17 | Bert MATTHYS | Mosquito | KAC | EBWE | VV 190.4 | 711,8 | 0 dag(en) |
| 27-08-17 | Luc LAMMERANT | Astir CS/77 | LUAC | EBZW | OP 184.8 | 962,5 | 0 dag(en) |
| 27-08-17 | Luc VAN CAMP | Discus 2/a/T | KAC | EBWE | VV 263.5 | 975,9 | 0 dag(en) |
| 27-08-17 | Eddy DE CONINCK | Pégase (alle types) | KAC | EBWE | VV 270.7 | 1061,6 | 0 dag(en) |
| 27-08-17 | Bart LEYSEN | ASW 20 | KAC | EBWE | VV 305.3 | 1110,2 | 0 dag(en) |
| 27-08-17 | Walter GEENEN | Ventus 2C/M/T 18m | KAC | EBWE | VV 324.2 | 1099,0 | 0 dag(en) |
| 27-08-17 | Ivo DE SCHEPPER | LS 3/a | KAC | EBWE | VV 136.2 | 509,2 | 0 dag(en) |
24-08-17 |
| 24-08-17 | Wilfried JANSSENS | G 103 Twin II | ALB | EDRV | VV 86.6 | 376,5 | 0 dag(en) |
| 01-08-17 | Ken EVENS | Discus 2/a/T | ALB | LFFL | WW 206.6 | 956,7 | 23 dag(en) |
| 11-08-17 | Jan EVENS | Nimbus 4D M/T | ALB | LFFL | WW 110.9 | 450,7 | 13 dag(en) |
| 07-08-17 | Jan EVENS | Nimbus 4D M/T | ALB | LFFL | WW 396.4 | 1611,4 | 17 dag(en) |
| 06-08-17 | Jan EVENS | Nimbus 4D M/T | ALB | LFFL | WW 379.4 | 1542,4 | 18 dag(en) |
| 05-08-17 | Jan EVENS | Nimbus 4D M/T | ALB | LFFL | WW 383.6 | 1559,4 | 19 dag(en) |
| 31-07-17 | Jan EVENS | Nimbus 4D M/T | ALB | LFFL | VV 46.7 | 151,9 | 24 dag(en) |
| 22-08-17 | Theofiel LENS | Ventus b/bT/cM 15m | DAC | LFMR | VV 115.1 | 418,5 | 2 dag(en) |
| 21-08-17 | Theofiel LENS | Ventus b/bT/cM 15m | DAC | LFMR | HW 3371 | 612,9 | 3 dag(en) |
| 19-08-17 | Theofiel LENS | Ventus b/bT/cM 15m | DAC | LFMR | HW 1718 | 312,4 | 5 dag(en) |
| 18-08-17 | Theofiel LENS | Ventus b/bT/cM 15m | DAC | LFMR | HW 1576 | 286,5 | 6 dag(en) |
| 11-08-17 | Eddy DE CONINCK | Pégase (alle types) | KAC | LFFL | VV 46.2 | 181,2 | 13 dag(en) |
| 07-08-17 | Eddy DE CONINCK | Pégase (alle types) | KAC | LFFL | WW 366.5 | 1796,7 | 17 dag(en) |
| 06-08-17 | Eddy DE CONINCK | Pégase (alle types) | KAC | LFFL | WW 379.4 | 1859,8 | 18 dag(en) |
| 05-08-17 | Eddy DE CONINCK | Pégase (alle types) | KAC | LFFL | WW 383.6 | 1880,4 | 19 dag(en) |
| 04-08-17 | Eddy DE CONINCK | Pégase (alle types) | KAC | LFFL | WW 181.1 | 887,5 | 20 dag(en) |
| 01-08-17 | Eddy DE CONINCK | Pégase (alle types) | KAC | LFFL | WW 206.6 | 1012,7 | 23 dag(en) |
23-08-17 |
| 22-08-17 | Johan DETAILLE | ASW 19 | LZC | EDRV | HW 1041 | 208,2 | 1 dag(en) |
| 17-08-17 | Albert MOORS | Discus/bM/bT | LZC | LOIR | DU 185 | 172,9 | 6 dag(en) |
| 17-08-17 | Marcel GERITS | LS 3/a | LZC | LOIR | VV 93.4 | 349,2 | 6 dag(en) |
| 15-08-17 | Marcel GERITS | LS 3/a | LZC | LOIR | HW 1733 | 323,9 | 8 dag(en) |
| 14-08-17 | Marcel GERITS | LS 3/a | LZC | LOIR | OP 201.1 | 939,7 | 9 dag(en) |
22-08-17 |
| 22-08-17 | Wilfried JANSSENS | G 103 Twin II | ALB | EDRV | VV 107 | 465,2 | 0 dag(en) |
| 22-08-17 | Fernand GEUENS | DG 400 17m | KACK | EBKH | VV 219.4 | 805,1 | 0 dag(en) |
| 21-08-17 | Kurt KESTERS | ASW 19 | LZC | EDRV | HW 933 | 186,6 | 1 dag(en) |
21-08-17 |
| 21-08-17 | Wim AKKERMANS | LS 8 | KACK | EBKH | OP 503.8 | 2332,4 | 0 dag(en) |
| 20-08-17 | Stephane VANDER VEKEN | LS 6/18m | KFC | EBTY | VV 194.7 | 665,6 | 1 dag(en) |
| 20-08-17 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | EBTN | VV 96.9 | 328,5 | 1 dag(en) |
| 17-08-17 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | OP 583.5 | 2472,5 | 4 dag(en) |
| 20-08-17 | Danny DE WINTER | Astir CS/77 | VZP | LFQK | OP 130.7 | 680,7 | 1 dag(en) |
20-08-17 |
| 20-08-17 | Gilbert VERBOOMEN | ASW 24/E | DAC | LFEK | VV 331.6 | 1239,6 | 0 dag(en) |
| 19-08-17 | Gilbert VERBOOMEN | ASW 24/E | DAC | LFEK | VV 288.2 | 1077,4 | 1 dag(en) |
| 20-08-17 | Filiep GHEYSEN | Pik 20 D/E | KFC | LFQD | VV 285.7 | 1098,8 | 0 dag(en) |
| 20-08-17 | Bernard BOTMAN | LS 4 | VZP | EBGG | VV 251.8 | 968,5 | 0 dag(en) |
| 20-08-17 | Luc VAN CAMP | Discus 2/a/T | KAC | EBWE | VV 92.9 | 344,1 | 0 dag(en) |
| 20-08-17 | André RUYMEN | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | EBTN | VV 304.1 | 1030,8 | 0 dag(en) |
| 20-08-17 | Ivo DE SCHEPPER | LS 3/a | KAC | EBWE | HW 657 | 122,8 | 0 dag(en) |
19-08-17 |
| 04-08-17 | Jim GIJBELS | Nimbus 4D M/T | ALB | LFFL | WW 181.1 | 736,0 | 15 dag(en) |
| 03-08-17 | Jim GIJBELS | Nimbus 4D M/T | ALB | LFFL | WW 256.1 | 1040,9 | 16 dag(en) |
| 01-08-17 | Jim GIJBELS | Nimbus 4D M/T | ALB | LFFL | WW 206.6 | 840,0 | 18 dag(en) |
18-08-17 |
| 17-08-17 | Sven ABELS | DG 600/M 18m | DAC | LFMX | VV 279.5 | 963,8 | 1 dag(en) |
17-08-17 |
| 17-08-17 | Dries VAN GESTEL | LS 6 | KAC | LFNF | VV 433.4 | 1561,8 | 0 dag(en) |
| 17-08-17 | Jan WAUMANS | LS 7 WL | KVDW | LFNF | VV 359.6 | 1344,3 | 0 dag(en) |
| 14-08-17 | Jan VERCAMMEN | LS 4 | KAZM | EBZR | HW 1155 | 222,1 | 3 dag(en) |
| 16-08-17 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 256 | 867,8 | 1 dag(en) |
16-08-17 |
| 16-08-17 | Johan VANHOYLAND | Discus/bM/bT | KVDW | LFJT | VV 257.1 | 961,1 | 0 dag(en) |
| 15-08-17 | Yves RUYMEN | Nimbus 4D M/T | KVDW | ZZZZ | OP 523.3 | 2127,2 | 1 dag(en) |
| 14-08-17 | Yves RUYMEN | Nimbus 4D M/T | KVDW | ZZZZ | WW 94.9 | 385,8 | 2 dag(en) |
| 13-08-17 | Yves RUYMEN | Nimbus 4D M/T | KVDW | ZZZZ | WW 510.9 | 2076,8 | 3 dag(en) |
| 11-08-17 | Yves RUYMEN | Nimbus 4D M/T | KVDW | ZZZZ | VV 90.5 | 294,3 | 5 dag(en) |
| 10-08-17 | Yves RUYMEN | Nimbus 4D M/T | KVDW | ZZZZ | OP 348.7 | 1417,5 | 6 dag(en) |
| 14-08-17 | Manu KIMPE | LS 4 | KACK | EBKH | VV 170.5 | 655,8 | 2 dag(en) |
| 15-08-17 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 407.7 | 1382,0 | 1 dag(en) |
| 14-08-17 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 466.7 | 1582,0 | 2 dag(en) |
| 14-08-17 | Albert MOORS | Discus/bM/bT | LZC | LOIR | VV 70.2 | 262,4 | 2 dag(en) |
| 15-08-17 | Albert MOORS | Discus/bM/bT | LZC | LOIR | VV 390.3 | 1459,1 | 1 dag(en) |
15-08-17 |
| 15-08-17 | Dries VAN GESTEL | LS 6 | KAC | LFNF | VV 300 | 1081,1 | 0 dag(en) |
| 14-08-17 | Peter APPELTANS | Discus/bM/bT | LZC | EBSL | DU 155 | 144,9 | 1 dag(en) |
| 15-08-17 | Bart HUYGEN | Discus 2/a/T | KVDW | LFNF | VV 385.7 | 1428,5 | 0 dag(en) |
| 06-08-17 | Herman MOENS | ASK 13 | KVDW | EBTN | HW 966 | 244,6 | 9 dag(en) |
| 14-08-17 | Filiep GHEYSEN | Pik 20 D/E | KFC | LFQD | VV 375.5 | 1444,2 | 1 dag(en) |
| 07-08-17 | Stijn VANDEN BOER | LS 8 | ALB | LFFL | WW 363.6 | 1683,5 | 8 dag(en) |
| 06-08-17 | Stijn VANDEN BOER | LS 8 | ALB | LFFL | WW 379.4 | 1756,7 | 9 dag(en) |
| 05-08-17 | Stijn VANDEN BOER | LS 8 | ALB | LFFL | WW 383.6 | 1776,0 | 10 dag(en) |
| 04-08-17 | Stijn VANDEN BOER | LS 8 | ALB | LFFL | WW 181.1 | 838,2 | 11 dag(en) |
| 03-08-17 | Stijn VANDEN BOER | LS 8 | ALB | LFFL | WW 256.1 | 1185,5 | 12 dag(en) |
| 01-08-17 | Stijn VANDEN BOER | LS 8 | ALB | LFFL | WW 206.6 | 956,7 | 14 dag(en) |
| 14-08-17 | Geert DE PALMENAER | Ventus/bT/cM/cT 17,6m | VZP | EBGG | VV 411.9 | 1432,7 | 1 dag(en) |
| 14-08-17 | Nick FREMAU | Std Libelle | BZC | EBBT | VV 311.5 | 1271,4 | 1 dag(en) |
| 14-08-17 | Roland VANDECASTEELE | ASH 25/E/M | VZP | EBGG | VV 327.2 | 1072,8 | 1 dag(en) |
| 06-08-17 | Bart CLAES | Duo Discus/T | KACK | EBKH | VV 345.2 | 1255,3 | 9 dag(en) |
| 14-08-17 | Joris VANDERPUTTEN | Ventus 2cM/cT 15m | VZP | EBGG | VV 412 | 1445,6 | 1 dag(en) |
14-08-17 |
| 14-08-17 | Dries VAN GESTEL | LS 6 | KAC | LFNF | VV 535.1 | 1928,3 | 0 dag(en) |
| 14-08-17 | Bart HUYGEN | Discus 2/a/T | KVDW | LFNF | VV 560.7 | 2076,7 | 0 dag(en) |
| 14-08-17 | Quinten HERMANS | Ka 8 | BZC | EBBT | VV 99.4 | 523,2 | 0 dag(en) |
| 14-08-17 | Kurt KESTERS | ASW 19 | LZC | EBSL | HW 971 | 194,2 | 0 dag(en) |
| 14-08-17 | Werner VAN DEN BROECK | DG 600/M 18m | KAZM | EBZR | VV 309.9 | 1068,6 | 0 dag(en) |
| 14-08-17 | Dirk ROGGEMAN | ASH 26/E | KFC | EBGG | VV 304.1 | 1039,7 | 0 dag(en) |
| 14-08-17 | Thomas DE BRUYN | LS 7 WL | BZC | EBBT | VV 282.1 | 1054,6 | 0 dag(en) |
| 14-08-17 | Ruben SNYERS | Discus/bM/bT | KACK | EBZW | VV 371.8 | 1389,9 | 0 dag(en) |
| 14-08-17 | Johan VANPOL | Duo Discus/T | KACK | EBKH | VV 206.3 | 750,2 | 0 dag(en) |
| 13-08-17 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 418.3 | 1418,0 | 1 dag(en) |
| 12-08-17 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 255.9 | 867,5 | 2 dag(en) |
| 09-08-17 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 403.8 | 1368,8 | 5 dag(en) |
| 06-08-17 | Filiep GHEYSEN | Pik 20 D/E | KFC | LFQD | VV 427.1 | 1642,7 | 8 dag(en) |
13-08-17 |
| 13-08-17 | Bart HUYGEN | Discus 2/a/T | KVDW | LFNF | VV 450.8 | 1669,6 | 0 dag(en) |
| 13-08-17 | Johan VANHOYLAND | Discus/bM/bT | KVDW | LFJT | VV 238.3 | 890,8 | 0 dag(en) |
| 11-08-17 | Tom CONINGS | LS 4 | ALB | LFFL | WW 0.8 | 3,9 | 2 dag(en) |
| 07-08-17 | Tom CONINGS | LS 4 | ALB | LFFL | WW 379.5 | 1824,4 | 6 dag(en) |
| 06-08-17 | Tom CONINGS | LS 4 | ALB | LFFL | WW 379.4 | 1824,2 | 7 dag(en) |
| 09-08-17 | Elke VAN HOEYMISSEN | Discus/bM/bT | KAC | EDOJ | VV 330 | 1233,6 | 4 dag(en) |
| 05-08-17 | Tom CONINGS | LS 4 | ALB | LFFL | WW 383.6 | 1844,3 | 8 dag(en) |
| 07-08-17 | Elke VAN HOEYMISSEN | Discus/bM/bT | KAC | EDOJ | OP 402.5 | 1880,8 | 6 dag(en) |
| 06-08-17 | Elke VAN HOEYMISSEN | Discus/bM/bT | KAC | EDOJ | VV 361.3 | 1350,7 | 7 dag(en) |
| 02-08-17 | Elke VAN HOEYMISSEN | Discus/bM/bT | KAC | EDOJ | VV 136.9 | 511,8 | 11 dag(en) |
| 04-08-17 | Tom CONINGS | LS 4 | ALB | LFFL | WW 181.1 | 870,5 | 9 dag(en) |
| 03-08-17 | Tom CONINGS | LS 4 | ALB | LFFL | WW 256.1 | 1231,1 | 10 dag(en) |
| 01-08-17 | Tom CONINGS | LS 4 | ALB | LFFL | WW 206.6 | 993,5 | 12 dag(en) |
| 13-08-17 | André RUYMEN | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | EBTN | VV 254.3 | 862,0 | 0 dag(en) |
| 12-08-17 | Bart HUYGEN | Discus 2/a/T | KVDW | LFNF | VV 200.4 | 742,2 | 1 dag(en) |
| 12-08-17 | Dries VAN GESTEL | LS 6 | KAC | LFNF | VV 177.5 | 639,6 | 1 dag(en) |
12-08-17 |
| 11-08-17 | Johan VANHOYLAND | Discus/bM/bT | KVDW | LFJT | VV 76.7 | 286,7 | 1 dag(en) |
| 27-07-17 | Guy VANPEE | Antares 20m | ALB | LEFM | VV 428.3 | 1427,7 | 16 dag(en) |
| 01-08-17 | Guy VANPEE | Antares 20m | ALB | LEFM | VV 429.6 | 1432,0 | 11 dag(en) |
| 02-08-17 | Guy VANPEE | Antares 20m | ALB | LEFM | OP 512.8 | 2136,7 | 10 dag(en) |
11-08-17 |
| 11-08-17 | Pieter DAEMS | Discus 2/a/T | KACK | LFFL | VV 56.9 | 210,7 | 0 dag(en) |
| 09-08-17 | Sebastien MATHIEU | LS 6/18m | KVDW | LFNF | HW 5095 | 870,9 | 2 dag(en) |
| 09-08-17 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 335 | 1135,6 | 2 dag(en) |
| 10-08-17 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | DU 220 | 186,4 | 1 dag(en) |
10-08-17 |
| 05-08-17 | Geert DE PALMENAER | Ventus 1 | VZP | LFFB | OP 463.9 | 2108,6 | 5 dag(en) |
09-08-17 |
| 09-08-17 | Lieven DE BONTRIDDER | Duo Discus XL/T | LUAC | LFNF | OP 439.3 | 1978,8 | 0 dag(en) |
| 07-08-17 | Dries VAN GESTEL | SF 28A | KAC | LFNF | VV 186.9 | 958,5 | 2 dag(en) |
| 09-08-17 | Dries VAN GESTEL | LS 6 | KAC | LFNF | HW 5187 | 934,6 | 0 dag(en) |
