01-10-2021 -- Seizoen 2022 werd geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
Wisselen naar clubklasse - standaardklasse - motorklasse
(Tussenstand op: 05 October 2022 07:09:52.)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||||||||
1. | Dries VAN GESTEL | KAC | 02-08-22 | 2975,2 | OP | LFMR | 31-07-22 | 2753,2 | OP | LFMR | 09-08-22 | 2539,5 | VV | LFMR | 8267,9 |
2. | Bart LEYSEN | KAC | 24-07-22 | 2963,6 | VV | EDPA | 26-07-22 | 2855,6 | VV | EDPA | 28-07-22 | 2335,6 | VV | EDPA | 8154,8 |
3. | Guy TEEUWEN | KAZM | 27-06-22 | 3419,1 | OP | LFDW | 01-07-22 | 2130,2 | VV | LFDW | 28-06-22 | 1147,5 | VV | LFDW | 6696,8 |
4. | Theo STOCKMANS | KVDW | 30-07-22 | 2165,8 | OP | LFNF | 31-07-22 | 2165,8 | OP | LFNF | 01-08-22 | 2165,8 | OP | LFNF | 6497,4 |
5. | Thomas DE BRUYN | BZC | 30-07-22 | 2524,9 | VV | ZZZZ | 01-08-22 | 2018,8 | VV | ZZZZ | 31-07-22 | 1883,5 | VV | ZZZZ | 6427,2 |
6. | Timothy WERQUIN | KAC | 02-08-22 | 1857,8 | VV | EDPA | 28-07-22 | 1804,0 | VV | EDPA | 04-08-22 | 1486,5 | VV | EDPA | 5148,3 |
7. | Frédéric DE GROOTE | BZC | 24-07-22 | 2386,4 | VV | EDPA | 26-07-22 | 1636,9 | VV | EDPA | 25-07-22 | 807,3 | VV | EDPA | 4830,6 |
8. | Tom VAN DEN EYNDE | KACK | 05-08-22 | 1650,9 | WW | ZZZZ | 03-08-22 | 1616,2 | OP | ZZZZ | 10-08-22 | 1376,1 | OP | ZZZZ | 4643,2 |
9. | Sebastien MATHIEU | KVDW | 15-08-22 | 1814,4 | VV | LFMR | 16-08-22 | 1377,8 | VV | LFMR | 12-08-22 | 1376,1 | VV | LFMR | 4568,3 |
10. | Simon BERX | ALB | 28-07-22 | 1758,3 | VV | ZZZZ | 27-07-22 | 1262,5 | VV | ZZZZ | 23-07-22 | 1239,6 | VV | ZZZZ | 4260,4 |
11. | Martijn EERDEKENS | KACK | 12-08-22 | 1350,5 | OP | EHZZ | 13-08-22 | 1298,7 | VV | EHZZ | 09-08-22 | 1110,3 | VV | EHZZ | 3759,5 |
12. | Martin PICQUEUR | BZC | 04-07-22 | 2485,4 | WW | LE25 | 08-07-22 | 798,4 | WW | LE25 | 00-00-00 | 0,0 | 3283,8 | ||
13. | Carsten WEISE | KAZM | 01-07-22 | 1510,6 | OP | LFDW | 27-06-22 | 1327,0 | OP | LFDW | 18-05-22 | 346,2 | VV | LKJC | 3183,8 |
14. | Danny DE WINTER | VZP | 06-08-22 | 1267,7 | VV | LFQK | 11-07-22 | 1126,7 | VV | LFQK | 14-04-22 | 583,6 | VV | LFQK | 2978,0 |
15. | Steven THIELEMANS | DAC | 09-07-22 | 1260,4 | VV | ZZZZ | 10-07-22 | 1176,1 | VV | ZZZZ | 00-00-00 | 0,0 | 2436,5 | ||
16. | Dominique WERQUIN | KAC | 26-07-22 | 1328,7 | VV | EDPA | 30-07-22 | 1063,3 | VV | EDPA | 00-00-00 | 0,0 | 2392,0 | ||
17. | Michiel DE BOCK | KFC | 08-08-22 | 812,9 | VV | LFGO | 06-08-22 | 800,7 | VV | LFGO | 19-07-22 | 627,2 | OP | LFGO | 2240,8 |
18. | Marcel GERITS | LV | 16-07-22 | 1093,2 | OP | LFGO | 15-07-22 | 663,6 | VV | LFGO | 14-07-22 | 402,2 | VV | LFGO | 2159,0 |
19. | Paul HERMANS | KAZM | 22-05-22 | 1354,4 | OP | LKJC | 16-05-22 | 361,8 | VV | LKJC | 00-00-00 | 0,0 | 1716,2 | ||
20. | Wim VAN VOSSEL | BZC | 29-08-22 | 685,6 | VV | LFPU | 03-09-22 | 562,6 | VV | LFPU | 02-09-22 | 359,3 | VV | LFPU | 1607,5 |
21. | Pavel CIOROGARIU | ALB | 07-08-22 | 1549,6 | VV | LFMR | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1549,6 | ||||
22. | Benjamin HEYLEN | ALB | 15-07-22 | 1351,7 | VV | EDLC | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1351,7 | ||||
23. | Mattijs CUPPENS | KVDW | 20-07-22 | 691,1 | OP | ZZZZ | 19-07-22 | 648,6 | VV | ZZZZ | 00-00-00 | 0,0 | 1339,7 | ||
24. | Remi VANDERHOYDONCK | ALB | 28-07-22 | 857,6 | VV | ZZZZ | 24-07-22 | 481,5 | VV | ZZZZ | 00-00-00 | 0,0 | 1339,1 | ||
25. | Christiaan BIELEN | KACK | 20-10-21 | 955,6 | VV | ZZZZ | 20-10-21 | 284,4 | VV | ZZZZ | 00-00-00 | 0,0 | 1240,0 | ||
26. | Tom CONINGS | ALB | 20-10-21 | 920,0 | VV | ZZZZ | 20-10-21 | 271,6 | VV | ZZZZ | 00-00-00 | 0,0 | 1191,6 | ||
27. | Emmanuel BOEVE | DAC | 18-07-22 | 1097,1 | VV | ZZZZ | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1097,1 | ||||
28. | Bart HUYGEN | KVDW | 13-08-22 | 510,1 | HW | LFMR | 06-08-22 | 498,4 | VV | LFMR | 00-00-00 | 0,0 | 1008,5 | ||
29. | Geert DE PALMENAER | VZP | 22-10-21 | 524,0 | VV | EDZZ | 20-10-21 | 301,3 | HW | EDZZ | 23-10-21 | 150,6 | HW | EDZZ | 975,9 |
30. | Eric PAUWELS | LV | 18-07-22 | 408,2 | VV | ZZZZ | 21-07-22 | 239,4 | DU | ZZZZ | 27-07-22 | 220,2 | DU | ZZZZ | 867,8 |
31. | Tars DERRE | KACK | 05-07-22 | 725,4 | VV | EDBL | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 725,4 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.