01-10-2021 -- Seizoen 2022 werd geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
Wisselen naar clubklasse - standaardklasse - open/renklasse
(Tussenstand op: 05 October 2022 07:09:52.)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||||||||
1. | Bert Jr. SCHMELZER | KACK | 11-06-22 | 4143,4 | OP | LSZN | 16-04-22 | 3699,3 | VV | ZZZZ | 19-06-22 | 3393,1 | VV | LSZN | 11235,8 |
2. | Dennis HUYBRECKX | KACK | 01-08-22 | 3336,2 | VV | LFMF | 12-08-22 | 3310,4 | VV | LFMF | 10-08-22 | 3152,4 | VV | LFMF | 9799,0 |
3. | Tijl SCHMELZER | KACK | 02-08-22 | 3098,0 | WW | LHUD | 04-08-22 | 2684,2 | WW | LHUD | 03-08-22 | 2256,9 | WW | LHUD | 8039,1 |
4. | Koen VANDERPUTTEN | VZP | 02-08-22 | 2935,7 | WW | LHUD | 04-08-22 | 2562,8 | WW | LHUD | 29-05-22 | 2259,8 | OP | ZZZZ | 7758,3 |
5. | Michiel VAN DEN BORNE | KAC | 24-07-22 | 3148,4 | OP | EDPA | 26-07-22 | 2348,9 | VV | EDPA | 28-07-22 | 2131,1 | VV | EDPA | 7628,4 |
6. | Ward GYSEMANS | KACK | 14-06-22 | 2507,9 | VV | LFTP | 13-06-22 | 2321,1 | VV | LFTP | 12-06-22 | 2197,4 | VV | LFTP | 7026,4 |
7. | Bert VAN EYKEN | DAC | 12-07-22 | 2644,2 | VV | ZZZZ | 16-07-22 | 2204,5 | VV | ZZZZ | 18-07-22 | 2119,7 | VV | ZZZZ | 6968,4 |
8. | Hugo JANSEN | KAC | 24-07-22 | 2607,4 | VV | EDPA | 17-07-22 | 1880,5 | OP | EDPA | 26-07-22 | 1823,7 | VV | EDPA | 6311,6 |
9. | Wim AKKERMANS | KACK | 20-04-22 | 2274,6 | WW | LZNI | 17-04-22 | 2054,0 | WW | LZNI | 28-05-22 | 1889,3 | WW | ZZZZ | 6217,9 |
10. | Jo SCHOETERS | KACK | 28-04-22 | 2105,7 | VV | ZZZZ | 12-05-22 | 2047,7 | VV | ZZZZ | 29-04-22 | 2038,7 | VV | ZZZZ | 6192,1 |
11. | Johan LOUWET | BZC | 04-07-22 | 2396,4 | OP | LE25 | 29-06-22 | 1818,3 | OP | LE25 | 12-07-22 | 1795,0 | VV | ZZZZ | 6009,7 |
12. | Luc VAN CAMP | KAC | 24-07-22 | 2639,6 | VV | EDPA | 26-07-22 | 1687,4 | VV | EDPA | 28-07-22 | 1476,3 | VV | EDPA | 5803,3 |
13. | Stefan BOVIN | LUAC | 27-07-22 | 2227,9 | OP | LFGO | 29-07-22 | 1810,6 | OP | LFGO | 30-07-22 | 1483,9 | VV | LFGO | 5522,4 |
14. | Jessie DE RIDDER | KAC | 02-08-22 | 2562,1 | VV | EDPA | 03-08-22 | 1563,9 | VV | EDPA | 04-08-22 | 1359,3 | VV | EDPA | 5485,3 |
15. | Peter VAN GAEL | KAC | 20-06-22 | 1937,9 | VV | EHZZ | 25-06-22 | 1856,4 | VV | ZZZZ | 21-06-22 | 1632,5 | VV | ZZZZ | 5426,8 |
16. | Lieven DE BONTRIDDER | LUAC | 02-08-22 | 1898,4 | VV | LFNF | 31-07-22 | 1739,5 | VV | LFNF | 27-07-22 | 1597,9 | VV | LFNF | 5235,8 |
17. | Joris VANDERPUTTEN | VZP | 15-07-22 | 2109,0 | VV | EDZZ | 16-07-22 | 1683,3 | VV | EDZZ | 14-07-22 | 1400,7 | VV | EDZZ | 5193,0 |
18. | Ivo DE SCHEPPER | KAC | 14-06-22 | 1855,9 | VV | ZZZZ | 10-06-22 | 1600,0 | OP | ZZZZ | 02-06-22 | 1478,2 | OP | ZZZZ | 4934,1 |
19. | Luc LAMMERANT | LUAC | 29-07-22 | 1553,4 | OP | LFGO | 27-07-22 | 1532,2 | OP | LFGO | 30-07-22 | 1407,3 | VV | LFGO | 4492,9 |
20. | Kris VAN DAM | BZC | 29-06-22 | 1884,7 | OP | LE25 | 05-07-22 | 1588,0 | WW | LE25 | 01-07-22 | 916,0 | WW | LE25 | 4388,7 |
21. | Thomas VAN ERCK | KAZM | 22-06-22 | 2327,8 | VV | ZZZZ | 25-06-22 | 1616,6 | VV | ZZZZ | 24-06-22 | 403,3 | VV | ZZZZ | 4347,7 |
22. | Dirk ROGGEMAN | KFC | 30-05-22 | 1465,7 | VV | LFQK | 05-07-22 | 1375,1 | VV | EDZZ | 31-05-22 | 1230,3 | VV | LFQK | 4071,1 |
23. | Paul VAN DEN BORNE | KAC | 23-06-22 | 2349,6 | WW | ZZZZ | 22-06-22 | 1140,7 | VV | ZZZZ | 28-06-22 | 574,6 | VV | EHZZ | 4064,9 |
24. | Ruben SNYERS | KACK | 28-05-22 | 1707,5 | WW | ZZZZ | 25-05-22 | 1305,4 | WW | ZZZZ | 24-05-22 | 1026,3 | WW | ZZZZ | 4039,2 |
25. | Thomas DE BRUYN | BZC | 28-08-22 | 1604,8 | VV | LFPU | 04-09-22 | 1127,4 | VV | LFPU | 01-09-22 | 838,9 | VV | LFPU | 3571,1 |
26. | Stephane VANDER VEKEN | KFC | 14-07-22 | 1137,0 | VV | LFZZ | 24-07-22 | 1107,6 | VV | LFZZ | 21-07-22 | 1083,2 | VV | LFZZ | 3327,8 |
27. | Erik DE VOS | KFC | 12-07-22 | 1338,9 | OP | LFGO | 16-07-22 | 963,5 | VV | LFGO | 21-07-22 | 957,5 | VV | LFGO | 3259,9 |
28. | Albert MOORS | LV | 25-07-22 | 1315,9 | VV | LOIR | 24-07-22 | 834,4 | VV | LOIR | 22-07-22 | 831,9 | VV | LOIR | 2982,2 |
29. | Jan DIELENS | KACK | 30-07-22 | 1890,3 | VV | LFNF | 03-08-22 | 1084,6 | VV | LFNF | 00-00-00 | 0,0 | 2974,9 | ||
30. | Raf TRYSSESOONE | KAC | 21-07-22 | 1336,4 | VV | EDPA | 19-07-22 | 826,8 | VV | EDPA | 18-07-22 | 790,0 | VV | EDPA | 2953,2 |
31. | Theofiel LENS | DAC | 15-04-22 | 1185,0 | VV | LFMR | 14-04-22 | 1050,1 | VV | LFMR | 16-04-22 | 698,1 | VV | LFMR | 2933,2 |
32. | Johan VANHOYLAND | KVDW | 28-07-22 | 1040,3 | OP | ZZZZ | 21-08-22 | 960,4 | VV | ZZZZ | 12-07-22 | 866,3 | VV | ZZZZ | 2867,0 |
33. | Timothy WERQUIN | KAC | 30-07-22 | 2534,6 | VV | EDPA | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 2534,6 | ||||
34. | Jan VANTOMME | KAZM | 22-05-22 | 1227,8 | OP | LKJC | 18-05-22 | 941,7 | VV | LKJC | 00-00-00 | 0,0 | 2169,5 | ||
35. | Dirk VERHAEREN | LUAC | 09-07-22 | 1175,8 | VV | LFGO | 15-07-22 | 748,8 | VV | LFGO | 12-07-22 | 115,8 | HW | LFGO | 2040,4 |
36. | Marcel GERITS | LV | 24-07-22 | 1142,4 | VV | LOIR | 25-07-22 | 875,2 | VV | LOIR | 00-00-00 | 0,0 | 2017,6 | ||
37. | Jan-Bart VAN ERCK | KAZM | 28-05-22 | 1667,6 | VV | EDRV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1667,6 | ||||
38. | Hans GIJRATH | LV | 21-08-22 | 1386,0 | VV | EDLF | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1386,0 | ||||
39. | Peter BERTELS | BZC | 27-08-22 | 1281,1 | VV | LFPU | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1281,1 | ||||
40. | Martin PICQUEUR | BZC | 09-07-22 | 1059,3 | WW | LE25 | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1059,3 | ||||
41. | Stephen DE GRAEF | BZC | 01-09-22 | 731,1 | VV | LFPU | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 731,1 | ||||
42. | Joeri GERRITS | LV | 30-07-22 | 679,3 | VV | ZZZZ | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 679,3 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.