10-10-2023 -- Seizoen 2024 is geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
30-07-2024 -- We ondervinden de laatste maanden regelmatig problemen met lange vluchten. Met een loggerinterval van 1 seconde loopt de bestandsgrootte op, en dit heeft ook gevolgen voor de verwerkingstijd door het algoritme. Voor dit soort proeven kan het tot 3 minuten of meer duren alvorens het resultaat berekend is.
Wisselen naar clubklasse - open/renklasse - motorklasse
(Tussenstand op: 24 October 2024 09:36:23.)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||||||||
1. | Nick FREMAU | BZC | 16-07-24 | 2307,0 | VV | LFMF | 26-07-24 | 2195,9 | VV | LFMF | 20-07-24 | 2078,1 | VV | LFMF | 6581,0 |
2. | Dennis HUYBRECKX | KACK | 09-12-23 | 2273,4 | WW | YNRM | 03-12-23 | 2087,8 | WW | YNRM | 05-12-23 | 1819,0 | WW | YNRM | 6180,2 |
3. | Jozef KELL | KACK | 29-07-24 | 2615,9 | VV | ZZZZ | 06-08-24 | 1806,5 | OP | ZZZZ | 15-08-24 | 1687,5 | WW | ZZZZ | 6109,9 |
4. | Jelle VANDEBEECK | BZC | 29-07-24 | 2481,5 | VV | ZZZZ | 06-08-24 | 1737,9 | OP | ZZZZ | 15-08-24 | 1678,0 | WW | ZZZZ | 5897,4 |
5. | Wim REYNDERS | KAZM | 06-08-24 | 2219,2 | VV | LFZZ | 05-08-24 | 1938,1 | VV | LFZZ | 04-08-24 | 1606,0 | VV | LFZZ | 5763,3 |
6. | Fréderic DE GROOTE | BZC | 26-07-24 | 2268,5 | VV | LFMF | 20-07-24 | 1882,2 | VV | LFMF | 18-07-24 | 1604,1 | VV | LFMF | 5754,8 |
7. | Michiel DE BOCK | KFC | 17-07-24 | 2071,9 | VV | LFGO | 08-08-24 | 1549,0 | VV | LFGO | 07-07-24 | 1414,2 | OP | LFGO | 5035,1 |
8. | Tom CONINGS | ALB | 10-05-24 | 1356,9 | OP | EHZZ | 09-05-24 | 1314,5 | WW | EHZZ | 14-05-24 | 1199,1 | OP | EHZZ | 3870,5 |
9. | Ludo VRANCKEN | DAC | 11-06-24 | 1350,0 | VV | LFEK | 17-07-24 | 1195,9 | VV | LFEK | 24-07-24 | 983,6 | VV | LFEK | 3529,5 |
10. | Cedric BUSSCHOTS | DAC | 20-07-24 | 1624,3 | VV | ZZZZ | 14-07-24 | 1086,7 | VV | ZZZZ | 17-07-24 | 799,6 | VV | ZZZZ | 3510,6 |
11. | Danny DE WINTER | VZP | 17-07-24 | 1918,0 | VV | LFQK | 21-08-24 | 1130,9 | VV | LFQK | 19-08-24 | 292,9 | VV | LFQK | 3341,8 |
12. | Frank DEMEULENAERE | KAZM | 02-08-24 | 1165,7 | VV | LFZZ | 26-07-24 | 909,8 | VV | LFZZ | 30-07-24 | 763,0 | VV | LFZZ | 2838,5 |
13. | Wannes SMITS | KAZM | 29-07-24 | 1042,9 | OP | ZZZZ | 28-07-24 | 722,8 | WW | ZZZZ | 02-08-24 | 701,6 | WW | ZZZZ | 2467,3 |
14. | Pieter-Jan DE SMET | VZP | 17-07-24 | 1511,9 | OP | LFJT | 18-07-24 | 757,6 | VV | LFJT | 00-00-00 | 0,0 | 2269,5 | ||
15. | Jan WAUMANS | KVDW | 20-08-24 | 778,3 | VV | LFNF | 13-08-24 | 763,0 | VV | LFNF | 10-08-24 | 561,5 | VV | LFNF | 2102,8 |
16. | Ferre DE CORDT | KAZM | 29-07-24 | 1032,3 | OP | ZZZZ | 02-08-24 | 740,9 | WW | ZZZZ | 28-07-24 | 323,7 | WW | ZZZZ | 2096,9 |
17. | Rutger VANESSER | LV | 31-07-24 | 825,8 | VV | LFMR | 09-07-24 | 659,6 | VV | LFMR | 14-07-24 | 583,5 | VV | LFMR | 2068,9 |
18. | Jan VERCAMMEN | KAZM | 23-06-24 | 1255,2 | VV | LFDW | 26-06-24 | 766,9 | VV | LFDW | 00-00-00 | 0,0 | 2022,1 | ||
19. | Wim DELEU | KFC | 17-07-24 | 1565,4 | OP | LFGO | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1565,4 | ||||
20. | Vital TIMMERMAN | LV | 08-07-24 | 1171,2 | VV | LFGO | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1171,2 | ||||
21. | Wim DE CROOCK | KACK | 10-05-24 | 1085,5 | WW | ZZZZ | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1085,5 | ||||
22. | Pascal CUYLAERTS | KAZM | 26-06-24 | 426,9 | VV | LFDW | 23-06-24 | 246,5 | VV | LFDW | 24-06-24 | 228,5 | VV | LFDW | 901,9 |
23. | Jörn HANSSENS | KFC | 17-07-24 | 877,7 | VV | LFGO | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 877,7 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.