10-10-2023 -- Seizoen 2024 is geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
30-07-2024 -- We ondervinden de laatste maanden regelmatig problemen met lange vluchten. Met een loggerinterval van 1 seconde loopt de bestandsgrootte op, en dit heeft ook gevolgen voor de verwerkingstijd door het algoritme. Voor dit soort proeven kan het tot 3 minuten of meer duren alvorens het resultaat berekend is.
Wisselen naar clubklasse - standaardklasse - motorklasse
(Tussenstand op: 24 October 2024 09:36:23.)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | |||||||||
1. | Pieter DAEMS | KACK | 26-07-24 | 2755,0 | VV | LFNF | 31-07-24 | 2390,4 | VV | LFNF | 01-08-24 | 2362,9 | VV | LFNF | 7508,3 |
2. | Martijn EERDEKENS | KACK | 19-07-24 | 2355,1 | WW | ZZZZ | 18-07-24 | 2149,1 | WW | ZZZZ | 21-07-24 | 2111,2 | WW | ZZZZ | 6615,4 |
3. | Jan DIELENS | KACK | 25-07-24 | 2364,3 | VV | LFNF | 02-08-24 | 1818,9 | VV | LFNF | 28-07-24 | 1725,0 | VV | LFNF | 5908,2 |
4. | Glenn HOSTENS | KVDW | 01-08-24 | 1711,4 | OP | LFMX | 02-08-24 | 1317,9 | VV | LFMX | 07-03-24 | 761,7 | VV | LFMX | 3791,0 |
5. | Jozef SZEKER | DAC | 11-06-24 | 1538,2 | VV | LFEK | 17-07-24 | 1151,9 | VV | LFEK | 12-06-24 | 1072,3 | VV | LFEK | 3762,4 |
6. | Marcel GERITS | LV | 07-07-24 | 1605,4 | VV | LFGO | 08-07-24 | 1136,5 | OP | LFGO | 06-07-24 | 572,4 | VV | LFGO | 3314,3 |
7. | Mattijs CUPPENS | KVDW | 18-07-24 | 1353,1 | OP | ZZZZ | 20-07-24 | 1124,3 | VV | ZZZZ | 19-07-24 | 767,5 | VV | ZZZZ | 3244,9 |
8. | Daan SPRUYT | VZP | 17-04-24 | 1357,9 | VV | ZZZZ | 18-04-24 | 948,9 | VV | ZZZZ | 19-04-24 | 687,3 | VV | ZZZZ | 2994,1 |
9. | Stephane VANDER VEKEN | KFC | 15-07-24 | 892,4 | VV | LFZZ | 16-07-24 | 832,0 | VV | LFZZ | 25-07-24 | 677,8 | VV | LFZZ | 2402,2 |
10. | Raf TRYSSESOONE | KAC | 24-06-24 | 994,5 | VV | EDBL | 23-06-24 | 557,5 | VV | EDBL | 25-06-24 | 276,0 | VV | EDBL | 1828,0 |
11. | Danny DE WINTER | VZP | 07-07-24 | 953,3 | VV | LFQK | 08-07-24 | 598,7 | VV | LFQK | 11-05-24 | 201,6 | HW | LFQK | 1753,6 |
12. | Koen PIERLET | KVDW | 25-07-24 | 648,2 | OP | ZZZZ | 21-07-24 | 593,3 | OP | ZZZZ | 29-07-24 | 110,7 | HW | ZZZZ | 1352,2 |
13. | Michiel DE BOCK | KFC | 10-08-24 | 871,8 | VV | LFGO | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 871,8 | ||||
14. | Jens GEMIS | KVDW | 31-07-24 | 799,6 | VV | LFMX | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 799,6 | ||||
15. | Daan MEUWIS | LV | 01-08-24 | 392,3 | VV | ZZZZ | 10-04-24 | 205,5 | DU | ZZZZ | 03-08-24 | 143,9 | HW | ZZZZ | 741,7 |
16. | Dries VAN GESTEL | KAC | 08-08-24 | 739,5 | VV | LFMR | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 739,5 | ||||
17. | Guido VERBIST | LV | 07-08-24 | 450,8 | VV | ZZZZ | 03-08-24 | 207,1 | HW | ZZZZ | 28-07-24 | 81,3 | DU | ZZZZ | 739,2 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt.