04-03-2021 -- Aanpassing reglement voor OP: een gelukte OP krijgt vanaf nu 5 punten per kilometer. Een NIET gelukte OP krijgt slechts 4.5 punten per gevlogen kilometer.
16-04-2021 -- Gezien de recente onduidelijkheid betreffende de toegelaten vluchten heeft de charron jury vanuit fair-play oogpunt beslist om de vluchten tussen 1 Jan 2021 en 19 april 2021 niet op nemen in de challenge 2021. We herinneren er aan dat elke piloot verantwoordelijk blijft voor zijn eigen vlucht.
Overzicht van alle Charron.line proevenGesorteerd op invoerdatum |
Uploaddatum | Datum | Piloot | Toestel | Club | Start | Proef | Score | Invoertermijn |
06-10-21 | ||||||||
15-08-21 | Helena WUYTS | Ka 6 | KAC | EBWE | HW 1010 | 246,3 | 52 dag(en) | |
03-10-21 | ||||||||
18-09-21 | Peter APPELTANS | ASG 29/18m | DAC | EBDT | VV 102.3 | 343,9 | 15 dag(en) | |
27-09-21 | ||||||||
26-09-21 | Theo STOCKMANS | ASK 13 | KVDW | EBTN | OP 0.4 | 2,3 | 1 dag(en) | |
26-09-21 | Theo STOCKMANS | ASK 13 | KVDW | EBTN | OP 1.9 | 10,8 | 1 dag(en) | |
25-09-21 | Theo STOCKMANS | Ka 8 | KVDW | EBTN | OP 0.8 | 4,7 | 2 dag(en) | |
25-09-21 | Theo STOCKMANS | ASK 13 | KVDW | EBTN | OP 0.5 | 2,8 | 2 dag(en) | |
19-09-21 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | EBTN | VV 155 | 525,4 | 8 dag(en) | |
18-09-21 | Theo STOCKMANS | Duo Discus/T | KVDW | EBTN | OP 0.7 | 2,9 | 9 dag(en) | |
18-09-21 | Theo STOCKMANS | Duo Discus/T | KVDW | EBTN | OP 3.8 | 15,5 | 9 dag(en) | |
18-09-21 | Theo STOCKMANS | Duo Discus/T | KVDW | EBTN | OP 3.1 | 12,7 | 9 dag(en) | |
12-09-21 | Theo STOCKMANS | Ka 8 | KVDW | EBTN | DU 86 | 113,2 | 15 dag(en) | |
05-09-21 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | EBTN | DU 210 | 178,0 | 22 dag(en) | |
22-09-21 | ||||||||
19-09-21 | Steven THIELEMANS | Twin Astir Trainer vast wiel | DAC | EBDT | HW 602 | 130,9 | 3 dag(en) | |
20-09-21 | ||||||||
18-09-21 | Jeroen JENNEN | LS 8 | KACK | EBKH | VV 135 | 500,0 | 2 dag(en) | |
19-09-21 | ||||||||
19-09-21 | Christophe DE BRABANTER | ASK 13 | KVDW | EBTN | DU 68 | 86,1 | 0 dag(en) | |
19-09-21 | André RUYMEN | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | EBTN | OP 132.3 | 504,5 | 0 dag(en) | |
19-09-21 | Christophe DE BRABANTER | ASK 13 | KVDW | EBTN | DU 28 | 0,0 | 0 dag(en) | |
19-09-21 | Hugo JANSEN | LS 8/T 18m | KAC | EBWE | VV 82.7 | 290,2 | 0 dag(en) | |
12-09-21 | Ward GYSEMANS | DG 400 | KACK | ZZZZ | VV 395.1 | 1477,0 | 7 dag(en) | |
19-09-21 | André ZUCKA | ASK 23 | KVDW | EBTN | DU 141 | 153,3 | 0 dag(en) | |
19-09-21 | Vital TIMMERMAN | Stemme S10/VT | LV | EBZW | VV 134.9 | 490,5 | 0 dag(en) | |
18-09-21 | Vital TIMMERMAN | Stemme S10/VT | LV | EBZW | VV 105.6 | 384,0 | 1 dag(en) | |
18-09-21 | Jarno VEIRMAN | LS 1 e/f | VZP | EBGG | VV 238.2 | 952,8 | 1 dag(en) | |
18-09-21 | Thomas ERNA | Astir CS Jeans | ALB | EBZH | HW 637 | 137,0 | 1 dag(en) | |
17-09-21 | Ward GYSEMANS | DG 400 | KACK | LFTP | VV 122.7 | 458,7 | 2 dag(en) | |
13-09-21 | Ward GYSEMANS | DG 400 | KACK | LFTP | VV 458.1 | 1712,5 | 6 dag(en) | |
18-09-21 | Thomas DE BRUYN | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | BZC | EBBT | VV 92.9 | 344,1 | 1 dag(en) | |
18-09-21 | Thomas DE BRUYN | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | BZC | EBBT | VV 155.4 | 575,6 | 1 dag(en) | |
18-09-21 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 | KACK | LSZN | VV 529.4 | 1779,5 | 1 dag(en) | |
18-09-21 | Albert MOORS | Discus/bM/bT | LV | EBZW | VV 109.9 | 410,8 | 1 dag(en) | |
18-09-21 | ||||||||
18-09-21 | Stephane VANDER VEKEN | Discus 2/T 18m | KFC | EBTY | VV 201.7 | 707,7 | 0 dag(en) | |
18-09-21 | Geert DE PALMENAER | Ventus/bT/cM/cT 17,6m | VZP | EBGG | VV 293.3 | 1020,2 | 0 dag(en) | |
18-09-21 | Pavel CIOROGARIU | LS 4 | ALB | EBZH | VV 181.6 | 698,5 | 0 dag(en) | |
18-09-21 | Hugo JANSEN | LS 8/T 18m | KAC | EBWE | VV 278.1 | 975,8 | 0 dag(en) | |
18-09-21 | Martijn EERDEKENS | LS 3/a | KACK | EBKH | VV 239.8 | 896,4 | 0 dag(en) | |
18-09-21 | Christiaan BIELEN | Duo Discus/T | KACK | EBKH | VV 214.6 | 780,4 | 0 dag(en) | |
16-09-21 | ||||||||
28-08-21 | Peter BERTELS | Std Libelle | BZC | EBKH | WW 108.1 | 496,1 | 19 dag(en) | |
15-09-21 | ||||||||
21-08-21 | Sebastien MATHIEU | LS 6/18m | KVDW | EBTN | VV 164.7 | 563,1 | 25 dag(en) | |
20-08-21 | Geert DE PALMENAER | LS 4 | VZP | ZZZZ | OP 138.4 | 665,4 | 26 dag(en) | |
19-08-21 | Geert DE PALMENAER | LS 4 | VZP | ZZZZ | WW 152.9 | 661,6 | 27 dag(en) | |
15-08-21 | Geert DE PALMENAER | LS 4 | VZP | ZZZZ | WW 172.9 | 748,1 | 31 dag(en) | |
14-08-21 | Geert DE PALMENAER | LS 4 | VZP | ZZZZ | WW 275 | 1190,0 | 32 dag(en) | |
13-08-21 | Geert DE PALMENAER | LS 4 | VZP | ZZZZ | WW 164 | 709,8 | 33 dag(en) | |
11-08-21 | Geert DE PALMENAER | LS 4 | VZP | ZZZZ | WW 166.7 | 721,1 | 35 dag(en) | |
10-08-21 | Geert DE PALMENAER | LS 4 | VZP | ZZZZ | WW 99.9 | 432,0 | 36 dag(en) | |
09-08-21 | Geert DE PALMENAER | LS 4 | VZP | ZZZZ | OP 154.4 | 742,3 | 37 dag(en) | |
13-09-21 | ||||||||
12-09-21 | Frank SCHOETERS | Twin Astir Trainer vast wiel | LUAC | EBZW | OP 0.3 | 1,5 | 1 dag(en) | |
12-09-21 | Frank SCHOETERS | Twin Astir Trainer vast wiel | LUAC | EBZW | DU 72 | 78,3 | 1 dag(en) | |
12-09-21 | Frank SCHOETERS | Twin Astir Trainer vast wiel | LUAC | EBZW | OP 3.6 | 17,6 | 1 dag(en) | |
12-09-21 | Frank SCHOETERS | Twin Astir Trainer vast wiel | LUAC | EBZW | OP 2 | 9,8 | 1 dag(en) | |
12-09-21 | Frank SCHOETERS | Twin Astir Trainer vast wiel | LUAC | EBZW | OP 0.6 | 2,9 | 1 dag(en) | |
12-09-21 | Frank SCHOETERS | Twin Astir Trainer vast wiel | LUAC | EBZW | OP 3.6 | 17,6 | 1 dag(en) | |
12-09-21 | Michiel DE BOCK | LS 4 | KFC | EBTY | VV 123.5 | 475,0 | 1 dag(en) | |
09-09-21 | ||||||||
04-09-21 | Christophe DE BRABANTER | ASK 13 | KVDW | EBTN | DU 9 | 0,0 | 5 dag(en) | |
07-09-21 | ||||||||
11-08-21 | Peter APPELTANS | ASG 29/18m | DAC | EBDT | DU 165 | 138,7 | 27 dag(en) | |
14-08-21 | Peter APPELTANS | ASG 29/18m | DAC | EBDT | VV 52.6 | 176,8 | 24 dag(en) | |
21-08-21 | Peter APPELTANS | ASG 29/18m | DAC | EBDT | VV 92.2 | 309,9 | 17 dag(en) | |
06-09-21 | ||||||||
05-09-21 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 | KACK | LSZN | VV 795.5 | 2673,9 | 1 dag(en) | |
05-09-21 | ||||||||
05-09-21 | Joris VANDERPUTTEN | Ventus 2C/M/T 18m | VZP | EBGG | VV 313.2 | 1061,7 | 0 dag(en) | |
05-09-21 | André RUYMEN | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | EBTN | DU 186 | 157,6 | 0 dag(en) | |
04-09-21 | Bram DE MAN | Astir CS Jeans | BZC | LFGP | HW 603 | 129,7 | 1 dag(en) | |
05-09-21 | Nathan HILLAERT | ASW 15 | KAC | EDER | VV 80 | 329,9 | 0 dag(en) | |
04-09-21 | Bram DE MAN | Astir CS Jeans | BZC | LFGP | HW 1376 | 295,9 | 1 dag(en) | |
15-08-21 | André ZUCKA | ASK 23 | KVDW | EBTN | HW 776 | 168,7 | 21 dag(en) | |
04-09-21 | Koen VANDERPUTTEN | Ventus 2C/M/T 18m | VZP | EBGG | VV 320.9 | 1087,8 | 1 dag(en) | |
04-09-21 | ||||||||
04-09-21 | Robbe VAN BRANDT | ASW 15 | KAC | EDER | OP 138.3 | 641,6 | 0 dag(en) | |
04-09-21 | Leen LAMBERT | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | BZC | LFGP | VV 309.6 | 1146,7 | 0 dag(en) | |
04-09-21 | Jelle VANDEBEECK | ASW 24/E | BZC | LFGP | VV 243.7 | 911,0 | 0 dag(en) | |
03-09-21 | ||||||||
03-09-21 | Thomas DE BRUYN | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | BZC | LFGP | VV 221.2 | 819,3 | 0 dag(en) | |
02-09-21 | ||||||||
28-08-21 | Tom CONINGS | LS 8 | ALB | EBKH | WW 112.4 | 468,3 | 5 dag(en) | |
31-08-21 | ||||||||
31-08-21 | Jelle VANDEBEECK | ASW 24/E | BZC | LFGP | VV 238.2 | 890,5 | 0 dag(en) | |
31-08-21 | Nick FREMAU | LS 8 | BZC | LFGP | VV 300.9 | 1114,4 | 0 dag(en) | |
31-08-21 | Thomas DE BRUYN | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | BZC | LFGP | VV 330.9 | 1225,6 | 0 dag(en) | |
30-08-21 | ||||||||
18-07-21 | Jan BRUYNINCKX | Astir CS Jeans | KVDW | EBTN | DU 112 | 120,4 | 43 dag(en) | |
29-08-21 | ||||||||
29-08-21 | Thomas DE BRUYN | LS 4 | BZC | LFGP | VV 49.5 | 190,4 | 0 dag(en) | |
28-08-21 | Ruben SNYERS | Arcus/E/M/T | KACK | EBKH | WW 126 | 497,4 | 1 dag(en) | |
28-08-21 | Robbe VAN BRANDT | ASW 15 | KAC | EBKH | WW 70 | 324,7 | 1 dag(en) | |
28-08-21 | ||||||||
28-08-21 | Timothy WERQUIN | Astir CS/77 | KAC | EBKH | OP 70 | 364,6 | 0 dag(en) | |
28-08-21 | Jelle VANDEBEECK | ASW 24/E | BZC | EBKH | WW 108 | 454,2 | 0 dag(en) | |
26-08-21 | ||||||||
24-08-21 | Robbe CEUPPENS | SZD 51Junior | KACK | EBKH | VV 62.7 | 278,7 | 2 dag(en) | |
27-07-21 | Martin PICQUEUR | Astir CS/77 | BZC | LE25 | HW 1918 | 399,6 | 30 dag(en) | |
21-08-21 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | EBTN | HW 769 | 130,3 | 5 dag(en) | |
25-08-21 | ||||||||
25-08-21 | Jaromir SIMUNEK | DG 800/808 18m | KVDW | LKRK | VV 391.9 | 1328,5 | 0 dag(en) | |
25-08-21 | Christiaan BIELEN | Arcus/E/M/T | KACK | EBKH | VV 262.1 | 919,6 | 0 dag(en) | |
24-08-21 | Christiaan BIELEN | Arcus/E/M/T | KACK | EBKH | VV 263.7 | 925,3 | 1 dag(en) | |
24-08-21 | ||||||||
21-08-21 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 | KACK | LSZN | VV 872 | 2931,1 | 3 dag(en) | |
21-08-21 | Senna VAN DEN BOSCH | G 103 Twin III/SL | KACK | EBKH | VV 80 | 336,8 | 3 dag(en) | |
23-08-21 | ||||||||
13-08-21 | Frédéric DE GROOTE | Std Libelle | BZC | ZZZZ | WW 179.6 | 824,5 | 10 dag(en) | |
17-08-21 | Frédéric DE GROOTE | Std Libelle | BZC | ZZZZ | WW 199.9 | 917,7 | 6 dag(en) | |
14-08-21 | Frédéric DE GROOTE | Std Libelle | BZC | ZZZZ | WW 289.9 | 1330,9 | 9 dag(en) | |
21-08-21 | Guy PICCART | Ka 8 | LZC | EBZW | DU 254 | 334,2 | 2 dag(en) | |
20-08-21 | Dennis HUYBRECKX | LS 8 | KACK | ZZZZ | OP 144.2 | 667,6 | 3 dag(en) | |
22-08-21 | ||||||||
21-08-21 | Rudi COOMANS | ASW 20 | KVDW | EBTN | HW 881 | 160,2 | 1 dag(en) | |
21-08-21 | Frank SCHOETERS | Astir CS/77 | LUAC | EBZW | VV 105.4 | 439,2 | 1 dag(en) | |
31-07-21 | Frank SCHOETERS | Astir CS Jeans | LUAC | LFGO | VV 48.2 | 207,3 | 22 dag(en) | |
19-08-21 | Dennis HUYBRECKX | LS 8 | KACK | ZZZZ | VV 241.2 | 893,3 | 3 dag(en) | |
17-08-21 | Dennis HUYBRECKX | LS 8 | KACK | ZZZZ | OP 208.8 | 966,7 | 5 dag(en) | |
14-08-21 | Dennis HUYBRECKX | LS 8 | KACK | ZZZZ | VV 304.1 | 1126,3 | 8 dag(en) | |
13-08-21 | Dennis HUYBRECKX | LS 8 | KACK | ZZZZ | VV 282.4 | 1045,9 | 9 dag(en) | |
07-08-21 | Martin PICQUEUR | Astir CS Jeans | BZC | LE25 | VV 303.4 | 1304,9 | 15 dag(en) | |
21-08-21 | Robbe VAN BRANDT | ASW 15 | KAC | EBWE | VV 66.2 | 273,0 | 1 dag(en) | |
21-08-21 | Bert VAN EYKEN | Ventus/bT/cM/cT 17,6m | DAC | EBDT | VV 278.9 | 970,1 | 1 dag(en) | |
21-08-21 | Ruben SNYERS | Arcus/E/M/T | KACK | EBSU | WW 243.2 | 960,2 | 1 dag(en) | |
21-08-21 | Marcel GERITS | DG 400 17m | LV | EBZW | VV 166.7 | 611,7 | 1 dag(en) | |
21-08-21 | Albert MOORS | Discus/bM/bT | LV | EBZW | VV 118.2 | 441,9 | 1 dag(en) | |
21-08-21 | Wilfried JANSSENS | LS 4 | ALB | EBZH | HW 885 | 170,2 | 1 dag(en) | |
21-08-21 | ||||||||
21-08-21 | Hartmut KOELMAN | Astir CS Jeans | LUAC | EBZW | HW 923 | 198,5 | 0 dag(en) | |
21-08-21 | Jan-Bart VAN ERCK | Nimbus 4D M/T | KAZM | EBZR | VV 235.5 | 765,9 | 0 dag(en) | |
21-08-21 | Dirk VERHAEREN | Pik 20 D/E | LUAC | LFGO | HW 777 | 149,4 | 0 dag(en) | |
20-08-21 | Dirk VERHAEREN | Pik 20 D/E | LUAC | LFGO | VV 172.4 | 663,1 | 1 dag(en) | |
21-08-21 | Christophe DE BRABANTER | ASK 13 | KVDW | EBTN | DU 33 | 0,0 | 0 dag(en) | |
21-08-21 | Christophe DE BRABANTER | ASK 13 | KVDW | EBTN | HW 957 | 242,3 | 0 dag(en) | |
21-08-21 | Hugo JANSEN | LS 8/T 18m | KAC | EBWE | VV 129.9 | 455,8 | 0 dag(en) | |
21-08-21 | André RUYMEN | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | EBTN | VV 117.9 | 399,7 | 0 dag(en) | |
21-08-21 | Michiel VAN DEN BORNE | Discus/bM/bT | KAC | EBWE | VV 159.5 | 596,3 | 0 dag(en) | |
29-07-21 | Lieven DE BONTRIDDER | Duo Discus XL/T | LUAC | LFGO | OP 504 | 2043,2 | 23 dag(en) | |
20-08-21 | ||||||||
15-08-21 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 209.2 | 709,2 | 5 dag(en) | |
14-08-21 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | OP 444.4 | 1883,1 | 6 dag(en) | |
13-08-21 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 371.9 | 1260,7 | 7 dag(en) | |
11-08-21 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 342 | 1159,3 | 9 dag(en) | |
09-08-21 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 207.7 | 704,1 | 11 dag(en) | |
08-08-21 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 169.3 | 573,9 | 12 dag(en) | |
06-08-21 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 216.5 | 733,9 | 14 dag(en) | |
03-08-21 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 320.8 | 1087,5 | 17 dag(en) | |
02-08-21 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 531.1 | 1800,3 | 18 dag(en) | |
30-07-21 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 343.5 | 1164,4 | 21 dag(en) | |
29-07-21 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 459.6 | 1558,0 | 22 dag(en) | |
28-07-21 | Theo STOCKMANS | Ventus 2C/M/T 18m | KVDW | LFNF | VV 315.9 | 1070,8 | 23 dag(en) | |
15-08-21 | Tom CONINGS | LS 8/T 18m | ALB | EBZH | VV 109.8 | 385,3 | 5 dag(en) | |
29-05-21 | Robbe VAN BRANDT | ASW 15 | KAC | EBWE | OP 359.3 | 1852,1 | 83 dag(en) | |
19-08-21 | ||||||||
14-08-21 | Jelle VANDEBEECK | ASW 24/E | BZC | EBBT | VV 102.5 | 383,2 | 5 dag(en) | |
30-07-21 | Martin PICQUEUR | Astir CS Jeans | BZC | LE25 | HW 1379 | 296,6 | 20 dag(en) | |
18-08-21 | ||||||||
27-07-21 | Kris VAN DAM | Janus C/CM/CT vast. wiel | BZC | LE25 | VV 403 | 1520,8 | 22 dag(en) | |
29-07-21 | Kris VAN DAM | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | BZC | LE25 | VV 418.8 | 1551,1 | 20 dag(en) | |
09-08-21 | Kris VAN DAM | Janus C/CM/CT intrekb. wiel | BZC | LE25 | VV 523.4 | 1938,5 | 9 dag(en) | |
17-08-21 | ||||||||
13-08-21 | Danny DE WINTER | ASK 13 | VZP | LFQK | HW 1022 | 258,7 | 4 dag(en) | |
11-08-21 | Danny DE WINTER | Arcus/E/M/T | VZP | LFQK | VV 72.9 | 255,8 | 6 dag(en) | |
20-07-21 | Frank SCHOETERS | Twin Astir Trainer vast wiel | LUAC | LFGO | OP 6.9 | 33,8 | 28 dag(en) | |
20-07-21 | Frank SCHOETERS | Twin Astir Trainer vast wiel | LUAC | LFGO | DU 82 | 89,1 | 28 dag(en) | |
20-07-21 | Frank SCHOETERS | Twin Astir Trainer vast wiel | LUAC | LFGO | OP 2 | 9,8 | 28 dag(en) | |
15-08-21 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 | KACK | LSZN | VV 735.4 | 2471,9 | 2 dag(en) | |
14-08-21 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 | KACK | LSZN | VV 905.6 | 3044,0 | 3 dag(en) | |
18-07-21 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 | KACK | ZZZZ | VV 84.6 | 284,4 | 30 dag(en) | |
28-07-21 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 | KACK | ZZZZ | WW 298 | 1126,8 | 20 dag(en) | |
24-07-21 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 | KACK | ZZZZ | WW 227 | 858,4 | 24 dag(en) | |
23-07-21 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 | KACK | ZZZZ | WW 200.4 | 757,6 | 25 dag(en) | |
22-07-21 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 | KACK | ZZZZ | WW 386.5 | 1461,4 | 26 dag(en) | |
21-07-21 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 | KACK | ZZZZ | WW 367.3 | 1388,9 | 27 dag(en) | |
20-07-21 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 | KACK | ZZZZ | WW 561.8 | 2124,4 | 28 dag(en) | |
19-07-21 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3 | KACK | ZZZZ | WW 367.1 | 1388,2 | 29 dag(en) | |
16-08-21 | ||||||||
15-08-21 | Benjamin HEYLEN | Ventus/bT/cM/cT 17,6m | ALB | EBZH | VV 47.9 | 166,6 | 1 dag(en) | |
21-07-21 | Thomas WIELFAERT | Astir CS Jeans | LUAC | LFGO | HW 1167 | 251,0 | 26 dag(en) | |
29-07-21 | Thomas WIELFAERT | Astir CS Jeans | LUAC | LFGO | HW 801 | 172,3 | 18 dag(en) | |
31-07-21 | Thomas WIELFAERT | Astir CS Jeans | LUAC | LFGO | HW 759 | 163,2 | 16 dag(en) | |
02-08-21 | Wim AKKERMANS | ASG 29/18m | KACK | LFTP | VV 671.7 | 2257,8 | 14 dag(en) | |
29-07-21 | Wim AKKERMANS | ASG 29/18m | KACK | LFTP | VV 589.3 | 1980,8 | 18 dag(en) | |
27-07-21 | Wim AKKERMANS | ASG 29/18m | KACK | LFTP | VV 636.3 | 2138,8 | 20 dag(en) | |
15-08-21 | Marcel GERITS | DG 400 17m | LV | EBZH | VV 92.6 | 339,8 | 1 dag(en) | |
12-08-21 | Bart HUYGEN | Duo Discus XL/T | KVDW | LFMR | VV 120.3 | 433,5 | 4 dag(en) | |
11-08-21 | Bart HUYGEN | Discus 2/a/T | KVDW | LFMR | VV 506.5 | 1875,9 | 5 dag(en) | |
06-08-21 | Bart HUYGEN | Discus 2/a/T | KVDW | LFMR | VV 246.6 | 913,3 | 10 dag(en) | |
02-08-21 | Bart HUYGEN | Discus 2/a/T | KVDW | LFMR | VV 384.2 | 1423,0 | 14 dag(en) | |
15-08-21 | Albert MOORS | Discus/bM/bT | LV | EBZW | VV 79.4 | 296,8 | 1 dag(en) | |
15-08-21 | ||||||||
15-08-21 | Rudi COOMANS | ASW 20 | KVDW | EBTN | VV 131.2 | 477,1 | 0 dag(en) | |
13-06-21 | Helena WUYTS | ASK 13 | KAC | EBWE | HW 698 | 176,7 | 63 dag(en) | |
14-08-21 | Wim REYNDERS | SZD 55 | KAZM | LFZZ | VV 353.3 | 1333,2 | 1 dag(en) | |
14-08-21 | Frank SCHOETERS | Duo Discus XL/T | LUAC | EBZW | OP 168.5 | 683,1 | 1 dag(en) | |
14-08-21 | Pavel CIOROGARIU | LS 4 | ALB | EBZH | VV 250.7 | 964,2 | 1 dag(en) | |
14-08-21 | ||||||||
14-08-21 | Kenny MOTTE | Astir CS Jeans | DAC | EBDT | VV 55.2 | 237,4 | 0 dag(en) | |
14-08-21 | Evi VAN NECHEL | Astir CS Jeans | DAC | EBDT | VV 56.3 | 242,2 | 0 dag(en) | |
14-08-21 | Bert VAN EYKEN | Ventus/bT/cM/cT 17,6m | DAC | EBDT | VV 228.2 | 793,7 | 0 dag(en) | |
28-07-21 | Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2C/M/T 18m | KACK | ZZZZ | WW 298 | 1136,3 | 17 dag(en) | |
24-07-21 | Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2C/M/T 18m | KACK | ZZZZ | WW 167.9 | 640,1 | 21 dag(en) | |
23-07-21 | Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2C/M/T 18m | KACK | ZZZZ | VV 182.7 | 619,3 | 22 dag(en) | |
22-07-21 | Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2C/M/T 18m | KACK | ZZZZ | WW 386.5 | 1473,8 | 23 dag(en) | |
21-07-21 | Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2C/M/T 18m | KACK | ZZZZ | WW 367.3 | 1400,7 | 24 dag(en) | |
20-07-21 | Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2C/M/T 18m | KACK | ZZZZ | WW 483.1 | 1842,5 | 25 dag(en) | |
19-07-21 | Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2C/M/T 18m | KACK | ZZZZ | OP 370.1 | 1568,2 | 26 dag(en) | |
14-08-21 | Jan-Bart VAN ERCK | Nimbus 4D M/T | KAZM | EBZR | VV 410.2 | 1334,0 | 0 dag(en) | |
14-08-21 | Werner VAN DEN BROECK | DG 600/M 18m | KAZM | EBZR | VV 243.6 | 840,0 | 0 dag(en) | |
14-08-21 | Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2C/M/T 18m | KACK | EBKH | VV 488.2 | 1654,9 | 0 dag(en) | |
14-08-21 | Hugo JANSEN | LS 8/T 18m | KAC | EBWE | VV 227.7 | 798,9 | 0 dag(en) | |
14-08-21 | Guy PICCART | DG 300 | LZC | EBZW | DU 309 | 297,1 | 0 dag(en) | |
14-08-21 | Ivo DE SCHEPPER | Discus 2/a/T | KAC | EBWE | VV 177.5 | 657,4 | 0 dag(en) | |
14-08-21 | Johan VANHOYLAND | Discus/bM/bT | KVDW | ZZZZ | VV 198.2 | 740,9 | 0 dag(en) | |
14-08-21 | Robbe VAN BRANDT | ASW 15 | KAC | EBWE | OP 141.3 | 655,5 | 0 dag(en) | |
14-08-21 | Christiaan BIELEN | Duo Discus/T | KACK | EBKH | VV 270.5 | 983,6 | 0 dag(en) | |
05-08-21 | Frank DEMEULENAERE | SZD 55 | KAZM | LFZZ | HW 1695 | 319,8 | 9 dag(en) | |
08-08-21 | Frank DEMEULENAERE | SZD 55 | KAZM | LFZZ | HW 1631 | 307,7 | 6 dag(en) | |
11-08-21 | Frank DEMEULENAERE | SZD 55 | KAZM | LFZZ | VV 175.4 | 661,9 | 3 dag(en) | |
13-08-21 | Frank DEMEULENAERE | SZD 55 | KAZM | LFZZ | VV 303.1 | 1143,8 | 1 dag(en) | |
02-08-21 | Frank DEMEULENAERE | SZD 55 | KAZM | LFZZ | VV 127.9 | 482,6 | 12 dag(en) | |
13-08-21 | ||||||||
13-08-21 | Dries VAN GESTEL | LS 6 | KAC | LFMR | VV 348.7 | 1256,6 | 0 dag(en) | |
13-08-21 | Dirk ROGGEMAN | ASH 26/E | KFC | LFGO | VV 217 | 741,9 | 0 dag(en) | |
13-08-21 | Michiel DE BOCK | LS 6/18m | KFC | LFGO | VV 331.5 | 1133,3 | 0 dag(en) | |
12-08-21 | Wim REYNDERS | SZD 55 | KAZM | LFZZ | VV 258.2 | 974,3 | 1 dag(en) | |
12-08-21 | ||||||||
12-08-21 | Dennis HUYBRECKX | LS 8 | KACK | ZZZZ | HW 879 | 162,8 | 0 dag(en) | |
11-08-21 | Dennis HUYBRECKX | LS 8 | KACK | ZZZZ | OP 96.5 | 402,1 | 1 dag(en) | |
10-08-21 | Dennis HUYBRECKX | LS 8 | KACK | ZZZZ | OP 133.8 | 619,4 | 2 dag(en) | |
09-08-21 | Dennis HUYBRECKX | LS 8 | KACK | ZZZZ | VV 146.9 | 544,1 | 3 dag(en) | |
12-08-21 | Dirk ROGGEMAN | ASH 26/E | KFC | LFGO | VV 245 | 837,6 | 0 dag(en) | |
11-08-21 | ||||||||
11-08-21 | Dries VAN GESTEL | LS 6 | KAC | LFMR | VV 538.8 | 1941,6 | 0 dag(en) | |
11-08-21 | Michiel DE BOCK | Duo Discus/T | KFC | LFGO | OP 417.9 | 1899,5 | 0 dag(en) | |
19-07-21 | Robbe VAN BRANDT | ASW 15 | KAC | EBZR | VV 133.2 | 549,3 | 23 dag(en) | |
11-08-21 | Dirk ROGGEMAN | ASH 26/E | KFC | LFGO | OP 402.6 | 1720,5 | 0 dag(en) | |
11-08-21 | Pascal CUYLAERTS | Twin Astir Trainer vast wiel | KAZM | LFDW | DU 91 | 98,9 | 0 dag(en) | |
05-08-21 | Jonas VERMEYLEN | LS 4 | DAC | EBDT | DU 88 | 84,6 | 6 dag(en) | |
